Тереза Йохауг берет второе золото - результаты 10км классикой
Судьба золота и бронзы определилась всего в десятых долях секунды! Тереза Йохауг лишь на 0,4 секунды опередила финку Кертуу Нисканен, и взяла уже вторую золотую медаль на этих играх.
Норвежка и финка всю гонку прошли примерно в этом темпе. На некоторых отрезках впереди была Йохауг, на некоторых Нисканен, но все это в пределах двух секунд.
Не менее драматичной получилась борьба за бронзу. Наталья Непряева и Криста Пармаковски до середины дистанции еще держались близко к лидерам, и Непряева была впереди, но уже на отметке в 8,6 км, Пармаковски оказалась на 8 секунд впереди. За последние полтора километра Наталья полностью сократила этот отрыв, но десятой доли не хватило. Непряева проиграла всего 0,1 секунды и осталась вне олимпийского пьедестала.
# | Имя | Время | Отрыв | |
1 | Тереза Йохауг | 28:06.3 | 28:06.3 | |
2 | Кертту Нисканен | 28:06.7 | +0.4 | |
3 | Криста Пармаковски | 28:37.8 | +31.5 | |
4 | Наталья Непряева | 28:37.9 | +31.6 | |
5 | Катарина Хэнниг | 28:49.7 | +43.4 | |
6 | Эба Андерссон | 28:57.2 | +50.9 | |
7 | Юлия Ступак | 29:03.8 | +57.5 | |
8 | Джесси Диггинс | 29:15.1 | +1:08.8 | |
9 | Тереза Штадлобер | 29:16.9 | +1:10.6 | |
10 | Татьяна Сорина | 29:17.4 | +1:11.1 | |
11 | SAUERBREY Katherine | 29:27.2 | +1:20.9 | |
12 | Фрида Карлссон | 29:28.0 | +1:21.7 | |
13 | Рози Бреннан | 29:28.6 | +1:22.3 | |
14 | Джоанна Матинтало | 29:31.2 | +1:24.9 | |
15 | Лилия Васильева | 29:32.4 | +1:26.1 | |
16 | Анне Киллойнен | 29:42.6 | +1:36.3 | |
17 | Анамария Лампич | 29:55.0 | +1:48.7 | |
18 | Дарья Бютти | 30:00.2 | +1:53.9 | |
19 | Эмма Рибом | 30:05.8 | +1:59.5 | |
20 | Шарлотта Калла | 30:07.6 | +2:01.3 | |
21 | Тирил Венг | 30:22.6 | +2:16.3 | |
22 | Надин Файндрич | 30:23.8 | +2:17.5 | |
23 | Патрисия Эйдука | 30:34.7 | +2:28.4 | |
24 | Нови МакКейб | 30:34.9 | +2:28.6 | |
25 | Лотта Венг | 30:37.0 | +2:30.7 | |
26 | Анна Комарела | 30:45.0 | +2:38.7 | |
27 | Масако Ишида | 30:50.6 | +2:44.3 | |
28 | Антония Фрёбел | 30:51.4 | +2:45.1 | |
29 | Изабелла Марчич | 30:54.6 | +2:48.3 | |
30 | Петра Новакова | 31:00.7 | +2:54.4 | |
31 | Лиза Унтервегер | 31:02.1 | +2:55.8 | |
32 | Хэйли Свирбул | 31:05.3 | +2:59.0 | |
33 | Лаура Гиммлер | 31:05.6 | +2:59.3 | |
34 | Катерина Янатова | 31:07.2 | +3:00.9 | |
35 | Катерина Ганц | 31:08.1 | +3:01.8 | |
36 | Катрин Стюарт-Джонс | 31:08.6 | +3:02.3 | |
37 | Мартина де Сента | 31:08.8 | +3:02.5 | |
38 | Люция Скардони | 31:09.5 | +3:03.2 | |
39 | Чунксуй Чи | 31:10.6 | +3:04.3 | |
40 | BENTZ Coralie | 31:17.6 | +3:11.3 | |
41 | GAL Melissa | 31:25.7 | +3:19.4 | |
42 | Петра Хинчикова | 31:28.0 | +3:21.7 | |
43 | KAELIN Nadja | 31:29.7 | +3:23.4 | |
44 | Матильда Мирвольд | 31:36.0 | +3:29.7 | |
45 | Ксин Ли | 31:36.9 | +3:30.6 | |
46 | Мацай Цучийя | 31:41.5 | +3:35.2 | |
47 | Карола Вила Обиолс | 31:45.0 | +3:38.7 | |
48 | Сандрин Браун | 31:47.9 | +3:41.6 | |
49 | Моника Скиндер | 31:49.9 | +3:43.6 | |
50 | Къюнгхуа Ма | 31:52.3 | +3:46.0 | |
51 | Джесика Итон | 31:54.6 | +3:48.3 | |
52 | Ангелина Шурыга | 32:08.8 | +4:02.5 | |
53 | Ксения Шалыгина | 32:09.9 | +4:03.6 | |
54 | KOBAYASHI Chika | 32:10.0 | +4:03.7 | |
55 | WEBER Anja | 32:13.4 | +4:07.1 | |
56 | YILAMUJIANG Dinigeer | 32:23.8 | +4:17.5 | |
57 | Надежда Степашкина | 32:27.2 | +4:20.9 | |
58 | Марина Антсыбор | 32:36.5 | +4:30.2 | |
59 | Валерия Тюленева | 32:52.1 | +4:45.8 | |
60 | Кейду Кясику | 32:55.4 | +4:49.1 | |
61 | BOUFFARD-NESBITT Olivia | 33:01.1 | +4:54.8 | |
62 | Анита Клеменчич | 33:09.3 | +5:03.0 | |
63 | CHANLOUNG Karen | 33:14.0 | +5:07.7 | |
64 | Каролина Кукжска | 33:16.6 | +5:10.3 | |
65 | Алена Прочазкова | 33:18.2 | +5:11.9 | |
66 | Аня Манделич | 33:19.5 | +5:13.2 | |
67 | WRIGHT Casey | 33:21.1 | +5:14.8 | |
68 | AUZINA Kitija | 33:26.3 | +5:20.0 | |
69 | RIEDENER Nina | 33:49.0 | +5:42.7 | |
70 | Кайди Каясику | 33:50.7 | +5:44.4 | |
71 | ZERJAV Neza | 33:56.8 | +5:50.5 | |
72 | Ей Жин Ли | 34:07.9 | +6:01.6 | |
73 | Ведрана Малеч | 34:31.6 | +6:25.3 | |
74 | Катя Галстян | 34:37.5 | +6:31.2 | |
75 | Чи Вон Ли | 34:45.5 | +6:39.2 | |
76 | OLEKH Viktoriia | 34:58.1 | +6:51.8 | |
77 | KLEMENTOVA Barbora | 34:59.2 | +6:52.9 | |
78 | Магдалена Кобелюж | 35:40.3 | +7:34.0 | |
79 | Валентина Каминска | 35:42.7 | +7:36.4 | |
80 | Авели Уусталу | 35:46.2 | +7:39.9 | |
81 | SIVOKOVA Kristina | 36:12.6 | +8:06.3 | |
82 | MOURAO Jaqueline | 36:14.6 | +8:08.3 | |
83 | Тена Хадзич | 36:27.5 | +8:21.2 | |
84 | VOLFA Estere | 36:36.9 | +8:30.6 | |
85 | ARIUNSANAA Enkhtuul | 37:02.5 | +8:56.2 | |
86 | Тимея Лоринч | 37:15.3 | +9:09.0 | |
87 | DUMAN Aysenur | 37:36.7 | +9:30.4 | |
88 | NTANOU Maria | 37:39.4 | +9:33.1 | |
89 | SAVICKAITE Egle | 38:26.5 | +10:20.2 | |
90 | RIBERA Eduarda | 38:58.7 | +10:52.4 | |
91 | DAINYTE Ieva | 39:07.4 | +11:01.1 | |
92 | DURSUN Ozlem Ceren | 39:17.6 | +11:11.3 | |
93 | KRAMPE Samanta | 39:34.2 | +11:27.9 | |
94 | MURADYAN Angelina | 39:43.4 | +11:37.1 | |
95 | CVETANOVSKA Ana | 39:57.7 | +11:51.4 | |
96 | DIAZ GONZALEZ Nahiara | 40:30.8 | +12:24.5 | |
97 | PONYA Sara | 41:13.6 | +13:07.3 | |
98 | TITA Nefeli | 42:12.1 | +14:05.8 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Кубок Мира, Планица (Словения)
22.01 - 15:20 - Спринт, женщины
22.01 - 15:20 - Спринт, мужчины
23.01 - 12:30 - Скиатлон, Женщины
23.01 - 14:30 - Скиатлон, Мужчины
Время указано по Москве!
- 25.11 Лыжи: Результаты Рука - 10км мужчины - 25.11.2023
- 24.11 Лыжи: Эмма Рибом выигрывает женский спринт в Руке
- 24.11 Лыжи: Эрик Вальнес побеждает в спринте Руки, Клебо третий
- 02.12 Лыжи: Джесси Диггинс выиграла 10-километровую гонку
- 16.02 Лыжи: Клебо/Вальнес с золотом, Большунов/Терентьев с бронзой
- 16.02 Лыжи: Сенсация! Германия выигрывает женский командный спринт на ОИ, Россия 3-я
# | Имя | Общ | |
1 | Йоханнес Клебо | 734 | |
2 | Харальд Амундсен | 727 | |
3 | Паал Голберг | 652 | |
4 | Эрик Вальнес | 519 | |
5 | Калли Хальфварссон | 513 | |
6 | Эндрю Масгрейв | 480 | |
7 | Симен Крюгер | 470 | |
8 | Дидрих Тойнсез | 464 | |
9 | Майкл Новак | 425 | |
10 | Мика Вермейлен | 382 |
# | Имя | Общ | |
1 | Джесси Диггинс | 809 | |
2 | Эмма Рибом | 737 | |
3 | Рози Бреннан | 726 | |
4 | Эба Андерссон | 642 | |
5 | Виктория Карл | 610 | |
6 | Линн Сван | 599 | |
7 | ILAR Moa | 546 | |
8 | Фрида Карлссон | 514 | |
9 | Лотта Венг | 496 | |
10 | Кертту Нисканен | 487 |