Антхольц-Антерсельва - Женщины: Эстафета (21.01.2012)
Команда Франции победила в эстафетной гонке на этапе в Антхольце. Второе место завоевала команда Белоруссии. Третьими финишировала сборная России.
Итоговый протокол E.ON IBU WORLD CUP 6 BIATHLON - Antholz-Anterselva (ITA) Women 4x6 km Relay:
1 | ![]() |
Франция | 1:17:06.52 | |
Мари-Лор Брюне | 0+0 0+2 | |||
Софи Буалли | 0+1 0+3 | |||
Анэс Бескон | 0+2 0+1 | |||
Мари Дорэн Абер | 0+0 0+0 | |||
2 | ![]() |
Беларусь | +2.5 | |
Надежда Скардино | 0+1 0+0 | |||
Людмила Калинчик | 0+0 0+2 | |||
Анастасия Дуборезова | 0+2 0+3 | |||
Дарья Домрачева | 0+1 0+1 | |||
3 | ![]() |
Россия | +21.4 | |
Екатерина Глазырина | 0+2 0+1 | |||
Светлана Слепцова | 0+1 0+2 | |||
Ольга Зайцева | 0+1 1+3 | |||
Ольга Вилухина | 0+1 0+0 | |||
4 | ![]() |
Норвегия | +40.6 | |
Элизе Ринген | 0+1 1+3 | |||
Бенте Ландхейм | 1+3 0+0 | |||
Сюннёве Сулемдал | 0+1 0+2 | |||
Тура Бергер | 0+1 0+0 | |||
5 | ![]() |
Украина | +56.9 | |
Наталья Бурдыга | 0+0 0+2 | |||
Вита Семеренко | 0+0 0+1 | |||
Валя Семеренко | 0+2 0+2 | |||
Елена Пидгрушная | 0+0 0+0 | |||
6 | ![]() |
Германия | +1:15.5 | |
Франциска Хильдебранд | 0+0 0+1 | |||
Магдалена Нойнер | 1+3 0+2 | |||
Мириам Гесснер | 0+2 0+1 | |||
Тина Бахманн | 0+0 1+3 | |||
7 | ![]() |
Италия | +2:21.2 | |
Доротея Вирер | 0+0 0+1 | |||
Карин Оберхофер | 0+0 0+2 | |||
Катя Халлер | 0+1 0+0 | |||
Микела Понца | 0+2 0+1 | |||
8 | ![]() |
Польша | +2:21.3 | |
Кристина Палка | 0+0 0+1 | |||
Вероника Новаковска-Земняк | 0+1 1+3 | |||
Паулина Бобак | 0+1 0+1 | |||
Агнешка Циль | 0+2 0+3 | |||
9 | ![]() |
Канада | +2:29.9 | |
Мэган Имри | 0+2 0+3 | |||
Зина Кочер | 0+3 0+1 | |||
Мелани Шульц | 0+2 0+2 | |||
Розанна Кроуфорд | 0+1 0+0 | |||
10 | ![]() |
Швеция | +3:02.6 | |
Анна-Мария Нильcсон | 0+1 0+0 | |||
Хелена Экхольм | 0+1 0+1 | |||
Дженни Йонссон | 0+0 0+1 | |||
Элизабет Хогберг | 0+2 0+1 | |||
11 | ![]() |
Чехия | +3:58.4 | |
Вероника Виткова | 0+1 0+2 | |||
Габриэлла Сукалова | 0+0 0+3 | |||
Барбара Томесова | 0+0 0+2 | |||
Лея Йоханидесова | 0+1 0+3 | |||
12 | ![]() |
Болгария | +5:27.2 | |
Эмилия Йорданова | 0+1 0+1 | |||
Нина Кадева-Кленовска | 0+2 0+2 | |||
Ния Димитрова | 0+0 0+0 | |||
Десислава Стоянова | 0+2 1+3 | |||
13 | ![]() |
США | +5:35.1 | |
Сара Студебэйкер | 0+1 0+1 | |||
Аннализ Кук | 2+3 0+3 | |||
Трэйси Барнс | 1+3 0+0 | |||
Сьюзан Данкли | 0+1 0+1 | |||
14 | ![]() |
Словакия | +5:36.2 | |
Анастасия Кузьмина | 2+3 0+3 | |||
Яна Герекова | 0+0 0+2 | |||
Мартина Шрапанова | 0+1 0+3 | |||
Любомира Калинова | 0+1 0+3 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Кубок Мира, Холменколлен
21.03 - 15:30 - Спринт, мужчины
21.03 - 18:20 - Спринт, женщины
22.03 - 15:45 - Преследование, мужчины
22.03 - 17:50 - Преследование, женщины
23.03 - 15:15 - Масс-старт, женщины
23.03 - 17:40 - Масс-старт, мужчины
Результаты гонок
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Стурла Легрейд | 1291 |
2 | ![]() |
Йоханнес Тингнес Бё | 1173 |
3 | ![]() |
Эрик Перро | 926 |
4 | ![]() |
Себастьян Самуэльссон | 875 |
5 | ![]() |
Кантен Фийон Майе | 862 |
6 | ![]() |
Томмазо Джакомел | 827 |
7 | ![]() |
Эмильен Жаклен | 777 |
8 | ![]() |
Тарьей Бё | 679 |
9 | ![]() |
Вебйорн Соэрум | 651 |
10 | ![]() |
Яков Фак | 618 |
11 | ![]() |
Мартин Улдаль | 599 |
12 | ![]() |
Фабьен Клод | 582 |
13 | ![]() |
Эндре Стрёмсхейм | 562 |
14 | ![]() |
Филипп Наврат | 553 |
15 | ![]() |
Мартин Понсилуома | 488 |
16 | ![]() |
Юстус Штрелов | 456 |
17 | ![]() |
Кэмпбэлл Райт | 455 |
18 | ![]() |
Никлас Хартвег | 436 |
19 | ![]() |
Дмитрий Пидручный | 409 |
20 | ![]() |
Витеслав Хорниг | 391 |
21 | ![]() |
Эмильен Клод | 387 |
22 | ![]() |
Йеспер Нелин | 352 |
23 | ![]() |
Филипп Хорн | 308 |
24 | ![]() |
Антонин Гигонна | 295 |
25 | ![]() |
Йоханнес Дале-Шевдаль | 288 |
26 | ![]() |
Данило Ритмюллер | 285 |
27 | ![]() |
Теро Сеппяля | 272 |
28 | ![]() |
Андрей Расторгуев | 244 |
29 | ![]() |
Михал Крчмарж | 236 |
30 | ![]() |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 234 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Франциска Пройсс | 1278 |
2 | ![]() |
Лу Жанмонно | 1258 |
3 | ![]() |
Жюлья Симон | 902 |
4 | ![]() |
Эльвира Карин Эберг | 761 |
5 | ![]() |
Осеан Мишлон | 760 |
6 | ![]() |
Жанни Ришар | 755 |
7 | ![]() |
Суви Минккинен | 694 |
8 | ![]() |
Жюстин Бреза-Буше | 657 |
9 | ![]() |
Селина Гротиан | 640 |
10 | ![]() |
Марен Киркейде | 548 |
11 | ![]() |
Лиза Тереза Хаузер | 496 |
12 | ![]() |
Ханна Эберг | 488 |
13 | ![]() |
Доротея Вирер | 454 |
14 | ![]() |
Каролин-Оффигстад Кноттен | 421 |
15 | ![]() |
Милена Тодорова | 416 |
16 | ![]() |
Эми Басерга | 415 |
17 | ![]() |
Юлия Джима | 368 |
18 | ![]() |
Элла Халварссон | 367 |
19 | ![]() |
Лена Хекки Гросс | 359 |
20 | ![]() |
Анна Магнуссон | 356 |
21 | ![]() |
Тереза Воборникова | 349 |
22 | ![]() |
Лотте Ли | 349 |
23 | ![]() |
Анамария Лампич | 329 |
24 | ![]() |
Ида Лиен | 310 |
25 | ![]() |
Ванесса Фогт | 307 |
26 | ![]() |
Аита Гаспарин | 307 |
27 | ![]() |
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 292 |
28 | ![]() |
Паулина Батовска-Фиалкова | 289 |
29 | ![]() |
Наталья Сидорович | 267 |
30 | ![]() |
Самуэла Комола | 258 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9002.0 |
2 | ![]() |
Норвегия | 8842.0 |
3 | ![]() |
Швеция | 7862.0 |
4 | ![]() |
Германия | 7689.0 |
5 | ![]() |
Италия | 6776.0 |
6 | ![]() |
Швейцария | 6737.0 |
7 | ![]() |
Чехия | 6493.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6382.0 |
9 | ![]() |
Словения | 6320.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 6095.0 |
11 | ![]() |
Австрия | 6085.0 |
12 | ![]() |
США | 5530.0 |
13 | ![]() |
Бельгия | 4666.0 |
14 | ![]() |
Польша | 4479.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4360.0 |
16 | ![]() |
Эстония | 4347.0 |
17 | ![]() |
Румыния | 4283.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4171.0 |
19 | ![]() |
Литва | 4099.0 |
20 | ![]() |
Канада | 3560.0 |
21 | ![]() |
Казахстан | 3406.0 |
22 | ![]() |
Молдова | 2935.0 |
23 | ![]() |
Словакия | 2485.0 |
24 | ![]() |
Хорватия | 723.0 |
25 | ![]() |
Китай | 689.0 |
26 | ![]() |
Южная Корея | 667.0 |
27 | ![]() |
Греция | 313.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 300.0 |
28 | ![]() |
Япония | 300.0 |
30 | ![]() |
Дания | 264.0 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9060.0 |
2 | ![]() |
Швеция | 8146.0 |
3 | ![]() |
Германия | 8051.0 |
4 | ![]() |
Норвегия | 7967.0 |
5 | ![]() |
Швейцария | 7066.0 |
6 | ![]() |
Италия | 6758.0 |
7 | ![]() |
Австрия | 6522.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6124.0 |
9 | ![]() |
Чехия | 6018.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 5782.0 |
11 | ![]() |
Польша | 5733.0 |
12 | ![]() |
Словения | 5262.0 |
13 | ![]() |
Эстония | 5072.0 |
14 | ![]() |
Словакия | 4850.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4820.0 |
16 | ![]() |
Канада | 4784.0 |
17 | ![]() |
Бельгия | 4532.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4415.0 |
19 | ![]() |
США | 4088.0 |
20 | ![]() |
Литва | 3501.0 |
21 | ![]() |
Румыния | 2846.0 |
22 | ![]() |
Казахстан | 2663.0 |
23 | ![]() |
Молдова | 2539.0 |
24 | ![]() |
Китай | 928.0 |
25 | ![]() |
Южная Корея | 707.0 |
26 | ![]() |
Австралия | 572.0 |
27 | ![]() |
Хорватия | 452.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 384.0 |
29 | ![]() |
Гренландия | 233.0 |
30 | ![]() |
Греция | 186.0 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против Фуркада Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на голову Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку" Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбе Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |