ЧМ Нове Место - Мужчины: Инд. Гонка (14.02.2013)
Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл мужскую индивидуальную гонку чемпионата мира в Нове Место. Второе место занял американец Тим Бёрк. Третьим стал швед Фредрик Линдстрем.
Итоговый протокол IBU WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2013 - Nove Mesto (CZE) Men 20 km Individual:
1 | Мартен Фуркад | 0+0+0+1 | 1 | 49:43.0 | |
2 | Тим Бурк | 0+0+0+1 | 1 | +23.5 | |
3 | Фредрик Линдстрем | 0+0+0+1 | 1 | +33.7 | |
4 | Онджей Моравец | 1+0+0+1 | 2 | +48.6 | |
5 | Бьорн Ферри | 1+0+0+0 | 1 | +1:11.8 | |
6 | Симон Фуркад | 0+0+1+0 | 1 | +1:18.4 | |
7 | Лукас Хофер | 0+0+0+2 | 2 | +1:19.0 | |
8 | Андреас Бирнбахер | 1+0+0+1 | 2 | +1:36.6 | |
9 | Хенрик Лабелунд | 0+0+0+2 | 2 | +1:37.3 | |
10 | Жан-Филипп Легелле | 0+0+0+1 | 1 | +1:48.4 | |
11 | Ян Савицкий | 1+0+0+0 | 1 | +1:53.8 | |
12 | Тарьей Бё | 0+0+0+2 | 2 | +1:57.7 | |
13 | Жан-Гийом Беатрис | 0+2+0+0 | 2 | +2:07.6 | |
14 | Доминик Ландертингер | 0+1+0+1 | 2 | +2:17.0 | |
15 | Алексей Волков | 0+0+1+1 | 2 | +2:18.9 | |
16 | Сергей Новиков | 0+0+1+0 | 1 | +2:24.3 | |
17 | Андрей Дериземля | 0+1+0+0 | 1 | +2:34.1 | |
18 | Доминик Виндиш | 0+2+1+0 | 3 | +2:48.2 | |
19 | Беньямин Вегер | 0+1+0+0 | 1 | +2:49.1 | |
20 | Яков Фак | 1+0+0+2 | 3 | +2:50.4 | |
21 | Петер Докл | 0+0+0+0 | 0 | +2:53.2 | |
22 | Лейф Нордгрен | 1+0+1+0 | 2 | +3:06.8 | |
23 | Томас Каукенас | 0+1+0+1 | 2 | +3:07.5 | |
24 | Иван Жоллье | 0+0+0+0 | 0 | +3:09.1 | |
25 | Уле-Айнар Бьорндален | 0+0+1+2 | 3 | +3:19.1 | |
26 | Скотт Перраз | 0+0+1+1 | 2 | +3:20.2 | |
27 | Алексис Бёф | 1+0+0+1 | 2 | +3:24.2 | |
28 | Арнд Пайффер | 1+1+1+0 | 3 | +3:24.5 | |
29 | Лоуэлл Бэйли | 0+2+0+1 | 3 | +3:26.3 | |
30 | Михал Шлезингр | 1+0+0+1 | 2 | +3:34.3 | |
31 | Скотт Гоу | 0+0+0+1 | 1 | +3:36.3 | |
32 | Мирослав Матяско | 0+1+0+0 | 1 | +3:45.8 | |
33 | Антон Шипулин | 1+1+1+1 | 4 | +3:46.5 | |
34 | Эрик Лессер | 1+2+0+0 | 3 | +3:49.6 | |
35 | Карл-Йохан Бергман | 0+2+1+0 | 3 | +4:00.9 | |
36 | Каури Кыйв | 2+0+0+1 | 3 | +4:06.9 | |
37 | Красимир Анев | 1+1+1+1 | 4 | +4:10.2 | |
38 | Клаудио Беккли | 1+0+0+0 | 1 | +4:13.7 | |
39 | Ярослав Соукуп | 1+0+1+2 | 4 | +4:17.6 | |
40 | Флориан Граф | 1+1+0+2 | 4 | +4:23.0 | |
41 | Лукаш Щурек | 0+0+0+1 | 1 | +4:29.1 | |
42 | Симон Эдер | 0+2+1+1 | 4 | +4:33.1 | |
43 | Штефан Гаврила | 1+2+0+1 | 4 | +4:46.2 | |
44 | Ларс Хельге Биркланд | 0+2+0+0 | 2 | +4:50.9 | |
45 | Даниэль Мезотич | 1+1+1+0 | 3 | +4:55.7 | |
46 | Владимир Чепелин | 1+0+0+1 | 2 | +4:55.8 | |
47 | Артем Прима | 0+0+0+2 | 2 | +4:56.7 | |
48 | Евгений Устюгов | 0+3+0+2 | 5 | +4:56.8 | |
49 | Сергей Седнев | 1+0+0+2 | 3 | +5:05.7 | |
50 | Андрей Расторгуев | 1+1+1+1 | 4 | +5:06.2 | |
51 | Джоэл Слуф | 1+0+1+0 | 2 | +5:08.9 | |
52 | Кшиштоф Плывачик | 1+0+0+2 | 3 | +5:27.3 | |
53 | Матей Казар | 1+0+2+1 | 4 | +5:35.6 | |
54 | Яркко Кауппинен | 0+0+0+2 | 2 | +5:43.8 | |
55 | Кристиан Де Лоренци | 1+1+1+0 | 3 | +5:50.2 | |
56 | Андрей Маковеев | 1+0+2+2 | 5 | +6:01.8 | |
57 | Индрек Тобрелутс | 1+2+1+1 | 5 | +6:09.4 | |
58 | Марио Долдер | 0+0+2+2 | 4 | +6:11.4 | |
59 | Роланд Лессинг | 2+0+0+2 | 4 | +6:13.6 | |
60 | Рассэлл Кэрриер | 1+1+1+2 | 5 | +6:30.1 | |
61 | Хайбин Чен | 0+1+0+1 | 2 | +6:33.3 | |
62 | Павол Хурайт | 0+0+2+1 | 3 | +6:34.6 | |
63 | Натан Смит | 0+1+1+1 | 3 | +6:41.4 | |
64 | Сергей Наумик | 0+1+1+1 | 3 | +6:57.3 | |
65 | Адам Квак | 1+1+0+1 | 3 | +6:58.5 | |
66 | Кристофер Эрикссон | 0+1+1+2 | 4 | +7:02.3 | |
67 | Зденек Витек | 0+2+2+1 | 5 | +7:08.4 | |
68 | Фридрих Пинтер | 1+1+0+3 | 5 | +7:15.1 | |
69 | Рен Лонг | 0+2+2+1 | 5 | +7:20.0 | |
70 | Чжонхай Ли | 0+1+1+1 | 3 | +7:20.1 | |
71 | Юрий Лядов | 0+2+1+1 | 4 | +7:23.2 | |
72 | Ли Ин-Бок | 0+1+0+2 | 3 | +7:47.5 | |
73 | Александр Беланенко | 1+1+0+0 | 2 | +7:47.7 | |
74 | Роланд Гербачеа | 1+2+1+0 | 4 | +7:53.7 | |
75 | Юн Е-Юк | 0+0+1+2 | 3 | +7:55.1 | |
76 | Корнел Пучану | 2+1+2+1 | 6 | +7:56.1 | |
77 | Александр Бабчин | 0+1+2+3 | 6 | +8:06.9 | |
78 | Мирослав Кенанов | 0+2+0+1 | 3 | +8:14.1 | |
79 | Дамир Растич | 1+2+0+0 | 3 | +8:14.7 | |
80 | Михаил Клечеров | 1+2+0+1 | 4 | +8:16.0 | |
81 | Кароль Домбровски | 0+1+2+2 | 5 | +8:19.1 | |
82 | Ахти Тойванен | 0+1+2+2 | 5 | +8:22.3 | |
83 | Диас Кенешев | 0+1+0+1 | 2 | +8:24.6 | |
84 | Алексей Альмуков | 0+0+0+3 | 3 | +8:35.9 | |
85 | Самуэль Пулидо Серрано | 1+1+0+1 | 3 | +8:51.9 | |
86 | Эдгарс Пиксонс | 0+1+0+1 | 2 | +8:56.3 | |
87 | Ли-Стив Джексон | 0+1+2+2 | 5 | +8:56.9 | |
88 | Миланко Петрович | 2+2+1+1 | 6 | +9:06.5 | |
89 | Александр Трифонов | 1+1+1+1 | 4 | +9:15.7 | |
90 | Торстен Ланжер | 0+1+0+0 | 1 | +9:39.0 | |
91 | Ремус Фаур | 2+1+2+0 | 5 | +9:40.2 | |
92 | Симон Кочевар | 0+1+1+1 | 3 | +9:40.3 | |
93 | Душан Симочко | 1+1+1+1 | 4 | +9:44.4 | |
94 | Виктор Лобо Эсколар | 1+1+0+1 | 3 | +9:53.4 | |
95 | Мика Кальюнен | 1+1+1+1 | 4 | +9:55.3 | |
96 | Ахмет Юстюнташ | 1+1+0+0 | 2 | +10:01.1 | |
97 | Эмир Хркалович | 2+1+1+1 | 5 | +10:11.0 | |
98 | Пьетро Дутто | 1+2+1+1 | 5 | +10:12.4 | |
99 | Ли Хьюжи | 2+2+1+3 | 8 | +10:35.8 | |
100 | Юнджи Нагаи | 0+2+1+3 | 6 | +10:37.3 | |
101 | Янес Марич | 3+0+2+2 | 7 | +11:10.3 | |
102 | Пит Байер | 1+3+0+0 | 4 | +11:20.0 | |
103 | Кароль Гомбош | 1+1+1+2 | 5 | +11:33.5 | |
104 | Ли Су Янг | 1+2+1+2 | 6 | +11:39.5 | |
105 | Кевин Кэйн | 2+2+1+3 | 8 | +12:01.1 | |
106 | Неманья Косарач | 0+2+2+3 | 7 | +12:03.4 | |
107 | Хиденори Иса | 2+1+2+1 | 6 | +12:41.0 | |
108 | Каролис Златкаускас | 1+3+1+3 | 8 | +13:10.3 | |
109 | Ким Йонгу | 4+0+1+2 | 7 | +13:16.0 | |
110 | Даниил Степченко | 1+3+2+4 | 10 | +13:27.6 | |
111 | Эдин Ходжич | 0+0+3+2 | 5 | +13:53.0 | |
112 | Тьерри Ланжер | 0+1+0+2 | 3 | +13:53.6 | |
113 | Дарко Дамьяновски | 1+4+0+2 | 7 | +14:07.7 | |
114 | Гжегош Гузик | 1+2+2+4 | 9 | +14:18.0 | |
115 | Марсел Лапондер | 3+1+1+1 | 6 | +14:40.3 | |
116 | Орфангази Цивил | 0+3+2+1 | 6 | +15:01.9 | |
117 | Дино Буткович | 2+1+3+2 | 8 | +15:02.1 | |
118 | Рокас Суславичюс | 0+2+2+2 | 6 | +15:05.0 | |
119 | Виктор Пинзару | 2+0+3+1 | 6 | +15:12.3 | |
120 | Паскаль Ланжер | 1+1+2+2 | 6 | +15:35.2 | |
121 | Роландс Пужулис | 0+1+3+1 | 5 | +15:39.8 | |
122 | Джорджи Икоски | 1+1+0+2 | 4 | +15:43.2 | |
123 | Юрица Веверич | 0+2+1+3 | 6 | +15:48.1 | |
124 | Дилан Хармен | 1+0+1+3 | 5 | +16:25.0 | |
125 | Камерон Мортон | 1+3+1+3 | 8 | +16:51.1 | |
126 | Рио Маеда | 2+2+4+1 | 9 | +17:32.5 | |
127 | Клиантис Карамихас | 2+2+1+2 | 7 | +18:14.4 | |
128 | Шо Вакамацу | 4+3+2+3 | 12 | +18:41.5 | |
129 | Милан Сабо | 2+2+3+4 | 11 | +18:47.8 | |
130 | Иштван Мускатал | 2+3+3+2 | 10 | +22:34.7 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |