IBU Рупольдинг: Мужчины - Преследование (19.01.2014)
Австрийский биатлонист Джулиан Эберхард выиграл мужскую гонку преследования этапа Кубка IBU в Рупольдинге. Второе место занял немец Бенедикт Долль. Третьим стал россиянин Ярослав Иванов.
Итоговый протокол IBU CUP 6 - Ruhpolding (GER) Men 12.5 km Pursuit:
1 | ![]() |
Джулиан Эберхард | 1+0+0+0 | 1 | 34:50.70 |
2 | ![]() |
Бенедикт Долль | 1+1+0+2 | 4 | +12.4 |
3 | ![]() |
Ярослав Иванов | 0+0+0+0 | 0 | +17.0 |
4 | ![]() |
Реми Боржо | 0+2+0+0 | 2 | +36.8 |
5 | ![]() |
Ветле Равнсборг Гуригард | 0+1+0+2 | 3 | +43.6 |
6 | ![]() |
Кристоффер Лангойен-Скьельвик | 1+0+1+0 | 2 | +53.1 |
7 | ![]() |
Фредрик Гьессбакк | 0+1+0+0 | 1 | +53.6 |
8 | ![]() |
Флоран Клод | 1+1+1+0 | 3 | +53.6 |
9 | ![]() |
Пьетро Дутто | 1+0+0+1 | 2 | +1:12.8 |
10 | ![]() |
Антон Бабиков | 1+1+2+1 | 5 | +1:18.0 |
11 | ![]() |
Антонин Гигонна | 1+0+2+2 | 5 | +1:36.9 |
12 | ![]() |
Свен Гроссэггер | 1+3+0+0 | 4 | +1:38.6 |
13 | ![]() |
Александр Чернышов | 0+0+1+0 | 1 | +1:38.8 |
14 | ![]() |
Ленарт Облак | 1+0+0+1 | 2 | +1:42.3 |
15 | ![]() |
Серафин Вайстнер | 0+1+2+1 | 4 | +1:44.6 |
16 | ![]() |
Скотт Гоу | 1+0+1+0 | 2 | +1:59.9 |
17 | ![]() |
Давид Комац | 3+0+0+1 | 4 | +2:03.5 |
18 | ![]() |
Эрлинг Олвик | 1+1+0+2 | 4 | +2:05.2 |
19 | ![]() |
Петр Пащенко | 1+1+0+1 | 3 | +2:05.2 |
20 | ![]() |
Кристофер Эрикссон | 2+3+1+0 | 6 | +2:26.6 |
21 | ![]() |
Ларс Бергер | 1+1+1+4 | 7 | +2:33.6 |
22 | ![]() |
Марио Долдер | 1+2+1+2 | 6 | +2:38.7 |
23 | ![]() |
Петер Бруннер | 2+0+0+0 | 2 | +2:39.0 |
24 | ![]() |
Лоренц Вегер | 0+1+0+1 | 2 | +2:42.9 |
25 | ![]() |
Йоханнес Кюн | 1+0+1+5 | 7 | +2:44.4 |
26 | ![]() |
Максим Цветков | 0+2+2+0 | 4 | +2:50.0 |
27 | ![]() |
Вегард Гьермундхауг | 0+4+1+0 | 5 | +3:04.7 |
28 | ![]() |
Олег Колодийчук | 2+0+1+1 | 4 | +3:07.3 |
29 | ![]() |
Флориан Граф | 4+1+3+1 | 9 | +3:12.1 |
30 | ![]() |
Михаэль Вильляйтнер | 3+0+0+1 | 4 | +3:13.5 |
31 | ![]() |
Баптист Жути | 1+2+0+0 | 3 | +3:24.6 |
32 | ![]() |
Тэд Армгрен | 2+0+2+1 | 5 | +3:27.1 |
33 | ![]() |
Дмитрий Абашев | 0+1+1+1 | 3 | +3:37.6 |
34 | ![]() |
Марк-Андре Бедар | 0+1+1+1 | 3 | +3:47.2 |
35 | ![]() |
Штеффан Бартшер | 2+2+2+1 | 7 | +3:58.8 |
36 | ![]() |
Клемен Арно | 1+1+2+3 | 7 | +4:04.7 |
37 | ![]() |
Тьерри Ченаль | 2+0+0+1 | 3 | +4:06.3 |
38 | ![]() |
Беньямин Плайкнер | 0+2+1+0 | 3 | +4:09.8 |
39 | ![]() |
Алексей Альмуков | 1+0+2+1 | 4 | +4:18.1 |
40 | ![]() |
Виктор Кривко | 1+0+1+2 | 4 | +4:27.3 |
41 | ![]() |
Томаш Вожик | 1+2+0+2 | 5 | +4:32.3 |
42 | ![]() |
Макс Дэйвис | 2+1+0+2 | 5 | +4:38.6 |
43 | ![]() |
Мартин Реммельг | 3+1+1+2 | 7 | +4:38.7 |
44 | ![]() |
Кевин Русси | 0+0+1+1 | 2 | +4:48.1 |
45 | ![]() |
Василий Чорбаджиев | 1+0+0+1 | 2 | +4:48.9 |
46 | ![]() |
Ремус Фаур | 0+1+0+1 | 2 | +5:09.3 |
47 | ![]() |
Александр Дахно | 0+1+1+1 | 3 | +5:14.1 |
48 | ![]() |
Антон Синапов | 1+1+1+2 | 5 | +5:19.6 |
49 | ![]() |
Димитар Парталов | 0+1+2+0 | 3 | +5:27.0 |
50 | ![]() |
Корбиниан Рашке | 2+1+2+1 | 6 | +5:36.5 |
51 | ![]() |
Александр Марчанка | 1+1+3+1 | 6 | +5:42.0 |
52 | ![]() |
Пепп Фемлинг | 3+2+2+2 | 9 | +5:59.2 |
53 | ![]() |
Метью Нойман | 1+1+3+2 | 7 | +6:02.7 |
54 | ![]() |
Томас Бормолини | 4+1+2+0 | 7 | +6:49.2 |
55 | ![]() |
Андрей Доценко | 1+2+2+1 | 6 | +6:51.8 |
DNF | ![]() |
Димитар Гержиков | 3+2+ + | 0 | |
DNS | ![]() |
Вилле Симола | 0 | ||
DNS | ![]() |
Адам Вацлавик | 0 | ||
DNS | ![]() |
Гаспар Куно | 0 | ||
DNS | ![]() |
Симон Халльстрём | 0 |
2 Бенедикт Долль 10 1+1+0+2 4 35:03.17 +12.4
3 Ярослав Иванов 12 0+0+0+0 0 35:07.70 +17.0
4 Реми Боржо 7 0+2+0+0 2 35:27.56 +36.8
5 Ветле Равнсборг Гуригард 9 0+1+0+2 3 35:34.30 +43.6
6 Кристоффер Лангойен-Скьельвик 17 1+0+1+0 2 35:43.81 +53.1
7 Фредрик Гьессбакк 25 0+1+0+0 1 35:44.32 +53.6
8 Флоран Клод 21 1+1+1+0 3 35:44.38 +53.6
9 Пьетро Дутто 19 1+0+0+1 2 36:03.51 +1:12.8
10 Антон Бабиков 8 1+1+2+1 5 36:08.76 +1:18.0
11 Антонин Гигонна 2 1+0+2+2 5 36:27.69 +1:36.9
12 Свен Гроссэггер 4 1+3+0+0 4 36:29.31 +1:38.6
13 Александр Чернышов 15 0+0+1+0 1 36:29.54 +1:38.8
14 Ленарт Облак 18 1+0+0+1 2 36:33.09 +1:42.3
15 Серафин Вайстнер 6 0+1+2+1 4 36:35.30 +1:44.6
16 Скотт Гоу 36 1+0+1+0 2 36:50.67 +1:59.9
17 Давид Комац 3 3+0+0+1 4 36:54.25 +2:03.5
18 Эрлинг Олвик 27 1+1+0+2 4 36:55.93 +2:05.2
19 Петр Пащенко 30 1+1+0+1 3 36:55.98 +2:05.2
20 Кристофер Эрикссон 22 2+3+1+0 6 37:17.34 +2:26.6
21 Ларс Бергер 1 1+1+1+4 7 37:24.39 +2:33.6
22 Марио Долдер 14 1+2+1+2 6 37:29.42 +2:38.7
23 Петер Бруннер 33 2+0+0+0 2 37:29.75 +2:39.0
24 Лоренц Вегер 23 0+1+0+1 2 37:33.68 +2:42.9
25 Йоханнес Кюн 20 1+0+1+5 7 37:35.13 +2:44.4
26 Максим Цветков 5 0+2+2+0 4 37:40.73 +2:50.0
27 Вегард Гьермундхауг 26 0+4+1+0 5 37:55.44 +3:04.7
28 Олег Колодийчук 44 2+0+1+1 4 37:58.05 +3:07.3
29 Флориан Граф 16 4+1+3+1 9 38:02.86 +3:12.1
30 Михаэль Вильляйтнер 38 3+0+0+1 4 38:04.21 +3:13.5
31 Баптист Жути 11 1+2+0+0 3 38:15.38 +3:24.6
32 Тэд Армгрен 24 2+0+2+1 5 38:17.88 +3:27.1
33 Дмитрий Абашев 47 0+1+1+1 3 38:28.34 +3:37.6
34 Марк-Андре Бедар 57 0+1+1+1 3 38:37.92 +3:47.2
35 Штеффан Бартшер 41 2+2+2+1 7 38:49.52 +3:58.8
36 Клемен Арно 34 1+1+2+3 7 38:55.45 +4:04.7
37 Тьерри Ченаль 52 2+0+0+1 3 38:57.07 +4:06.3
38 Беньямин Плайкнер 54 0+2+1+0 3 39:00.54 +4:09.8
39 Алексей Альмуков 35 1+0+2+1 4 39:08.84 +4:18.1
40 Виктор Кривко 40 1+0+1+2 4 39:18.09 +4:27.3
41 Томаш Вожик 39 1+2+0+2 5 39:23.03 +4:32.3
42 Макс Дэйвис 13 2+1+0+2 5 39:29.31 +4:38.6
43 Мартин Реммельг 46 3+1+1+2 7 39:29.48 +4:38.7
44 Кевин Русси 60 0+0+1+1 2 39:38.86 +4:48.1
45 Василий Чорбаджиев 56 1+0+0+1 2 39:39.60 +4:48.9
46 Ремус Фаур 50 0+1+0+1 2 40:00.01 +5:09.3
47 Александр Дахно 28 0+1+1+1 3 40:04.85 +5:14.1
48 Антон Синапов 53 1+1+1+2 5 40:10.38 +5:19.6
49 Димитар Парталов 48 0+1+2+0 3 40:17.73 +5:27.0
50 Корбиниан Рашке 32 2+1+2+1 6 40:27.25 +5:36.5
51 Александр Марчанка 37 1+1+3+1 6 40:32.77 +5:42.0
52 Пепп Фемлинг 42 3+2+2+2 9 40:49.92 +5:59.2
53 Метью Нойман 55 1+1+3+2 7 40:53.42 +6:02.7
54 Томас Бормолини 51 4+1+2+0 7 41:39.98 +6:49.2
55 Андрей Доценко 43 1+2+2+1 6 41:42.57 +6:51.8
DNF Димитар Гержиков 58 3+2+ + 0
DNS Вилле Симола 29 0
DNS Адам Вацлавик 45 0
DNS Гаспар Куно 49 0
DNS Симон Халльстрём 59 0
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Похожие материалы
Кубок Мира, Холменколлен
21.03 - 15:30 - Спринт, мужчины
21.03 - 18:20 - Спринт, женщины
22.03 - 15:45 - Преследование, мужчины
22.03 - 17:50 - Преследование, женщины
23.03 - 15:15 - Масс-старт, женщины
23.03 - 17:40 - Масс-старт, мужчины
- 04.09 «Моя спина сказала стоп»: Эмильен Клод перенёс операцию по удалению грыжи диска
- 04.09 IBU подтвердила запрет на участие российских биатлонистов в Олимпиаде
- 04.09 Главный тренер сборной Германии признал отсутствие ярких талантов
- 04.09 Бывший президент IBU Андерс Бессеберг получил срок за коррупцию
- 04.09 Стартовал Кубок Содружества: Наталия Шевченко выиграла спринт
- 13.08 Мартин Улдаль выиграл масс старт на Блинке
Результаты гонок
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Стурла Легрейд | 1291 |
2 | ![]() |
Йоханнес Тингнес Бё | 1173 |
3 | ![]() |
Эрик Перро | 926 |
4 | ![]() |
Себастьян Самуэльссон | 875 |
5 | ![]() |
Кантен Фийон Майе | 862 |
6 | ![]() |
Томмазо Джакомел | 827 |
7 | ![]() |
Эмильен Жаклен | 777 |
8 | ![]() |
Тарьей Бё | 679 |
9 | ![]() |
Вебйорн Соэрум | 651 |
10 | ![]() |
Яков Фак | 618 |
11 | ![]() |
Мартин Улдаль | 599 |
12 | ![]() |
Фабьен Клод | 582 |
13 | ![]() |
Эндре Стрёмсхейм | 562 |
14 | ![]() |
Филипп Наврат | 553 |
15 | ![]() |
Мартин Понсилуома | 488 |
16 | ![]() |
Юстус Штрелов | 456 |
17 | ![]() |
Кэмпбэлл Райт | 455 |
18 | ![]() |
Никлас Хартвег | 436 |
19 | ![]() |
Дмитрий Пидручный | 409 |
20 | ![]() |
Витеслав Хорниг | 391 |
21 | ![]() |
Эмильен Клод | 387 |
22 | ![]() |
Йеспер Нелин | 352 |
23 | ![]() |
Филипп Хорн | 308 |
24 | ![]() |
Антонин Гигонна | 295 |
25 | ![]() |
Йоханнес Дале-Шевдаль | 288 |
26 | ![]() |
Данило Ритмюллер | 285 |
27 | ![]() |
Теро Сеппяля | 272 |
28 | ![]() |
Андрей Расторгуев | 244 |
29 | ![]() |
Михал Крчмарж | 236 |
30 | ![]() |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 234 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Франциска Пройсс | 1278 |
2 | ![]() |
Лу Жанмонно | 1258 |
3 | ![]() |
Жюлья Симон | 902 |
4 | ![]() |
Эльвира Карин Эберг | 761 |
5 | ![]() |
Осеан Мишлон | 760 |
6 | ![]() |
Жанни Ришар | 755 |
7 | ![]() |
Суви Минккинен | 694 |
8 | ![]() |
Жюстин Бреза-Буше | 657 |
9 | ![]() |
Селина Гротиан | 640 |
10 | ![]() |
Марен Киркейде | 548 |
11 | ![]() |
Лиза Тереза Хаузер | 496 |
12 | ![]() |
Ханна Эберг | 488 |
13 | ![]() |
Доротея Вирер | 454 |
14 | ![]() |
Каролин-Оффигстад Кноттен | 421 |
15 | ![]() |
Милена Тодорова | 416 |
16 | ![]() |
Эми Басерга | 415 |
17 | ![]() |
Юлия Джима | 368 |
18 | ![]() |
Элла Халварссон | 367 |
19 | ![]() |
Лена Хекки Гросс | 359 |
20 | ![]() |
Анна Магнуссон | 356 |
21 | ![]() |
Тереза Воборникова | 349 |
22 | ![]() |
Лотте Ли | 349 |
23 | ![]() |
Анамария Лампич | 329 |
24 | ![]() |
Ида Лиен | 310 |
25 | ![]() |
Ванесса Фогт | 307 |
26 | ![]() |
Аита Гаспарин | 307 |
27 | ![]() |
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 292 |
28 | ![]() |
Паулина Батовска-Фиалкова | 289 |
29 | ![]() |
Наталья Сидорович | 267 |
30 | ![]() |
Самуэла Комола | 258 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9002.0 |
2 | ![]() |
Норвегия | 8842.0 |
3 | ![]() |
Швеция | 7862.0 |
4 | ![]() |
Германия | 7689.0 |
5 | ![]() |
Италия | 6776.0 |
6 | ![]() |
Швейцария | 6737.0 |
7 | ![]() |
Чехия | 6493.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6382.0 |
9 | ![]() |
Словения | 6320.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 6095.0 |
11 | ![]() |
Австрия | 6085.0 |
12 | ![]() |
США | 5530.0 |
13 | ![]() |
Бельгия | 4666.0 |
14 | ![]() |
Польша | 4479.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4360.0 |
16 | ![]() |
Эстония | 4347.0 |
17 | ![]() |
Румыния | 4283.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4171.0 |
19 | ![]() |
Литва | 4099.0 |
20 | ![]() |
Канада | 3560.0 |
21 | ![]() |
Казахстан | 3406.0 |
22 | ![]() |
Молдова | 2935.0 |
23 | ![]() |
Словакия | 2485.0 |
24 | ![]() |
Хорватия | 723.0 |
25 | ![]() |
Китай | 689.0 |
26 | ![]() |
Южная Корея | 667.0 |
27 | ![]() |
Греция | 313.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 300.0 |
28 | ![]() |
Япония | 300.0 |
30 | ![]() |
Дания | 264.0 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9060.0 |
2 | ![]() |
Швеция | 8146.0 |
3 | ![]() |
Германия | 8051.0 |
4 | ![]() |
Норвегия | 7967.0 |
5 | ![]() |
Швейцария | 7066.0 |
6 | ![]() |
Италия | 6758.0 |
7 | ![]() |
Австрия | 6522.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6124.0 |
9 | ![]() |
Чехия | 6018.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 5782.0 |
11 | ![]() |
Польша | 5733.0 |
12 | ![]() |
Словения | 5262.0 |
13 | ![]() |
Эстония | 5072.0 |
14 | ![]() |
Словакия | 4850.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4820.0 |
16 | ![]() |
Канада | 4784.0 |
17 | ![]() |
Бельгия | 4532.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4415.0 |
19 | ![]() |
США | 4088.0 |
20 | ![]() |
Литва | 3501.0 |
21 | ![]() |
Румыния | 2846.0 |
22 | ![]() |
Казахстан | 2663.0 |
23 | ![]() |
Молдова | 2539.0 |
24 | ![]() |
Китай | 928.0 |
25 | ![]() |
Южная Корея | 707.0 |
26 | ![]() |
Австралия | 572.0 |
27 | ![]() |
Хорватия | 452.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 384.0 |
29 | ![]() |
Гренландия | 233.0 |
30 | ![]() |
Греция | 186.0 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против Фуркада Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на голову Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку" Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбе Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |