Хохфильцен - Мужчины: Спринт (09.12.201)
Карл-Йохан Бергман выиграл спринтерскую гонку в норвежском Хохфильцене. Второе место занял россиянин Андрей Маковеев. Третье место на счету швейцарца Бенджамина Вегера.
Итоговый протокол E.ON IBU WORLD CUP 2 BIATHLON - Hochfilzen (AUT) Men 10 km Sprint:
1 | Карл-Йохан Бергман | 16 | 0+0 | 0 | 24:41.9 | 0.0 | |
2 | Андрей Маковеев | 15 | 0+0 | 0 | 24:51.1 | +9.2 | |
3 | Бенджамин Вегер | 36 | 0+0 | 0 | 25:01.5 | +19.6 | |
4 | Эмиль Свендсен | 93 | 0+1 | 1 | 25:03.4 | +21.5 | |
5 | Евгений Устюгов | 42 | 1+0 | 1 | 25:03.8 | +21.9 | |
6 | Тарьей Бё | 91 | 0+0 | 0 | 25:12.3 | +30.4 | |
7 | Флориан Граф | 74 | 0+0 | 0 | 25:14.0 | +32.1 | |
8 | Бьерн Ферри | 45 | 0+0 | 0 | 25:20.4 | +38.5 | |
9 | Алексис Бёф | 35 | 0+0 | 0 | 25:20.5 | +38.6 | |
10 | Дмитрий Малышко | 82 | 0+1 | 1 | 25:25.3 | +43.4 | |
11 | Андреас Бирнбахер | 27 | 2+0 | 2 | 25:25.8 | +43.9 | |
12 | Михал Шлезингр | 23 | 1+0 | 1 | 25:29.1 | +47.2 | |
13 | Даниэль Мезотич | 53 | 0+0 | 0 | 25:32.4 | +50.5 | |
14 | Лоуэлл Бэйли | 39 | 0+1 | 1 | 25:34.3 | +52.4 | |
15 | Антон Шипулин | 28 | 1+0 | 1 | 25:39.1 | +57.2 | |
16 | Симон Эдер | 31 | 0+1 | 1 | 25:40.5 | +58.6 | |
17 | Михаил Клечеров | 46 | 0+0 | 0 | 25:41.3 | +59.4 | |
18 | Арнд Пайффер | 30 | 0+1 | 1 | 25:41.6 | +59.7 | |
19 | Уле-Айнар Бьорндален | 43 | 0+1 | 1 | 25:42.1 | +1:00.2 | |
20 | Михаэль Грайс | 32 | 0+1 | 1 | 25:42.5 | +1:00.6 | |
21 | Маркус Виндиш | 8 | 0+0 | 0 | 25:43.7 | +1:01.8 | |
22 | Мартен Фуркад | 41 | 0+2 | 2 | 25:49.9 | +1:08.0 | |
23 | Тимофей Лапшин | 86 | 0+1 | 1 | 25:50.4 | +1:08.5 | |
24 | Кристоф Зуманн | 44 | 0+2 | 2 | 25:50.9 | +1:09.0 | |
25 | Зденек Витек | 26 | 0+0 | 0 | 25:52.9 | +1:11.0 | |
26 | Симон Фуркад | 33 | 0+1 | 1 | 25:53.1 | +1:11.2 | |
27 | Михаэль Реш | 95 | 0+1 | 1 | 25:54.8 | +1:12.9 | |
28 | Руне Братсвеен | 57 | 0+2 | 2 | 25:56.6 | +1:14.7 | |
29 | Лукас Хофер | 51 | 2+0 | 2 | 25:57.6 | +1:15.7 | |
30 | Евгений Гараничев | 5 | 0+2 | 2 | 25:58.7 | +1:16.8 | |
31 | Красимир Анев | 4 | 1+1 | 2 | 25:58.9 | +1:17.0 | |
32 | Симон Шемпп | 9 | 0+1 | 1 | 25:59.0 | +1:17.1 | |
33 | Томаш Сикора | 14 | 1+0 | 1 | 25:59.3 | +1:17.4 | |
34 | Брэндан Грин | 18 | 0+0 | 0 | 25:59.5 | +1:17.6 | |
35 | Янес Марич | 72 | 1+1 | 2 | 26:00.8 | +1:18.9 | |
36 | Доминик Виндиш | 22 | 0+2 | 2 | 26:01.9 | +1:20.0 | |
37 | Сергей Семенов | 24 | 0+1 | 1 | 26:05.3 | +1:23.4 | |
38 | Ларс Бергер | 106 | 1+2 | 3 | 26:08.1 | +1:26.2 | |
39 | Александр Червяков | 25 | 0+1 | 1 | 26:10.2 | +1:28.3 | |
40 | Иван Жоллье | 81 | 1+1 | 2 | 26:15.2 | +1:33.3 | |
41 | Сергей Седнев | 11 | 0+1 | 1 | 26:18.2 | +1:36.3 | |
42 | Тим Бурк | 37 | 0+3 | 3 | 26:18.5 | +1:36.6 | |
43 | Яков Фак | 12 | 0+3 | 3 | 26:18.7 | +1:36.8 | |
44 | Роланд Лессинг | 29 | 0+1 | 1 | 26:25.3 | +1:43.4 | |
45 | Джей Хаккинен | 20 | 1+1 | 2 | 26:27.7 | +1:45.8 | |
46 | Фредрик Линдстрем | 6 | 0+1 | 1 | 26:30.5 | +1:48.6 | |
47 | Томас Каукенас | 63 | 1+0 | 1 | 26:30.7 | +1:48.8 | |
48 | Кристиан Мартинелли | 69 | 1+0 | 1 | 26:34.7 | +1:52.8 | |
49 | Мирослав Кенанов | 84 | 0+0 | 0 | 26:35.3 | +1:53.4 | |
50 | Доминик Ландертингер | 21 | 1+3 | 4 | 26:38.3 | +1:56.4 | |
51 | Петер Докл | 85 | 0+0 | 0 | 26:39.5 | +1:57.6 | |
52 | Хиденори Иса | 77 | 0+0 | 0 | 26:40.2 | +1:58.3 | |
53 | Александр Беланенко | 78 | 1+0 | 1 | 26:40.9 | +1:59.0 | |
54 | Тимо Антила | 61 | 0+2 | 2 | 26:42.8 | +2:00.9 | |
55 | Евгений Абраменко | 10 | 1+2 | 3 | 26:43.7 | +2:01.8 | |
56 | Андрей Дериземля | 47 | 1+2 | 3 | 26:46.4 | +2:04.5 | |
57 | Симон Халленбартер | 3 | 1+2 | 3 | 26:46.6 | +2:04.7 | |
58 | Ярослав Соукуп | 49 | 1+2 | 3 | 26:47.3 | +2:05.4 | |
59 | Ондрей Моравец | 19 | 0+3 | 3 | 26:48.5 | +2:06.6 | |
59 | Магнус Йонссон | 55 | 0+1 | 1 | 26:48.5 | +2:06.6 | |
61 | Клемен Бауэр | 67 | 3+1 | 4 | 26:48.7 | +2:06.8 | |
62 | Ларс Хегле Биркланд | 17 | 1+1 | 2 | 26:55.6 | +2:13.7 | |
63 | Луи Абер | 105 | 0+1 | 1 | 26:56.2 | +2:14.3 | |
64 | Юнджи Нагаи | 50 | 1+3 | 4 | 27:00.8 | +2:18.9 | |
65 | Александр Бабчин | 38 | 1+1 | 2 | 27:02.1 | +2:20.2 | |
66 | Матей Казар | 73 | 1+1 | 2 | 27:02.2 | +2:20.3 | |
67 | Владимир Аленишко | 99 | 0+0 | 0 | 27:03.4 | +2:21.5 | |
68 | Каури Койв | 87 | 2+1 | 3 | 27:03.6 | +2:21.7 | |
69 | Томаш Голубец | 65 | 2+0 | 2 | 27:05.9 | +2:24.0 | |
70 | Сергей Новиков | 59 | 0+1 | 1 | 27:06.6 | +2:24.7 | |
71 | Андрей Расторгуев | 7 | 2+1 | 3 | 27:15.0 | +2:33.1 | |
72 | Эдгарс Пиксонс | 70 | 2+2 | 4 | 27:17.6 | +2:35.7 | |
73 | Венсан Жей | 79 | 2+2 | 4 | 27:18.9 | +2:37.0 | |
74 | Скотт Перраз | 66 | 1+2 | 3 | 27:19.2 | +2:37.3 | |
75 | Ли-Стив Джексон | 64 | 0+2 | 2 | 27:24.8 | +2:42.9 | |
76 | Миланко Петрович | 58 | 1+4 | 5 | 27:28.4 | +2:46.5 | |
77 | Свен Гроссэггер | 13 | 3+2 | 5 | 27:28.6 | +2:46.7 | |
78 | Флоран Клоде | 1 | 0+2 | 2 | 27:29.2 | +2:47.3 | |
79 | Тобиас Арвидсон | 89 | 1+0 | 1 | 27:29.9 | +2:48.0 | |
80 | Фридрих Пинтер | 102 | 2+2 | 4 | 27:30.7 | +2:48.8 | |
81 | Мирослав Матяско | 48 | 1+1 | 2 | 27:30.8 | +2:48.9 | |
82 | Индрек Тобрелутс | 68 | 1+2 | 3 | 27:31.7 | +2:49.8 | |
83 | Алексей Альмуков | 80 | 2+0 | 2 | 27:33.8 | +2:51.9 | |
84 | Кшиштоф Плывачик | 88 | 1+1 | 2 | 27:36.6 | +2:54.7 | |
85 | Владимир Илиев | 60 | 3+2 | 5 | 27:36.8 | +2:54.9 | |
86 | Яркко Кауппинен | 96 | 0+2 | 2 | 27:40.2 | +2:58.3 | |
87 | Жан-Филипп Легелле | 34 | 1+3 | 4 | 27:41.4 | +2:59.5 | |
88 | Ахти Тойванен | 103 | 3+1 | 4 | 27:41.7 | +2:59.8 | |
89 | Вася Рупник | 40 | 3+3 | 6 | 27:49.1 | +3:07.2 | |
90 | Роман Прима | 94 | 0+3 | 3 | 27:55.0 | +3:13.1 | |
91 | Рен Лонг | 54 | 0+3 | 3 | 27:55.9 | +3:14.0 | |
92 | Лукаш Щурек | 71 | 3+0 | 3 | 27:58.0 | +3:16.1 | |
93 | Херберт Кул | 62 | 0+2 | 2 | 28:04.9 | +3:23.0 | |
94 | Ян Савицкий | 75 | 3+2 | 5 | 28:06.9 | +3:25.0 | |
95 | Роландс Пузулис | 98 | 1+1 | 2 | 28:13.2 | +3:31.3 | |
96 | Юн Е-Юк | 52 | 0+1 | 1 | 28:13.8 | +3:31.9 | |
97 | Лейф Нордгрен | 56 | 3+2 | 5 | 28:18.2 | +3:36.3 | |
98 | Марк-Андре Бедар | 104 | 2+2 | 4 | 28:21.4 | +3:39.5 | |
99 | Дамир Растич | 97 | 1+2 | 3 | 28:53.1 | +4:11.2 | |
100 | Душан Симочко | 2 | 1+4 | 5 | 28:55.2 | +4:13.3 | |
100 | Штефан Гаврила | 76 | 1+2 | 3 | 28:55.2 | +4:13.3 | |
102 | Пит Беер | 100 | 0+1 | 1 | 28:55.8 | +4:13.9 | |
103 | Чжонхай Ли | 101 | 2+2 | 4 | 29:12.5 | +4:30.6 | |
104 | Самуэль Пулидо Серрано | 90 | 2+1 | 3 | 30:53.0 | +6:11.1 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |