IBU Риднау: Мужчины – Спринт (10.12.2016)
Результаты мужской спринтерской гонки Кубка IBU в Риднау - 10 декабря 2016 года. Победу в гонке одержал норвежец Фредрик Гьесcбакк.
1 | Фредрик Гьессбакк | 0+1 | 23:44.7 | |
2 | Алексей Волков | 0+1 | +7.9 | |
3 | Давид Комац | 0+0 | +11.1 | |
4 | Владимир Семаков | 0+0 | +14.0 | |
5 | Аристид Бегю | 1+0 | +18.2 | |
6 | Михаэль Вильляйтнер | 1+0 | +28.9 | |
7 | Тимур Махамбетов | 0+0 | +32.4 | |
8 | Дмитрий Дюжев | 0+2 | +34.9 | |
9 | Маттиас Бишль | 0+1 | +38.1 | |
10 | Ярослав Соукуп | 1+1 | +43.1 | |
11 | Эмильен Жаклин | 0+2 | +52.7 | |
12 | Лоренц Вегер | 0+1 | +52.9 | |
13 | Элигиус Тамборнино | 0+2 | +53.1 | |
14 | Дмитрий Абашев | 0+1 | +56.2 | |
15 | Вегард Гьермундхауг | 1+2 | +56.9 | |
16 | Фабиан Хёрль | 0+1 | +1:02.9 | |
17 | Тобиас Арвидсон | 1+0 | +1:08.5 | |
18 | Петер Бруннер | 0+1 | +1:09.9 | |
19 | Филипп Хорн | 1+1 | +1:12.0 | |
19 | Мартин Фемштейневик | 0+1 | +1:12.0 | |
21 | Фредрик Роервик | 1+0 | +1:13.7 | |
22 | Лукаш Кристейн | 1+2 | +1:18.6 | |
23 | Иван Жоллье | 0+1 | +1:20.4 | |
24 | Антонин Гигонна | 1+2 | +1:23.9 | |
25 | Александр Дорожко | 1+2 | +1:24.1 | |
26 | Даниэль Бём | 1+1 | +1:24.2 | |
27 | Ян Буриан | 0+0 | +1:26.4 | |
28 | Матьё Легран | 1+1 | +1:27.8 | |
29 | Георге Поп | 0+0 | +1:28.2 | |
30 | Мартин Понсилома | 0+1 | +1:29.1 | |
31 | Анджей Недза-Кубинец | 1+0 | +1:31.6 | |
32 | Семен Сучилов | 0+2 | +1:32.9 | |
33 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 2+0 | +1:35.5 | |
34 | Мартин Йегер | 0+2 | +1:35.8 | |
35 | Юрий Лядов | 1+3 | +1:39.4 | |
36 | Рафал Пенар | 1+0 | +1:41.8 | |
37 | Михаил Клечеров | 1+2 | +1:44.1 | |
38 | Лукас Ромбах | 1+1 | +1:45.6 | |
39 | Томаш Вожик | 1+2 | +1:47.4 | |
40 | Роман Еремин | 3+2 | +1:47.9 | |
41 | Тьерри Ченаль | 0+2 | +1:48.6 | |
41 | Андрей Доценко | 0+1 | +1:48.6 | |
43 | Матей Крупчик | 0+3 | +1:49.7 | |
44 | Эдуард Латыпов | 1+3 | +1:55.2 | |
45 | Пьетро Дутто | 2+0 | +2:00.1 | |
46 | Димитар Парталов | 0+1 | +2:02.6 | |
47 | Крешимир Чрнкович | 3+2 | +2:03.2 | |
48 | Карсен Кэмпбелл | 0+2 | +2:05.3 | |
49 | Пирс Ханна | 0+2 | +2:09.1 | |
50 | Майкол Деметц | 1+2 | +2:11.0 | |
51 | Мартин Реммельг | 1+1 | +2:12.8 | |
52 | Руди Зини | 2+1 | +2:14.4 | |
53 | Батист Жути | 0+0 | +2:17.0 | |
54 | Риккардо Романи | 1+3 | +2:19.0 | |
55 | Артем Тищенко | 1+1 | +2:21.2 | |
56 | Йохан Талихярм | 0+3 | +2:27.6 | |
57 | Клеман Дюмон | 0+0 | +2:28.0 | |
58 | Денис Сербан | 0+1 | +2:28.3 | |
59 | Матти Хакала | 0+2 | +2:29.3 | |
60 | Тимур Куц | 1+1 | +2:29.6 | |
61 | Антон Мигда | 0+1 | +2:33.0 | |
61 | Метью Худец | 1+0 | +2:33.0 | |
63 | Симон Халльстрём | 3+1 | +2:35.9 | |
64 | Александр Андерсен | 1+4 | +2:39.8 | |
65 | Юки Накажима | 1+1 | +2:40.4 | |
66 | Северин Дитрих | 0+2 | +2:44.5 | |
67 | Штефан Майр | 0+1 | +2:47.6 | |
68 | Наце Знидаршич | 0+0 | +2:48.1 | |
69 | Бернхард Лайтингер | 2+1 | +2:48.5 | |
70 | Аггелис Апостолос | 2+1 | +2:50.6 | |
71 | Казуя Иномата | 0+4 | +3:00.7 | |
72 | Шимон Бартко | 1+3 | +3:02.0 | |
73 | Метью Нойман | 1+3 | +3:05.6 | |
74 | Младен Плакалович | 3+4 | +3:08.2 | |
75 | Эмиль Борнетти | 2+1 | +3:10.2 | |
76 | Виктор Кривко | 2+3 | +3:10.7 | |
77 | Микко Луккаанхухта | 0+2 | +3:11.6 | |
78 | Рокас Суславичюс | 0+1 | +3:16.0 | |
79 | Тарви Сикк | 1+1 | +3:18.7 | |
80 | Юн Е-Юк | 1+2 | +3:20.3 | |
81 | Михал Кубаляк | 1+2 | +3:20.9 | |
82 | Владислав Недайводинс | 1+1 | +3:35.1 | |
83 | Дэймон Мортон | 0+1 | +3:39.6 | |
84 | Александр Патрюкс | 2+0 | +3:39.8 | |
85 | Лука Наглич | 1+0 | +3:41.5 | |
86 | Винни Фонтейн | 0+1 | +3:42.0 | |
87 | Штефан Гаврила | 2+2 | +3:43.4 | |
88 | Роберто Пикерас | 1+2 | +3:44.5 | |
89 | Девид Дэмков | 2+0 | +3:45.1 | |
89 | Казуки Баишо | 3+1 | +3:45.1 | |
91 | Деян Крсманович | 3+0 | +3:46.8 | |
92 | Кароль Гомбош | 1+1 | +3:49.9 | |
93 | Заниш Андреевс | 1+2 | +3:55.6 | |
94 | Такуто Терабаяши | 2+2 | +3:55.7 | |
95 | Александр Морьев | 1+2 | +3:57.2 | |
96 | Тьерри Ланжер | 2+2 | +4:06.8 | |
97 | Мехмет Устунтас | 2+1 | +4:07.9 | |
98 | Виктор Лобо Эсколар | 3+1 | +4:12.7 | |
99 | Ян Томаш Зеба | 2+1 | +4:13.3 | |
100 | Джинле Тан | 0+3 | +4:15.5 | |
101 | Гузман Санс-Каллеха | 1+1 | +4:17.8 | |
102 | Ли Су Янг | 2+2 | +4:18.1 | |
103 | Ян Синьюань | 1+2 | +4:22.7 | |
104 | Эдин Ходжич | 1+3 | +4:30.0 | |
105 | Ванг Венкин | 2+2 | +4:36.5 | |
106 | Хео Сеонхо | 2+1 | +4:36.9 | |
107 | Стефан Лопатич | 3+1 | +4:50.9 | |
108 | Алекс Глив | 1+1 | +4:53.8 | |
109 | Генрих Лонский | 0+3 | +4:57.2 | |
110 | Кристоф Лаглер | 2+0 | +5:08.1 | |
111 | Филип Петрович | 2+3 | +5:09.0 | |
112 | Онджей Коштоланый | 2+4 | +5:14.8 | |
113 | Зана Оштунц | 1+2 | +5:16.2 | |
114 | Дарко Дамьяновски | 2+3 | +5:16.9 | |
115 | Владислав Миропольский | 2+3 | +5:19.2 | |
116 | Артем Сердюков | 1+0 | +5:26.9 | |
117 | Дзенис Авдич | 4+3 | +5:31.5 | |
118 | Дэниэл Уокер | 1+2 | +5:34.0 | |
119 | Лоик Деоттей | 1+0 | +5:38.6 | |
120 | Клемен Вампель | 1+2 | +5:51.4 | |
121 | Тони Станоески | 1+3 | +5:57.7 | |
122 | Клиантис Карамихас | 1+1 | +6:01.4 | |
123 | Ливиу Дубалари | 0+3 | +6:14.4 | |
124 | Димитрос Кириакис | 0+4 | +6:25.4 | |
125 | Хесус Фернандес Гарсия | 2+4 | +7:29.3 | |
126 | Ли Юн-Бок | 1+2 | +7:29.5 | |
127 | Стефан Анич | 4+2 | +7:29.8 | |
128 | Николае Гайдуч | 2+2 | +8:02.1 | |
129 | Мартин Шо | 2+2 | +8:38.9 | |
130 | Левенте Денеш Балог | 1+0 | +9:00.1 | |
131 | Хуан Агурто | 2+3 | +9:06.5 | |
132 | Святослав Малютин | 3+2 | +14:48.6 | |
DSQ | Петр Пащенко | 0+1 | ||
DSQ | Дмитрий Малышко | 0+2 | ||
DNF | Владимир Оряшков | 2 | ||
DNS | Роман Реес | |||
DNS | Теро Сеппяля |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |