IBU Обертиллах: Мужчины – Индивидуальная гонка (18.12.2019). Халили – 4-й
Результаты мужской короткой индивидуальной гонки Кубка IBU в Обертиллахе – 18 декабря 2019 года.
Украинец Сергей Семенов – знатный мастер индивидуальных гонок. Теперь в его активе еще одна победа в этом виде. Он ошибся всего раз – на третьем рубеже, но это не помешало ему одержать уверенную победу.
Немец Лукас Фратцшер с двумя промахами второй, у него 50 секунд проигрыша. Замкнул призовую тройку норвежец Ларс Биркеланд. У него два промаха и 1 минута проигрыша.
В шаге от пьедестала Саид Халили, у которого один промах и 1 минута 20 секунд проигрыша.
Кирилл Стрельцов – 20-й, Александр Поварницын – 27-й, Василий Томшин – 31-й. Ильназ Мухамедзянов и Евгений Сидоров за пределами топ-60.
Имя | Стрельба | - | Время | ||
1 | Сергей Семенов | 0+0+1+0 | 1 | 40:36.9 |
|
2 | Лукас Фратцшер | 0+1+0+1 | 2 | +50.7 | |
3 | Ларс-Хельге Биркланд | 0+0+1+1 | 2 | +1:00.8 | |
4 | Саид Каримулла Халили | 0+1+0+0 | 1 | +1:20.2 | |
5 | Мартен Перрилья Боттоне | 1+0+0+0 | 1 | +1:31.1 | |
6 | Синдре Фьельхем Йорде | 1+0+1+0 | 2 | +1:44.5 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 0+0+2+0 | 2 | +1:51.3 | |
8 | Тьерри Ченаль | 1+0+0+1 | 2 | +1:54.4 | |
9 | Аристид Бег | 1+1+0+1 | 3 | +2:04.1 | |
10 | Карсен Кэмпбелл | 0+0+0+1 | 1 | +2:05.4 | |
11 | Филипп Наврат | 0+0+1+2 | 3 | +2:08.4 | |
12 | Сиверт Гутторм Баккен | 0+1+0+1 | 2 | +2:17.0 | |
13 | Андрей Доценко | 0+1+0+2 | 3 | +2:36.7 | |
14 | Антон Смольский | 1+1+0+0 | 2 | +2:40.2 | |
15 | Мартен Буржуа Републик | 1+0+0+0 | 1 | +2:47.3 | |
16 | Ли Хьюжи | 0+0+1+1 | 2 | +2:49.0 | |
17 | Александр Мухин | 0+1+1+1 | 3 | +2:49.1 | |
18 | Давид Коматц | 0+0+1+0 | 1 | +2:50.2 | |
19 | Эмильен Клод | 2+0+0+1 | 3 | +2:56.8 | |
20 | Кирилл Стрельцов | 0+2+1+0 | 3 | +3:02.1 | |
21 | Богдан Цымбал | 2+1+0+1 | 4 | +3:13.7 | |
22 | Данило Ритмюллер | 1+0+2+0 | 3 | +3:23.6 | |
23 | Чой Дуджин | 0+0+0+0 | 0 | +3:30.1 | |
24 | Трэвис Купер | 1+0+0+0 | 1 | +3:31.7 | |
25 | Милан Земличка | 1+0+1+1 | 3 | +3:32.6 | |
26 | Макс Дартчи | 1+0+0+1 | 2 | +3:45.4 | |
27 | Александр Поварницын | 0+2+2+1 | 5 | +3:48.9 | |
28 | Даниэле Каппеллари | 0+1+1+2 | 4 | +3:51.5 | |
29 | Адам Раннеллс | 0+2+0+0 | 2 | +3:59.0 | |
30 | Тимур Куц | 0+0+0+2 | 2 | +4:00.0 | |
31 | Василий Томшин | 0+2+1+1 | 4 | +4:00.7 | |
32 | Хавард Богетвейт | 2+1+2+1 | 6 | +4:01.7 | |
33 | Эдгарс Мисе | 0+2+1+1 | 4 | +4:15.6 | |
34 | Петер Брюннер | 0+1+1+0 | 2 | +4:23.8 | |
34 | Маттиа Никасе | 0+1+1+1 | 3 | +4:23.8 | |
36 | Чу Ченью | 1+0+1+0 | 2 | +4:27.6 | |
37 | Томаш Крупчик | 1+2+0+2 | 5 | +4:30.0 | |
38 | Матей Балога | 0+2+1+2 | 5 | +4:30.1 | |
39 | Данил Белецкий | 1+0+0+0 | 1 | +4:34.3 | |
40 | Руди Дзини | 1+1+0+1 | 3 | +4:41.8 | |
41 | Себастьян Сталдер | 0+1+1+1 | 3 | +4:43.7 | |
42 | Яакко Олави Ранта | 2+0+0+2 | 4 | +4:50.3 | |
43 | Александер-Фьельд Андерсен | 3+1+0+3 | 7 | +4:55.7 | |
44 | Флориан Олландт | 1+1+0+1 | 3 | +4:57.6 | |
45 | Хейкки Лайтинен | 0+1+0+1 | 2 | +5:03.3 | |
46 | Томаш Якела | 0+2+1+1 | 4 | +5:07.4 | |
47 | Тревор Киэрс | 2+0+1+1 | 4 | +5:08.1 | |
48 | Крешимир Чрнкович | 0+4+1+1 | 6 | +5:17.8 | |
49 | Николаус Ляйтингер | 2+0+0+1 | 3 | +5:22.6 | |
50 | Паоло Родигари | 1+1+1+0 | 3 | +5:26.3 | |
51 | Михал Шима | 0+2+1+2 | 5 | +5:31.2 | |
52 | Патрик Якоб | 0+2+3+0 | 5 | +5:32.7 | |
53 | Оскар Охлссон | 0+1+2+1 | 4 | +5:33.8 | |
54 | Микулаш Карлик | 0+1+0+2 | 3 | +5:34.8 | |
55 | Танг Цзяньли | 0+1+0+2 | 3 | +5:41.1 | |
56 | Матеуш Яник | 1+2+1+1 | 5 | +5:43.6 | |
57 | Виталий Труш | 2+0+1+1 | 4 | +5:43.9 | |
58 | Туукка Инвениус | 3+1+1+1 | 6 | +6:00.5 | |
59 | Ставре Яда | 0+0+0+2 | 2 | +6:12.5 | |
60 | Нико Салют | 1+1+1+1 | 4 | +6:13.5 | |
61 | Ондржей Гошек | 1+1+1+0 | 3 | +6:18.2 | |
62 | Том Лахайе-Гоффарт | 0+1+2+1 | 4 | +6:21.7 | |
63 | Себастьян Триксль | 1+2+0+0 | 3 | +6:23.2 | |
64 | Тарас Лесюк | 0+2+2+2 | 6 | +6:26.7 | |
65 | Флорин-Каталин Бута | 0+2+1+0 | 3 | +6:30.4 | |
66 | Руслан Бригадир | 1+0+0+3 | 4 | +6:30.6 | |
67 | Марко Гросс | 1+2+1+0 | 4 | +6:34.1 | |
68 | Ильназ Мухамедзянов | 2+3+1+0 | 6 | +6:37.9 | |
69 | Петр Карел Дилен | 1+2+0+0 | 3 | +6:51.6 | |
70 | Пол Шоммер | 0+2+3+3 | 8 | +6:55.8 | |
71 | Георг Мариан Колтеа | 3+1+0+1 | 5 | +6:58.5 | |
72 | Март Всивцев | 0+1+0+0 | 1 | +6:58.7 | |
73 | Максим Фомин | 0+2+2+2 | 6 | +7:11.2 | |
74 | Ким Сангреа | 0+2+0+0 | 2 | +7:24.9 | |
75 | Томаш Скленарик | 0+0+1+2 | 3 | +7:28.7 | |
76 | Денис Сербан | 1+2+1+2 | 6 | +7:31.1 | |
77 | Роберто Пикерас | 1+2+1+0 | 4 | +7:31.9 | |
78 | Мартин Йегер | 1+1+2+3 | 7 | +7:35.6 | |
79 | Марцин Швайнош | 1+1+2+2 | 6 | +7:42.3 | |
79 | Тадеуш Недза Кубинец | 0+1+1+0 | 2 | +7:42.3 | |
81 | Мальте Стефанссон | 1+1+2+2 | 6 | +7:42.8 | |
82 | Ли Су Юн | 0+2+3+2 | 7 | +8:16.4 | |
83 | Мехмет Устюнташ | 0+0+0+0 | 0 | +8:25.2 | |
84 | Николаос Цурекас | 0+1+1+0 | 2 | +8:26.6 | |
85 | Евгений Сидоров | 0+1+1+3 | 5 | +8:28.9 | |
86 | Казуки Баишо | 2+3+1+3 | 9 | +8:35.2 | |
87 | Йони Мустонен | 3+1+2+2 | 8 | +8:40.8 | |
88 | Элигиус Тамборнино | 2+2+2+3 | 9 | +8:42.4 | |
89 | Дамир Растич | 1+3+2+1 | 7 | +8:43.2 | |
90 | Оскар Брандт | 1+3+0+2 | 6 | +8:52.3 | |
91 | Юри Уха | 2+0+0+2 | 4 | +8:58.6 | |
92 | Давид Паник | 1+2+0+3 | 6 | +9:01.2 | |
93 | Йокубас Мацкине | 2+1+1+2 | 6 | +9:06.7 | |
94 | Хеннинг Сьёквист | 0+2+0+1 | 3 | +9:12.3 | |
95 | Егор Казаринов | 3+2+2+4 | 11 | +9:16.1 | |
96 | Рудис Балодис | 1+0+0+3 | 4 | +9:19.0 | |
97 | Сезар Бове | 2+2+1+0 | 5 | +9:26.0 | |
98 | Хео Сеонхо | 1+1+0+2 | 4 | +9:29.6 | |
99 | Винни Фонтейн | 1+1+1+2 | 5 | +9:37.5 | |
100 | Аделин Миодраг Дуйчу | 2+0+1+1 | 4 | +9:42.8 | |
101 | Владимир Оряшков | 1+2+2+2 | 7 | +9:46.3 | |
102 | Сандро Бовизи | 1+1+0+2 | 4 | +9:48.0 | |
103 | Зана Озтунч | 0+0+1+3 | 4 | +10:09.3 | |
104 | Андраш Рихтаршич | 2+2+1+2 | 7 | +10:32.0 | |
105 | Кирилс Матюхинс | 2+2+2+1 | 7 | +11:00.6 | |
106 | Петар Вельчев | 1+2+0+1 | 4 | +11:19.3 | |
107 | Перв Юусеп | 1+2+0+3 | 6 | +11:25.2 | |
108 | Мэттью Страм | 2+3+0+2 | 7 | +11:59.3 | |
109 | Лукас Якелюнас | 3+2+1+2 | 8 | +12:03.6 | |
110 | Милош Колич | 3+3+3+1 | 10 | +12:18.8 | |
111 | Дастан Делдеш | 4+2+1+2 | 9 | +12:25.6 | |
112 | Билгун Алтанхуяг | 1+0+2+2 | 5 | +13:35.9 | |
113 | Рю Ямамото | 3+3+3+2 | 11 | +13:56.8 | |
114 | Благой Тодев | 1+1+1+1 | 4 | +14:11.1 | |
115 | Койя Такахата | 3+2+3+3 | 11 | +14:12.4 | |
116 | Дзенис Авдич | 3+2+1+1 | 7 | +14:13.7 | |
117 | Стефан Лопатич | 2+2+1+4 | 9 | +14:24.7 | |
118 | Сома Дьоллои | 2+3+3+2 | 10 | +15:02.0 | |
119 | Халил Ибрахим Йылмаз | 3+2+1+1 | 7 | +15:04.1 | |
120 | Адам Буэки | 2+1+3+3 | 9 | +15:58.5 | |
121 | Йенс Хулгаард | 0+5+1+4 | 10 | +16:22.6 | |
122 | Брайан Кеннеди | 0+3+1+3 | 7 | +16:31.5 | |
123 | Аксель Кьюффо | 2+1+0+1 | 4 | +17:01.8 | |
124 | Фабрицио Бургиньон | 1+1+3+1 | 6 | +17:08.6 | |
125 | Адийяяргал Церен-Очир | 2+4+4+4 | 14 | +18:40.0 | |
126 | Адам Пикок | 2+1+2+2 | 7 | +19:08.9 | |
127 | Омер Ходжич | 3+1+2+2 | 8 | +19:42.2 | |
128 | Уил Якоб Росбо | 3+2+4+5 | 14 | +19:42.5 | |
129 | Нурбек Доолатов | 4+5+5+4 | 18 | +27:28.1 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |