IBU Обертиллах: Женщины – Индивидуальная гонка (18.12.2019). Старых – 7-я
Результаты короткой женской индивидуальной гонки Кубка IBU в Обертиллахе – 18 декабря 2019 года.
Немка Стефани Шерер одержала победу в индивидуалке. Она показала пятый ход ногами, зато на рубежах не допустила ни одного промаха. Почти на минуту она опередила украинку Анастасию Меркушину, у которой тоже чистая стрельба, но большой проигрыш ногами.
Третье место у еще одной немки Анны Вайдель, у которой один промах.
Вся российская сборная в топ-30. Ирина Старых – 7-я, Екатерина Глазырина – 9-я, Ирина Казакевич (лучший ход в гонке) – 11-я, Полина Шевнина – 13-я, Наталья Гербулова – 29-я, Анастасия Поршнева – 30-я.
Имя | Стрельба | - | Время | ||
1 | Штефани Шерер | 0+0+0+0 | 0 | 39:40.2 |
|
2 | Анастасия Меркушина | 0+0+0+0 | 0 | +56.8 | |
3 | Анна Вайдель | 0+0+0+1 | 1 | +1:04.2 | |
4 | Ольга Абрамова | 0+1+0+0 | 1 | +1:23.4 | |
5 | Ингела Андерссон | 1+0+0+1 | 2 | +1:41.1 | |
6 | Каролин Хорхлер | 1+0+0+1 | 2 | +1:53.2 | |
7 | Ирина Старых | 0+1+0+1 | 2 | +1:56.8 | |
8 | Мари Хайнрих | 1+0+0+0 | 1 | +1:56.9 | |
9 | Екатерина Глазырина | 0+0+1+1 | 2 | +1:59.6 | |
10 | Анна Магнуссон | 0+0+1+0 | 1 | +2:05.3 | |
11 | Ирина Казакевич | 1+2+0+0 | 3 | +2:07.6 | |
12 | Сюзанна Катарина Мейне | 0+1+0+1 | 2 | +2:08.2 | |
13 | Полина Шевнина | 0+0+0+1 | 1 | +2:08.9 | |
14 | Элизабет Шмидт | 0+1+0+0 | 1 | +2:11.3 | |
15 | Елена Кручинкина | 0+0+0+3 | 3 | +2:18.3 | |
16 | Гийон Гигонна | 0+0+1+0 | 1 | +2:29.2 | |
17 | Ванесса Фогт | 0+0+0+0 | 0 | +2:47.5 | |
18 | Ирене Лардшнайдер | 1+0+1+1 | 3 | +2:51.9 | |
19 | Джоанна Скоттхайм | 0+1+2+1 | 4 | +2:52.1 | |
20 | Лу Жанмонно | 0+1+0+0 | 1 | +2:59.3 | |
21 | Юлия Журавок | 0+0+1+1 | 2 | +3:00.0 | |
22 | Анна Кривонос | 0+0+1+0 | 1 | +3:05.1 | |
23 | Дженни Энодд | 0+1+0+1 | 2 | +3:11.3 | |
24 | Тамара Штайнер | 0+0+0+0 | 0 | +3:16.9 | |
25 | Сабине Ди Лалло | 0+1+0+0 | 1 | +3:23.5 | |
26 | Лотте Ли | 1+0+0+0 | 1 | +3:27.6 | |
27 | Анна Хедстрем | 1+1+2+1 | 5 | +3:37.5 | |
28 | Алина Райкова | 0+1+0+0 | 1 | +3:43.2 | |
29 | Наталья Гербулова | 1+1+0+2 | 4 | +3:56.9 | |
30 | Анастасия Поршнева | 2+1+1+1 | 5 | +3:58.8 | |
31 | Дуня Здуч | 1+0+2+1 | 4 | +4:00.0 | |
32 | Фелисия Линдквист | 0+0+0+0 | 0 | +4:01.8 | |
33 | Камила Цихон | 0+0+0+1 | 1 | +4:02.9 | |
34 | Аманда Лундстрем | 0+1+0+0 | 1 | +4:09.8 | |
35 | Миртиль Бег | 2+1+1+1 | 5 | +4:12.7 | |
36 | Анна Ткадлецова | 0+1+0+0 | 1 | +4:15.2 | |
37 | Йин Ю | 0+2+0+0 | 2 | +4:25.0 | |
38 | Келси Джоан Дикинсон | 0+1+1+1 | 3 | +4:30.9 | |
39 | Аделина Сабитова | 0+1+0+2 | 3 | +4:31.9 | |
40 | Анна Мака | 0+2+0+1 | 3 | +4:32.1 | |
41 | Холли Гроссман | 0+2+0+0 | 2 | +4:32.5 | |
42 | Анна-Мария Шредер | 1+1+0+0 | 2 | +4:38.8 | |
43 | Кадри Лехтла | 0+1+1+0 | 2 | +4:40.1 | |
44 | Микела Каррара | 2+2+0+1 | 5 | +4:58.6 | |
45 | Рамона Дюрингер | 0+1+2+1 | 4 | +4:59.4 | |
46 | Тереза Воборникова | 1+1+0+1 | 3 | +4:59.8 | |
47 | Эмили Аахейм Калкенберг | 0+1+3+2 | 6 | +5:14.6 | |
48 | Софи Шово | 1+3+1+1 | 6 | +5:26.5 | |
49 | Екатерина Бех | 1+1+2+1 | 5 | +5:30.1 | |
50 | Мэдлин Грэйс Фэйнеф | 1+2+0+1 | 4 | +5:31.4 | |
51 | Сюзан Кюэльм | 0+0+1+1 | 2 | +5:32.3 | |
52 | Йоанна Якела | 1+2+2+1 | 6 | +5:33.5 | |
53 | Мерил Бейлман | 1+1+1+1 | 4 | +5:38.6 | |
54 | Флурина Фолкен | 1+1+1+2 | 5 | +5:40.1 | |
55 | Симоне Кюпфнер | 0+2+1+1 | 4 | +5:41.0 | |
56 | Ладина Майер-Руж | 1+1+0+1 | 3 | +5:42.4 | |
57 | Каролин Эрдаль | 1+1+0+0 | 2 | +5:42.8 | |
58 | Каролина Питон | 1+2+1+1 | 5 | +5:43.9 | |
59 | Алла Гиленко | 0+2+0+1 | 3 | +5:58.9 | |
60 | Йоханна Пюкяляйнен | 1+2+0+2 | 5 | +6:00.0 | |
61 | Надежда Белкина | 2+2+1+3 | 8 | +6:09.4 | |
62 | Эрика Янкя | 0+2+0+4 | 6 | +6:27.7 | |
63 | Санна Маркканен | 1+1+1+2 | 5 | +6:30.0 | |
64 | Парк Жи-Ае | 0+1+0+0 | 1 | +6:34.3 | |
65 | Мария Абе | 1+2+2+0 | 5 | +7:23.5 | |
66 | Рейке де Майер | 1+1+0+0 | 2 | +7:33.3 | |
67 | Элеонора Фаунер | 2+2+1+1 | 6 | +7:56.0 | |
68 | Хейди Кууттинен | 1+3+1+2 | 7 | +8:09.7 | |
69 | Генриета Хорватова | 1+2+2+0 | 5 | +8:15.5 | |
70 | Ана Лариса Котруш | 0+1+1+3 | 5 | +8:25.2 | |
71 | Дафинка Коева | 3+1+0+1 | 5 | +8:35.4 | |
72 | Ника Блаженич | 0+0+1+2 | 3 | +8:44.3 | |
73 | Джилиан Колеборн | 1+2+0+2 | 5 | +8:50.4 | |
74 | Дарья Сепанди | 0+2+0+1 | 3 | +9:05.3 | |
75 | Арюнтунгалаг Энхбайяр | 1+1+1+1 | 4 | +9:09.2 | |
76 | Вивьен-Бернадетт Андраш | 1+3+0+0 | 4 | +9:14.7 | |
77 | Фабьен Хартвегер | 2+3+3+2 | 10 | +9:16.0 | |
78 | Юн Юми | 2+1+2+1 | 6 | +9:42.5 | |
79 | Нина Клеменчич | 1+1+0+1 | 3 | +9:49.5 | |
80 | Евгения Красикова | 1+0+0+1 | 2 | +9:56.7 | |
81 | Хикару Фукуда | 1+1+2+2 | 6 | +10:07.7 | |
82 | Анета Смерчакова | 1+3+1+1 | 6 | +10:28.1 | |
83 | Виктория Катаева | 2+1+1+1 | 5 | +10:45.1 | |
84 | Сандра Булина | 0+1+2+2 | 5 | +10:46.0 | |
85 | Хонгру Чен | 1+3+1+3 | 8 | +10:50.2 | |
86 | Аня Кунавер Завби | 2+2+1+3 | 8 | +11:56.4 | |
87 | Мария Луиза Расина | 2+3+3+0 | 8 | +11:57.4 | |
88 | Андрея Мездря | 3+2+1+2 | 8 | +12:00.1 | |
89 | Сара Поня | 1+1+0+2 | 4 | +12:28.1 | |
90 | Санита Булина | 3+1+2+3 | 9 | +12:47.3 | |
91 | Анния Кейта Сабуле | 3+1+0+2 | 6 | +13:27.3 | |
92 | Ким Ю Ран | 1+4+3+1 | 9 | +13:43.5 | |
93 | Раминта Диндайте | 0+1+0+1 | 2 | +13:59.6 | |
94 | Гюльса Ага | 2+0+1+4 | 7 | +14:19.7 | |
95 | Арюнболд Тумур | 1+2+2+0 | 5 | +17:04.6 | |
96 | Бруна Моура | 1+1+1+4 | 7 | +17:58.5 | |
97 | Анастасия Войнович | 3+1+4+3 | 11 | +20:13.5 | |
98 | Мирлен Писин | 2+1+3+2 | 8 | +20:55.8 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |