IBU Арбер: Женщины – Индивидуалка (20.01.2021). Мощенкова – 9-я
Результаты короткой женской индивидуальной гонки Кубка IBU в Арбере – 20 января 2021 года.
Победительница предыдущих личных гонок на Кубке IBU сезона-2020/21 Татьяна Акимова вызвана на Кубок мира и к сожалению другие российские биатлонистки не смогли продолжить начатую Татьяной победную серию. На этот раз победу одержала австрийка Тамара Штейнер. Она победила за счет абсолютно чистой стрельбы, при этом всего на 12 секунд опередив немку Анну Вейдель, у которой один промах.
На третьем месте украинка Екатерина Бех. У нее тоже один промах и 38 секунд проигрыша победительнице.
Лучшей из россиянок стала Ольга Мощенкова. С одним промахом она на 9-м месте.
Наталья Гербулова – 15-я, Полина Шевнина – 16-я, обладательница лучшего хода гонки Валерия Васнецова – 17-я, Анастасия Шевченко – 24-я, Елизавета Каплина – 27-я, Анастасия Гореева – 29-я, Тамара Воронина – 41-я.
Имя | Стрельба | - | Время | ||
1 | Тамара Штайнер | 0+0+0+0 | 0 | 36:56.8 |
|
2 | Анна Вайдель | 0+0+0+1 | 1 | +12.3 | |
3 | Екатерина Бех | 0+1+0+0 | 1 | +38.5 | |
4 | Анна Магнуссон | 0+1+0+0 | 1 | +40.8 | |
5 | Лена Репинч | 1+0+0+0 | 1 | +44.7 | |
6 | Штефани Шерер | 0+0+0+1 | 1 | +49.7 | |
7 | Ванесса Фогт | 0+0+0+0 | 0 | +50.9 | |
8 | Франциска Хильдебранд | 0+1+0+1 | 2 | +1:19.9 | |
9 | Ольга Шестерикова | 1+0+0+0 | 1 | +1:24.3 | |
10 | Юлиане Фрювирт | 0+0+1+0 | 1 | +1:25.4 | |
11 | Эмили Аахейм Калкенберг | 0+0+0+2 | 2 | +1:27.5 | |
12 | Марте Кракстад Йохансен | 0+0+0+1 | 1 | +1:30.4 | |
13 | Каролин Эрдаль | 0+2+0+1 | 3 | +1:31.2 | |
14 | Элла Халварссон | 0+0+0+0 | 0 | +1:32.2 | |
15 | Наталья Гербулова | 1+0+0+0 | 1 | +1:33.7 | |
16 | Полина Шевнина | 0+1+0+0 | 1 | +1:35.0 | |
17 | Валерия Васнецова | 1+1+1+1 | 4 | +1:35.2 | |
18 | Лу Жанмонно | 0+1+1+0 | 2 | +2:01.3 | |
19 | Хлое Левинс | 0+0+0+0 | 0 | +2:02.9 | |
20 | Анастасия Киннунен | 0+0+1+0 | 1 | +2:03.4 | |
21 | Тереза Воборникова | 2+0+0+0 | 2 | +2:11.4 | |
22 | Беатрис Трабукки | 0+0+1+0 | 1 | +2:27.7 | |
23 | Софи Шово | 0+1+0+1 | 2 | +2:35.2 | |
24 | Анастасия Шевченко | 1+2+0+1 | 4 | +2:35.3 | |
25 | Юлия Городна | 1+0+0+0 | 1 | +2:35.6 | |
26 | Клара Виндишар | 0+0+1+0 | 1 | +2:40.1 | |
27 | Елизавета Каплина | 0+1+1+1 | 3 | +2:40.4 | |
28 | Элизабет Шмидт | 1+1+0+1 | 3 | +2:45.9 | |
29 | Анастасия Гореева | 0+3+1+0 | 4 | +2:47.1 | |
30 | Алина Стремоус | 2+0+1+1 | 4 | +2:50.6 | |
31 | Надежда Белкина | 1+1+0+0 | 2 | +2:51.6 | |
32 | Камилла Бене | 0+1+1+0 | 2 | +3:11.5 | |
33 | Эми Басерга | 0+2+0+1 | 3 | +3:12.7 | |
34 | Анастасия Меркушина | 2+0+1+1 | 4 | +3:12.8 | |
35 | Ладина Майер-Руж | 1+0+0+1 | 2 | +3:17.9 | |
36 | Гилонне Гигонна | 0+0+0+2 | 2 | +3:23.4 | |
37 | Сабине Ди Лалло | 0+1+0+1 | 2 | +3:26.6 | |
38 | Паула Боте | 1+0+2+0 | 3 | +3:30.2 | |
39 | Элеонора Фаунер | 1+2+1+0 | 4 | +3:38.2 | |
40 | Ингела Андерссон | 2+2+1+0 | 5 | +3:45.7 | |
41 | Тамара Воронина | 1+0+1+1 | 3 | +3:49.9 | |
42 | Ребекка Пасслер | 2+1+2+0 | 5 | +3:51.1 | |
43 | Лора Христова | 0+1+0+0 | 1 | +3:56.3 | |
44 | Мун Джи-Хи | 0+0+1+1 | 2 | +4:07.0 | |
45 | Эма Капустова | 1+0+1+0 | 2 | +4:18.3 | |
46 | Ун Кристиана Трёнерюд Квелван | 2+0+0+2 | 4 | +4:21.3 | |
47 | Аника Козица | 1+0+1+0 | 2 | +4:21.4 | |
48 | Стина Нильссон | 2+0+3+0 | 5 | +4:23.4 | |
49 | Мэдлин Грэйс Фэйнеф | 0+2+2+0 | 4 | +4:28.8 | |
50 | Сюзан Кюэльм | 0+0+1+1 | 2 | +4:29.0 | |
51 | Оксана Москаленко | 1+1+0+0 | 2 | +4:31.0 | |
52 | Анна Кривонос | 0+2+0+1 | 3 | +4:31.1 | |
53 | Ким Сеон-Су | 1+1+1+0 | 3 | +4:36.3 | |
54 | Аманда Лайтфут | 2+4+0+0 | 6 | +4:39.7 | |
55 | Ирина Кручинкина | 1+0+3+1 | 5 | +4:40.9 | |
56 | Кайса Керянен | 0+0+0+1 | 1 | +4:42.6 | |
57 | Санна Маркканен | 0+2+1+0 | 3 | +4:44.8 | |
58 | Холли Гроссман | 2+1+0+2 | 5 | +4:45.8 | |
59 | Джуни Арнеклейв | 1+3+1+0 | 5 | +4:47.8 | |
60 | Мария Ременова | 1+0+1+1 | 3 | +4:56.2 | |
61 | Лиза Мария Шпарк | 1+3+0+0 | 4 | +4:56.8 | |
62 | Натали Юрчова | 0+0+0+1 | 1 | +4:57.1 | |
63 | Тереза Винкларкова | 1+2+1+1 | 5 | +4:57.3 | |
64 | Алла Гиленко | 0+1+3+0 | 4 | +4:58.3 | |
65 | Франциска Пфнюр | 1+0+1+1 | 3 | +4:58.8 | |
66 | Анна Гандлер | 0+1+1+2 | 4 | +5:02.3 | |
67 | Анна Юппе | 0+1+1+3 | 5 | +5:06.1 | |
68 | Кристина Оберталер | 0+1+1+2 | 4 | +5:08.3 | |
69 | Леа Майер | 2+2+1+1 | 6 | +5:32.5 | |
70 | Эмма Нильссон | 0+2+2+1 | 5 | +5:36.4 | |
71 | Рейке де Майер | 1+0+2+0 | 3 | +5:37.5 | |
72 | Сюзанна Катарина Мейне | 2+2+2+1 | 7 | +5:38.0 | |
73 | Зива Клеменчич | 1+2+1+3 | 7 | +5:49.2 | |
74 | Кайя Марич | 1+1+1+1 | 4 | +5:54.5 | |
75 | Шило Люка Руссо | 0+2+2+0 | 4 | +6:03.9 | |
76 | Аасне Скреде | 0+1+4+3 | 8 | +6:06.8 | |
77 | Люция Михаличкова | 2+1+2+1 | 6 | +6:14.3 | |
78 | Кирари Танака | 0+1+4+0 | 5 | +6:22.5 | |
79 | Кайя Зорч | 2+2+1+1 | 6 | +6:24.5 | |
80 | Тереза Яндова | 1+1+0+1 | 3 | +6:26.1 | |
81 | Элишка Тепла | 1+1+2+2 | 6 | +6:27.1 | |
82 | Галина Вишневская | 0+2+2+0 | 4 | +6:28.3 | |
83 | Асука Хачисука | 1+1+2+0 | 4 | +6:31.0 | |
84 | Флурина Фолкен | 2+1+3+1 | 7 | +6:39.3 | |
85 | Лиза Осл | 1+2+1+1 | 5 | +6:44.8 | |
86 | Дарья Сепанди | 1+1+1+3 | 6 | +6:46.4 | |
87 | Зузана Ременова | 2+2+2+1 | 7 | +6:52.6 | |
88 | Валентина Димитрова | 0+1+0+2 | 3 | +6:53.4 | |
89 | Камилла Купе | 1+0+1+2 | 4 | +6:54.8 | |
90 | Леа Ротшопф | 3+0+2+2 | 7 | +6:58.2 | |
91 | Стефани Йолова | 2+0+0+2 | 4 | +7:16.9 | |
92 | Флавия Барметтлер | 0+2+2+3 | 7 | +7:21.1 | |
93 | Джилиан Колеборн | 2+1+3+1 | 7 | +7:38.4 | |
94 | Анния Кейта Сабуле | 0+1+2+0 | 3 | +7:41.3 | |
95 | Шоуна Пендри | 2+1+1+1 | 5 | +7:50.1 | |
96 | Зоэ Пекос | 2+1+1+1 | 5 | +8:06.2 | |
97 | Клара Поледнова | 0+2+1+3 | 6 | +8:07.6 | |
98 | Лизбет Лиив | 2+1+0+1 | 4 | +8:15.2 | |
99 | Дарси Мортон | 2+1+2+2 | 7 | +9:15.3 | |
100 | Эмма Стерц | 0+1+0+2 | 3 | +9:20.0 | |
101 | Ева Бувар | 3+0+3+2 | 8 | +9:22.7 | |
102 | Долджинсурен Мункхбат | 1+2+0+0 | 3 | +9:29.0 | |
103 | Жаклин Джерсо | 1+3+3+0 | 7 | +9:30.0 | |
104 | Ника Блаженич | 2+2+1+3 | 8 | +9:33.5 | |
105 | Люси Хохшартнер | 2+2+3+2 | 9 | +9:53.2 | |
106 | Мине Килич | 1+1+2+1 | 5 | +10:06.2 | |
107 | Ева Пуце | 1+2+1+1 | 5 | +10:39.5 | |
108 | Арюнболд Тумур | 2+1+2+2 | 7 | +10:45.2 | |
109 | Деми Хейнсоо | 2+0+3+3 | 8 | +10:46.3 | |
110 | Лора Радковска | 1+2+1+0 | 4 | +11:40.4 | |
111 | Санни Ойкконен | 2+2+2+3 | 9 | +11:55.5 | |
112 | Алена Иванова | 2+2+3+3 | 10 | +12:03.3 | |
113 | Мариса Эмонтс | 0+3+0+1 | 4 | +13:54.5 | |
114 | Гюльса Ага | 2+2+3+1 | 8 | +14:50.1 | |
115 | Энхчимег Даваадулам | 3+3+1+2 | 9 | +15:11.0 | |
116 | Валентина Мирза | 4+0+3+1 | 8 | +15:14.2 | |
117 | Антония-Александра Чеботари | 2+0+3+1 | 6 | +15:44.9 | |
118 | Анастасия Войнович | 0+2+1+4 | 7 | +17:14.7 | |
119 | Мирлен Писин | 2+5+4+3 | 14 | +18:40.9 | |
120 | Михаэла Даноска | 4+4+1+1 | 10 | +20:16.5 | |
121 | Ксения Долгополова | 5+1+5+1 | 12 | +21:17.4 | |
Камила Цихон | 0 | ||||
Магдалена Гвиздонь | 0 | ||||
Сара Урумова | 0 | ||||
Наталья Томашевска | 0 | ||||
Ирина Петренко | 0 | ||||
Кристина Дмитренко | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |