IBU Арбер: Мужчины – Индивидуалка (20.01.2021). Халили – 4-й
Результаты короткой мужской индивидуальной гонки Кубка IBU в Арбере – 20 января 2021 года.
Эндре Стрёмсхейм одержал победу в гонке. Норвежец допустил всего один промах – на последнем огневом рубеже – и с полуминутным преимуществом опередил ставшего вторым немца Филиппа Наврата, у которого два промаха – тоже на последней стрельбе. Третье место занял еще один норвежец – Александр Андерсен. У него два промаха и 35-секундный проигрыш.
Лучшим из россиян вновь стал Карим Халили. Сегодня он занял четвертое место. Карим допустил один промах и проиграл 43 секунды. Никита Поршнев с двумя промахами 24-й, Семен Сучилов – 31-й, Евгений Идинов – 37-й, Даниил Серохвоствов – 48-й, Игорь Малиновский – 76-й, Рустам Каюмов – 77-й, Евгений Сидоров – 79-й.
Имя | Стрельба | - | Время | ||
1 | Эндре Стрёмсхейм | 0+0+0+1 | 1 | 41:33.7 |
|
2 | Филипп Наврат | 0+0+0+2 | 2 | +30.8 | |
3 | Александер-Фьельд Андерсен | 1+0+0+1 | 2 | +35.3 | |
4 | Саид Каримулла Халили | 0+0+0+1 | 1 | +43.7 | |
5 | Кэмпбэлл Райт | 0+1+0+0 | 1 | +44.1 | |
6 | Богдан Цымбал | 0+0+1+0 | 1 | +58.4 | |
7 | Патрик Браунхофер | 1+0+0+0 | 1 | +1:14.9 | |
8 | Сиверт Гутторм Баккен | 1+1+1+0 | 3 | +1:24.2 | |
9 | Филип Андерсен | 0+1+2+1 | 4 | +1:29.1 | |
10 | Мальте Стефанссон | 0+0+1+1 | 2 | +1:38.4 | |
10 | Доминик Шмук | 1+1+0+0 | 2 | +1:38.4 | |
12 | Павел Магазеев | 1+1+1+0 | 3 | +1:40.6 | |
13 | Цукаса Кобоноки | 0+0+1+1 | 2 | +1:55.6 | |
14 | Нико Салют | 0+1+0+1 | 2 | +1:57.1 | |
15 | Лукас Фратцшер | 2+0+0+1 | 3 | +1:57.5 | |
16 | Юго Ривель | 0+1+0+1 | 2 | +2:02.0 | |
17 | Даниэле Каппеллари | 0+1+1+0 | 2 | +2:02.1 | |
18 | Юстус Штрелов | 0+1+0+1 | 2 | +2:05.1 | |
19 | Йоханнес Донхаузер | 0+1+0+1 | 2 | +2:06.7 | |
20 | Патрик Якоб | 1+0+1+0 | 2 | +2:10.2 | |
21 | Саверио Дзини | 0+1+0+2 | 3 | +2:13.7 | |
22 | Оскар Ломбардо | 0+1+1+0 | 2 | +2:13.8 | |
23 | Джузеппе Монтелло | 0+0+2+2 | 4 | +2:27.5 | |
24 | Никита Поршнев | 0+0+1+1 | 2 | +2:36.3 | |
25 | Давид Цобель | 0+1+1+0 | 2 | +2:37.1 | |
26 | Йошка Буркхалтер | 1+0+2+0 | 3 | +2:52.4 | |
27 | Микулаш Карлик | 0+1+2+1 | 4 | +2:55.9 | |
28 | Антон Видмар | 1+0+0+1 | 2 | +2:57.6 | |
29 | Тарас Лесюк | 0+1+1+0 | 2 | +2:59.4 | |
30 | Андрей Доценко | 1+1+1+1 | 4 | +3:07.0 | |
31 | Семен Сучилов | 0+1+2+1 | 4 | +3:09.3 | |
32 | Эрик Перро | 2+1+1+0 | 4 | +3:10.4 | |
33 | Вебйорн Соэрум | 1+2+0+0 | 3 | +3:12.7 | |
34 | Томас Постль | 0+0+0+2 | 2 | +3:13.2 | |
35 | Флориан Олландт | 1+0+0+2 | 3 | +3:19.6 | |
36 | Жюль Бурнотт | 1+0+2+1 | 4 | +3:24.9 | |
37 | Евгений Идинов | 2+1+0+0 | 3 | +3:32.7 | |
38 | Михаил Усов | 0+1+1+0 | 2 | +3:48.9 | |
39 | Себастьен Маон | 1+2+1+1 | 5 | +3:57.6 | |
40 | Мартен Буржуа Републик | 0+1+2+0 | 3 | +4:03.5 | |
41 | Дамир Растич | 0+2+1+1 | 4 | +4:05.5 | |
42 | Мартин Йегер | 1+2+0+1 | 4 | +4:07.7 | |
43 | Доминик Унтервегер | 0+1+0+1 | 2 | +4:09.0 | |
44 | Хавард Богетвейт | 2+2+1+1 | 6 | +4:09.9 | |
45 | Магнус Оберхаузер | 0+1+0+3 | 4 | +4:14.7 | |
46 | Руслан Бригадир | 0+2+1+2 | 5 | +4:25.9 | |
47 | Рудис Балодис | 0+0+0+0 | 0 | +4:27.6 | |
48 | Даниил Серохвостов | 3+2+0+2 | 7 | +4:32.8 | |
49 | Айдэн Миллар | 1+1+0+1 | 3 | +4:34.2 | |
50 | Марцин Заволь | 0+0+1+1 | 2 | +4:44.2 | |
51 | Оскар Брандт | 2+2+1+0 | 5 | +4:44.9 | |
52 | Ян Гунка | 0+2+0+0 | 2 | +4:46.9 | |
53 | Гэбриэл Стегмайр | 0+0+1+2 | 3 | +4:47.2 | |
54 | Матич Репник | 0+1+0+1 | 2 | +4:56.0 | |
55 | Кристо Сиймер | 2+2+0+2 | 6 | +4:59.3 | |
56 | Лукас Питцер | 0+1+2+1 | 4 | +4:59.8 | |
57 | Ларс Хаммернес Леопольд | 0+2+0+0 | 2 | +5:03.9 | |
58 | Йони Мустонен | 2+0+2+2 | 6 | +5:13.8 | |
59 | Йонас Маречек | 0+2+0+0 | 2 | +5:15.2 | |
60 | Денис Насыко | 1+1+2+1 | 5 | +5:16.0 | |
61 | Лорен Фрави | 2+1+0+0 | 3 | +5:19.7 | |
62 | Элигиус Тамборнино | 0+2+0+2 | 4 | +5:25.1 | |
63 | Марцин Швайнош | 3+0+0+1 | 4 | +5:29.1 | |
64 | Мэттью Страм | 2+1+0+1 | 4 | +5:33.2 | |
65 | Богг Ларссон | 0+3+1+1 | 5 | +5:34.8 | |
66 | Ставре Яда | 1+0+0+1 | 2 | +5:36.7 | |
67 | Аделин Миодраг Дуйчу | 1+0+1+2 | 4 | +5:41.6 | |
68 | Данило Ритмюллер | 1+2+2+1 | 6 | +5:42.0 | |
69 | Вацлав Червенка | 0+1+0+3 | 4 | +5:49.6 | |
70 | Март Всивцев | 1+0+0+0 | 1 | +5:49.7 | |
71 | Сергей Телень | 1+2+0+1 | 4 | +5:50.4 | |
72 | Сандро Бовизи | 2+1+1+1 | 5 | +5:52.7 | |
73 | Гион Сталдер | 0+1+1+1 | 3 | +5:54.0 | |
74 | Рейле Гесслинг | 1+1+1+1 | 4 | +6:01.5 | |
75 | Владимир Оряшков | 0+2+1+2 | 5 | +6:02.8 | |
76 | Игорь Малиновский | 1+0+2+1 | 4 | +6:03.2 | |
77 | Рустам Каюмов | 2+1+1+1 | 5 | +6:08.1 | |
78 | Максим Макаров | 4+0+0+0 | 4 | +6:13.2 | |
79 | Евгений Сидоров | 2+2+1+1 | 6 | +6:14.6 | |
80 | Хейкки Лайтинен | 2+2+1+0 | 5 | +6:17.3 | |
81 | Анатолий Оськин | 0+1+3+0 | 4 | +6:21.5 | |
82 | Иржи Манек | 3+0+1+0 | 4 | +6:23.4 | |
83 | Оскар Андерссон | 1+0+0+2 | 3 | +6:33.5 | |
84 | Ренарс Биркенталс | 3+0+1+1 | 5 | +6:38.8 | |
85 | Андрей Усов | 0+1+1+2 | 4 | +6:39.8 | |
86 | Амбруаз Монье | 1+2+1+2 | 6 | +6:49.5 | |
87 | Хунор Гего | 2+0+2+0 | 4 | +6:51.8 | |
88 | Алекс Дюпуи | 1+1+2+0 | 4 | +6:58.5 | |
89 | Сергей Сирик | 0+3+3+1 | 7 | +7:03.3 | |
90 | Тобиас Эберхард | 4+2+0+2 | 8 | +7:04.8 | |
91 | Гийом Десмус | 0+1+0+2 | 3 | +7:06.0 | |
92 | Сезар Бове | 1+3+1+1 | 6 | +7:11.0 | |
93 | Кирилс Матюхинс | 3+2+2+0 | 7 | +7:26.9 | |
94 | Никита Романов | 1+1+0+0 | 2 | +7:28.8 | |
95 | Лукаш Оттингер | 4+1+1+0 | 6 | +7:31.5 | |
96 | Пшемыслав Панцеж | 1+2+0+1 | 4 | +7:33.6 | |
97 | Крешимир Чрнкович | 2+3+1+3 | 9 | +7:47.6 | |
98 | Себастьян Триксль | 2+1+3+1 | 7 | +7:47.7 | |
99 | Роберто Пикерас | 2+0+1+2 | 5 | +7:50.1 | |
100 | Томаш Скленарик | 1+2+3+2 | 8 | +7:52.9 | |
101 | Маркус Рене Эпнер | 1+3+2+0 | 6 | +8:03.5 | |
102 | Макс Дартчи | 4+1+2+1 | 8 | +8:05.1 | |
103 | Ким Йонгу | 2+2+2+1 | 7 | +8:05.6 | |
104 | Винни Фонтейн | 1+2+0+2 | 5 | +8:09.0 | |
105 | Казуки Баишо | 0+3+2+1 | 6 | +8:15.7 | |
106 | Перв Юусеп | 0+2+1+2 | 5 | +8:28.4 | |
107 | Энкхсайкхан Энкхбат | 3+1+2+1 | 7 | +8:28.5 | |
108 | Конрад Бадач | 2+3+1+0 | 6 | +8:29.5 | |
109 | Дамиан Чеснек | 2+0+1+1 | 4 | +8:33.8 | |
110 | Благовест Стоянов | 0+1+1+0 | 2 | +8:35.9 | |
111 | Винсент Боначчи | 0+1+2+1 | 4 | +8:43.4 | |
112 | Дамьен Леве | 5+1+0+1 | 7 | +8:45.9 | |
113 | Яса Зидар | 1+2+2+1 | 6 | +8:51.3 | |
114 | Юхо Хёккя | 2+1+2+2 | 7 | +8:57.2 | |
115 | Мартен Аолайд | 0+3+2+2 | 7 | +9:38.9 | |
116 | Кодама Сёхе | 3+1+3+0 | 7 | +9:53.3 | |
117 | Флорин-Каталин Бута | 2+1+4+2 | 9 | +10:04.0 | |
118 | Тобиас Куинн | 1+1+2+1 | 5 | +10:12.7 | |
119 | Алекса Вукович | 0+0+1+2 | 3 | +10:24.0 | |
120 | Якуб Кудрнач | 1+3+0+1 | 5 | +10:28.5 | |
121 | Ассет Дюссенов | 2+4+2+3 | 11 | +10:57.7 | |
122 | Йоаким Уил Росбо | 1+4+0+2 | 7 | +10:59.5 | |
123 | Деян Разложки | 2+0+1+1 | 4 | +11:05.6 | |
124 | Ли Су Юн | 2+2+1+3 | 8 | +11:08.6 | |
125 | Дастан Делдеш | 0+2+3+2 | 7 | +11:17.3 | |
126 | Чой Дуджин | 2+1+2+1 | 6 | +11:26.3 | |
127 | Лукас Якелюнас | 1+4+2+2 | 9 | +11:28.8 | |
128 | Степан Терентьев | 3+2+0+2 | 7 | +11:29.0 | |
129 | Васил Зашев | 4+2+2+2 | 10 | +11:29.9 | |
130 | Зана Озтунч | 2+1+2+0 | 5 | +11:41.9 | |
131 | Сома Дьоллои | 1+1+1+2 | 5 | +11:57.5 | |
132 | Оскар Вайсмэн | 0+1+2+1 | 4 | +11:58.3 | |
133 | Адийяяргал Церен-Очир | 3+2+3+1 | 9 | +12:09.9 | |
134 | Омар Ходжич | 0+2+1+1 | 4 | +12:14.9 | |
135 | Марк Возель | 1+3+4+1 | 9 | +12:26.4 | |
136 | Марек Маккельс | 3+2+1+3 | 9 | +12:47.2 | |
137 | Флоран Габриэль | 3+4+2+0 | 9 | +12:57.0 | |
138 | Николаос Цурекас | 2+1+3+1 | 7 | +13:02.1 | |
139 | Окан Алалма | 0+0+0+1 | 1 | +13:12.3 | |
140 | Ким Сангреа | 2+1+1+3 | 7 | +13:28.8 | |
141 | Бекентай Турлубеков | 1+3+1+3 | 8 | +14:02.8 | |
142 | Петер Голян | 0+3+2+2 | 7 | +14:04.5 | |
143 | Уил Якоб Росбо | 4+1+2+3 | 10 | +14:08.9 | |
144 | Матеуш Де Сантана Васконселлос | 1+1+1+1 | 4 | +14:47.7 | |
145 | Виктор Сендря | 2+2+2+2 | 8 | +15:35.7 | |
146 | Адам Буэки | 2+1+3+5 | 11 | +15:57.0 | |
147 | Йенс Хулгаард | 2+2+2+4 | 10 | +16:16.7 | |
148 | Александер Ваниас | 0+4+1+2 | 7 | +16:57.1 | |
149 | Тим де Риддер | 1+1+2+1 | 5 | +16:59.9 | |
150 | Дарко Крстески | 1+4+2+2 | 9 | +17:27.7 | |
151 | Стефан Лопатич | 1+2+3+3 | 9 | +18:01.8 | |
152 | Брайан Кеннеди | 1+1+1+3 | 6 | +19:36.1 | |
153 | Урош Лалович | 1+3+3+2 | 9 | +20:01.2 | |
154 | Омер Ходжич | 0+0+2+4 | 6 | +20:16.2 | |
Максим Браун | 1+2+2 | 0 | |||
Андонаки Костоски | 2+2+2 | 0 | |||
Виталий Труш | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |