VK OK FB

IBU Нове Место: Мужчины – Спринт (05.02.2022). Василий Томшин – 5-й

Результаты мужской спринтерской гонки Кубка IBU в Нове Местое – 5 февраля 2022 года.

Норвежец Александр Андерсен выиграл гонку, всего на полсекунды опередив немца Юстуса Штрелова. У обоих по одному промаху. Девять десятых секунды уступил победителю норвежец Сверре Аспенс, у которого два промаха. Трое призеров гонки уместись в менее чем секунду. Более того, Лукас Фратцшер, Василий Томшин и Ховард Богетвейт, занавшие с четвертое по шестое место, уступили победителю менее шести секунд. Потрясающая плотность!

Дмитрий Иванов занял 16-е место, Александр Поварницын – 28-й, Михаил Первушин – 43-й, Ильназ Мухамедзянов – 60-й, Петр Пащенко – 71-й.

Имя Стрельба - Время
1 Норвегия Александер Фьельд Андерсен 0+1 1 23:40.3
2 Германия Юстус Штрелов 1+0 1 +0.5
3 Норвегия Сверре Дален Аспенс 1+1 2 +0.9
4 Германия Лукас Фратцшер 0+2 2 +3.9
5 Россия Василий Томшин 0+1 1 +4.9
6 Норвегия Хавард Богетвейт 0+2 2 +5.1
7 Норвегия Йоханнес Дале 0+3 3 +11.1
8 Германия Филипп Хорн 0+2 2 +13.3
9 Норвегия Эрленн Бьонтегор 2+0 2 +16.5
10 Италия Патрик Браунхофер 0+0 0 +22.0
11 Швеция Оскар Брандт 1+1 2 +24.4
12 Украина Виталий Труш 0+1 1 +27.3
13 Чехия Томаш Микиска 0+1 1 +39.2
14 Германия Доминик Шмук 1+0 1 +40.5
15 Норвегия Синдре Петтерсен 0+2 2 +43.6
16 Россия Дмитрий Иванов 0+0 0 +44.5
17 Румыния Рауль Антонио Флоре 0+1 1 +44.8
18 Румыния Георге Бута 0+1 1 +50.3
19 Германия Симон Кайзер 1+2 3 +53.5
20 Япония Микито Тачизаки 0+1 1 +58.9
21 Швеция Гэбриэл Стегмайр 0+1 1 +59.4
22 Румыния Корнел Пучану 1+2 3 +1:00.0
23 Беларусь Иван Тулатин 0+2 2 +1:01.6
24 Украина Денис Насыко 2+0 2 +1:02.0
25 Украина Тарас Лесюк 1+1 2 +1:05.0
26 Франция Эмильен Клод 2+1 3 +1:07.5
27 Польша Пшемыслав Панцеж 0+0 0 +1:10.5
28 Россия Александр Поварницын 1+2 3 +1:10.6
29 Словакия Томаш Хасилла 0+1 1 +1:18.0
30 Швейцария Элигиус Тамборнино 1+2 3 +1:20.6
31 Швейцария Гион Сталдер 1+1 2 +1:21.1
32 Италия Даниэль Фаунер 0+1 1 +1:26.5
33 Латвия Эдгарс Мисе 0+0 0 +1:28.7
34 Германия Маттиас Дорфер 2+0 2 +1:29.1
35 Румыния Дмитрий Шамаев 0+2 2 +1:30.0
36 Швейцария Серафин Вистнер 2+3 5 +1:30.3
37 Беларусь Сергей Бочарников 2+1 3 +1:30.6
38 Словения Антон Видмар 1+0 1 +1:33.1
39 Франция Тео Гийяр-Полле 0+3 3 +1:34.0
40 Австрия Николаус Ляйтингер 0+1 1 +1:34.3
41 Финляндия Яакко Олави Ранта 1+2 3 +1:40.4
42 Австрия Томас Постль 0+2 2 +1:41.0
43 Россия Михаил Первушин 2+2 4 +1:42.5
44 Франция Мартен Буржуа Републик 1+2 3 +1:44.9
45 Франция Дамьен Леве 1+1 2 +1:46.5
46 Швеция Эмил Никвист 0+3 3 +1:47.3
47 Швеция Виктор Брандт 0+2 2 +1:47.5
48 Словения Алекс Цисар 0+3 3 +1:47.7
49 Беларусь Александр Кошин 0+0 0 +1:51.0
50 Финляндия Отто-Эемил Карвинен 0+2 2 +1:52.7
51 Хорватия Крешимир Чрнкович 2+2 4 +1:52.9
52 Украина Андрей Доценко 2+1 3 +1:57.8
53 Австрия Доминик Унтервегер 1+1 2 +2:03.4
54 Латвия Александрс Патриюкс 0+3 3 +2:04.2
55 Казахстан Сергей Сирик 1+0 1 +2:09.1
56 Казахстан Ассет Дюссенов 2+2 4 +2:09.3
57 Украина Руслан Ткаленко 2+3 5 +2:09.7
58 Украина Андрей Орлык 1+1 2 +2:13.8
59 Сербия Дамир Растич 1+1 2 +2:15.0
60 Россия Ильназ Мухамедзянов 1+3 4 +2:15.5
61 США Макс Дартчи 0+3 3 +2:17.8
62 Италия Давид Цингерле 2+0 2 +2:18.4
63 Швейцария Сандро Бовизи 2+1 3 +2:19.0
64 Италия Даниэле Каппеллари 1+2 3 +2:21.1
65 Литва Никита Романов 0+0 0 +2:22.4
66 Япония Кодама Сёхе 2+2 4 +2:22.8
67 Швейцария Даян Данусер 2+3 5 +2:24.0
68 Польша Лукаш Щурек 0+2 2 +2:25.9
69 Финляндия Йони Мустонен 1+4 5 +2:31.5
70 Польша Войцех Филипп 0+2 2 +2:31.9
71 Россия Петр Пащенко 2+4 6 +2:32.7
72 США Вацлав Червенка 1+2 3 +2:37.1
73 Швеция Хеннинг Сьёквист 0+3 3 +2:46.7
74 Эстония Мартен Аолайд 0+2 2 +2:47.3
75 Италия Микеле Молинари 1+2 3 +2:49.7
76 Польша Анджей Недза-Кубинец 1+3 4 +2:50.3
77 Эстония Юри Уха 2+0 2 +2:56.6
78 Литва Лукас Якелюнас 0+1 1 +3:02.1
79 Япония Джин Накаджима 1+3 4 +3:12.3
80 Чехия Ондржей Манек 2+1 3 +3:14.2
81 США Скотт Лейси 3+2 5 +3:14.5
82 Литва Никита Цигак 2+1 3 +3:16.1
83 Чехия Якуб Кочиан 0+2 2 +3:17.4
84 США Люк Браун 4+2 6 +3:25.3
85 Словения Марк Возель 2+2 4 +3:26.7
86 Беларусь Илья Авсеенко 1+5 6 +3:31.7
87 Франция Амбруаз Монье 3+2 5 +3:39.5
88 Литва Степан Терентьев 2+2 4 +3:41.6
89 Давид Паник 0+3 3 +3:47.8
90 Молдова Андрей Усов 2+2 4 +3:51.4
91 Япония Казуки Баишо 3+2 5 +3:52.3
92 Казахстан Данил Белецкий 1+5 6 +4:09.3
93 Чехия Людек Абрахам 2+5 7 +4:19.3
94 Словакия Бруно Мелихер 2+2 4 +4:19.8
95 Финляндия Юхо Хёккя 3+4 7 +4:25.0
96 Казахстан Бекентай Турлубеков 1+5 6 +4:31.9
97 Словакия Адам Чернак 0+1 1 +4:33.5
98 Великобритания Винни Фонтейн 4+3 7 +4:33.7
99 Греция Николаос Цурекас 3+2 5 +4:36.7
100 Уил Якоб Росбо 2+2 4 +4:44.9
101 Адам Буэки 3+3 6 +5:22.5
102 Великобритания Маркус Уэбб 2+3 5 +5:38.1
103 Алекса Вукович 2+2 4 +5:39.7
104 Сома Дьоллои 0+4 4 +5:44.6
105 Греция Александер Ваниас 2+3 5 +5:53.0
106 Эстония Маркус Фастер 2+3 5 +6:01.1
107 Йоаким Уил Росбо 5+3 8 +6:33.8
108 Молдова Виктор Сендря 3+2 5 +6:58.8
109 Молдова Николай Гайдук 1+2 3 +7:58.2
Латвия Рудис Балодис 0 0
Чехия Витеслав Хорниг 0
Чехия Томаш Крупчик 0
Австрия Лукас Питцер 0
Сохранено в 2022-02-05 - Автор: Николай Довженко
Подпишитесь: VK OK FB telegram instagram
  
Поделитесь в социальных сетях:


Кубок Мира, Кэнмор
Ссылки на трансляцию тут
14.03 - 19:40 - Спринт, женщины
15.03 - 19:40 - Спринт, мужчины
16.03 - 20:10 - Преследование, женщины
17.03 - 00:10 - Преследование, мужчины*
17.03 - 20:10 - Масс старт, женщины
18.03 - 00:10 - Масс старт, мужчины**

*Ночь с СБ на ВС
**Ночь с ВС на ПН

Результаты гонок

Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужской гонки преследования на Кубке Мира...

Преследование женщины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женской гонки преследования на Кубке Мира...

Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского спринта на Кубке Мира по...

Спринт женщины 14.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского спринта на Кубке Мира по...

100%
-
+
6
Show options
# Имя Очки
1 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 1262
2 Норвегия Тарьей Бё 1080
3 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдаль 949
4 Норвегия Стурла Легрейд 862
5 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 817
6 Франция Эмильен Жаклен 712
7 Норвегия Эндре Стрёмсхейм 700
8 Италия Томмазо Джакомел 688
9 Швеция Себастьян Самуэльссон 671
10 Швеция Мартин Понсилуома 638
11 Франция Эрик Перро 622
12 Германия Йоханнес Кюн 617
13 Германия Бенедикт Долль 611
14 Германия Юстус Штрелов 610
15 Германия Филипп Наврат 589
16 Франция Кантен Фийон Майе 506
17 Латвия Андрей Расторгуев 433
18 Франция Фабьен Клод 423
19 Швейцария Себастьян Сталдер 417
20 Германия Филипп Хорн 359
21 Италия Дидье Бьона 348
22 Бельгия Флоран Клод 341
23 Швеция Йеспер Нелин 336
24 Словения Яков Фак 313
25 Италия Лукас Хофер 309
26 Норвегия Вебйорн Соэрум 295
27 Германия Роман Реес 283
28 Чехия Михал Крчмарж 252
29 Норвегия Йохан-Олав Ботн 231
30 Австрия Симон Эдер 220

Легендарные гонки

Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю

Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в...

Олимпиада: Свендсен против Фуркада

Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от...

На последней стрельбе все с ног на голову

Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,...

Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"

Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся...

Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе

Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия...

Нойнер чудит на последней стрельбе

Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,...

100%
-
+
6
Show options
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года.