Результаты лыжной гонки в Давосе - женщины 10км - 15.12.2019
Результаты - 10км, свободный стиль, женщины. 15 декабря 2019. Победительница гонки - Тереза Йохауг.
1 | Тереза Йохауг | 25:02.7 |
|
2 | Хэйди Венг | +30.6 | |
3 | Джесика Диггинс | +36.4 | |
4 | Тереза Штадлобер | +48.9 | |
5 | Криста Пармаковски | +53.6 | |
6 | Кертту Нисканен | +1:01.0 | |
7 | Катерина Разымова | +1:13.9 | |
8 | SMEDAAS Magni | +1:16.6 | |
9 | MAUBET Сэди Бьёрсен | +1:17.5 | |
10 | Шарлотта Калла | +1:19.2 | |
11 | Рагнильд Хага | +1:21.2 | |
12 | Петра Новакова | +1:23.7 | |
13 | Делфин Клодель | +1:29.2 | |
14 | Виктория Карл | +1:30.1 | |
15 | Екатерина Смирнова | +1:37.6 | |
16 | Валерия Тюленева | +1:42.3 | |
17 | Наталья Непряева | +1:44.7 | |
18 | Анамария Лампич | +1:47.8 | |
19 | Джулия Керн | +1:49.1 | |
20 | DUBOTOLKINA Nina | +1:51.6 | |
21 | Хэйли Свирбул | +1:54.0 | |
22 | Алиса Жамбалова | +1:58.0 | |
23 | Рози Франковски | +1:58.5 | |
24 | Моа Лунгдрен | +1:58.6 | |
25 | Лиза Унтервегер | +2:04.5 | |
26 | Яна Кирпиченко | +2:05.0 | |
27 | Ольга Мандрика | +2:05.9 | |
28 | Надин Файндрич | +2:06.9 | |
29 | Кари Слинд | +2:07.2 | |
30 | Анне Киллойнен | +2:09.0 | |
31 | Элина Ройнлунд | +2:09.3 | |
32 | Анна Калва | +2:09.4 | |
33 | CHAMIOT MAITRAL Laura | +2:13.4 | |
34 | Масако Ишида | +2:13.6 | |
35 | Эмили Нишикава | +2:15.2 | |
36 | Дарья Бютти | +2:16.5 | |
37 | Анна Шевченко | +2:20.9 | |
38 | RIBOM Emma | +2:22.1 | |
39 | Кэйтлин Петерсон | +2:22.6 | |
40 | Ольга Царева | +2:23.0 | |
41 | SIMPSON-LARSEN Karoline | +2:25.9 | |
42 | Элиза Брокард | +2:27.0 | |
43 | Катерина Янатова | +2:27.3 | |
44 | AUS | Джесика Итон | +2:27.9 |
45 | DUCORDEAU Juliette | +2:28.6 | |
46 | Джоанна Матинтало | +2:33.0 | |
47 | Лорьен ван дер Грааф | +2:34.8 | |
48 | OLSSON Moa | +2:35.4 | |
49 | Лаура Мононен | +2:36.0 | |
50 | Сюзанна Саапюнке | +2:36.2 | |
51 | Сара Пелегрини | +2:36.5 | |
52 | Илария Дебертолис | +2:37.4 | |
53 | SVAHN Linn | +2:41.3 | |
54 | FRANCHI Francesca | +2:42.3 | |
55 | DOLCI Flora | +2:50.5 | |
56 | Катерина Ганц | +2:51.1 | |
57 | Полина Сероносова | +2:56.4 | |
58 | Сандра Шуетзова | +2:56.8 | |
59 | Аленка Чебашек | +2:57.3 | |
60 | Лидия Дуркина | +3:06.2 | |
61 | STEINER Desiree | +3:34.5 | |
62 | HYNCICOVA Petra | +3:36.3 | |
63 | Ирина Быкова | +3:43.8 | |
64 | HIERNICKEL Lydia | +4:07.6 | |
65 | AUS | WRIGHT Casey | +5:15.8 |
66 | BIH | KUSMUK Sanja | +8:27.9 |
Рози Бреннан |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Кубок Мира, Планица (Словения)
22.01 - 15:20 - Спринт, женщины
22.01 - 15:20 - Спринт, мужчины
23.01 - 12:30 - Скиатлон, Женщины
23.01 - 14:30 - Скиатлон, Мужчины
Время указано по Москве!
- 16.02 Лыжи: Клебо/Вальнес с золотом, Большунов/Терентьев с бронзой
- 16.02 Лыжи: Сенсация! Германия выигрывает женский командный спринт на ОИ, Россия 3-я
- 12.02 Лыжи: Женская сборная России выиграла золото, Германия неожиданно вторая
- 11.02 Лыжи: Иво Нисканен выиграл разделку на 15км, Большунов второй
- 10.02 Тереза Йохауг берет второе золото - результаты 10км классикой
- 08.02 Лыжи: Йоханнес Клебо берет золото, Александр Терентьев - бронзу
# | Имя | Общ | |
1 | Йоханнес Клебо | 581 | |
2 | Ришард Жюв | 343 | |
3 | Александр Большунов | 342 | |
4 | Сергей Устюгов | 315 | |
5 | Эрик Вальнес | 311 | |
6 | Александр Терентьев | 276 | |
7 | Ховард Таугбёль | 264 | |
8 | Федерико Пеллегрино | 255 | |
9 | Симен Крюгер | 238 | |
10 | Лукас Ханават | 230 |
# | Имя | Общ | |
1 | Майя Далквист | 464 | |
2 | Фрида Карлссон | 437 | |
3 | Джесси Диггинс | 394 | |
4 | Тереза Йохауг | 375 | |
5 | Рози Бреннан | 328 | |
6 | Анамария Лампич | 292 | |
7 | Наталья Непряева | 273 | |
8 | Надин Файндрич | 238 | |
9 | Тирил Венг | 238 | |
10 | Криста Пармаковски | 203 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |