Результаты лыжной гонки в Давосе - мужчины 15км - 15.12.2019
Результаты гонки на 15км свободным стилем в швейцарском Давосе - 15 декабря 2019. Симён Крюгер пообедил, Сергей Устюгов отстал на 19 секунд.
1 | Симен Крюгер | 33:59.3 | |
2 | Сергей Устюгов | +19.0 | |
3 | Дарио Колонья | +20.0 | |
4 | Иво Нисканен | +27.9 | |
5 | Маурис Манифика | +35.7 | |
6 | Денис Спицов | +36.3 | |
7 | Александр Большунов | +39.8 | |
8 | Эндрю Янг | +47.1 | |
9 | Эмиль Иверсен | +47.6 | |
10 | Йонас Доблер | +49.6 | |
11 | Андрей Мельченко | +51.0 | |
12 | Клеман Парисс | +51.2 | |
13 | Жан-Марк Гиллар | +52.3 | |
14 | Адриен Бэкшейдер | +58.2 | |
15 | Йохан Хэгстрём | +1:00.1 | |
16 | Пертту Хиваринен | +1:01.5 | |
17 | Лукас Бёгль | +1:04.6 | |
18 | Майкл Новак | +1:06.7 | |
19 | Рено Джей | +1:06.8 | |
20 | Жур Рёте | +1:11.6 | |
21 | Дженс Бурман | +1:13.6 | |
22 | Джонас Бауманн | +1:17.6 | |
23 | LAPALUS Hugo | +1:25.7 | |
24 | Виталий Пухкало | +1:27.6 | |
25 | Поль Пепене | +1:30.0 | |
26 | Бида Кли | +1:30.6 | |
27 | Иманол Роджо | +1:30.9 | |
28 | Роман Фюргер | +1:33.7 | |
29 | Кари-Йохан Вестберг | +1:39.3 | |
30 | Артем Мальцев | +1:43.5 | |
31 | Илья Порошкин | +1:45.0 | |
32 | Джейсон Рюёш | +1:46.6 | |
33 | Тони Ливерс | +1:47.7 | |
34 | AND | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | +1:47.9 |
35 | Маттис Стеншаген | +1:49.1 | |
36 | Ристоматти Хакола | +1:49.6 | |
37 | Ганс Холунн | +1:54.4 | |
38 | Кайл Братруд | +1:55.9 | |
39 | Кейшин Йошида | +2:00.2 | |
40 | Михаил Семенов | +2:00.5 | |
41 | Доминик Бари | +2:00.7 | |
42 | Симеон Хэмильтон | +2:06.9 | |
43 | Наото Баба | +2:07.0 | |
44 | Снори Эйнарссон | +2:08.9 | |
45 | Лари Лехтонен | +2:09.5 | |
46 | Жандоменико Сальвадори | +2:13.1 | |
47 | Рассел Кеннеди | +2:18.0 | |
48 | Аксель Экстрём | +2:20.3 | |
49 | Дидрих Тойнсез | +2:26.1 | |
50 | Стефан Зелгер | +2:29.3 | |
51 | Скотт Паттерсон | +2:30.5 | |
52 | Йони Мэки | +2:32.1 | |
53 | Петр Кноп | +2:34.8 | |
54 | Ливио Белер | +2:36.8 | |
55 | DANUSER Dajan | +2:37.4 | |
56 | Адам Феллнер | +2:40.0 | |
57 | Бьорн Сендстрем | +2:41.5 | |
58 | Юхо Микконен | +2:41.9 | |
59 | Олжас Климин | +2:44.2 | |
60 | Камил Бари | +2:44.6 | |
61 | Эрвен Кейзер | +2:47.9 | |
62 | DANUSER Marius | +2:50.4 | |
63 | Эндрю Масгрейв | +2:50.5 | |
64 | Алексей Червоткин | +2:50.6 | |
65 | Бернард Тритшер | +2:52.1 | |
66 | FANTON Paolo | +2:54.6 | |
67 | Хироююки Миязава | +2:59.9 | |
68 | BERGLUND Gustaf | +3:02.1 | |
69 | Валентин Шоувен | +3:03.6 | |
70 | IRL | Томас Мэлони | +3:16.9 |
71 | Альвар Алев | +3:21.9 | |
72 | Ассет Дюсенов | +3:34.4 | |
73 | CAPELLI Marino | +3:34.8 | |
74 | ROMANO Lorenzo | +3:35.9 | |
75 | Евгений Величко | +3:36.4 | |
76 | Йовиан Хедигер | +3:39.2 | |
77 | Джеймс Клюгнет | +4:14.0 | |
78 | Индулис Биксе | +4:23.5 | |
79 | Матеуз Харатик | +4:36.9 | |
80 | Кендид Пралон | +4:49.9 | |
81 | TUR | AYCICEK Omer | +5:15.2 |
82 | RABAKUKK Karl Erik | +5:47.9 | |
83 | BIH | Страхинья Эрик | +5:54.7 |
84 | AUS | Марк Поллок | +7:25.5 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Кубок Мира, Планица (Словения)
22.01 - 15:20 - Спринт, женщины
22.01 - 15:20 - Спринт, мужчины
23.01 - 12:30 - Скиатлон, Женщины
23.01 - 14:30 - Скиатлон, Мужчины
Время указано по Москве!
- 25.11 Лыжи: Результаты Рука - 10км мужчины - 25.11.2023
- 24.11 Лыжи: Эмма Рибом выигрывает женский спринт в Руке
- 24.11 Лыжи: Эрик Вальнес побеждает в спринте Руки, Клебо третий
- 02.12 Лыжи: Джесси Диггинс выиграла 10-километровую гонку
- 16.02 Лыжи: Клебо/Вальнес с золотом, Большунов/Терентьев с бронзой
- 16.02 Лыжи: Сенсация! Германия выигрывает женский командный спринт на ОИ, Россия 3-я
# | Имя | Общ | |
1 | Йоханнес Клебо | 734 | |
2 | Харальд Амундсен | 727 | |
3 | Паал Голберг | 652 | |
4 | Эрик Вальнес | 519 | |
5 | Калли Хальфварссон | 513 | |
6 | Эндрю Масгрейв | 480 | |
7 | Симен Крюгер | 470 | |
8 | Дидрих Тойнсез | 464 | |
9 | Майкл Новак | 425 | |
10 | Мика Вермейлен | 382 |
# | Имя | Общ | |
1 | Джесси Диггинс | 809 | |
2 | Эмма Рибом | 737 | |
3 | Рози Бреннан | 726 | |
4 | Эба Андерссон | 642 | |
5 | Виктория Карл | 610 | |
6 | Линн Сван | 599 | |
7 | ILAR Moa | 546 | |
8 | Фрида Карлссон | 514 | |
9 | Лотта Венг | 496 | |
10 | Кертту Нисканен | 487 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Стурла Легрейд | 1291 |
2 | ![]() |
Йоханнес Тингнес Бё | 1173 |
3 | ![]() |
Эрик Перро | 926 |
4 | ![]() |
Себастьян Самуэльссон | 875 |
5 | ![]() |
Кантен Фийон Майе | 862 |
6 | ![]() |
Томмазо Джакомел | 827 |
7 | ![]() |
Эмильен Жаклен | 777 |
8 | ![]() |
Тарьей Бё | 679 |
9 | ![]() |
Вебйорн Соэрум | 651 |
10 | ![]() |
Яков Фак | 618 |
11 | ![]() |
Мартин Улдаль | 599 |
12 | ![]() |
Фабьен Клод | 582 |
13 | ![]() |
Эндре Стрёмсхейм | 562 |
14 | ![]() |
Филипп Наврат | 553 |
15 | ![]() |
Мартин Понсилуома | 488 |
16 | ![]() |
Юстус Штрелов | 456 |
17 | ![]() |
Кэмпбэлл Райт | 455 |
18 | ![]() |
Никлас Хартвег | 436 |
19 | ![]() |
Дмитрий Пидручный | 409 |
20 | ![]() |
Витеслав Хорниг | 391 |
21 | ![]() |
Эмильен Клод | 387 |
22 | ![]() |
Йеспер Нелин | 352 |
23 | ![]() |
Филипп Хорн | 308 |
24 | ![]() |
Антонин Гигонна | 295 |
25 | ![]() |
Йоханнес Дале-Шевдаль | 288 |
26 | ![]() |
Данило Ритмюллер | 285 |
27 | ![]() |
Теро Сеппяля | 272 |
28 | ![]() |
Андрей Расторгуев | 244 |
29 | ![]() |
Михал Крчмарж | 236 |
30 | ![]() |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 234 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Франциска Пройсс | 1278 |
2 | ![]() |
Лу Жанмонно | 1258 |
3 | ![]() |
Жюлья Симон | 902 |
4 | ![]() |
Эльвира Карин Эберг | 761 |
5 | ![]() |
Осеан Мишлон | 760 |
6 | ![]() |
Жанни Ришар | 755 |
7 | ![]() |
Суви Минккинен | 694 |
8 | ![]() |
Жюстин Бреза-Буше | 657 |
9 | ![]() |
Селина Гротиан | 640 |
10 | ![]() |
Марен Киркейде | 548 |
11 | ![]() |
Лиза Тереза Хаузер | 496 |
12 | ![]() |
Ханна Эберг | 488 |
13 | ![]() |
Доротея Вирер | 454 |
14 | ![]() |
Каролин-Оффигстад Кноттен | 421 |
15 | ![]() |
Милена Тодорова | 416 |
16 | ![]() |
Эми Басерга | 415 |
17 | ![]() |
Юлия Джима | 368 |
18 | ![]() |
Элла Халварссон | 367 |
19 | ![]() |
Лена Хекки Гросс | 359 |
20 | ![]() |
Анна Магнуссон | 356 |
21 | ![]() |
Тереза Воборникова | 349 |
22 | ![]() |
Лотте Ли | 349 |
23 | ![]() |
Анамария Лампич | 329 |
24 | ![]() |
Ида Лиен | 310 |
25 | ![]() |
Ванесса Фогт | 307 |
26 | ![]() |
Аита Гаспарин | 307 |
27 | ![]() |
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 292 |
28 | ![]() |
Паулина Батовска-Фиалкова | 289 |
29 | ![]() |
Наталья Сидорович | 267 |
30 | ![]() |
Самуэла Комола | 258 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9002.0 |
2 | ![]() |
Норвегия | 8842.0 |
3 | ![]() |
Швеция | 7862.0 |
4 | ![]() |
Германия | 7689.0 |
5 | ![]() |
Италия | 6776.0 |
6 | ![]() |
Швейцария | 6737.0 |
7 | ![]() |
Чехия | 6493.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6382.0 |
9 | ![]() |
Словения | 6320.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 6095.0 |
11 | ![]() |
Австрия | 6085.0 |
12 | ![]() |
США | 5530.0 |
13 | ![]() |
Бельгия | 4666.0 |
14 | ![]() |
Польша | 4479.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4360.0 |
16 | ![]() |
Эстония | 4347.0 |
17 | ![]() |
Румыния | 4283.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4171.0 |
19 | ![]() |
Литва | 4099.0 |
20 | ![]() |
Канада | 3560.0 |
21 | ![]() |
Казахстан | 3406.0 |
22 | ![]() |
Молдова | 2935.0 |
23 | ![]() |
Словакия | 2485.0 |
24 | ![]() |
Хорватия | 723.0 |
25 | ![]() |
Китай | 689.0 |
26 | ![]() |
Южная Корея | 667.0 |
27 | ![]() |
Греция | 313.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 300.0 |
28 | ![]() |
Япония | 300.0 |
30 | ![]() |
Дания | 264.0 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9060.0 |
2 | ![]() |
Швеция | 8146.0 |
3 | ![]() |
Германия | 8051.0 |
4 | ![]() |
Норвегия | 7967.0 |
5 | ![]() |
Швейцария | 7066.0 |
6 | ![]() |
Италия | 6758.0 |
7 | ![]() |
Австрия | 6522.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6124.0 |
9 | ![]() |
Чехия | 6018.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 5782.0 |
11 | ![]() |
Польша | 5733.0 |
12 | ![]() |
Словения | 5262.0 |
13 | ![]() |
Эстония | 5072.0 |
14 | ![]() |
Словакия | 4850.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4820.0 |
16 | ![]() |
Канада | 4784.0 |
17 | ![]() |
Бельгия | 4532.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4415.0 |
19 | ![]() |
США | 4088.0 |
20 | ![]() |
Литва | 3501.0 |
21 | ![]() |
Румыния | 2846.0 |
22 | ![]() |
Казахстан | 2663.0 |
23 | ![]() |
Молдова | 2539.0 |
24 | ![]() |
Китай | 928.0 |
25 | ![]() |
Южная Корея | 707.0 |
26 | ![]() |
Австралия | 572.0 |
27 | ![]() |
Хорватия | 452.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 384.0 |
29 | ![]() |
Гренландия | 233.0 |
30 | ![]() |
Греция | 186.0 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против Фуркада Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на голову Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку" Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбе Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |