Результаты лыжной гонки в Давосе - мужчины 15км - 15.12.2019
Результаты гонки на 15км свободным стилем в швейцарском Давосе - 15 декабря 2019. Симён Крюгер пообедил, Сергей Устюгов отстал на 19 секунд.
1 | Симен Крюгер | 33:59.3 | |
2 | Сергей Устюгов | +19.0 | |
3 | Дарио Колонья | +20.0 | |
4 | Иво Нисканен | +27.9 | |
5 | Маурис Манифика | +35.7 | |
6 | Денис Спицов | +36.3 | |
7 | Александр Большунов | +39.8 | |
8 | Эндрю Янг | +47.1 | |
9 | Эмиль Иверсен | +47.6 | |
10 | Йонас Доблер | +49.6 | |
11 | Андрей Мельченко | +51.0 | |
12 | Клеман Парисс | +51.2 | |
13 | Жан-Марк Гиллар | +52.3 | |
14 | Адриен Бэкшейдер | +58.2 | |
15 | Йохан Хэгстрём | +1:00.1 | |
16 | Пертту Хиваринен | +1:01.5 | |
17 | Лукас Бёгль | +1:04.6 | |
18 | Майкл Новак | +1:06.7 | |
19 | Рено Джей | +1:06.8 | |
20 | Жур Рёте | +1:11.6 | |
21 | Дженс Бурман | +1:13.6 | |
22 | Джонас Бауманн | +1:17.6 | |
23 | LAPALUS Hugo | +1:25.7 | |
24 | Виталий Пухкало | +1:27.6 | |
25 | Поль Пепене | +1:30.0 | |
26 | Бида Кли | +1:30.6 | |
27 | Иманол Роджо | +1:30.9 | |
28 | Роман Фюргер | +1:33.7 | |
29 | Кари-Йохан Вестберг | +1:39.3 | |
30 | Артем Мальцев | +1:43.5 | |
31 | Илья Порошкин | +1:45.0 | |
32 | Джейсон Рюёш | +1:46.6 | |
33 | Тони Ливерс | +1:47.7 | |
34 | AND | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | +1:47.9 |
35 | Маттис Стеншаген | +1:49.1 | |
36 | Ристоматти Хакола | +1:49.6 | |
37 | Ганс Холунн | +1:54.4 | |
38 | Кайл Братруд | +1:55.9 | |
39 | Кейшин Йошида | +2:00.2 | |
40 | Михаил Семенов | +2:00.5 | |
41 | Доминик Бари | +2:00.7 | |
42 | Симеон Хэмильтон | +2:06.9 | |
43 | Наото Баба | +2:07.0 | |
44 | Снори Эйнарссон | +2:08.9 | |
45 | Лари Лехтонен | +2:09.5 | |
46 | Жандоменико Сальвадори | +2:13.1 | |
47 | Рассел Кеннеди | +2:18.0 | |
48 | Аксель Экстрём | +2:20.3 | |
49 | Дидрих Тойнсез | +2:26.1 | |
50 | Стефан Зелгер | +2:29.3 | |
51 | Скотт Паттерсон | +2:30.5 | |
52 | Йони Мэки | +2:32.1 | |
53 | Петр Кноп | +2:34.8 | |
54 | Ливио Белер | +2:36.8 | |
55 | DANUSER Dajan | +2:37.4 | |
56 | Адам Феллнер | +2:40.0 | |
57 | Бьорн Сендстрем | +2:41.5 | |
58 | Юхо Микконен | +2:41.9 | |
59 | Олжас Климин | +2:44.2 | |
60 | Камил Бари | +2:44.6 | |
61 | Эрвен Кейзер | +2:47.9 | |
62 | DANUSER Marius | +2:50.4 | |
63 | Эндрю Масгрейв | +2:50.5 | |
64 | Алексей Червоткин | +2:50.6 | |
65 | Бернард Тритшер | +2:52.1 | |
66 | FANTON Paolo | +2:54.6 | |
67 | Хироююки Миязава | +2:59.9 | |
68 | BERGLUND Gustaf | +3:02.1 | |
69 | Валентин Шоувен | +3:03.6 | |
70 | IRL | Томас Мэлони | +3:16.9 |
71 | Альвар Алев | +3:21.9 | |
72 | Ассет Дюсенов | +3:34.4 | |
73 | CAPELLI Marino | +3:34.8 | |
74 | ROMANO Lorenzo | +3:35.9 | |
75 | Евгений Величко | +3:36.4 | |
76 | Йовиан Хедигер | +3:39.2 | |
77 | Джеймс Клюгнет | +4:14.0 | |
78 | Индулис Биксе | +4:23.5 | |
79 | Матеуз Харатик | +4:36.9 | |
80 | Кендид Пралон | +4:49.9 | |
81 | TUR | AYCICEK Omer | +5:15.2 |
82 | RABAKUKK Karl Erik | +5:47.9 | |
83 | BIH | Страхинья Эрик | +5:54.7 |
84 | AUS | Марк Поллок | +7:25.5 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Кубок Мира, Планица (Словения)
22.01 - 15:20 - Спринт, женщины
22.01 - 15:20 - Спринт, мужчины
23.01 - 12:30 - Скиатлон, Женщины
23.01 - 14:30 - Скиатлон, Мужчины
Время указано по Москве!
- 16.02 Лыжи: Клебо/Вальнес с золотом, Большунов/Терентьев с бронзой
- 16.02 Лыжи: Сенсация! Германия выигрывает женский командный спринт на ОИ, Россия 3-я
- 12.02 Лыжи: Женская сборная России выиграла золото, Германия неожиданно вторая
- 11.02 Лыжи: Иво Нисканен выиграл разделку на 15км, Большунов второй
- 10.02 Тереза Йохауг берет второе золото - результаты 10км классикой
- 08.02 Лыжи: Йоханнес Клебо берет золото, Александр Терентьев - бронзу
# | Имя | Общ | |
1 | Йоханнес Клебо | 581 | |
2 | Ришард Жюв | 343 | |
3 | Александр Большунов | 342 | |
4 | Сергей Устюгов | 315 | |
5 | Эрик Вальнес | 311 | |
6 | Александр Терентьев | 276 | |
7 | Ховард Таугбёль | 264 | |
8 | Федерико Пеллегрино | 255 | |
9 | Симен Крюгер | 238 | |
10 | Лукас Ханават | 230 |
# | Имя | Общ | |
1 | Майя Далквист | 464 | |
2 | Фрида Карлссон | 437 | |
3 | Джесси Диггинс | 394 | |
4 | Тереза Йохауг | 375 | |
5 | Рози Бреннан | 328 | |
6 | Анамария Лампич | 292 | |
7 | Наталья Непряева | 273 | |
8 | Надин Файндрич | 238 | |
9 | Тирил Венг | 238 | |
10 | Криста Пармаковски | 203 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |