Лыжные гонки: Результаты мужского спринта в Руке 27.11.2020
Йоханнес Клебо не победил. В финальном забеге было четыре явных претендента на победу. Помимо Клебо еще два норвежца - Иверсен и Вальнес, а также Александр Большунов, обладатель желтой майки лидера.
На последнем подъеме Клебо с Вальнесом ушли вперед от всей остальной группы, и казалось что Йоханнес без проблем доведет спринт до победы, как вдруг Эрик ускорился еще быстрее, чем красномаечник, опередил его к концу подъема, и выиграл! Александр Большунов даже не смог побороться за 3-е место.
Финал | |||
---|---|---|---|
1 | NOR | Эрик Волнес | |
2 | NOR | Йоханнес Клебо | |
3 | NOR | Эмиль Иверсен | |
4 | RUS | Александр Большунов | |
5 | NOR | Ховард Таугбёль | |
6 | SUI | Йовиан Хедигер | |
Полуфинал | |||
7 | RUS | Глеб Ретивых | |
8 | FIN | Ристоматти Хакола | |
9 | NOR | Синдре Скар | |
10 | SWE | Йохан Хэгстрём | |
11 | FIN | Йони Мэки | |
12 | NOR | Паал Голберг | |
Четвертьфинал | |||
13 | ITA | Федерико Пеллегрино | |
14 | FRA | Лукас Ханават | |
15 | SWE | Оскар Свенсон | |
16 | RUS | Иван Якимушкин | |
17 | FIN | Юхо Микконен | |
18 | RUS | Евгений Белов | |
19 | GBR | Эндрю Янг | |
20 | FIN | Лаури Леписто | |
21 | FIN | Лаури Вуоринен | |
22 | CZE | Лудек Селлер | |
23 | FIN | Вернери Сухонен | |
24 | RUS | Андрей Мельченко | |
25 | GBR | Эндрю Масгрейв | |
26 | FIN | Иво Нисканен | |
27 | EST | Марко Килп | |
28 | RUS | Илья Семиков | |
29 | CZE | Майкл Новак | |
30 | ITA | Майкол Растелли | |
Квалификация | |||
31 | SWE | Маркус Грейт | |
32 | FRA | Ришард Жюв | |
33 | RUS | Эрмил Вокуев | |
34 | SWE | Вильям Порома | |
35 | USA | Джеймс Шунмэйкер | |
36 | GER | Себастьян Эйсенлауэр | |
37 | NOR | Симен Крюгер | |
38 | SUI | Дарио Колонья | |
39 | NOR | Дидрих Тойнсез | |
40 | FIN | Пертту Хиваринен | |
41 | FRA | Рено Джей | |
42 | FRA | Валентин Шоувен | |
43 | USA | Гус Шумахер | |
44 | RUS | Алексей Червоткин | |
45 | SLO | Янез Лампич | |
46 | USA | Логан Хэннеман | |
47 | RUS | Илья Порошкин | |
48 | ITA | Франческо де Фабиани | |
49 | POL | Камил Бари | |
50 | USA | Симеон Хэмильтон | |
51 | SUI | Бида Кли | |
52 | NOR | Жур Рёте | |
53 | SWE | Аксель Экстрём | |
54 | CZE | Ян Пехоусек | |
55 | SUI | Джонас Бауманн | |
56 | POL | Доминик Бари | |
57 | IRL | Томас Мэлони | |
58 | USA | Кевин Болгер | |
59 | POL | Мацей Старега | |
60 | CZE | Адам Феллнер | |
61 | FIN | Миска Пойккимаки | |
62 | SUI | Джейсон Рюёш | |
63 | NOR | Ганс Холунн | |
64 | FRA | Клеман Парисс | |
65 | EST | Каспар Паарсон | |
66 | FIN | Петтери Койвисто | |
67 | FRA | Адриен Бэкшейдер | |
68 | UKR | Руслан Перехода | |
69 | UKR | Алексей Красовский | |
70 | POL | Каспер Антолеч | |
71 | FRA | Хъюго Лапалу | |
72 | GER | Фредерих Мох | |
73 | FIN | Маркус Вуорила | |
74 | ITA | Жандоменико Сальвадори | |
75 | FIN | Жоель Иконен | |
76 | EST | Каарель Корги | |
77 | UKR | Дмитрий Драгун | |
78 | USA | Скотт Паттерсон | |
79 | POL | Матеуз Харатик | |
80 | GER | Андреас Катц | |
81 | GER | Лукас Бёгль | |
82 | SLO | Лука Маркун | |
83 | GER | Йонас Доблер | |
84 | JPN | Наото Баба | |
85 | GER | Флориан Нотц | |
86 | LTU | Таудвудас Строля |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Кубок Мира, Планица (Словения)
22.01 - 15:20 - Спринт, женщины
22.01 - 15:20 - Спринт, мужчины
23.01 - 12:30 - Скиатлон, Женщины
23.01 - 14:30 - Скиатлон, Мужчины
Время указано по Москве!
- 25.11 Лыжи: Результаты Рука - 10км мужчины - 25.11.2023
- 24.11 Лыжи: Эмма Рибом выигрывает женский спринт в Руке
- 24.11 Лыжи: Эрик Вальнес побеждает в спринте Руки, Клебо третий
- 02.12 Лыжи: Джесси Диггинс выиграла 10-километровую гонку
- 16.02 Лыжи: Клебо/Вальнес с золотом, Большунов/Терентьев с бронзой
- 16.02 Лыжи: Сенсация! Германия выигрывает женский командный спринт на ОИ, Россия 3-я
# | Имя | Общ | |
1 | Йоханнес Клебо | 734 | |
2 | Харальд Амундсен | 727 | |
3 | Паал Голберг | 652 | |
4 | Эрик Вальнес | 519 | |
5 | Калли Хальфварссон | 513 | |
6 | Эндрю Масгрейв | 480 | |
7 | Симен Крюгер | 470 | |
8 | Дидрих Тойнсез | 464 | |
9 | Майкл Новак | 425 | |
10 | Мика Вермейлен | 382 |
# | Имя | Общ | |
1 | Джесси Диггинс | 809 | |
2 | Эмма Рибом | 737 | |
3 | Рози Бреннан | 726 | |
4 | Эба Андерссон | 642 | |
5 | Виктория Карл | 610 | |
6 | Линн Сван | 599 | |
7 | ILAR Moa | 546 | |
8 | Фрида Карлссон | 514 | |
9 | Лотта Венг | 496 | |
10 | Кертту Нисканен | 487 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Стурла Легрейд | 1291 |
2 | ![]() |
Йоханнес Тингнес Бё | 1173 |
3 | ![]() |
Эрик Перро | 926 |
4 | ![]() |
Себастьян Самуэльссон | 875 |
5 | ![]() |
Кантен Фийон Майе | 862 |
6 | ![]() |
Томмазо Джакомел | 827 |
7 | ![]() |
Эмильен Жаклен | 777 |
8 | ![]() |
Тарьей Бё | 679 |
9 | ![]() |
Вебйорн Соэрум | 651 |
10 | ![]() |
Яков Фак | 618 |
11 | ![]() |
Мартин Улдаль | 599 |
12 | ![]() |
Фабьен Клод | 582 |
13 | ![]() |
Эндре Стрёмсхейм | 562 |
14 | ![]() |
Филипп Наврат | 553 |
15 | ![]() |
Мартин Понсилуома | 488 |
16 | ![]() |
Юстус Штрелов | 456 |
17 | ![]() |
Кэмпбэлл Райт | 455 |
18 | ![]() |
Никлас Хартвег | 436 |
19 | ![]() |
Дмитрий Пидручный | 409 |
20 | ![]() |
Витеслав Хорниг | 391 |
21 | ![]() |
Эмильен Клод | 387 |
22 | ![]() |
Йеспер Нелин | 352 |
23 | ![]() |
Филипп Хорн | 308 |
24 | ![]() |
Антонин Гигонна | 295 |
25 | ![]() |
Йоханнес Дале-Шевдаль | 288 |
26 | ![]() |
Данило Ритмюллер | 285 |
27 | ![]() |
Теро Сеппяля | 272 |
28 | ![]() |
Андрей Расторгуев | 244 |
29 | ![]() |
Михал Крчмарж | 236 |
30 | ![]() |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 234 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Франциска Пройсс | 1278 |
2 | ![]() |
Лу Жанмонно | 1258 |
3 | ![]() |
Жюлья Симон | 902 |
4 | ![]() |
Эльвира Карин Эберг | 761 |
5 | ![]() |
Осеан Мишлон | 760 |
6 | ![]() |
Жанни Ришар | 755 |
7 | ![]() |
Суви Минккинен | 694 |
8 | ![]() |
Жюстин Бреза-Буше | 657 |
9 | ![]() |
Селина Гротиан | 640 |
10 | ![]() |
Марен Киркейде | 548 |
11 | ![]() |
Лиза Тереза Хаузер | 496 |
12 | ![]() |
Ханна Эберг | 488 |
13 | ![]() |
Доротея Вирер | 454 |
14 | ![]() |
Каролин-Оффигстад Кноттен | 421 |
15 | ![]() |
Милена Тодорова | 416 |
16 | ![]() |
Эми Басерга | 415 |
17 | ![]() |
Юлия Джима | 368 |
18 | ![]() |
Элла Халварссон | 367 |
19 | ![]() |
Лена Хекки Гросс | 359 |
20 | ![]() |
Анна Магнуссон | 356 |
21 | ![]() |
Тереза Воборникова | 349 |
22 | ![]() |
Лотте Ли | 349 |
23 | ![]() |
Анамария Лампич | 329 |
24 | ![]() |
Ида Лиен | 310 |
25 | ![]() |
Ванесса Фогт | 307 |
26 | ![]() |
Аита Гаспарин | 307 |
27 | ![]() |
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 292 |
28 | ![]() |
Паулина Батовска-Фиалкова | 289 |
29 | ![]() |
Наталья Сидорович | 267 |
30 | ![]() |
Самуэла Комола | 258 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9002.0 |
2 | ![]() |
Норвегия | 8842.0 |
3 | ![]() |
Швеция | 7862.0 |
4 | ![]() |
Германия | 7689.0 |
5 | ![]() |
Италия | 6776.0 |
6 | ![]() |
Швейцария | 6737.0 |
7 | ![]() |
Чехия | 6493.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6382.0 |
9 | ![]() |
Словения | 6320.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 6095.0 |
11 | ![]() |
Австрия | 6085.0 |
12 | ![]() |
США | 5530.0 |
13 | ![]() |
Бельгия | 4666.0 |
14 | ![]() |
Польша | 4479.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4360.0 |
16 | ![]() |
Эстония | 4347.0 |
17 | ![]() |
Румыния | 4283.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4171.0 |
19 | ![]() |
Литва | 4099.0 |
20 | ![]() |
Канада | 3560.0 |
21 | ![]() |
Казахстан | 3406.0 |
22 | ![]() |
Молдова | 2935.0 |
23 | ![]() |
Словакия | 2485.0 |
24 | ![]() |
Хорватия | 723.0 |
25 | ![]() |
Китай | 689.0 |
26 | ![]() |
Южная Корея | 667.0 |
27 | ![]() |
Греция | 313.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 300.0 |
28 | ![]() |
Япония | 300.0 |
30 | ![]() |
Дания | 264.0 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9060.0 |
2 | ![]() |
Швеция | 8146.0 |
3 | ![]() |
Германия | 8051.0 |
4 | ![]() |
Норвегия | 7967.0 |
5 | ![]() |
Швейцария | 7066.0 |
6 | ![]() |
Италия | 6758.0 |
7 | ![]() |
Австрия | 6522.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6124.0 |
9 | ![]() |
Чехия | 6018.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 5782.0 |
11 | ![]() |
Польша | 5733.0 |
12 | ![]() |
Словения | 5262.0 |
13 | ![]() |
Эстония | 5072.0 |
14 | ![]() |
Словакия | 4850.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4820.0 |
16 | ![]() |
Канада | 4784.0 |
17 | ![]() |
Бельгия | 4532.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4415.0 |
19 | ![]() |
США | 4088.0 |
20 | ![]() |
Литва | 3501.0 |
21 | ![]() |
Румыния | 2846.0 |
22 | ![]() |
Казахстан | 2663.0 |
23 | ![]() |
Молдова | 2539.0 |
24 | ![]() |
Китай | 928.0 |
25 | ![]() |
Южная Корея | 707.0 |
26 | ![]() |
Австралия | 572.0 |
27 | ![]() |
Хорватия | 452.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 384.0 |
29 | ![]() |
Гренландия | 233.0 |
30 | ![]() |
Греция | 186.0 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против Фуркада Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на голову Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку" Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбе Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |