Результаты лыжной гонки в Лиллехаммере - 15км мужчины - 04.12.2021
Норвежцы хороши - заняли все три подиумных места, и ожидаемо без Клебо. Симен Крюгер, Ханс Холунд и Мартин Ньенгет - призеры этой гонки.
Алексею Червоткину не хватило буквально 4-х секунд, чтобы потеснить хотя бы одного норвежца с подиума.
А вот отсутствие Александра Большинова на верхних строчках немного разочаровывает, уже вторую гонку подряд россияне подчистую проигрывают соперникам.
Сергей Устюгов, которому больше подходят дистанционные гонки, и вовсе 24-й.
# | Имя | Время | Отрыв | |
1 | Симен Крюгер | 32:26.2 | 32:26.2 | |
2 | Ганс Холунн | 32:27.8 | +1.6 | |
3 | Мартин Ньенгет | 32:43.7 | +17.5 | |
4 | Алексей Червоткин | 32:47.2 | +21.0 | |
5 | Майкл Новак | 32:47.3 | +21.1 | |
6 | Дидрих Тойнсез | 32:53.4 | +27.2 | |
7 | AMUNDSEN Harald Oestberg | 32:54.1 | +27.9 | |
8 | MOSEBY Haavard | 32:56.1 | +29.9 | |
9 | Жур Рёте | 32:57.4 | +31.2 | |
10 | Маурис Манифика | 33:01.7 | +35.5 | |
11 | Паал Голберг | 33:03.0 | +36.8 | |
12 | Йоханнес Клебо | 33:05.2 | +39.0 | |
13 | Денис Спицов | 33:09.8 | +43.6 | |
14 | Александр Большунов | 33:10.5 | +44.3 | |
15 | Иван Якимушкин | 33:13.6 | +47.4 | |
16 | Вебьерн Туртвей | 33:13.9 | +47.7 | |
17 | Джонас Бауманн | 33:15.5 | +49.3 | |
18 | Йонас Доблер | 33:24.0 | +57.8 | |
18 | Хъюго Лапалу | 33:24.0 | +57.8 | |
20 | Эндрю Масгрейв | 33:28.7 | +1:02.5 | |
21 | Артем Мальцев | 33:30.0 | +1:03.8 | |
22 | Андрей Ларьков | 33:33.0 | +1:06.8 | |
23 | Эмиль Иверсен | 33:34.7 | +1:08.5 | |
24 | Сергей Устюгов | 33:34.9 | +1:08.7 | |
25 | Клеман Парисс | 33:35.2 | +1:09.0 | |
25 | Пертту Хиваринен | 33:35.2 | +1:09.0 | |
27 | Фредерих Мох | 33:37.8 | +1:11.6 | |
28 | Адриен Бэкшейдер | 33:39.9 | +1:13.7 | |
29 | Наото Баба | 33:40.3 | +1:14.1 | |
30 | Лукас Бёгль | 33:41.4 | +1:15.2 | |
31 | Вильям Порома | 33:43.8 | +1:17.6 | |
32 | LINDHOLM Remi | 33:45.4 | +1:19.2 | |
33 | MOERK Martin Kirkeberg | 33:45.8 | +1:19.6 | |
34 | Роман Фюргер | 33:47.0 | +1:20.8 | |
35 | JOHANSSON Leo | 33:50.9 | +1:24.7 | |
36 | Арно Шаутемс | 33:53.6 | +1:27.4 | |
37 | Евгений Белов | 34:01.5 | +1:35.3 | |
38 | Гус Шумахер | 34:05.8 | +1:39.6 | |
39 | Лаури Леписто | 34:08.8 | +1:42.6 | |
40 | Калли Хальфварссон | 34:11.5 | +1:45.3 | |
41 | Жан-Марк Гиллар | 34:15.2 | +1:49.0 | |
42 | CYR Antoine | 34:16.2 | +1:50.0 | |
43 | Франческо де Фабиани | 34:18.7 | +1:52.5 | |
44 | Кендид Пралон | 34:21.4 | +1:55.2 | |
45 | GARDENER Stefano | 34:24.6 | +1:58.4 | |
46 | Иманол Роджо | 34:29.0 | +2:02.8 | |
47 | Бида Кли | 34:29.3 | +2:03.1 | |
48 | MCMULLEN Zanden | 34:30.1 | +2:03.9 | |
49 | MAKI Joni | 34:33.4 | +2:07.2 | |
50 | Джейсон Рюёш | 34:33.6 | +2:07.4 | |
51 | JONSSON Fredrik | 34:45.7 | +2:19.5 | |
52 | HERBERT Johan | 34:45.8 | +2:19.6 | |
53 | VERMEULEN Mika | 34:47.2 | +2:21.0 | |
54 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | 34:51.7 | +2:25.5 | |
55 | Виталий Пухкало | 34:52.4 | +2:26.2 | |
56 | LEVEILLE Olivier | 34:54.5 | +2:28.3 | |
57 | Рассел Кеннеди | 34:54.8 | +2:28.6 | |
58 | Янош Брюггер | 34:56.5 | +2:30.3 | |
59 | VENTURA Paolo | 34:59.5 | +2:33.3 | |
60 | Доминик Бари | 35:00.1 | +2:33.9 | |
61 | Жюль Лаппир | 35:02.4 | +2:36.2 | |
62 | Миха Сименч | 35:13.4 | +2:47.2 | |
63 | WONDERS Hunter | 35:18.5 | +2:52.3 | |
64 | Давид Норрис | 35:20.5 | +2:54.3 | |
65 | Олжас Климин | 35:35.9 | +3:09.7 | |
66 | ANDERSSON Fredrik | 35:44.3 | +3:18.1 | |
67 | OGDEN Ben | 35:58.4 | +3:32.2 | |
68 | Томас Мэлони | 36:05.2 | +3:39.0 | |
69 | RITCHIE Graham | 36:10.4 | +3:44.2 | |
70 | Скотт Паттерсон | 36:20.0 | +3:53.8 | |
71 | Матеуз Харатик | 36:51.5 | +4:25.3 | |
72 | SKOWRON Michal | 37:59.0 | +5:32.8 | |
73 | BUKI Adam | 40:51.0 | +8:24.8 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Кубок Мира, Планица (Словения)
22.01 - 15:20 - Спринт, женщины
22.01 - 15:20 - Спринт, мужчины
23.01 - 12:30 - Скиатлон, Женщины
23.01 - 14:30 - Скиатлон, Мужчины
Время указано по Москве!
- 25.11 Лыжи: Результаты Рука - 10км мужчины - 25.11.2023
- 24.11 Лыжи: Эмма Рибом выигрывает женский спринт в Руке
- 24.11 Лыжи: Эрик Вальнес побеждает в спринте Руки, Клебо третий
- 02.12 Лыжи: Джесси Диггинс выиграла 10-километровую гонку
- 16.02 Лыжи: Клебо/Вальнес с золотом, Большунов/Терентьев с бронзой
- 16.02 Лыжи: Сенсация! Германия выигрывает женский командный спринт на ОИ, Россия 3-я
# | Имя | Общ | |
1 | Йоханнес Клебо | 734 | |
2 | Харальд Амундсен | 727 | |
3 | Паал Голберг | 652 | |
4 | Эрик Вальнес | 519 | |
5 | Калли Хальфварссон | 513 | |
6 | Эндрю Масгрейв | 480 | |
7 | Симен Крюгер | 470 | |
8 | Дидрих Тойнсез | 464 | |
9 | Майкл Новак | 425 | |
10 | Мика Вермейлен | 382 |
# | Имя | Общ | |
1 | Джесси Диггинс | 809 | |
2 | Эмма Рибом | 737 | |
3 | Рози Бреннан | 726 | |
4 | Эба Андерссон | 642 | |
5 | Виктория Карл | 610 | |
6 | Линн Сван | 599 | |
7 | ILAR Moa | 546 | |
8 | Фрида Карлссон | 514 | |
9 | Лотта Венг | 496 | |
10 | Кертту Нисканен | 487 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Стурла Легрейд | 1291 |
2 | ![]() |
Йоханнес Тингнес Бё | 1173 |
3 | ![]() |
Эрик Перро | 926 |
4 | ![]() |
Себастьян Самуэльссон | 875 |
5 | ![]() |
Кантен Фийон Майе | 862 |
6 | ![]() |
Томмазо Джакомел | 827 |
7 | ![]() |
Эмильен Жаклен | 777 |
8 | ![]() |
Тарьей Бё | 679 |
9 | ![]() |
Вебйорн Соэрум | 651 |
10 | ![]() |
Яков Фак | 618 |
11 | ![]() |
Мартин Улдаль | 599 |
12 | ![]() |
Фабьен Клод | 582 |
13 | ![]() |
Эндре Стрёмсхейм | 562 |
14 | ![]() |
Филипп Наврат | 553 |
15 | ![]() |
Мартин Понсилуома | 488 |
16 | ![]() |
Юстус Штрелов | 456 |
17 | ![]() |
Кэмпбэлл Райт | 455 |
18 | ![]() |
Никлас Хартвег | 436 |
19 | ![]() |
Дмитрий Пидручный | 409 |
20 | ![]() |
Витеслав Хорниг | 391 |
21 | ![]() |
Эмильен Клод | 387 |
22 | ![]() |
Йеспер Нелин | 352 |
23 | ![]() |
Филипп Хорн | 308 |
24 | ![]() |
Антонин Гигонна | 295 |
25 | ![]() |
Йоханнес Дале-Шевдаль | 288 |
26 | ![]() |
Данило Ритмюллер | 285 |
27 | ![]() |
Теро Сеппяля | 272 |
28 | ![]() |
Андрей Расторгуев | 244 |
29 | ![]() |
Михал Крчмарж | 236 |
30 | ![]() |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 234 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Франциска Пройсс | 1278 |
2 | ![]() |
Лу Жанмонно | 1258 |
3 | ![]() |
Жюлья Симон | 902 |
4 | ![]() |
Эльвира Карин Эберг | 761 |
5 | ![]() |
Осеан Мишлон | 760 |
6 | ![]() |
Жанни Ришар | 755 |
7 | ![]() |
Суви Минккинен | 694 |
8 | ![]() |
Жюстин Бреза-Буше | 657 |
9 | ![]() |
Селина Гротиан | 640 |
10 | ![]() |
Марен Киркейде | 548 |
11 | ![]() |
Лиза Тереза Хаузер | 496 |
12 | ![]() |
Ханна Эберг | 488 |
13 | ![]() |
Доротея Вирер | 454 |
14 | ![]() |
Каролин-Оффигстад Кноттен | 421 |
15 | ![]() |
Милена Тодорова | 416 |
16 | ![]() |
Эми Басерга | 415 |
17 | ![]() |
Юлия Джима | 368 |
18 | ![]() |
Элла Халварссон | 367 |
19 | ![]() |
Лена Хекки Гросс | 359 |
20 | ![]() |
Анна Магнуссон | 356 |
21 | ![]() |
Тереза Воборникова | 349 |
22 | ![]() |
Лотте Ли | 349 |
23 | ![]() |
Анамария Лампич | 329 |
24 | ![]() |
Ида Лиен | 310 |
25 | ![]() |
Ванесса Фогт | 307 |
26 | ![]() |
Аита Гаспарин | 307 |
27 | ![]() |
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 292 |
28 | ![]() |
Паулина Батовска-Фиалкова | 289 |
29 | ![]() |
Наталья Сидорович | 267 |
30 | ![]() |
Самуэла Комола | 258 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9002.0 |
2 | ![]() |
Норвегия | 8842.0 |
3 | ![]() |
Швеция | 7862.0 |
4 | ![]() |
Германия | 7689.0 |
5 | ![]() |
Италия | 6776.0 |
6 | ![]() |
Швейцария | 6737.0 |
7 | ![]() |
Чехия | 6493.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6382.0 |
9 | ![]() |
Словения | 6320.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 6095.0 |
11 | ![]() |
Австрия | 6085.0 |
12 | ![]() |
США | 5530.0 |
13 | ![]() |
Бельгия | 4666.0 |
14 | ![]() |
Польша | 4479.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4360.0 |
16 | ![]() |
Эстония | 4347.0 |
17 | ![]() |
Румыния | 4283.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4171.0 |
19 | ![]() |
Литва | 4099.0 |
20 | ![]() |
Канада | 3560.0 |
21 | ![]() |
Казахстан | 3406.0 |
22 | ![]() |
Молдова | 2935.0 |
23 | ![]() |
Словакия | 2485.0 |
24 | ![]() |
Хорватия | 723.0 |
25 | ![]() |
Китай | 689.0 |
26 | ![]() |
Южная Корея | 667.0 |
27 | ![]() |
Греция | 313.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 300.0 |
28 | ![]() |
Япония | 300.0 |
30 | ![]() |
Дания | 264.0 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9060.0 |
2 | ![]() |
Швеция | 8146.0 |
3 | ![]() |
Германия | 8051.0 |
4 | ![]() |
Норвегия | 7967.0 |
5 | ![]() |
Швейцария | 7066.0 |
6 | ![]() |
Италия | 6758.0 |
7 | ![]() |
Австрия | 6522.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6124.0 |
9 | ![]() |
Чехия | 6018.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 5782.0 |
11 | ![]() |
Польша | 5733.0 |
12 | ![]() |
Словения | 5262.0 |
13 | ![]() |
Эстония | 5072.0 |
14 | ![]() |
Словакия | 4850.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4820.0 |
16 | ![]() |
Канада | 4784.0 |
17 | ![]() |
Бельгия | 4532.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4415.0 |
19 | ![]() |
США | 4088.0 |
20 | ![]() |
Литва | 3501.0 |
21 | ![]() |
Румыния | 2846.0 |
22 | ![]() |
Казахстан | 2663.0 |
23 | ![]() |
Молдова | 2539.0 |
24 | ![]() |
Китай | 928.0 |
25 | ![]() |
Южная Корея | 707.0 |
26 | ![]() |
Австралия | 572.0 |
27 | ![]() |
Хорватия | 452.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 384.0 |
29 | ![]() |
Гренландия | 233.0 |
30 | ![]() |
Греция | 186.0 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против Фуркада Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на голову Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку" Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбе Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |