Результаты лыжной гонки в Лиллехаммере - 10км женщины - 04.12.2021
Всего 0,3 секунды разделили победительницу Фриду Карлссон и Терезу Йохауг. Просто таки повторение гонки недельной давности, там Йохауг также показала второй результат, разве что отрыв был в районе 14 секунд.
Третье место заняла еще одна опытная спортсменка - Рози Бреннан.
Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, она 5-я. Совсем недалеко и Татьяна Сорина - 8-е место и 35 секунд позади лидера.
# | Имя | Время | Отрыв | |
1 | Фрида Карлссон | 26:58.4 | 26:58.4 | |
2 | Тереза Йохауг | 26:58.7 | +0.3 | |
3 | Рози Бреннан | 27:09.7 | +11.3 | |
4 | Хелен Фоссесхольм | 27:14.4 | +16.0 | |
5 | Наталья Непряева | 27:26.9 | +28.5 | |
6 | Тирил Венг | 27:28.5 | +30.1 | |
7 | Эба Андерссон | 27:31.4 | +33.0 | |
8 | Татьяна Сорина | 27:34.2 | +35.8 | |
9 | Хэйди Венг | 27:38.0 | +39.6 | |
10 | Рагнильд Хага | 27:39.7 | +41.3 | |
11 | Виктория Карл | 27:41.2 | +42.8 | |
12 | Кертту Нисканен | 27:42.5 | +44.1 | |
13 | Катарина Хэнниг | 27:42.9 | +44.5 | |
14 | Ингвилд Остберг | 27:49.1 | +50.7 | |
15 | Лотта Венг | 27:51.3 | +52.9 | |
16 | OLSSON Moa | 27:58.4 | +1:00.0 | |
17 | STEPANOVA Veronika | 28:00.0 | +1:01.6 | |
18 | Джесси Диггинс | 28:05.8 | +1:07.4 | |
19 | RYGALINA Anastasia | 28:08.2 | +1:09.8 | |
20 | Софи Крэл | 28:13.7 | +1:15.3 | |
21 | Делфин Клодель | 28:17.9 | +1:19.5 | |
22 | Юлия Ступак | 28:18.1 | +1:19.7 | |
23 | Анамария Лампич | 28:20.0 | +1:21.6 | |
24 | Анна Калва | 28:28.2 | +1:29.8 | |
25 | THEODORSEN Silje | 28:28.5 | +1:30.1 | |
25 | Эмма Рибом | 28:28.5 | +1:30.1 | |
27 | Пия Финк | 28:29.0 | +1:30.6 | |
28 | VASILIEVA Lilia | 28:29.1 | +1:30.7 | |
29 | Катерина Ганц | 28:32.3 | +1:33.9 | |
30 | SIMPSON-LARSEN Karoline | 28:34.2 | +1:35.8 | |
31 | Надин Файндрич | 28:35.1 | +1:36.7 | |
32 | Хэйли Свирбул | 28:36.6 | +1:38.2 | |
33 | Антония Фрёбел | 28:37.4 | +1:39.0 | |
34 | Силье Слинд | 28:39.0 | +1:40.6 | |
35 | Катерина Янатова | 28:40.3 | +1:41.9 | |
36 | Джулия Керн | 28:41.5 | +1:43.1 | |
37 | LINDSTROEM Louise | 28:43.7 | +1:45.3 | |
38 | Анне Киллойнен | 28:44.2 | +1:45.8 | |
39 | Шарлотта Калла | 28:45.1 | +1:46.7 | |
40 | Мария Истомина | 28:47.7 | +1:49.3 | |
41 | Элиза Брокард | 28:48.3 | +1:49.9 | |
42 | Риита-Лииза Ропонен | 28:53.7 | +1:55.3 | |
43 | DOLCI Flora | 28:54.5 | +1:56.1 | |
44 | Петра Хинчикова | 28:55.1 | +1:56.7 | |
45 | Сандрин Браун | 28:56.5 | +1:58.1 | |
46 | LAUKLI Sophia | 28:58.4 | +2:00.0 | |
47 | JOHNSEN Elena Rise | 29:02.7 | +2:04.3 | |
48 | Тереза Штадлобер | 29:03.6 | +2:05.2 | |
49 | Масако Ишида | 29:10.1 | +2:11.7 | |
50 | Эвелиина Пиппо | 29:12.8 | +2:14.4 | |
51 | Джоанна Матинтало | 29:14.9 | +2:16.5 | |
52 | MCCABE Novie | 29:18.2 | +2:19.8 | |
53 | Кэйтлин Петерсон | 29:21.1 | +2:22.7 | |
54 | STEWART-JONES Katherine | 29:23.0 | +2:24.6 | |
55 | DUCORDEAU Juliette | 29:35.8 | +2:37.4 | |
56 | Катрин Огден | 29:36.0 | +2:37.6 | |
57 | DI CENTA Martina | 29:37.3 | +2:38.9 | |
58 | Грета Лоурент | 29:39.2 | +2:40.8 | |
59 | Петра Новакова | 29:40.7 | +2:42.3 | |
60 | QUINTIN Lena | 29:42.0 | +2:43.6 | |
61 | Валерия Тюленева | 30:00.4 | +3:02.0 | |
62 | YOKOHAMA Shiori | 30:10.2 | +3:11.8 | |
63 | Дарья Бютти | 30:12.7 | +3:14.3 | |
64 | VILA OBIOLS Carola | 30:22.3 | +3:23.9 | |
65 | SHURYGA Angelina | 30:39.5 | +3:41.1 | |
66 | TOCHITANI Nodoka | 32:17.3 | +5:18.9 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Кубок Мира, Планица (Словения)
22.01 - 15:20 - Спринт, женщины
22.01 - 15:20 - Спринт, мужчины
23.01 - 12:30 - Скиатлон, Женщины
23.01 - 14:30 - Скиатлон, Мужчины
Время указано по Москве!
- 25.11 Лыжи: Результаты Рука - 10км мужчины - 25.11.2023
- 24.11 Лыжи: Эмма Рибом выигрывает женский спринт в Руке
- 24.11 Лыжи: Эрик Вальнес побеждает в спринте Руки, Клебо третий
- 02.12 Лыжи: Джесси Диггинс выиграла 10-километровую гонку
- 16.02 Лыжи: Клебо/Вальнес с золотом, Большунов/Терентьев с бронзой
- 16.02 Лыжи: Сенсация! Германия выигрывает женский командный спринт на ОИ, Россия 3-я
# | Имя | Общ | |
1 | Йоханнес Клебо | 734 | |
2 | Харальд Амундсен | 727 | |
3 | Паал Голберг | 652 | |
4 | Эрик Вальнес | 519 | |
5 | Калли Хальфварссон | 513 | |
6 | Эндрю Масгрейв | 480 | |
7 | Симен Крюгер | 470 | |
8 | Дидрих Тойнсез | 464 | |
9 | Майкл Новак | 425 | |
10 | Мика Вермейлен | 382 |
# | Имя | Общ | |
1 | Джесси Диггинс | 809 | |
2 | Эмма Рибом | 737 | |
3 | Рози Бреннан | 726 | |
4 | Эба Андерссон | 642 | |
5 | Виктория Карл | 610 | |
6 | Линн Сван | 599 | |
7 | ILAR Moa | 546 | |
8 | Фрида Карлссон | 514 | |
9 | Лотта Венг | 496 | |
10 | Кертту Нисканен | 487 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Стурла Легрейд | 1291 |
2 | ![]() |
Йоханнес Тингнес Бё | 1173 |
3 | ![]() |
Эрик Перро | 926 |
4 | ![]() |
Себастьян Самуэльссон | 875 |
5 | ![]() |
Кантен Фийон Майе | 862 |
6 | ![]() |
Томмазо Джакомел | 827 |
7 | ![]() |
Эмильен Жаклен | 777 |
8 | ![]() |
Тарьей Бё | 679 |
9 | ![]() |
Вебйорн Соэрум | 651 |
10 | ![]() |
Яков Фак | 618 |
11 | ![]() |
Мартин Улдаль | 599 |
12 | ![]() |
Фабьен Клод | 582 |
13 | ![]() |
Эндре Стрёмсхейм | 562 |
14 | ![]() |
Филипп Наврат | 553 |
15 | ![]() |
Мартин Понсилуома | 488 |
16 | ![]() |
Юстус Штрелов | 456 |
17 | ![]() |
Кэмпбэлл Райт | 455 |
18 | ![]() |
Никлас Хартвег | 436 |
19 | ![]() |
Дмитрий Пидручный | 409 |
20 | ![]() |
Витеслав Хорниг | 391 |
21 | ![]() |
Эмильен Клод | 387 |
22 | ![]() |
Йеспер Нелин | 352 |
23 | ![]() |
Филипп Хорн | 308 |
24 | ![]() |
Антонин Гигонна | 295 |
25 | ![]() |
Йоханнес Дале-Шевдаль | 288 |
26 | ![]() |
Данило Ритмюллер | 285 |
27 | ![]() |
Теро Сеппяля | 272 |
28 | ![]() |
Андрей Расторгуев | 244 |
29 | ![]() |
Михал Крчмарж | 236 |
30 | ![]() |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 234 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Франциска Пройсс | 1278 |
2 | ![]() |
Лу Жанмонно | 1258 |
3 | ![]() |
Жюлья Симон | 902 |
4 | ![]() |
Эльвира Карин Эберг | 761 |
5 | ![]() |
Осеан Мишлон | 760 |
6 | ![]() |
Жанни Ришар | 755 |
7 | ![]() |
Суви Минккинен | 694 |
8 | ![]() |
Жюстин Бреза-Буше | 657 |
9 | ![]() |
Селина Гротиан | 640 |
10 | ![]() |
Марен Киркейде | 548 |
11 | ![]() |
Лиза Тереза Хаузер | 496 |
12 | ![]() |
Ханна Эберг | 488 |
13 | ![]() |
Доротея Вирер | 454 |
14 | ![]() |
Каролин-Оффигстад Кноттен | 421 |
15 | ![]() |
Милена Тодорова | 416 |
16 | ![]() |
Эми Басерга | 415 |
17 | ![]() |
Юлия Джима | 368 |
18 | ![]() |
Элла Халварссон | 367 |
19 | ![]() |
Лена Хекки Гросс | 359 |
20 | ![]() |
Анна Магнуссон | 356 |
21 | ![]() |
Тереза Воборникова | 349 |
22 | ![]() |
Лотте Ли | 349 |
23 | ![]() |
Анамария Лампич | 329 |
24 | ![]() |
Ида Лиен | 310 |
25 | ![]() |
Ванесса Фогт | 307 |
26 | ![]() |
Аита Гаспарин | 307 |
27 | ![]() |
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 292 |
28 | ![]() |
Паулина Батовска-Фиалкова | 289 |
29 | ![]() |
Наталья Сидорович | 267 |
30 | ![]() |
Самуэла Комола | 258 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9002.0 |
2 | ![]() |
Норвегия | 8842.0 |
3 | ![]() |
Швеция | 7862.0 |
4 | ![]() |
Германия | 7689.0 |
5 | ![]() |
Италия | 6776.0 |
6 | ![]() |
Швейцария | 6737.0 |
7 | ![]() |
Чехия | 6493.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6382.0 |
9 | ![]() |
Словения | 6320.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 6095.0 |
11 | ![]() |
Австрия | 6085.0 |
12 | ![]() |
США | 5530.0 |
13 | ![]() |
Бельгия | 4666.0 |
14 | ![]() |
Польша | 4479.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4360.0 |
16 | ![]() |
Эстония | 4347.0 |
17 | ![]() |
Румыния | 4283.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4171.0 |
19 | ![]() |
Литва | 4099.0 |
20 | ![]() |
Канада | 3560.0 |
21 | ![]() |
Казахстан | 3406.0 |
22 | ![]() |
Молдова | 2935.0 |
23 | ![]() |
Словакия | 2485.0 |
24 | ![]() |
Хорватия | 723.0 |
25 | ![]() |
Китай | 689.0 |
26 | ![]() |
Южная Корея | 667.0 |
27 | ![]() |
Греция | 313.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 300.0 |
28 | ![]() |
Япония | 300.0 |
30 | ![]() |
Дания | 264.0 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9060.0 |
2 | ![]() |
Швеция | 8146.0 |
3 | ![]() |
Германия | 8051.0 |
4 | ![]() |
Норвегия | 7967.0 |
5 | ![]() |
Швейцария | 7066.0 |
6 | ![]() |
Италия | 6758.0 |
7 | ![]() |
Австрия | 6522.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6124.0 |
9 | ![]() |
Чехия | 6018.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 5782.0 |
11 | ![]() |
Польша | 5733.0 |
12 | ![]() |
Словения | 5262.0 |
13 | ![]() |
Эстония | 5072.0 |
14 | ![]() |
Словакия | 4850.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4820.0 |
16 | ![]() |
Канада | 4784.0 |
17 | ![]() |
Бельгия | 4532.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4415.0 |
19 | ![]() |
США | 4088.0 |
20 | ![]() |
Литва | 3501.0 |
21 | ![]() |
Румыния | 2846.0 |
22 | ![]() |
Казахстан | 2663.0 |
23 | ![]() |
Молдова | 2539.0 |
24 | ![]() |
Китай | 928.0 |
25 | ![]() |
Южная Корея | 707.0 |
26 | ![]() |
Австралия | 572.0 |
27 | ![]() |
Хорватия | 452.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 384.0 |
29 | ![]() |
Гренландия | 233.0 |
30 | ![]() |
Греция | 186.0 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против Фуркада Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на голову Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку" Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбе Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |