Результаты лыжной гонки в Ленцерхайде - Спринт мужчины - Тур де Ски 28.12.2021
Финал | |||
---|---|---|---|
1 | Йоханнес Клебо | 2:39.04 | |
2 | Ришард Жюв | +0.99 | |
3 | Лукас Ханават | +1.26 | |
4 | Эрик Вальнес | +1.49 | |
5 | Федерико Пеллегрино | +1.81 | |
6 | Паал Голберг | +2.01 | |
Полуфинал | |||
7 | Александр Терентьев | +2.93 | |
8 | Роман Фюргер | +2.98 | |
9 | Ивен Нортхуг | +0.63 | |
10 | Валерио Гронд | +6.89 | |
11 | Глеб Ретивых | +4.59 | |
12 | Рено Джей | +2.59 | |
Четвертьфинал | |||
13 | Йовиан Хедигер | +2.82 | |
14 | Харальд Амундсен | +4.30 | |
15 | Оскар Свенсон | +3.62 | |
16 | Кевин Болгер | +1.75 | |
17 | Александр Большунов | +2.93 | |
18 | Калли Хальфварссон | +1.52 | |
19 | Майкл Новак | +4.00 | |
20 | Роман Шаад | +4.59 | |
21 | Бен Огден | +1.94 | |
22 | Лаури Вуоринен | +3.87 | |
23 | Давид Грац | +2.28 | |
24 | Мацей Старега | +4.99 | |
25 | Логан Хэннеман | +5.70 | |
26 | Яник Рибли | +10.06 | |
27 | Артем Мальцев | +2.17 | |
28 | Густав Берглунд | +4.80 | |
29 | Эрвен Кейзер | +5.46 | |
30 | Иван Якимушкин | +8.78 | |
Квалификация | |||
31 | Михаэль Хэллвегер | +7.40 | |
32 | Майкол Растелли | +7.82 | |
33 | Джеймс Клюгнет | +8.03 | |
34 | Андрей Мельченко | +8.05 | |
35 | Эмиль Иверсен | +8.35 | |
36 | Камил Бари | +8.50 | |
37 | Мартин Ньенгет | +8.65 | |
38 | Франческо де Фабиани | +9.01 | |
39 | Кирил Фендрих | +9.13 | |
40 | Иво Нисканен | +9.45 | |
41 | Марко Килп | +9.82 | |
42 | COLLET Martin | +9.86 | |
43 | Симен Крюгер | +10.02 | |
44 | Янош Брюггер | +10.08 | |
45 | Люк Джагер | +10.19 | |
46 | Эндрю Масгрейв | +10.23 | |
47 | Раймо Вигантс | +10.27 | |
48 | Адам Феллнер | +10.44 | |
49 | Густав Эрикссон | +10.51 | |
50 | Вилле Ахонен | +10.65 | |
51 | Алексей Червоткин | +10.75 | |
52 | Пертту Хиваринен | +11.21 | |
52 | Жюль Лаппир | +11.21 | |
54 | CHIOCCHETTI Alessandro | +11.50 | |
55 | Гус Шумахер | +11.57 | |
56 | Кристиан Колл | +11.64 | |
57 | Адриен Бэкшейдер | +11.70 | |
58 | Дарио Колонья | +11.77 | |
59 | BRAENNMARK Viktor | +11.83 | |
60 | Денис Спицов | +11.85 | |
61 | Илья Семиков | +11.91 | |
62 | Фредерих Мох | +12.19 | |
63 | Дидрих Тойнсез | +12.20 | |
64 | Никола Виггер | +12.25 | |
65 | Жандоменико Сальвадори | +13.13 | |
66 | Клеман Парисс | +13.29 | |
67 | Томас Бинг | +13.52 | |
68 | Джонас Бауманн | +13.75 | |
69 | ROSJOE Eric | +13.83 | |
70 | Реми Линдхольм | +13.87 | |
71 | VIK Lars Young | +13.90 | |
72 | KETTERSON Zak | +13.99 | |
73 | Миха Сименч | +14.09 | |
74 | Бида Кли | +14.14 | |
75 | Кендид Пралон | +14.17 | |
76 | Альвар Алев | +14.51 | |
77 | Доминик Бари | +14.92 | |
78 | Томас Мэлони | +15.29 | |
79 | Жур Рёте | +15.39 | |
80 | Йонас Доблер | +15.95 | |
80 | POPA Raul Mihai | +15.95 | |
82 | Мартин Цорадаззи | +16.18 | |
83 | Андреас Катц | +16.29 | |
84 | RUUSKANEN Arsi | +16.77 | |
85 | Тибальт де Марре | +17.14 | |
86 | THA | CHANLOUNG Mark | +17.18 |
87 | ISL | Снори Эйнарссон | +17.21 |
88 | Филлип Беллингхэм | +17.35 | |
89 | Лукас Бёгль | +17.49 | |
90 | Петр Кноп | +17.54 | |
91 | Наото Баба | +17.75 | |
92 | HINCKFUSS Hugo | +17.80 | |
93 | Адам Коня | +18.08 | |
94 | ARG | DAL FARRA Franco | +18.15 |
95 | Севе де Кампо | +18.23 | |
96 | Евгений Величко | +18.39 | |
97 | Петрича Хогу | +18.46 | |
98 | Виталий Пухкало | +18.58 | |
99 | NGR | IKPEFAN Samuel Uduigowme | +18.76 |
100 | LICEF Miha | +18.92 | |
101 | Поль Пепене | +19.08 | |
102 | Ирен Естив Альтимирас | +19.11 | |
103 | Иманол Роджо | +19.71 | |
104 | Хъюго Лапалу | +19.84 | |
105 | Паоло Вентура | +20.27 | |
106 | TANAKA Masato | +20.51 | |
107 | KUCHLER Albert | +21.56 | |
108 | MGL | Ачбадрах Батмунх | +21.77 |
109 | Флориан Нотц | +22.10 | |
110 | BRA | HIESTAND Steve | +32.10 |
111 | Кристоф Лаглер | +34.36 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Кубок Мира, Планица (Словения)
22.01 - 15:20 - Спринт, женщины
22.01 - 15:20 - Спринт, мужчины
23.01 - 12:30 - Скиатлон, Женщины
23.01 - 14:30 - Скиатлон, Мужчины
Время указано по Москве!
- 25.11 Лыжи: Результаты Рука - 10км мужчины - 25.11.2023
- 24.11 Лыжи: Эмма Рибом выигрывает женский спринт в Руке
- 24.11 Лыжи: Эрик Вальнес побеждает в спринте Руки, Клебо третий
- 02.12 Лыжи: Джесси Диггинс выиграла 10-километровую гонку
- 16.02 Лыжи: Клебо/Вальнес с золотом, Большунов/Терентьев с бронзой
- 16.02 Лыжи: Сенсация! Германия выигрывает женский командный спринт на ОИ, Россия 3-я
# | Имя | Общ | |
1 | Йоханнес Клебо | 734 | |
2 | Харальд Амундсен | 727 | |
3 | Паал Голберг | 652 | |
4 | Эрик Вальнес | 519 | |
5 | Калли Хальфварссон | 513 | |
6 | Эндрю Масгрейв | 480 | |
7 | Симен Крюгер | 470 | |
8 | Дидрих Тойнсез | 464 | |
9 | Майкл Новак | 425 | |
10 | Мика Вермейлен | 382 |
# | Имя | Общ | |
1 | Джесси Диггинс | 809 | |
2 | Эмма Рибом | 737 | |
3 | Рози Бреннан | 726 | |
4 | Эба Андерссон | 642 | |
5 | Виктория Карл | 610 | |
6 | Линн Сван | 599 | |
7 | ILAR Moa | 546 | |
8 | Фрида Карлссон | 514 | |
9 | Лотта Венг | 496 | |
10 | Кертту Нисканен | 487 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Стурла Легрейд | 1291 |
2 | ![]() |
Йоханнес Тингнес Бё | 1173 |
3 | ![]() |
Эрик Перро | 926 |
4 | ![]() |
Себастьян Самуэльссон | 875 |
5 | ![]() |
Кантен Фийон Майе | 862 |
6 | ![]() |
Томмазо Джакомел | 827 |
7 | ![]() |
Эмильен Жаклен | 777 |
8 | ![]() |
Тарьей Бё | 679 |
9 | ![]() |
Вебйорн Соэрум | 651 |
10 | ![]() |
Яков Фак | 618 |
11 | ![]() |
Мартин Улдаль | 599 |
12 | ![]() |
Фабьен Клод | 582 |
13 | ![]() |
Эндре Стрёмсхейм | 562 |
14 | ![]() |
Филипп Наврат | 553 |
15 | ![]() |
Мартин Понсилуома | 488 |
16 | ![]() |
Юстус Штрелов | 456 |
17 | ![]() |
Кэмпбэлл Райт | 455 |
18 | ![]() |
Никлас Хартвег | 436 |
19 | ![]() |
Дмитрий Пидручный | 409 |
20 | ![]() |
Витеслав Хорниг | 391 |
21 | ![]() |
Эмильен Клод | 387 |
22 | ![]() |
Йеспер Нелин | 352 |
23 | ![]() |
Филипп Хорн | 308 |
24 | ![]() |
Антонин Гигонна | 295 |
25 | ![]() |
Йоханнес Дале-Шевдаль | 288 |
26 | ![]() |
Данило Ритмюллер | 285 |
27 | ![]() |
Теро Сеппяля | 272 |
28 | ![]() |
Андрей Расторгуев | 244 |
29 | ![]() |
Михал Крчмарж | 236 |
30 | ![]() |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 234 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Франциска Пройсс | 1278 |
2 | ![]() |
Лу Жанмонно | 1258 |
3 | ![]() |
Жюлья Симон | 902 |
4 | ![]() |
Эльвира Карин Эберг | 761 |
5 | ![]() |
Осеан Мишлон | 760 |
6 | ![]() |
Жанни Ришар | 755 |
7 | ![]() |
Суви Минккинен | 694 |
8 | ![]() |
Жюстин Бреза-Буше | 657 |
9 | ![]() |
Селина Гротиан | 640 |
10 | ![]() |
Марен Киркейде | 548 |
11 | ![]() |
Лиза Тереза Хаузер | 496 |
12 | ![]() |
Ханна Эберг | 488 |
13 | ![]() |
Доротея Вирер | 454 |
14 | ![]() |
Каролин-Оффигстад Кноттен | 421 |
15 | ![]() |
Милена Тодорова | 416 |
16 | ![]() |
Эми Басерга | 415 |
17 | ![]() |
Юлия Джима | 368 |
18 | ![]() |
Элла Халварссон | 367 |
19 | ![]() |
Лена Хекки Гросс | 359 |
20 | ![]() |
Анна Магнуссон | 356 |
21 | ![]() |
Тереза Воборникова | 349 |
22 | ![]() |
Лотте Ли | 349 |
23 | ![]() |
Анамария Лампич | 329 |
24 | ![]() |
Ида Лиен | 310 |
25 | ![]() |
Ванесса Фогт | 307 |
26 | ![]() |
Аита Гаспарин | 307 |
27 | ![]() |
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 292 |
28 | ![]() |
Паулина Батовска-Фиалкова | 289 |
29 | ![]() |
Наталья Сидорович | 267 |
30 | ![]() |
Самуэла Комола | 258 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9002.0 |
2 | ![]() |
Норвегия | 8842.0 |
3 | ![]() |
Швеция | 7862.0 |
4 | ![]() |
Германия | 7689.0 |
5 | ![]() |
Италия | 6776.0 |
6 | ![]() |
Швейцария | 6737.0 |
7 | ![]() |
Чехия | 6493.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6382.0 |
9 | ![]() |
Словения | 6320.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 6095.0 |
11 | ![]() |
Австрия | 6085.0 |
12 | ![]() |
США | 5530.0 |
13 | ![]() |
Бельгия | 4666.0 |
14 | ![]() |
Польша | 4479.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4360.0 |
16 | ![]() |
Эстония | 4347.0 |
17 | ![]() |
Румыния | 4283.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4171.0 |
19 | ![]() |
Литва | 4099.0 |
20 | ![]() |
Канада | 3560.0 |
21 | ![]() |
Казахстан | 3406.0 |
22 | ![]() |
Молдова | 2935.0 |
23 | ![]() |
Словакия | 2485.0 |
24 | ![]() |
Хорватия | 723.0 |
25 | ![]() |
Китай | 689.0 |
26 | ![]() |
Южная Корея | 667.0 |
27 | ![]() |
Греция | 313.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 300.0 |
28 | ![]() |
Япония | 300.0 |
30 | ![]() |
Дания | 264.0 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9060.0 |
2 | ![]() |
Швеция | 8146.0 |
3 | ![]() |
Германия | 8051.0 |
4 | ![]() |
Норвегия | 7967.0 |
5 | ![]() |
Швейцария | 7066.0 |
6 | ![]() |
Италия | 6758.0 |
7 | ![]() |
Австрия | 6522.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6124.0 |
9 | ![]() |
Чехия | 6018.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 5782.0 |
11 | ![]() |
Польша | 5733.0 |
12 | ![]() |
Словения | 5262.0 |
13 | ![]() |
Эстония | 5072.0 |
14 | ![]() |
Словакия | 4850.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4820.0 |
16 | ![]() |
Канада | 4784.0 |
17 | ![]() |
Бельгия | 4532.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4415.0 |
19 | ![]() |
США | 4088.0 |
20 | ![]() |
Литва | 3501.0 |
21 | ![]() |
Румыния | 2846.0 |
22 | ![]() |
Казахстан | 2663.0 |
23 | ![]() |
Молдова | 2539.0 |
24 | ![]() |
Китай | 928.0 |
25 | ![]() |
Южная Корея | 707.0 |
26 | ![]() |
Австралия | 572.0 |
27 | ![]() |
Хорватия | 452.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 384.0 |
29 | ![]() |
Гренландия | 233.0 |
30 | ![]() |
Греция | 186.0 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против Фуркада Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на голову Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку" Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбе Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |