Результаты Тур де Ски в Ленцерхайде - 10км классикой женщины 29.12.2021
Неожиданно ворвалась на верхнюю ступеньку пьедестала финка Керту Нисканнен. Эбба Андерссон вторая, Наталья Непряева третья.
Тереза Йохауг, лидер дистанционщиков (до этого этапа) в гонке, да и в Туре в целом, участия не берет.
# | Имя | Время | Отрыв | |
1 | Кертту Нисканен | 27:04.0 | 27:04.0 | |
2 | Эба Андерссон | 27:22.2 | +18.2 | |
3 | Наталья Непряева | 27:34.5 | +30.5 | |
4 | Криста Пармаковски | 27:38.0 | +34.0 | |
5 | Фрида Карлссон | 27:48.6 | +44.6 | |
6 | Тереза Штадлобер | 27:49.8 | +45.8 | |
7 | Юлия Ступак | 27:52.1 | +48.1 | |
8 | Татьяна Сорина | 27:52.3 | +48.3 | |
9 | Джоанна Матинтало | 27:59.0 | +55.0 | |
10 | Анна Калва | 27:59.7 | +55.7 | |
11 | Виктория Карл | 28:04.6 | +1:00.6 | |
12 | Тирил Венг | 28:06.4 | +1:02.4 | |
13 | Хэйди Венг | 28:06.5 | +1:02.5 | |
14 | Надин Файндрич | 28:07.4 | +1:03.4 | |
15 | Анне Киллойнен | 28:08.9 | +1:04.9 | |
16 | Джесси Диггинс | 28:11.9 | +1:07.9 | |
17 | Антония Фрёбел | 28:13.3 | +1:09.3 | |
18 | Хэйли Свирбул | 28:17.5 | +1:13.5 | |
19 | Анамария Лампич | 28:20.2 | +1:16.2 | |
20 | Катарина Хэнниг | 28:21.3 | +1:17.3 | |
21 | SAUERBREY Katherine | 28:21.8 | +1:17.8 | |
22 | Шарлотта Калла | 28:23.2 | +1:19.2 | |
23 | Лилия Васильева | 28:28.4 | +1:24.4 | |
24 | Делфин Клодель | 28:29.6 | +1:25.6 | |
25 | BENTZ Coralie | 28:30.2 | +1:26.2 | |
26 | Лотта Венг | 28:30.6 | +1:26.6 | |
27 | Масако Ишида | 28:34.9 | +1:30.9 | |
28 | Яна Кирпиченко | 28:36.7 | +1:32.7 | |
29 | Рагнильд Хага | 28:39.1 | +1:35.1 | |
30 | Анна Дивик | 28:43.1 | +1:39.1 | |
31 | Петра Новакова | 28:43.8 | +1:39.8 | |
32 | Катерина Ганц | 28:45.2 | +1:41.2 | |
33 | Катерина Янатова | 28:46.8 | +1:42.8 | |
34 | Нови МакКейб | 28:50.6 | +1:46.6 | |
35 | Катрин Огден | 28:51.4 | +1:47.4 | |
36 | Екатерина Смирнова | 28:51.9 | +1:47.9 | |
37 | Анна Комарела | 28:54.3 | +1:50.3 | |
38 | Лена Квинтин | 28:55.5 | +1:51.5 | |
39 | Пия Финк | 28:57.1 | +1:53.1 | |
40 | Лаура Гиммлер | 28:58.2 | +1:54.2 | |
41 | Джулия Керн | 28:58.3 | +1:54.3 | |
42 | LOHMANN Lisa | 28:58.7 | +1:54.7 | |
43 | Лорьен ван дер Грааф | 28:59.3 | +1:55.3 | |
44 | София Лаукли | 29:04.2 | +2:00.2 | |
45 | Люция Скардони | 29:05.2 | +2:01.2 | |
46 | Кристина Мацокина | 29:07.7 | +2:03.7 | |
47 | Йоханна Хёгстрём | 29:11.0 | +2:07.0 | |
48 | Софи Крэл | 29:12.9 | +2:08.9 | |
49 | HIERNICKEL Lydia | 29:14.8 | +2:10.8 | |
50 | Матильда Мирвольд | 29:20.0 | +2:16.0 | |
51 | Луиз Линдстрем | 29:21.4 | +2:17.4 | |
52 | Анна Свендсен | 29:24.1 | +2:20.1 | |
53 | Мартина де Сента | 29:26.2 | +2:22.2 | |
54 | Силье Теодорсен | 29:26.5 | +2:22.5 | |
55 | DOLCI Flora | 29:30.1 | +2:26.1 | |
56 | KAELIN Nadja | 29:31.7 | +2:27.7 | |
57 | Моа Лунгдрен | 29:32.8 | +2:28.8 | |
58 | Кристина Питтин | 29:37.2 | +2:33.2 | |
59 | Хелен Фоссесхольм | 29:38.9 | +2:34.9 | |
60 | Риита-Лииза Ропонен | 29:39.4 | +2:35.4 | |
61 | STEINER Desiree | 29:40.9 | +2:36.9 | |
62 | Анастасия Рыгалина | 29:41.7 | +2:37.7 | |
63 | Патрисия Эйдука | 29:48.3 | +2:44.3 | |
64 | Карола Вила Обиолс | 29:53.6 | +2:49.6 | |
65 | Колетта Рыджек | 30:03.3 | +2:59.3 | |
66 | SONNESYN Alayna | 30:18.1 | +3:14.1 | |
66 | Джесика Итон | 30:18.1 | +3:14.1 | |
68 | Шиори Йокохама | 30:19.3 | +3:15.3 | |
69 | Грета Лоурент | 30:26.5 | +3:22.5 | |
70 | WATSON Aimee | 30:33.6 | +3:29.6 | |
71 | Ани Стенсет | 31:16.7 | +4:12.7 | |
72 | Ксения Шалыгина | 31:19.5 | +4:15.5 | |
73 | Петра Хинчикова | 31:24.6 | +4:20.6 | |
74 | Аня Манделич | 31:25.9 | +4:21.9 | |
75 | WRIGHT Casey | 31:26.9 | +4:22.9 | |
76 | CHANLOUNG Karen | 31:52.4 | +4:48.4 | |
77 | Вероника Калета | 32:03.2 | +4:59.2 | |
78 | Анита Клеменчич | 32:14.0 | +5:10.0 | |
79 | Ангелина Шурыга | 32:15.4 | +5:11.4 | |
80 | Каролина Калета | 33:16.3 | +6:12.3 | |
81 | Ведрана Малеч | 33:20.1 | +6:16.1 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Кубок Мира, Планица (Словения)
22.01 - 15:20 - Спринт, женщины
22.01 - 15:20 - Спринт, мужчины
23.01 - 12:30 - Скиатлон, Женщины
23.01 - 14:30 - Скиатлон, Мужчины
Время указано по Москве!
- 25.11 Лыжи: Результаты Рука - 10км мужчины - 25.11.2023
- 24.11 Лыжи: Эмма Рибом выигрывает женский спринт в Руке
- 24.11 Лыжи: Эрик Вальнес побеждает в спринте Руки, Клебо третий
- 02.12 Лыжи: Джесси Диггинс выиграла 10-километровую гонку
- 16.02 Лыжи: Клебо/Вальнес с золотом, Большунов/Терентьев с бронзой
- 16.02 Лыжи: Сенсация! Германия выигрывает женский командный спринт на ОИ, Россия 3-я
# | Имя | Общ | |
1 | Йоханнес Клебо | 734 | |
2 | Харальд Амундсен | 727 | |
3 | Паал Голберг | 652 | |
4 | Эрик Вальнес | 519 | |
5 | Калли Хальфварссон | 513 | |
6 | Эндрю Масгрейв | 480 | |
7 | Симен Крюгер | 470 | |
8 | Дидрих Тойнсез | 464 | |
9 | Майкл Новак | 425 | |
10 | Мика Вермейлен | 382 |
# | Имя | Общ | |
1 | Джесси Диггинс | 809 | |
2 | Эмма Рибом | 737 | |
3 | Рози Бреннан | 726 | |
4 | Эба Андерссон | 642 | |
5 | Виктория Карл | 610 | |
6 | Линн Сван | 599 | |
7 | ILAR Moa | 546 | |
8 | Фрида Карлссон | 514 | |
9 | Лотта Венг | 496 | |
10 | Кертту Нисканен | 487 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Стурла Легрейд | 1291 |
2 | ![]() |
Йоханнес Тингнес Бё | 1173 |
3 | ![]() |
Эрик Перро | 926 |
4 | ![]() |
Себастьян Самуэльссон | 875 |
5 | ![]() |
Кантен Фийон Майе | 862 |
6 | ![]() |
Томмазо Джакомел | 827 |
7 | ![]() |
Эмильен Жаклен | 777 |
8 | ![]() |
Тарьей Бё | 679 |
9 | ![]() |
Вебйорн Соэрум | 651 |
10 | ![]() |
Яков Фак | 618 |
11 | ![]() |
Мартин Улдаль | 599 |
12 | ![]() |
Фабьен Клод | 582 |
13 | ![]() |
Эндре Стрёмсхейм | 562 |
14 | ![]() |
Филипп Наврат | 553 |
15 | ![]() |
Мартин Понсилуома | 488 |
16 | ![]() |
Юстус Штрелов | 456 |
17 | ![]() |
Кэмпбэлл Райт | 455 |
18 | ![]() |
Никлас Хартвег | 436 |
19 | ![]() |
Дмитрий Пидручный | 409 |
20 | ![]() |
Витеслав Хорниг | 391 |
21 | ![]() |
Эмильен Клод | 387 |
22 | ![]() |
Йеспер Нелин | 352 |
23 | ![]() |
Филипп Хорн | 308 |
24 | ![]() |
Антонин Гигонна | 295 |
25 | ![]() |
Йоханнес Дале-Шевдаль | 288 |
26 | ![]() |
Данило Ритмюллер | 285 |
27 | ![]() |
Теро Сеппяля | 272 |
28 | ![]() |
Андрей Расторгуев | 244 |
29 | ![]() |
Михал Крчмарж | 236 |
30 | ![]() |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 234 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Франциска Пройсс | 1278 |
2 | ![]() |
Лу Жанмонно | 1258 |
3 | ![]() |
Жюлья Симон | 902 |
4 | ![]() |
Эльвира Карин Эберг | 761 |
5 | ![]() |
Осеан Мишлон | 760 |
6 | ![]() |
Жанни Ришар | 755 |
7 | ![]() |
Суви Минккинен | 694 |
8 | ![]() |
Жюстин Бреза-Буше | 657 |
9 | ![]() |
Селина Гротиан | 640 |
10 | ![]() |
Марен Киркейде | 548 |
11 | ![]() |
Лиза Тереза Хаузер | 496 |
12 | ![]() |
Ханна Эберг | 488 |
13 | ![]() |
Доротея Вирер | 454 |
14 | ![]() |
Каролин-Оффигстад Кноттен | 421 |
15 | ![]() |
Милена Тодорова | 416 |
16 | ![]() |
Эми Басерга | 415 |
17 | ![]() |
Юлия Джима | 368 |
18 | ![]() |
Элла Халварссон | 367 |
19 | ![]() |
Лена Хекки Гросс | 359 |
20 | ![]() |
Анна Магнуссон | 356 |
21 | ![]() |
Тереза Воборникова | 349 |
22 | ![]() |
Лотте Ли | 349 |
23 | ![]() |
Анамария Лампич | 329 |
24 | ![]() |
Ида Лиен | 310 |
25 | ![]() |
Ванесса Фогт | 307 |
26 | ![]() |
Аита Гаспарин | 307 |
27 | ![]() |
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 292 |
28 | ![]() |
Паулина Батовска-Фиалкова | 289 |
29 | ![]() |
Наталья Сидорович | 267 |
30 | ![]() |
Самуэла Комола | 258 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9002.0 |
2 | ![]() |
Норвегия | 8842.0 |
3 | ![]() |
Швеция | 7862.0 |
4 | ![]() |
Германия | 7689.0 |
5 | ![]() |
Италия | 6776.0 |
6 | ![]() |
Швейцария | 6737.0 |
7 | ![]() |
Чехия | 6493.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6382.0 |
9 | ![]() |
Словения | 6320.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 6095.0 |
11 | ![]() |
Австрия | 6085.0 |
12 | ![]() |
США | 5530.0 |
13 | ![]() |
Бельгия | 4666.0 |
14 | ![]() |
Польша | 4479.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4360.0 |
16 | ![]() |
Эстония | 4347.0 |
17 | ![]() |
Румыния | 4283.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4171.0 |
19 | ![]() |
Литва | 4099.0 |
20 | ![]() |
Канада | 3560.0 |
21 | ![]() |
Казахстан | 3406.0 |
22 | ![]() |
Молдова | 2935.0 |
23 | ![]() |
Словакия | 2485.0 |
24 | ![]() |
Хорватия | 723.0 |
25 | ![]() |
Китай | 689.0 |
26 | ![]() |
Южная Корея | 667.0 |
27 | ![]() |
Греция | 313.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 300.0 |
28 | ![]() |
Япония | 300.0 |
30 | ![]() |
Дания | 264.0 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9060.0 |
2 | ![]() |
Швеция | 8146.0 |
3 | ![]() |
Германия | 8051.0 |
4 | ![]() |
Норвегия | 7967.0 |
5 | ![]() |
Швейцария | 7066.0 |
6 | ![]() |
Италия | 6758.0 |
7 | ![]() |
Австрия | 6522.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6124.0 |
9 | ![]() |
Чехия | 6018.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 5782.0 |
11 | ![]() |
Польша | 5733.0 |
12 | ![]() |
Словения | 5262.0 |
13 | ![]() |
Эстония | 5072.0 |
14 | ![]() |
Словакия | 4850.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4820.0 |
16 | ![]() |
Канада | 4784.0 |
17 | ![]() |
Бельгия | 4532.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4415.0 |
19 | ![]() |
США | 4088.0 |
20 | ![]() |
Литва | 3501.0 |
21 | ![]() |
Румыния | 2846.0 |
22 | ![]() |
Казахстан | 2663.0 |
23 | ![]() |
Молдова | 2539.0 |
24 | ![]() |
Китай | 928.0 |
25 | ![]() |
Южная Корея | 707.0 |
26 | ![]() |
Австралия | 572.0 |
27 | ![]() |
Хорватия | 452.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 384.0 |
29 | ![]() |
Гренландия | 233.0 |
30 | ![]() |
Греция | 186.0 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против Фуркада Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на голову Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку" Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбе Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |