Результаты Тур де Ски в Ленцерхайде - 15км классикой мужчины 29.12.2021
Иво Нисканен выиграл первую дистанционную гонку на Тур де Ски. Александр Большунов занял второе место.
# | Имя | Время | Отрыв | |
1 | Иво Нисканен | 34:51.7 | 34:51.7 | |
2 | Александр Большунов | 35:11.0 | +19.3 | |
3 | Паал Голберг | 35:16.9 | +25.2 | |
4 | Йоханнес Клебо | 35:26.0 | +34.3 | |
5 | Иван Якимушкин | 35:26.3 | +34.6 | |
6 | Франческо де Фабиани | 35:45.8 | +54.1 | |
7 | Денис Спицов | 35:47.4 | +55.7 | |
8 | Эрик Вальнес | 35:51.3 | +59.6 | |
9 | Мартин Ньенгет | 36:05.7 | +1:14.0 | |
10 | Дидрих Тойнсез | 36:07.8 | +1:16.1 | |
11 | Янош Брюггер | 36:10.0 | +1:18.3 | |
12 | Илья Семиков | 36:13.1 | +1:21.4 | |
13 | Федерико Пеллегрино | 36:17.5 | +1:25.8 | |
14 | Алексей Червоткин | 36:18.0 | +1:26.3 | |
15 | Ришард Жюв | 36:18.1 | +1:26.4 | |
16 | Артем Мальцев | 36:20.4 | +1:28.7 | |
17 | Харальд Амундсен | 36:22.5 | +1:30.8 | |
18 | Симен Крюгер | 36:26.6 | +1:34.9 | |
19 | Александр Терентьев | 36:27.9 | +1:36.2 | |
20 | Дарио Колонья | 36:30.6 | +1:38.9 | |
21 | Клеман Парисс | 36:33.6 | +1:41.9 | |
22 | Джонас Бауманн | 36:34.4 | +1:42.7 | |
23 | Майкл Новак | 36:35.4 | +1:43.7 | |
24 | Жандоменико Сальвадори | 36:39.0 | +1:47.3 | |
25 | Жур Рёте | 36:45.3 | +1:53.6 | |
26 | Эндрю Масгрейв | 36:48.5 | +1:56.8 | |
27 | Хъюго Лапалу | 36:51.3 | +1:59.6 | |
28 | Андрей Мельченко | 36:51.5 | +1:59.8 | |
29 | COLLET Martin | 36:54.3 | +2:02.6 | |
30 | Фредерих Мох | 36:56.4 | +2:04.7 | |
31 | Йонас Доблер | 36:57.6 | +2:05.9 | |
32 | Виталий Пухкало | 36:58.7 | +2:07.0 | |
32 | Майкол Растелли | 36:58.7 | +2:07.0 | |
34 | Калли Хальфварссон | 37:00.9 | +2:09.2 | |
35 | KUCHLER Albert | 37:02.5 | +2:10.8 | |
36 | Пертту Хиваринен | 37:02.9 | +2:11.2 | |
37 | Адриен Бэкшейдер | 37:03.4 | +2:11.7 | |
38 | Гус Шумахер | 37:05.1 | +2:13.4 | |
39 | Кирил Фендрих | 37:05.8 | +2:14.1 | |
40 | Ирен Естив Альтимирас | 37:06.8 | +2:15.1 | |
41 | Наото Баба | 37:07.4 | +2:15.7 | |
42 | Доминик Бари | 37:10.3 | +2:18.6 | |
43 | Жюль Лаппир | 37:11.6 | +2:19.9 | |
44 | Бен Огден | 37:14.1 | +2:22.4 | |
45 | Оскар Свенсон | 37:17.3 | +2:25.6 | |
46 | Томас Мэлони | 37:17.8 | +2:26.1 | |
47 | Флориан Нотц | 37:21.5 | +2:29.8 | |
48 | Лукас Бёгль | 37:21.8 | +2:30.1 | |
49 | Кендид Пралон | 37:25.2 | +2:33.5 | |
50 | Паоло Вентура | 37:29.6 | +2:37.9 | |
51 | Адам Феллнер | 37:31.8 | +2:40.1 | |
52 | Ивен Нортхуг | 37:32.6 | +2:40.9 | |
53 | Йовиан Хедигер | 37:36.4 | +2:44.7 | |
54 | Бида Кли | 37:38.1 | +2:46.4 | |
55 | Реми Линдхольм | 37:49.1 | +2:57.4 | |
56 | Глеб Ретивых | 37:54.2 | +3:02.5 | |
57 | Лаури Вуоринен | 37:56.7 | +3:05.0 | |
58 | Снори Эйнарссон | 37:57.7 | +3:06.0 | |
59 | Эмиль Иверсен | 37:57.9 | +3:06.2 | |
60 | Никола Виггер | 37:58.6 | +3:06.9 | |
61 | Иманол Роджо | 38:00.6 | +3:08.9 | |
62 | Альвар Алев | 38:13.1 | +3:21.4 | |
63 | Вилле Ахонен | 38:15.8 | +3:24.1 | |
64 | Лукас Ханават | 38:16.3 | +3:24.6 | |
65 | Кевин Болгер | 38:17.0 | +3:25.3 | |
66 | Поль Пепене | 38:21.2 | +3:29.5 | |
67 | Густав Эрикссон | 38:23.6 | +3:31.9 | |
68 | Давид Грац | 38:25.8 | +3:34.1 | |
69 | Евгений Величко | 38:34.2 | +3:42.5 | |
70 | Логан Хэннеман | 38:36.5 | +3:44.8 | |
71 | Рено Джей | 38:43.7 | +3:52.0 | |
72 | Камил Бари | 38:44.5 | +3:52.8 | |
73 | Томас Бинг | 38:47.7 | +3:56.0 | |
74 | Роман Фюргер | 38:51.1 | +3:59.4 | |
75 | Мартин Цорадаззи | 38:53.5 | +4:01.8 | |
76 | ROSJOE Eric | 38:57.2 | +4:05.5 | |
77 | Петрича Хогу | 38:59.2 | +4:07.5 | |
78 | BRAENNMARK Viktor | 39:01.7 | +4:10.0 | |
79 | Густав Берглунд | 39:01.8 | +4:10.1 | |
80 | Петр Кноп | 39:02.4 | +4:10.7 | |
81 | LICEF Miha | 39:09.9 | +4:18.2 | |
82 | Раймо Вигантс | 39:14.9 | +4:23.2 | |
83 | TANAKA Masato | 39:17.6 | +4:25.9 | |
84 | Люк Джагер | 39:28.1 | +4:36.4 | |
85 | KETTERSON Zak | 39:34.9 | +4:43.2 | |
86 | CHIOCCHETTI Alessandro | 39:40.2 | +4:48.5 | |
87 | Мацей Старега | 40:01.4 | +5:09.7 | |
88 | Эрвен Кейзер | 40:04.2 | +5:12.5 | |
89 | Тибальт де Марре | 40:11.2 | +5:19.5 | |
90 | DAL FARRA Franco | 40:18.0 | +5:26.3 | |
91 | VIK Lars Young | 40:27.7 | +5:36.0 | |
92 | Андреас Катц | 40:29.4 | +5:37.7 | |
93 | CHANLOUNG Mark | 40:34.6 | +5:42.9 | |
94 | Филлип Беллингхэм | 40:36.3 | +5:44.6 | |
95 | Кристиан Колл | 40:54.3 | +6:02.6 | |
96 | Севе де Кампо | 40:55.2 | +6:03.5 | |
97 | POPA Raul Mihai | 40:56.7 | +6:05.0 | |
98 | Ачбадрах Батмунх | 41:25.6 | +6:33.9 | |
99 | HINCKFUSS Hugo | 41:51.2 | +6:59.5 | |
100 | Адам Коня | 42:43.1 | +7:51.4 | |
101 | IKPEFAN Samuel Uduigowme | 44:49.2 | +9:57.5 | |
102 | Кристоф Лаглер | 44:50.5 | +9:58.8 | |
103 | HIESTAND Steve | 46:05.6 | +11:13.9 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Кубок Мира, Планица (Словения)
22.01 - 15:20 - Спринт, женщины
22.01 - 15:20 - Спринт, мужчины
23.01 - 12:30 - Скиатлон, Женщины
23.01 - 14:30 - Скиатлон, Мужчины
Время указано по Москве!
- 02.12 Лыжи: Джесси Диггинс выиграла 10-километровую гонку
- 16.02 Лыжи: Клебо/Вальнес с золотом, Большунов/Терентьев с бронзой
- 16.02 Лыжи: Сенсация! Германия выигрывает женский командный спринт на ОИ, Россия 3-я
- 12.02 Лыжи: Женская сборная России выиграла золото, Германия неожиданно вторая
- 11.02 Лыжи: Иво Нисканен выиграл разделку на 15км, Большунов второй
- 10.02 Тереза Йохауг берет второе золото - результаты 10км классикой
# | Имя | Общ | |
1 | Йоханнес Клебо | 581 | |
2 | Ришард Жюв | 343 | |
3 | Александр Большунов | 342 | |
4 | Сергей Устюгов | 315 | |
5 | Эрик Вальнес | 311 | |
6 | Александр Терентьев | 276 | |
7 | Ховард Таугбёль | 264 | |
8 | Федерико Пеллегрино | 255 | |
9 | Симен Крюгер | 238 | |
10 | Лукас Ханават | 230 |
# | Имя | Общ | |
1 | Майя Далквист | 464 | |
2 | Фрида Карлссон | 437 | |
3 | Джесси Диггинс | 394 | |
4 | Тереза Йохауг | 375 | |
5 | Рози Бреннан | 328 | |
6 | Анамария Лампич | 292 | |
7 | Наталья Непряева | 273 | |
8 | Надин Файндрич | 238 | |
9 | Тирил Венг | 238 | |
10 | Криста Пармаковски | 203 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |