Результаты Тур де Ски в Ленцерхайде - 15км классикой мужчины 29.12.2021
Иво Нисканен выиграл первую дистанционную гонку на Тур де Ски. Александр Большунов занял второе место.
# | Имя | Время | Отрыв | |
1 | Иво Нисканен | 34:51.7 | 34:51.7 | |
2 | Александр Большунов | 35:11.0 | +19.3 | |
3 | Паал Голберг | 35:16.9 | +25.2 | |
4 | Йоханнес Клебо | 35:26.0 | +34.3 | |
5 | Иван Якимушкин | 35:26.3 | +34.6 | |
6 | Франческо де Фабиани | 35:45.8 | +54.1 | |
7 | Денис Спицов | 35:47.4 | +55.7 | |
8 | Эрик Вальнес | 35:51.3 | +59.6 | |
9 | Мартин Ньенгет | 36:05.7 | +1:14.0 | |
10 | Дидрих Тойнсез | 36:07.8 | +1:16.1 | |
11 | Янош Брюггер | 36:10.0 | +1:18.3 | |
12 | Илья Семиков | 36:13.1 | +1:21.4 | |
13 | Федерико Пеллегрино | 36:17.5 | +1:25.8 | |
14 | Алексей Червоткин | 36:18.0 | +1:26.3 | |
15 | Ришард Жюв | 36:18.1 | +1:26.4 | |
16 | Артем Мальцев | 36:20.4 | +1:28.7 | |
17 | Харальд Амундсен | 36:22.5 | +1:30.8 | |
18 | Симен Крюгер | 36:26.6 | +1:34.9 | |
19 | Александр Терентьев | 36:27.9 | +1:36.2 | |
20 | Дарио Колонья | 36:30.6 | +1:38.9 | |
21 | Клеман Парисс | 36:33.6 | +1:41.9 | |
22 | Джонас Бауманн | 36:34.4 | +1:42.7 | |
23 | Майкл Новак | 36:35.4 | +1:43.7 | |
24 | Жандоменико Сальвадори | 36:39.0 | +1:47.3 | |
25 | Жур Рёте | 36:45.3 | +1:53.6 | |
26 | Эндрю Масгрейв | 36:48.5 | +1:56.8 | |
27 | Хъюго Лапалу | 36:51.3 | +1:59.6 | |
28 | Андрей Мельченко | 36:51.5 | +1:59.8 | |
29 | COLLET Martin | 36:54.3 | +2:02.6 | |
30 | Фредерих Мох | 36:56.4 | +2:04.7 | |
31 | Йонас Доблер | 36:57.6 | +2:05.9 | |
32 | Виталий Пухкало | 36:58.7 | +2:07.0 | |
32 | Майкол Растелли | 36:58.7 | +2:07.0 | |
34 | Калли Хальфварссон | 37:00.9 | +2:09.2 | |
35 | KUCHLER Albert | 37:02.5 | +2:10.8 | |
36 | Пертту Хиваринен | 37:02.9 | +2:11.2 | |
37 | Адриен Бэкшейдер | 37:03.4 | +2:11.7 | |
38 | Гус Шумахер | 37:05.1 | +2:13.4 | |
39 | Кирил Фендрих | 37:05.8 | +2:14.1 | |
40 | Ирен Естив Альтимирас | 37:06.8 | +2:15.1 | |
41 | Наото Баба | 37:07.4 | +2:15.7 | |
42 | Доминик Бари | 37:10.3 | +2:18.6 | |
43 | Жюль Лаппир | 37:11.6 | +2:19.9 | |
44 | Бен Огден | 37:14.1 | +2:22.4 | |
45 | Оскар Свенсон | 37:17.3 | +2:25.6 | |
46 | Томас Мэлони | 37:17.8 | +2:26.1 | |
47 | Флориан Нотц | 37:21.5 | +2:29.8 | |
48 | Лукас Бёгль | 37:21.8 | +2:30.1 | |
49 | Кендид Пралон | 37:25.2 | +2:33.5 | |
50 | Паоло Вентура | 37:29.6 | +2:37.9 | |
51 | Адам Феллнер | 37:31.8 | +2:40.1 | |
52 | Ивен Нортхуг | 37:32.6 | +2:40.9 | |
53 | Йовиан Хедигер | 37:36.4 | +2:44.7 | |
54 | Бида Кли | 37:38.1 | +2:46.4 | |
55 | Реми Линдхольм | 37:49.1 | +2:57.4 | |
56 | Глеб Ретивых | 37:54.2 | +3:02.5 | |
57 | Лаури Вуоринен | 37:56.7 | +3:05.0 | |
58 | Снори Эйнарссон | 37:57.7 | +3:06.0 | |
59 | Эмиль Иверсен | 37:57.9 | +3:06.2 | |
60 | Никола Виггер | 37:58.6 | +3:06.9 | |
61 | Иманол Роджо | 38:00.6 | +3:08.9 | |
62 | Альвар Алев | 38:13.1 | +3:21.4 | |
63 | Вилле Ахонен | 38:15.8 | +3:24.1 | |
64 | Лукас Ханават | 38:16.3 | +3:24.6 | |
65 | Кевин Болгер | 38:17.0 | +3:25.3 | |
66 | Поль Пепене | 38:21.2 | +3:29.5 | |
67 | Густав Эрикссон | 38:23.6 | +3:31.9 | |
68 | Давид Грац | 38:25.8 | +3:34.1 | |
69 | Евгений Величко | 38:34.2 | +3:42.5 | |
70 | Логан Хэннеман | 38:36.5 | +3:44.8 | |
71 | Рено Джей | 38:43.7 | +3:52.0 | |
72 | Камил Бари | 38:44.5 | +3:52.8 | |
73 | Томас Бинг | 38:47.7 | +3:56.0 | |
74 | Роман Фюргер | 38:51.1 | +3:59.4 | |
75 | Мартин Цорадаззи | 38:53.5 | +4:01.8 | |
76 | ROSJOE Eric | 38:57.2 | +4:05.5 | |
77 | Петрича Хогу | 38:59.2 | +4:07.5 | |
78 | BRAENNMARK Viktor | 39:01.7 | +4:10.0 | |
79 | Густав Берглунд | 39:01.8 | +4:10.1 | |
80 | Петр Кноп | 39:02.4 | +4:10.7 | |
81 | LICEF Miha | 39:09.9 | +4:18.2 | |
82 | Раймо Вигантс | 39:14.9 | +4:23.2 | |
83 | TANAKA Masato | 39:17.6 | +4:25.9 | |
84 | Люк Джагер | 39:28.1 | +4:36.4 | |
85 | KETTERSON Zak | 39:34.9 | +4:43.2 | |
86 | CHIOCCHETTI Alessandro | 39:40.2 | +4:48.5 | |
87 | Мацей Старега | 40:01.4 | +5:09.7 | |
88 | Эрвен Кейзер | 40:04.2 | +5:12.5 | |
89 | Тибальт де Марре | 40:11.2 | +5:19.5 | |
90 | DAL FARRA Franco | 40:18.0 | +5:26.3 | |
91 | VIK Lars Young | 40:27.7 | +5:36.0 | |
92 | Андреас Катц | 40:29.4 | +5:37.7 | |
93 | CHANLOUNG Mark | 40:34.6 | +5:42.9 | |
94 | Филлип Беллингхэм | 40:36.3 | +5:44.6 | |
95 | Кристиан Колл | 40:54.3 | +6:02.6 | |
96 | Севе де Кампо | 40:55.2 | +6:03.5 | |
97 | POPA Raul Mihai | 40:56.7 | +6:05.0 | |
98 | Ачбадрах Батмунх | 41:25.6 | +6:33.9 | |
99 | HINCKFUSS Hugo | 41:51.2 | +6:59.5 | |
100 | Адам Коня | 42:43.1 | +7:51.4 | |
101 | IKPEFAN Samuel Uduigowme | 44:49.2 | +9:57.5 | |
102 | Кристоф Лаглер | 44:50.5 | +9:58.8 | |
103 | HIESTAND Steve | 46:05.6 | +11:13.9 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Кубок Мира, Планица (Словения)
22.01 - 15:20 - Спринт, женщины
22.01 - 15:20 - Спринт, мужчины
23.01 - 12:30 - Скиатлон, Женщины
23.01 - 14:30 - Скиатлон, Мужчины
Время указано по Москве!
- 25.11 Лыжи: Результаты Рука - 10км мужчины - 25.11.2023
- 24.11 Лыжи: Эмма Рибом выигрывает женский спринт в Руке
- 24.11 Лыжи: Эрик Вальнес побеждает в спринте Руки, Клебо третий
- 02.12 Лыжи: Джесси Диггинс выиграла 10-километровую гонку
- 16.02 Лыжи: Клебо/Вальнес с золотом, Большунов/Терентьев с бронзой
- 16.02 Лыжи: Сенсация! Германия выигрывает женский командный спринт на ОИ, Россия 3-я
# | Имя | Общ | |
1 | Йоханнес Клебо | 734 | |
2 | Харальд Амундсен | 727 | |
3 | Паал Голберг | 652 | |
4 | Эрик Вальнес | 519 | |
5 | Калли Хальфварссон | 513 | |
6 | Эндрю Масгрейв | 480 | |
7 | Симен Крюгер | 470 | |
8 | Дидрих Тойнсез | 464 | |
9 | Майкл Новак | 425 | |
10 | Мика Вермейлен | 382 |
# | Имя | Общ | |
1 | Джесси Диггинс | 809 | |
2 | Эмма Рибом | 737 | |
3 | Рози Бреннан | 726 | |
4 | Эба Андерссон | 642 | |
5 | Виктория Карл | 610 | |
6 | Линн Сван | 599 | |
7 | ILAR Moa | 546 | |
8 | Фрида Карлссон | 514 | |
9 | Лотта Венг | 496 | |
10 | Кертту Нисканен | 487 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Стурла Легрейд | 1291 |
2 | ![]() |
Йоханнес Тингнес Бё | 1173 |
3 | ![]() |
Эрик Перро | 926 |
4 | ![]() |
Себастьян Самуэльссон | 875 |
5 | ![]() |
Кантен Фийон Майе | 862 |
6 | ![]() |
Томмазо Джакомел | 827 |
7 | ![]() |
Эмильен Жаклен | 777 |
8 | ![]() |
Тарьей Бё | 679 |
9 | ![]() |
Вебйорн Соэрум | 651 |
10 | ![]() |
Яков Фак | 618 |
11 | ![]() |
Мартин Улдаль | 599 |
12 | ![]() |
Фабьен Клод | 582 |
13 | ![]() |
Эндре Стрёмсхейм | 562 |
14 | ![]() |
Филипп Наврат | 553 |
15 | ![]() |
Мартин Понсилуома | 488 |
16 | ![]() |
Юстус Штрелов | 456 |
17 | ![]() |
Кэмпбэлл Райт | 455 |
18 | ![]() |
Никлас Хартвег | 436 |
19 | ![]() |
Дмитрий Пидручный | 409 |
20 | ![]() |
Витеслав Хорниг | 391 |
21 | ![]() |
Эмильен Клод | 387 |
22 | ![]() |
Йеспер Нелин | 352 |
23 | ![]() |
Филипп Хорн | 308 |
24 | ![]() |
Антонин Гигонна | 295 |
25 | ![]() |
Йоханнес Дале-Шевдаль | 288 |
26 | ![]() |
Данило Ритмюллер | 285 |
27 | ![]() |
Теро Сеппяля | 272 |
28 | ![]() |
Андрей Расторгуев | 244 |
29 | ![]() |
Михал Крчмарж | 236 |
30 | ![]() |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 234 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Франциска Пройсс | 1278 |
2 | ![]() |
Лу Жанмонно | 1258 |
3 | ![]() |
Жюлья Симон | 902 |
4 | ![]() |
Эльвира Карин Эберг | 761 |
5 | ![]() |
Осеан Мишлон | 760 |
6 | ![]() |
Жанни Ришар | 755 |
7 | ![]() |
Суви Минккинен | 694 |
8 | ![]() |
Жюстин Бреза-Буше | 657 |
9 | ![]() |
Селина Гротиан | 640 |
10 | ![]() |
Марен Киркейде | 548 |
11 | ![]() |
Лиза Тереза Хаузер | 496 |
12 | ![]() |
Ханна Эберг | 488 |
13 | ![]() |
Доротея Вирер | 454 |
14 | ![]() |
Каролин-Оффигстад Кноттен | 421 |
15 | ![]() |
Милена Тодорова | 416 |
16 | ![]() |
Эми Басерга | 415 |
17 | ![]() |
Юлия Джима | 368 |
18 | ![]() |
Элла Халварссон | 367 |
19 | ![]() |
Лена Хекки Гросс | 359 |
20 | ![]() |
Анна Магнуссон | 356 |
21 | ![]() |
Тереза Воборникова | 349 |
22 | ![]() |
Лотте Ли | 349 |
23 | ![]() |
Анамария Лампич | 329 |
24 | ![]() |
Ида Лиен | 310 |
25 | ![]() |
Ванесса Фогт | 307 |
26 | ![]() |
Аита Гаспарин | 307 |
27 | ![]() |
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 292 |
28 | ![]() |
Паулина Батовска-Фиалкова | 289 |
29 | ![]() |
Наталья Сидорович | 267 |
30 | ![]() |
Самуэла Комола | 258 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9002.0 |
2 | ![]() |
Норвегия | 8842.0 |
3 | ![]() |
Швеция | 7862.0 |
4 | ![]() |
Германия | 7689.0 |
5 | ![]() |
Италия | 6776.0 |
6 | ![]() |
Швейцария | 6737.0 |
7 | ![]() |
Чехия | 6493.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6382.0 |
9 | ![]() |
Словения | 6320.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 6095.0 |
11 | ![]() |
Австрия | 6085.0 |
12 | ![]() |
США | 5530.0 |
13 | ![]() |
Бельгия | 4666.0 |
14 | ![]() |
Польша | 4479.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4360.0 |
16 | ![]() |
Эстония | 4347.0 |
17 | ![]() |
Румыния | 4283.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4171.0 |
19 | ![]() |
Литва | 4099.0 |
20 | ![]() |
Канада | 3560.0 |
21 | ![]() |
Казахстан | 3406.0 |
22 | ![]() |
Молдова | 2935.0 |
23 | ![]() |
Словакия | 2485.0 |
24 | ![]() |
Хорватия | 723.0 |
25 | ![]() |
Китай | 689.0 |
26 | ![]() |
Южная Корея | 667.0 |
27 | ![]() |
Греция | 313.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 300.0 |
28 | ![]() |
Япония | 300.0 |
30 | ![]() |
Дания | 264.0 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9060.0 |
2 | ![]() |
Швеция | 8146.0 |
3 | ![]() |
Германия | 8051.0 |
4 | ![]() |
Норвегия | 7967.0 |
5 | ![]() |
Швейцария | 7066.0 |
6 | ![]() |
Италия | 6758.0 |
7 | ![]() |
Австрия | 6522.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6124.0 |
9 | ![]() |
Чехия | 6018.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 5782.0 |
11 | ![]() |
Польша | 5733.0 |
12 | ![]() |
Словения | 5262.0 |
13 | ![]() |
Эстония | 5072.0 |
14 | ![]() |
Словакия | 4850.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4820.0 |
16 | ![]() |
Канада | 4784.0 |
17 | ![]() |
Бельгия | 4532.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4415.0 |
19 | ![]() |
США | 4088.0 |
20 | ![]() |
Литва | 3501.0 |
21 | ![]() |
Румыния | 2846.0 |
22 | ![]() |
Казахстан | 2663.0 |
23 | ![]() |
Молдова | 2539.0 |
24 | ![]() |
Китай | 928.0 |
25 | ![]() |
Южная Корея | 707.0 |
26 | ![]() |
Австралия | 572.0 |
27 | ![]() |
Хорватия | 452.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 384.0 |
29 | ![]() |
Гренландия | 233.0 |
30 | ![]() |
Греция | 186.0 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против Фуркада Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на голову Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку" Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбе Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |