ЧЕ Банско - Мужчины: Пасьют (24.02.2013)
Немецкий биатлонист Бенедикт Долль выиграл мужскую гонку преследования чемпионата Европы в Банско. Второе место занял норвежец Ветле Кристиансен. Третьим стал россиянин Тимофей Лапшин.
Итоговый протокол IBU OPEN EUROPEAN CHAMPIONSHIPS BIATHLON - Bansko (BUL) Men 12.5 km Pursuit:
1 | ![]() |
Бенедикт Долль | 1+0+2+0 | 3 | 35:35.08 |
2 | ![]() |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+1+1+1 | 3 | +22.3 |
3 | ![]() |
Тимофей Лапшин | 1+0+0+1 | 2 | +25.5 |
4 | ![]() |
Артем Прима | 1+0+2+0 | 3 | +59.7 |
5 | ![]() |
Сергей Семенов | 1+1+0+0 | 2 | +1:39.2 |
6 | ![]() |
Максим Буртасов | 0+0+1+1 | 2 | +2:04.6 |
7 | ![]() |
Вит Янов | 1+1+2+0 | 4 | +2:06.0 |
8 | ![]() |
Марио Долдер | 0+0+1+1 | 2 | +2:08.6 |
9 | ![]() |
Тебиас Херман | 0+0+0+3 | 3 | +2:13.2 |
10 | ![]() |
Красимир Анев | 1+2+0+0 | 3 | +2:31.8 |
11 | ![]() |
Йоханнес Кюн | 0+1+2+3 | 6 | +2:34.6 |
12 | ![]() |
Александр Дорожко | 0+1+0+2 | 3 | +2:37.0 |
13 | ![]() |
Ян Олав Гермундсхауг | 1+1+0+1 | 3 | +2:44.3 |
14 | ![]() |
Свен Гроссэггер | 0+0+1+3 | 4 | +3:06.8 |
15 | ![]() |
Флоран Клод | 0+3+2+2 | 7 | +3:10.9 |
16 | ![]() |
Виктор Васильев | 0+0+1+0 | 1 | +3:29.9 |
17 | ![]() |
Михаэль Райтер | 0+1+2+2 | 5 | +3:34.1 |
18 | ![]() |
Реми Боржо | 2+1+1+0 | 4 | +3:35.6 |
19 | ![]() |
Владимир Илиев | 1+0+2+3 | 6 | +3:40.9 |
20 | ![]() |
Лукаш Кристейн | 1+1+0+1 | 3 | +3:42.5 |
21 | ![]() |
Виталий Кильчицкий | 0+1+2+2 | 5 | +3:45.7 |
22 | ![]() |
Михал Крчмар | 1+0+2+1 | 4 | +3:47.2 |
23 | ![]() |
Баптист Жути | 1+2+1+0 | 4 | +4:03.1 |
24 | ![]() |
Кристоффер Лангойен-Скьельвик | 2+2+0+0 | 4 | +4:18.4 |
25 | ![]() |
Давид Комац | 2+1+1+0 | 4 | +4:27.5 |
26 | ![]() |
Александр Печенкин | 1+1+3+3 | 8 | +4:30.5 |
27 | ![]() |
Серафин Вайстнер | 2+0+1+1 | 4 | +4:47.7 |
28 | ![]() |
Мартин Отченаш | 1+1+1+1 | 4 | +4:56.1 |
29 | ![]() |
Антонин Гигонна | 1+2+2+1 | 6 | +5:05.1 |
30 | ![]() |
Роман Риес | 0+1+2+2 | 5 | +5:05.5 |
31 | ![]() |
Петер Бруннер | 1+4+1+1 | 7 | +5:28.0 |
32 | ![]() |
Томаш Крупчик | 0+1+3+2 | 6 | +5:29.2 |
33 | ![]() |
Иван Златев | 0+2+0+2 | 4 | +5:54.5 |
34 | ![]() |
Мирослав Кенанов | 0+2+2+1 | 5 | +6:04.5 |
35 | ![]() |
Гаспар Куно | 0+0+3+3 | 6 | +6:16.1 |
36 | ![]() |
Симон Кочевар | 3+0+1+0 | 4 | +7:22.8 |
37 | ![]() |
Ленарт Облак | 1+1+0+0 | 2 | +7:34.6 |
38 | ![]() |
Венсан Блэйс | 0+3+0+1 | 4 | +8:24.3 |
39 | ![]() |
Анже Повирк | 0+0+2+2 | 4 | +8:48.0 |
40 | ![]() |
Эндрю Крисхольм | 0+2+1+1 | 4 | +9:51.9 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Кубок Мира, Холменколлен
21.03 - 15:30 - Спринт, мужчины
21.03 - 18:20 - Спринт, женщины
22.03 - 15:45 - Преследование, мужчины
22.03 - 17:50 - Преследование, женщины
23.03 - 15:15 - Масс-старт, женщины
23.03 - 17:40 - Масс-старт, мужчины
Результаты гонок
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Стурла Легрейд | 1291 |
2 | ![]() |
Йоханнес Тингнес Бё | 1173 |
3 | ![]() |
Эрик Перро | 926 |
4 | ![]() |
Себастьян Самуэльссон | 875 |
5 | ![]() |
Кантен Фийон Майе | 862 |
6 | ![]() |
Томмазо Джакомел | 827 |
7 | ![]() |
Эмильен Жаклен | 777 |
8 | ![]() |
Тарьей Бё | 679 |
9 | ![]() |
Вебйорн Соэрум | 651 |
10 | ![]() |
Яков Фак | 618 |
11 | ![]() |
Мартин Улдаль | 599 |
12 | ![]() |
Фабьен Клод | 582 |
13 | ![]() |
Эндре Стрёмсхейм | 562 |
14 | ![]() |
Филипп Наврат | 553 |
15 | ![]() |
Мартин Понсилуома | 488 |
16 | ![]() |
Юстус Штрелов | 456 |
17 | ![]() |
Кэмпбэлл Райт | 455 |
18 | ![]() |
Никлас Хартвег | 436 |
19 | ![]() |
Дмитрий Пидручный | 409 |
20 | ![]() |
Витеслав Хорниг | 391 |
21 | ![]() |
Эмильен Клод | 387 |
22 | ![]() |
Йеспер Нелин | 352 |
23 | ![]() |
Филипп Хорн | 308 |
24 | ![]() |
Антонин Гигонна | 295 |
25 | ![]() |
Йоханнес Дале-Шевдаль | 288 |
26 | ![]() |
Данило Ритмюллер | 285 |
27 | ![]() |
Теро Сеппяля | 272 |
28 | ![]() |
Андрей Расторгуев | 244 |
29 | ![]() |
Михал Крчмарж | 236 |
30 | ![]() |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 234 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Франциска Пройсс | 1278 |
2 | ![]() |
Лу Жанмонно | 1258 |
3 | ![]() |
Жюлья Симон | 902 |
4 | ![]() |
Эльвира Карин Эберг | 761 |
5 | ![]() |
Осеан Мишлон | 760 |
6 | ![]() |
Жанни Ришар | 755 |
7 | ![]() |
Суви Минккинен | 694 |
8 | ![]() |
Жюстин Бреза-Буше | 657 |
9 | ![]() |
Селина Гротиан | 640 |
10 | ![]() |
Марен Киркейде | 548 |
11 | ![]() |
Лиза Тереза Хаузер | 496 |
12 | ![]() |
Ханна Эберг | 488 |
13 | ![]() |
Доротея Вирер | 454 |
14 | ![]() |
Каролин-Оффигстад Кноттен | 421 |
15 | ![]() |
Милена Тодорова | 416 |
16 | ![]() |
Эми Басерга | 415 |
17 | ![]() |
Юлия Джима | 368 |
18 | ![]() |
Элла Халварссон | 367 |
19 | ![]() |
Лена Хекки Гросс | 359 |
20 | ![]() |
Анна Магнуссон | 356 |
21 | ![]() |
Тереза Воборникова | 349 |
22 | ![]() |
Лотте Ли | 349 |
23 | ![]() |
Анамария Лампич | 329 |
24 | ![]() |
Ида Лиен | 310 |
25 | ![]() |
Ванесса Фогт | 307 |
26 | ![]() |
Аита Гаспарин | 307 |
27 | ![]() |
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 292 |
28 | ![]() |
Паулина Батовска-Фиалкова | 289 |
29 | ![]() |
Наталья Сидорович | 267 |
30 | ![]() |
Самуэла Комола | 258 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9002.0 |
2 | ![]() |
Норвегия | 8842.0 |
3 | ![]() |
Швеция | 7862.0 |
4 | ![]() |
Германия | 7689.0 |
5 | ![]() |
Италия | 6776.0 |
6 | ![]() |
Швейцария | 6737.0 |
7 | ![]() |
Чехия | 6493.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6382.0 |
9 | ![]() |
Словения | 6320.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 6095.0 |
11 | ![]() |
Австрия | 6085.0 |
12 | ![]() |
США | 5530.0 |
13 | ![]() |
Бельгия | 4666.0 |
14 | ![]() |
Польша | 4479.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4360.0 |
16 | ![]() |
Эстония | 4347.0 |
17 | ![]() |
Румыния | 4283.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4171.0 |
19 | ![]() |
Литва | 4099.0 |
20 | ![]() |
Канада | 3560.0 |
21 | ![]() |
Казахстан | 3406.0 |
22 | ![]() |
Молдова | 2935.0 |
23 | ![]() |
Словакия | 2485.0 |
24 | ![]() |
Хорватия | 723.0 |
25 | ![]() |
Китай | 689.0 |
26 | ![]() |
Южная Корея | 667.0 |
27 | ![]() |
Греция | 313.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 300.0 |
28 | ![]() |
Япония | 300.0 |
30 | ![]() |
Дания | 264.0 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9060.0 |
2 | ![]() |
Швеция | 8146.0 |
3 | ![]() |
Германия | 8051.0 |
4 | ![]() |
Норвегия | 7967.0 |
5 | ![]() |
Швейцария | 7066.0 |
6 | ![]() |
Италия | 6758.0 |
7 | ![]() |
Австрия | 6522.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6124.0 |
9 | ![]() |
Чехия | 6018.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 5782.0 |
11 | ![]() |
Польша | 5733.0 |
12 | ![]() |
Словения | 5262.0 |
13 | ![]() |
Эстония | 5072.0 |
14 | ![]() |
Словакия | 4850.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4820.0 |
16 | ![]() |
Канада | 4784.0 |
17 | ![]() |
Бельгия | 4532.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4415.0 |
19 | ![]() |
США | 4088.0 |
20 | ![]() |
Литва | 3501.0 |
21 | ![]() |
Румыния | 2846.0 |
22 | ![]() |
Казахстан | 2663.0 |
23 | ![]() |
Молдова | 2539.0 |
24 | ![]() |
Китай | 928.0 |
25 | ![]() |
Южная Корея | 707.0 |
26 | ![]() |
Австралия | 572.0 |
27 | ![]() |
Хорватия | 452.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 384.0 |
29 | ![]() |
Гренландия | 233.0 |
30 | ![]() |
Греция | 186.0 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против Фуркада Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на голову Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку" Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбе Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |