Хохфильцен - Женщины: Спринт (16.12.2011)
Россиянка Ольга Зайцева выиграла спринтерскую гонку в Хохфильцене. Второе место заняла белоруска Дарья Домрачева. Третьей финишировала шведка Хелена Экхольм.
Итоговый протокол E.ON IBU WORLD CUP 3 BIATHLON - Hochfilzen (AUT) Women 7.5 km Sprint:
1 | Ольга Зайцева | 70 | 0+1 | 1 | 20:36.6 | 0.0 | |
2 | Дарья Домрачева | 43 | 1+1 | 2 | 20:50.5 | +13.9 | |
3 | Хелена Экхольм | 34 | 1+0 | 1 | 21:06.8 | +30.2 | |
4 | Магдалена Нойнер | 76 | 1+1 | 2 | 21:21.5 | +44.9 | |
5 | Вита Семеренко | 27 | 0+1 | 1 | 21:32.3 | +55.7 | |
6 | Мари Дорэн Абер | 12 | 0+1 | 1 | 21:36.2 | +59.6 | |
6 | Ялинь Тан | 75 | 0+0 | 0 | 21:36.2 | +59.6 | |
8 | Вероника Новаковска | 31 | 1+0 | 1 | 21:39.0 | +1:02.4 | |
9 | Кайса Макаряйнен | 44 | 1+2 | 3 | 21:39.3 | +1:02.7 | |
10 | Анастасия Дуборезова | 24 | 0+1 | 1 | 21:43.1 | +1:06.5 | |
11 | Ольга Вилухина | 21 | 1+0 | 1 | 21:45.8 | +1:09.2 | |
12 | Микела Понца | 18 | 0+0 | 0 | 21:46.4 | +1:09.8 | |
13 | Людмила Калинчик | 46 | 1+0 | 1 | 21:47.8 | +1:11.2 | |
14 | Андреа Хенкель | 20 | 1+1 | 2 | 21:51.5 | +1:14.9 | |
15 | Магдалена Гвиздон | 63 | 0+1 | 1 | 21:52.3 | +1:15.7 | |
16 | Анна-Карин Стрёмстедт | 66 | 1+1 | 2 | 21:52.5 | +1:15.9 | |
17 | Синноив Солемдаль | 22 | 2+1 | 3 | 21:55.0 | +1:18.4 | |
18 | Кристина Палка | 41 | 2+0 | 2 | 22:01.1 | +1:24.5 | |
19 | Карин Оберхофер | 42 | 1+0 | 1 | 22:03.1 | +1:26.5 | |
20 | Екатерина Юрлова | 8 | 0+1 | 1 | 22:05.9 | +1:29.3 | |
21 | Романа Шремпф | 32 | 1+0 | 1 | 22:08.0 | +1:31.4 | |
22 | Анна Богалий-Титовец | 49 | 0+2 | 2 | 22:12.2 | +1:35.6 | |
23 | Анастасия Кузьмина | 39 | 2+2 | 4 | 22:13.4 | +1:36.8 | |
24 | Тура Бергер | 17 | 2+2 | 4 | 22:17.9 | +1:41.3 | |
25 | Мэган Имри | 56 | 2+0 | 2 | 22:18.1 | +1:41.5 | |
25 | Франциска Хильдебранд | 74 | 0+1 | 1 | 22:18.1 | +1:41.5 | |
27 | Светлана Слепцова | 60 | 1+2 | 3 | 22:18.2 | +1:41.6 | |
28 | Мари-Лор Брюне | 2 | 1+0 | 1 | 22:19.0 | +1:42.4 | |
29 | Агнешка Циль | 1 | 1+0 | 1 | 22:26.4 | +1:49.8 | |
30 | Андрея Мали | 65 | 0+1 | 1 | 22:29.1 | +1:52.5 | |
31 | Ольга Полторанина | 51 | 0+0 | 0 | 22:33.4 | +1:56.8 | |
32 | Мари Лаукканен | 26 | 1+1 | 2 | 22:34.1 | +1:57.5 | |
33 | Софи Буалли | 5 | 1+2 | 3 | 22:38.0 | +2:01.4 | |
34 | Эн Скров Носсум | 54 | 1+1 | 2 | 22:40.4 | +2:03.8 | |
35 | Бриджитт Роексунд | 89 | 2+0 | 2 | 22:41.3 | +2:04.7 | |
36 | Ева Тофалви | 19 | 1+2 | 3 | 22:43.1 | +2:06.5 | |
37 | Тина Бахманн | 15 | 1+3 | 4 | 22:43.4 | +2:06.8 | |
38 | Паулина Бобак | 83 | 0+2 | 2 | 22:49.9 | +2:13.3 | |
39 | Надин Хёрхлер | 77 | 0+1 | 1 | 22:52.3 | +2:15.7 | |
40 | Екатерина Виноградова | 68 | 1+1 | 2 | 22:53.3 | +2:16.7 | |
41 | Элиса Гаспарин | 67 | 1+0 | 1 | 22:54.5 | +2:17.9 | |
42 | Мириам Гесснер | 4 | 2+2 | 4 | 22:55.7 | +2:19.1 | |
43 | Наталья Бурдыга | 9 | 3+1 | 4 | 22:56.1 | +2:19.5 | |
44 | Вероника Виткова | 29 | 2+1 | 3 | 22:56.8 | +2:20.2 | |
45 | Лор Сулье | 11 | 1+0 | 1 | 23:02.9 | +2:26.3 | |
46 | Ирина Кривко | 88 | 0+1 | 1 | 23:03.0 | +2:26.4 | |
47 | Ния Димитрова | 50 | 1+1 | 2 | 23:03.5 | +2:26.9 | |
48 | Марин Боллье | 91 | 1+2 | 3 | 23:04.9 | +2:28.3 | |
49 | Тея Грегорин | 40 | 2+1 | 3 | 23:06.8 | +2:30.2 | |
50 | Зина Кочер | 30 | 1+3 | 4 | 23:08.0 | +2:31.4 | |
51 | Анэс Бескон | 23 | 1+3 | 4 | 23:09.1 | +2:32.5 | |
51 | Селина Гаспарин | 28 | 4+2 | 6 | 23:09.1 | +2:32.5 | |
53 | Доротея Вирер | 55 | 2+1 | 3 | 23:09.8 | +2:33.2 | |
54 | Дарья Усанова | 35 | 1+3 | 4 | 23:11.1 | +2:34.5 | |
55 | Валя Семеренко | 61 | 3+3 | 6 | 23:14.6 | +2:38.0 | |
56 | Фуюко Сузуки | 38 | 0+1 | 1 | 23:18.9 | +2:42.3 | |
57 | Надежда Скардино | 6 | 0+2 | 2 | 23:19.3 | +2:42.7 | |
58 | Наталья Сорокина | 93 | 2+2 | 4 | 23:20.4 | +2:43.8 | |
59 | Анна-Мария Нильcсон | 37 | 3+1 | 4 | 23:22.1 | +2:45.5 | |
60 | Аннализ Кук | 84 | 1+2 | 3 | 23:28.3 | +2:51.7 | |
61 | Элизабет Хогберг | 48 | 0+2 | 2 | 23:33.2 | +2:56.6 | |
62 | Кристель Вигипу | 25 | 0+1 | 1 | 23:34.7 | +2:58.1 | |
63 | Яна Герекова | 16 | 1+4 | 5 | 23:44.0 | +3:07.4 | |
64 | Фанни Хорн | 14 | 0+3 | 3 | 23:48.4 | +3:11.8 | |
65 | Марина Лебедева | 82 | 1+2 | 3 | 23:53.6 | +3:17.0 | |
66 | Чаоин Сонг | 79 | 2+0 | 2 | 23:54.6 | +3:18.0 | |
67 | Мартина Шрапанова | 45 | 1+3 | 4 | 23:54.7 | +3:18.1 | |
68 | Елена Пидгрушная | 7 | 0+5 | 5 | 23:55.3 | +3:18.7 | |
69 | Йори Мёркве | 13 | 1+2 | 3 | 23:57.6 | +3:21.0 | |
70 | Мун Джи-Хи | 57 | 3+0 | 3 | 23:57.7 | +3:21.1 | |
71 | Сьюзан Данкли | 36 | 4+3 | 7 | 24:01.7 | +3:25.1 | |
72 | Сара Стадбэйкер | 58 | 2+3 | 5 | 24:05.0 | +3:28.4 | |
73 | Розанна Кроуфорд | 78 | 3+0 | 3 | 24:05.7 | +3:29.1 | |
74 | Вероника Зварицова | 80 | 2+2 | 4 | 24:07.3 | +3:30.7 | |
75 | Алексия Рунгальдьер | 86 | 2+2 | 4 | 24:09.4 | +3:32.8 | |
76 | Санна Маркканен | 47 | 2+0 | 2 | 24:10.3 | +3:33.7 | |
77 | Лор Боск | 72 | 2+2 | 4 | 24:15.0 | +3:38.4 | |
78 | Элин Маттссон | 95 | 1+2 | 3 | 24:15.5 | +3:38.9 | |
79 | Инна Супрун | 85 | 2+4 | 6 | 24:15.8 | +3:39.2 | |
80 | Эмели Ларссон | 10 | 1+1 | 2 | 24:32.8 | +3:56.2 | |
81 | Айрис Вальдхубер | 53 | 4+0 | 4 | 24:37.4 | +4:00.8 | |
82 | Нина Кадева-Кленовска | 87 | 1+3 | 4 | 24:38.7 | +4:02.1 | |
83 | Ицука Яхата | 52 | 2+1 | 3 | 24:55.7 | +4:19.1 | |
84 | Эмилия Йорданова | 69 | 2+2 | 4 | 25:00.5 | +4:23.9 | |
85 | Барбара Томесова | 71 | 2+5 | 7 | 25:08.2 | +4:31.6 | |
86 | Диана Расимовичуте | 33 | 3+2 | 5 | 25:12.6 | +4:36.0 | |
87 | Лили Дркар | 90 | 2+3 | 5 | 25:29.6 | +4:53.0 | |
88 | Ким Сеон-Су | 81 | 3+2 | 5 | 25:32.8 | +4:56.2 | |
89 | Река Ференч | 73 | 4+2 | 6 | 25:33.0 | +4:56.4 | |
90 | Катя Халлер | 3 | 4+1 | 5 | 25:50.6 | +5:14.0 | |
91 | Жанна Юкане | 64 | 3+3 | 6 | 26:24.0 | +5:47.4 | |
92 | Фэй Поттон | 62 | 2+2 | 4 | 26:28.0 | +5:51.4 | |
93 | Ванг Чунли | 59 | 1+4 | 5 | 26:34.5 | +5:57.9 | |
94 | Люминица Пискоран | 94 | 5+3 | 8 | 26:59.7 | +6:23.1 | |
95 | Байба Бендика | 92 | 3+2 | 5 | 27:42.6 | +7:06.0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |