Хохфильцен - Мужчины: Спринт (15.12.2011)
Норвежец Тарье Бё выиграл спринтерскую гонку в норвежском Хохфильцене. Второе место занял француз Мартен Фуркад. Третьим стал россиянин Тимофей Лапшин.
Итоговый протокол E.ON IBU WORLD CUP 3 BIATHLON - Hochfilzen (AUT) Men 10 km Sprint:
1 | Тарьей Бё | 55 | 1+0 | 1 | 23:57.2 | 0.0 | |
2 | Мартен Фуркад | 75 | 1+1 | 2 | 24:01.2 | +4.0 | |
3 | Тимофей Лапшин | 70 | 0+0 | 0 | 24:14.4 | +17.2 | |
4 | Симон Шемпп | 53 | 0+1 | 1 | 24:15.9 | +18.7 | |
4 | Жан-Гийом Беатрис | 97 | 0+1 | 1 | 24:15.9 | +18.7 | |
6 | Симон Фуркад | 12 | 0+0 | 0 | 24:16.2 | +19.0 | |
7 | Яков Фак | 33 | 0+0 | 0 | 24:22.4 | +25.2 | |
8 | Алексей Волков | 103 | 0+1 | 1 | 24:23.5 | +26.3 | |
9 | Венсан Жей | 76 | 0+1 | 1 | 24:25.4 | +28.2 | |
9 | Томаш Голубец | 95 | 0+0 | 0 | 24:25.4 | +28.2 | |
11 | Мартин Энг | 81 | 0+1 | 1 | 24:26.0 | +28.8 | |
12 | Свен Гроссэггер | 94 | 0+2 | 2 | 24:27.1 | +29.9 | |
13 | Евгений Устюгов | 29 | 0+1 | 1 | 24:29.7 | +32.5 | |
14 | Симон Эдер | 62 | 0+1 | 1 | 24:31.4 | +34.2 | |
15 | Уле-Айнар Бьорндален | 39 | 0+0 | 0 | 24:40.0 | +42.8 | |
16 | Клемен Бауэр | 82 | 0+2 | 2 | 24:43.0 | +45.8 | |
17 | Андрей Маковеев | 45 | 1+1 | 2 | 24:48.2 | +51.0 | |
18 | Алексис Бёф | 20 | 0+0 | 0 | 24:49.4 | +52.2 | |
19 | Бьерн Ферри | 43 | 0+1 | 1 | 24:55.4 | +58.2 | |
20 | Владимир Илиев | 83 | 0+1 | 1 | 24:57.5 | +1:00.3 | |
21 | Лоуэлл Бэйли | 42 | 1+0 | 1 | 24:58.1 | +1:00.9 | |
22 | Кристоф Зуманн | 37 | 1+0 | 1 | 24:58.7 | +1:01.5 | |
23 | Флориан Граф | 104 | 0+3 | 3 | 25:02.4 | +1:05.2 | |
24 | Брэндан Грин | 30 | 0+0 | 0 | 25:04.6 | +1:07.4 | |
25 | Ярослав Соукуп | 46 | 0+2 | 2 | 25:06.4 | +1:09.2 | |
26 | Андреас Бирнбахер | 71 | 1+2 | 3 | 25:06.6 | +1:09.4 | |
27 | Бенджамин Вегер | 28 | 0+1 | 1 | 25:06.7 | +1:09.5 | |
28 | Александр Беланенко | 48 | 0+0 | 0 | 25:07.6 | +1:10.4 | |
29 | Ларс Бергер | 1 | 1+2 | 3 | 25:10.8 | +1:13.6 | |
30 | Сергей Наумик | 50 | 0+0 | 0 | 25:15.6 | +1:18.4 | |
31 | Доминик Ландертингер | 60 | 2+1 | 3 | 25:15.8 | +1:18.6 | |
32 | Красимир Анев | 14 | 0+0 | 0 | 25:16.8 | +1:19.6 | |
33 | Владимир Аленишко | 86 | 0+1 | 1 | 25:17.1 | +1:19.9 | |
34 | Марио Дольдер | 87 | 0+2 | 2 | 25:20.8 | +1:23.6 | |
35 | Матей Казар | 100 | 2+1 | 3 | 25:22.0 | +1:24.8 | |
36 | Иван Жоллье | 47 | 0+1 | 1 | 25:22.4 | +1:25.2 | |
37 | Индрек Тобрелутс | 105 | 0+2 | 2 | 25:23.1 | +1:25.9 | |
38 | Фредрик Линдстрем | 5 | 0+1 | 1 | 25:24.8 | +1:27.6 | |
39 | Сергей Семенов | 24 | 0+1 | 1 | 25:24.9 | +1:27.7 | |
40 | Симон Халленбартер | 72 | 2+1 | 3 | 25:26.7 | +1:29.5 | |
41 | Дмитрий Малышко | 19 | 0+2 | 2 | 25:29.4 | +1:32.2 | |
42 | Зденек Витек | 64 | 0+2 | 2 | 25:29.9 | +1:32.7 | |
43 | Лукаш Щурек | 92 | 0+0 | 0 | 25:32.7 | +1:35.5 | |
44 | Луи Абер | 54 | 0+3 | 3 | 25:33.0 | +1:35.8 | |
45 | Джей Хаккинен | 8 | 0+0 | 0 | 25:33.2 | +1:36.0 | |
46 | Арнд Пайффер | 16 | 1+1 | 2 | 25:33.3 | +1:36.1 | |
47 | Томаш Сикора | 27 | 0+1 | 1 | 25:39.0 | +1:41.8 | |
48 | Жан-Филипп Легелле | 10 | 0+1 | 1 | 25:40.6 | +1:43.4 | |
48 | Лейф Нордгрен | 69 | 1+1 | 2 | 25:40.6 | +1:43.4 | |
50 | Лукас Хофер | 44 | 1+2 | 3 | 25:41.6 | +1:44.4 | |
51 | Кристиан Мартинелли | 73 | 1+2 | 3 | 25:42.0 | +1:44.8 | |
52 | Фридрих Пинтер | 7 | 0+0 | 0 | 25:42.2 | +1:45.0 | |
53 | Михаэль Грайс | 21 | 1+0 | 1 | 25:43.1 | +1:45.9 | |
54 | Эмиль Свендсен | 31 | 2+2 | 4 | 25:43.3 | +1:46.1 | |
55 | Фруде Андресен | 85 | 1+3 | 4 | 25:44.5 | +1:47.3 | |
56 | Душан Симочко | 40 | 1+0 | 1 | 25:46.3 | +1:49.1 | |
57 | Ли-Стив Джексон | 74 | 0+2 | 2 | 25:46.8 | +1:49.6 | |
58 | Даниэль Мезотич | 22 | 0+1 | 1 | 25:47.1 | +1:49.9 | |
59 | Михаил Клечеров | 34 | 1+0 | 1 | 25:47.3 | +1:50.1 | |
60 | Томас Каукенас | 56 | 1+0 | 1 | 25:47.5 | +1:50.3 | |
60 | Кшиштоф Плывачик | 84 | 1+0 | 1 | 25:47.5 | +1:50.3 | |
62 | Марк-Андре Бедар | 91 | 3+0 | 3 | 25:48.3 | +1:51.1 | |
63 | Тим Бурк | 18 | 1+2 | 3 | 25:49.7 | +1:52.5 | |
64 | Михал Шлезингр | 25 | 2+1 | 3 | 25:52.1 | +1:54.9 | |
65 | Антон Шипулин | 9 | 1+0 | 1 | 25:54.4 | +1:57.2 | |
66 | Александр Червяков | 23 | 0+1 | 1 | 25:55.3 | +1:58.1 | |
67 | Херберт Кул | 68 | 1+0 | 1 | 25:56.5 | +1:59.3 | |
68 | Ондрей Моравец | 6 | 1+0 | 1 | 26:00.7 | +2:03.5 | |
69 | Роландс Пузулис | 106 | 1+0 | 1 | 26:01.5 | +2:04.3 | |
70 | Павол Хурайт | 58 | 1+0 | 1 | 26:02.6 | +2:05.4 | |
71 | Каури Койв | 59 | 2+2 | 4 | 26:02.8 | +2:05.6 | |
72 | Евгений Абраменко | 32 | 0+2 | 2 | 26:03.5 | +2:06.3 | |
73 | Тобиас Арвидсон | 99 | 1+1 | 2 | 26:06.4 | +2:09.2 | |
74 | Роланд Лессинг | 35 | 1+1 | 2 | 26:11.4 | +2:14.2 | |
75 | Магнус Йонссон | 67 | 1+2 | 3 | 26:13.6 | +2:16.4 | |
76 | Ахти Тойванен | 90 | 0+4 | 4 | 26:14.5 | +2:17.3 | |
77 | Эдгарс Пиксонс | 66 | 2+2 | 4 | 26:14.7 | +2:17.5 | |
78 | Сергей Новиков | 49 | 1+1 | 2 | 26:20.2 | +2:23.0 | |
79 | Юнджи Нагаи | 41 | 0+2 | 2 | 26:20.6 | +2:23.4 | |
80 | Скотт Перраз | 80 | 0+4 | 4 | 26:20.7 | +2:23.5 | |
81 | Алексей Альмуков | 79 | 1+0 | 1 | 26:23.3 | +2:26.1 | |
82 | Вася Рупник | 11 | 1+1 | 2 | 26:26.8 | +2:29.6 | |
83 | Тимо Антила | 52 | 0+3 | 3 | 26:31.7 | +2:34.5 | |
84 | Андрей Дериземля | 17 | 1+2 | 3 | 26:33.3 | +2:36.1 | |
85 | Карл-Йохан Бергман | 26 | 2+2 | 4 | 26:34.6 | +2:37.4 | |
86 | Маркус Виндиш | 38 | 2+1 | 3 | 26:37.4 | +2:40.2 | |
87 | Александр Бабчин | 15 | 1+1 | 2 | 26:38.9 | +2:41.7 | |
88 | Михаэль Реш | 4 | 2+1 | 3 | 26:39.8 | +2:42.6 | |
89 | Матья Кола | 88 | 1+2 | 3 | 26:41.4 | +2:44.2 | |
90 | Петер Докл | 96 | 2+1 | 3 | 26:45.9 | +2:48.7 | |
91 | Казуя Иномата | 63 | 1+2 | 3 | 26:53.7 | +2:56.5 | |
92 | Сергей Седнев | 2 | 1+1 | 2 | 26:54.9 | +2:57.7 | |
93 | Яркко Кауппинен | 65 | 3+2 | 5 | 26:56.4 | +2:59.2 | |
94 | Роман Прима | 89 | 1+4 | 5 | 26:57.8 | +3:00.6 | |
95 | Мирослав Кенанов | 93 | 1+1 | 2 | 26:58.6 | +3:01.4 | |
96 | Ченге Чанг | 57 | 0+4 | 4 | 27:02.6 | +3:05.4 | |
97 | Янес Марич | 36 | 0+4 | 4 | 27:04.2 | +3:07.0 | |
98 | Андрей Расторгуев | 13 | 0+1 | 1 | 27:05.3 | +3:08.1 | |
99 | Дамир Растич | 98 | 2+1 | 3 | 27:13.7 | +3:16.5 | |
100 | Штефан Гаврила | 61 | 1+2 | 3 | 27:18.6 | +3:21.4 | |
101 | Миланко Петрович | 51 | 1+3 | 4 | 27:23.1 | +3:25.9 | |
102 | Кевин Кэйн | 101 | 0+2 | 2 | 27:25.0 | +3:27.8 | |
103 | Хайбин Чен | 102 | 1+1 | 2 | 27:29.0 | +3:31.8 | |
104 | Мануэль Муссо | 78 | 0+3 | 3 | 27:30.8 | +3:33.6 | |
105 | Юн Е-Юк | 77 | 0+3 | 3 | 27:37.7 | +3:40.5 | |
106 | Доминик Виндиш | 3 | 2+5 | 7 | 27:42.4 | +3:45.2 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |