ОИ Сочи - Мужчины: Эстафета (22.02.2014)
Сборная России выиграла мужскую эстафету на Олимпиаде в Сочи. Второе место заняла сборная Германии. Бронзу завоевала сборная Австрии.
Итоговый протокол OLYMPIC WINTER GAMES - Sochi (RUS) Men 4x7.5 km Relay:
1 | Россия | 1:12:15.96 | ||
Алексей Волков | 0+1 0+1 | |||
Евгений Устюгов | 0+1 0+2 | |||
Дмитрий Малышко | 0+0 0+1 | |||
Антон Шипулин | 0+2 0+0 | |||
2 | Германия | +3.5 | ||
Эрик Лессер | 0+0 0+0 | |||
Даниэль Бём | 0+0 0+1 | |||
Арнд Пайффер | 0+0 0+0 | |||
Симон Шемпп | 0+1 0+0 | |||
3 | Австрия | +29.8 | ||
Кристоф Зуманн | 0+1 0+0 | |||
Даниэль Мезотич | 0+2 0+0 | |||
Симон Эдер | 0+0 0+2 | |||
Доминик Ландертингер | 0+1 0+1 | |||
4 | Норвегия | +54.4 | ||
Тарьей Бё | 0+0 0+0 | |||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+1 0+0 | |||
Уле-Айнар Бьорндален | 0+0 0+0 | |||
Эмиль Свендсен | 0+1 1+3 | |||
5 | Италия | +59.6 | ||
Кристиан Де Лоренци | 0+0 0+2 | |||
Доминик Виндиш | 0+2 0+1 | |||
Маркус Виндиш | 0+2 0+2 | |||
Лукас Хофер | 0+0 0+2 | |||
6 | Словения | +1:27.2 | ||
Петер Докл | 0+0 0+0 | |||
Яков Фак | 0+0 0+0 | |||
Клемен Бауэр | 0+1 0+1 | |||
Янес Марич | 0+0 0+3 | |||
7 | Канада | +1:30.3 | ||
Жан-Филипп Легелле | 0+0 1+3 | |||
Скотт Перраз | 0+1 0+0 | |||
Брэндан Грин | 0+1 0+1 | |||
Натан Смит | 0+2 0+2 | |||
8 | Франция | +1:30.5 | ||
Алексис Бёф | 0+0 0+0 | |||
Жан-Гийом Беатрис | 0+1 0+2 | |||
Симон Дестьё | 0+0 0+2 | |||
Мартен Фуркад | 0+2 0+0 | |||
9 | Украина | +2:05.2 | ||
Дмитрий Пидручный | 0+2 0+0 | |||
Андрей Дериземля | 0+2 0+1 | |||
Артем Прима | 0+1 0+0 | |||
Сергей Семенов | 0+1 0+0 | |||
10 | Швеция | +2:16.1 | ||
Тобиас Арвидсон | 0+0 0+0 | |||
Бьорн Ферри | 0+0 0+0 | |||
Фредрик Линдстрем | 0+3 0+0 | |||
Карл-Йохан Бергман | 0+1 0+1 | |||
11 | Чехия | +2:56.0 | ||
Михал Крчмар | 0+0 0+0 | |||
Ярослав Соукуп | 0+1 0+1 | |||
Томаш Крупчик | 0+2 0+1 | |||
Онджей Моравец | 0+0 0+0 | |||
12 | Словакия | +3:07.9 | ||
Павол Хурайт | 0+0 0+0 | |||
Томаш Хасилла | 0+0 0+2 | |||
Мирослав Матяско | 0+1 0+1 | |||
Матей Казар | 0+2 1+3 | |||
13 | Беларусь | +3:46.4 | ||
Сергей Новиков | 0+0 0+1 | |||
Владимир Чепелин | 0+1 0+0 | |||
Юрий Лядов | 0+0 0+1 | |||
Евгений Абраменко | 0+0 0+2 | |||
14 | Швейцария | +3:59.9 | ||
Клаудио Беккли | 0+0 0+3 | |||
Иван Жоллье | 0+0 0+3 | |||
Серафин Вайстнер | 0+2 0+0 | |||
Беньямин Вегер | 0+1 0+1 | |||
15 | Болгария | +5:22.5 | ||
Михаил Клечеров | 0+0 0+1 | |||
Иван Златев | 0+1 2+3 | |||
Владимир Илиев | 0+2 0+1 | |||
Красимир Анев | 0+0 0+0 | |||
16 | США | +5:23.2 | ||
Лоуэлл Бэйли | 0+0 0+0 | |||
Рассэлл Кэрриер | 3+3 0+2 | |||
Шон Доэрти | 0+3 0+0 | |||
Лейф Нордгрен | 0+2 0+2 | |||
LPD | Эстония | |||
Даниил Степченко | 0+1 0+0 | |||
Калев Эрмитс | 0+0 1+3 | |||
Каури Кыйв | 1+3 0+0 | |||
Роланд Лессинг | 1+3 0+2 | |||
LPD | Казахстан | |||
Антон Пантов | 0+0 0+3 | |||
Сергей Наумик | 0+3 0+1 | |||
Александр Трифонов | 0+0 0+0 | |||
Диас Кенешев | 0+1 0+2 | |||
LPD | Польша | |||
Кшиштоф Плывачик | 0+0 0+0 | |||
Лукаш Щурек | 1+3 1+3 | |||
Лукаш Слонина | 0+2 0+0 | |||
Рафал Лепел | 0+2 0+2 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |