Эстерсунд - Мужчины: Инд. гонка (03.12.2014)
Норвежский биатлонист Эмиль-Эгле Свендсен одержал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Второе место занял украинец Сергей Семенов. Третьим стал чех Михал Шлезингер.
Итоговый протокол BMW IBU WORLD CUP BIATHLON 1 - Oestersund (SWE) Men 20 km Individual:
1 | Эмиль Свендсен | 0+0+0+0 | 0 | 53:25.6 | |
2 | Сергей Семенов | 0+1+0+0 | 1 | +1:17.6 | |
3 | Михал Шлезингр | 0+0+1+0 | 1 | +2:08.3 | |
4 | Эрик Лессер | 0+1+0+0 | 1 | +2:11.5 | |
5 | Фредрик Линдстрем | 1+0+0+1 | 2 | +2:15.1 | |
6 | Уле-Айнар Бьорндален | 2+0+1+0 | 3 | +2:16.1 | |
7 | Доминик Ландертингер | 0+1+1+0 | 2 | +2:44.2 | |
8 | Йоханнес Тингнес Бё | 0+2+1+1 | 4 | +2:51.3 | |
9 | Симон Фуркад | 1+0+0+0 | 1 | +2:58.1 | |
10 | Квентин Фийон Майле | 0+0+0+1 | 1 | +3:22.9 | |
11 | Тим Бурк | 1+1+1+0 | 3 | +3:32.8 | |
12 | Онджей Моравец | 1+0+0+1 | 2 | +3:32.9 | |
13 | Доминик Виндиш | 1+0+0+1 | 2 | +3:35.1 | |
14 | Красимир Анев | 0+0+0+2 | 2 | +3:52.3 | |
15 | Евгений Гараничев | 1+0+1+2 | 4 | +4:04.6 | |
16 | Арнд Пайффер | 1+0+0+2 | 3 | +4:07.3 | |
17 | Беньямин Вегер | 1+1+1+1 | 4 | +4:22.0 | |
18 | Максим Цветков | 0+0+1+1 | 2 | +4:26.9 | |
19 | Томас Бормолини | 0+0+0+1 | 1 | +4:49.3 | |
20 | Лоуэлл Бэйли | 0+1+0+2 | 3 | +4:50.0 | |
21 | Тобиас Арвидсон | 1+0+1+0 | 2 | +4:50.9 | |
22 | Клемен Бауэр | 1+1+0+2 | 4 | +4:51.0 | |
23 | Даниэль Бём | 1+1+0+2 | 4 | +4:51.7 | |
24 | Яков Фак | 1+1+1+2 | 5 | +5:00.0 | |
25 | Симон Шемпп | 1+1+1+0 | 3 | +5:00.5 | |
26 | Жереми Финелло | 0+1+0+1 | 2 | +5:05.8 | |
27 | Жан-Гийом Беатрис | 2+1+1+1 | 5 | +5:08.8 | |
28 | Корнел Пучану | 0+1+0+2 | 3 | +5:08.9 | |
29 | Тарьей Бё | 1+2+0+2 | 5 | +5:22.3 | |
30 | Владимир Илиев | 0+2+1+2 | 5 | +5:28.2 | |
31 | Тобиас Эберхард | 1+2+0+2 | 5 | +5:40.2 | |
32 | Тсукаса Кобоноки | 0+0+0+1 | 1 | +5:42.8 | |
33 | Ярослав Соукуп | 1+0+0+3 | 4 | +5:50.2 | |
34 | Роланд Лессинг | 1+1+1+0 | 3 | +6:01.0 | |
35 | Андреас Бирнбахер | 1+0+2+2 | 5 | +6:28.4 | |
36 | Давид Комац | 2+1+0+1 | 4 | +6:32.9 | |
37 | Артем Тищенко | 1+0+0+1 | 2 | +6:35.9 | |
38 | Ахти Тойванен | 1+1+0+2 | 4 | +6:36.2 | |
39 | Симон Дестьё | 0+2+0+3 | 5 | +6:51.1 | |
40 | Томаш Хасилла | 0+2+0+0 | 2 | +6:51.8 | |
41 | Каури Кыйв | 0+0+3+1 | 4 | +6:52.4 | |
42 | Тимофей Лапшин | 2+1+1+2 | 6 | +6:54.1 | |
43 | Даниэль Мезотич | 4+0+0+2 | 6 | +6:58.9 | |
44 | Матей Казар | 1+1+1+1 | 4 | +7:00.7 | |
45 | Ян Савицкий | 2+2+0+1 | 5 | +7:08.7 | |
46 | Томаш Крупчик | 1+0+0+2 | 3 | +7:11.7 | |
47 | Владимир Чепелин | 1+2+0+1 | 4 | +7:13.4 | |
48 | Лукас Хофер | 0+1+0+3 | 4 | +7:15.0 | |
49 | Брэндан Грин | 2+2+0+0 | 4 | +7:23.5 | |
50 | Михаэль Реш | 1+1+0+2 | 4 | +7:36.1 | |
51 | Кристиан Де Лоренци | 0+2+1+1 | 4 | +7:36.6 | |
52 | Александр Трифонов | 1+1+0+1 | 3 | +7:40.7 | |
53 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+1+1+3 | 5 | +7:56.9 | |
54 | Натан Смит | 1+3+1+2 | 7 | +8:04.0 | |
55 | Гэбриэл Стегмайр | 0+1+2+0 | 3 | +8:06.5 | |
56 | Тэд Армгрен | 0+1+3+1 | 5 | +8:08.4 | |
57 | Дамир Растич | 1+1+0+0 | 2 | +8:15.4 | |
58 | Дмитрий Малышко | 1+2+1+1 | 5 | +8:16.3 | |
59 | Антон Шипулин | 3+2+2+1 | 8 | +8:30.6 | |
60 | Виталий Кильчицкий | 2+2+1+0 | 5 | +8:34.2 | |
61 | Марк-Андре Бедар | 0+1+1+2 | 4 | +8:40.6 | |
62 | Алексис Бёф | 1+1+0+2 | 4 | +8:54.5 | |
63 | Алексей Альмуков | 1+1+1+1 | 4 | +9:00.6 | |
64 | Свен Гроссэггер | 0+4+1+2 | 7 | +9:07.0 | |
65 | Роландс Пузулис | 0+2+0+1 | 3 | +9:17.6 | |
66 | Иван Златев | 2+2+1+0 | 5 | +9:21.4 | |
67 | Матти Хакала | 3+0+1+1 | 5 | +9:21.6 | |
68 | Дмитрий Пидручный | 0+3+1+1 | 5 | +9:30.0 | |
69 | Симон Эдер | 1+4+2+1 | 8 | +9:36.8 | |
70 | Лукаш Щурек | 2+2+1+0 | 5 | +9:40.5 | |
71 | Лейф Нордгрен | 0+2+1+1 | 4 | +9:47.7 | |
72 | Юрий Лядов | 1+1+1+3 | 6 | +9:48.5 | |
73 | Скотт Перраз | 1+3+1+1 | 6 | +9:51.0 | |
74 | Рассэлл Кэрриер | 3+1+3+0 | 7 | +10:00.9 | |
75 | Флориан Граф | 3+2+1+3 | 9 | +10:03.1 | |
76 | Иван Черезов | 3+2+1+0 | 6 | +10:04.2 | |
77 | Кароль Домбровски | 1+3+1+1 | 6 | +10:05.1 | |
78 | Кшиштоф Плывачик | 1+0+3+1 | 5 | +10:11.2 | |
79 | Иван Жоллье | 2+1+1+3 | 7 | +10:12.3 | |
80 | Михал Крчмар | 2+1+1+3 | 7 | +10:16.4 | |
81 | Мартен Фуркад | 4+1+0+1 | 6 | +10:19.6 | |
82 | Томас Каукенас | 3+2+2+1 | 8 | +10:24.2 | |
83 | Сергей Седнев | 2+2+0+1 | 5 | +10:48.4 | |
84 | Кристофер Эрикссон | 2+4+1+1 | 8 | +10:58.1 | |
85 | Ларс Хельге Биркланд | 4+2+1+3 | 10 | +11:01.7 | |
86 | Мартин Отченаш | 2+3+0+2 | 7 | +11:06.3 | |
87 | Мирослав Матяско | 1+3+0+2 | 6 | +11:16.2 | |
88 | Максим Браун | 0+1+2+2 | 5 | +11:33.3 | |
89 | Эдин Ходжич | 0+2+0+1 | 3 | +11:35.5 | |
90 | Марьян-Марсел Данила | 2+2+0+3 | 7 | +12:06.4 | |
91 | Гаспар Куно | 1+5+0+3 | 9 | +12:07.3 | |
92 | Александр Дорожко | 2+3+1+1 | 7 | +12:12.6 | |
93 | Джоэл Слуф | 0+1+2+2 | 5 | +12:15.8 | |
94 | Калев Эрмитс | 3+1+2+3 | 9 | +12:59.9 | |
95 | Дмитрий Будилович | 3+1+2+1 | 7 | +13:11.2 | |
96 | Ли-Стив Джексон | 3+4+1+1 | 9 | +13:40.0 | |
97 | Александр Патрюкс | 1+3+1+2 | 7 | +13:43.7 | |
98 | Ленарт Облак | 1+2+2+3 | 8 | +14:30.2 | |
99 | Марсел Лапондер | 2+3+2+1 | 8 | +16:09.9 | |
100 | Виктор Лобо Эсколар | 3+4+2+1 | 10 | +17:41.0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |