Антхольц-Антерсельва - Мужчины: Эстафета (22.01.2012)
Сборная Франции одержала победу в мужской эстафете на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Второе место завоевала команда Германии. Третьей финишировала сборная Австрии.
Итоговый протокол E.ON IBU WORLD CUP 6 BIATHLON - Antholz-Anterselva (ITA) Men 4x7.5 km Relay:
1 | ![]() |
Франция | 1:12:14.71 | |
Жан-Гийом Беатрис | 0+1 0+0 | |||
Симон Фуркад | 0+1 0+2 | |||
Алексис Бёф | 0+0 0+1 | |||
Мартен Фуркад | 0+1 0+1 | |||
2 | ![]() |
Германия | +12.0 | |
Михаэль Реш | 0+1 0+1 | |||
Андреас Бирнбахер | 0+0 0+2 | |||
Флориан Граф | 0+1 0+1 | |||
Арнд Пайффер | 0+0 1+3 | |||
3 | ![]() |
Австрия | +41.7 | |
Симон Эдер | 0+0 0+1 | |||
Тобиас Эберхард | 0+0 0+2 | |||
Даниэль Мезотич | 0+1 0+3 | |||
Доминик Ландертингер | 0+1 0+1 | |||
4 | ![]() |
Россия | +45.3 | |
Дмитрий Малышко | 0+3 0+3 | |||
Андрей Маковеев | 0+1 0+0 | |||
Евгений Гараничев | 0+2 1+3 | |||
Евгений Устюгов | 0+0 0+0 | |||
5 | ![]() |
Швеция | +1:02.6 | |
Карл-Йохан Бергман | 0+1 1+3 | |||
Магнус Йонссон | 0+2 0+1 | |||
Бьерн Ферри | 0+0 0+1 | |||
Фредрик Линдстрем | 0+0 0+3 | |||
6 | ![]() |
Беларусь | +1:42.3 | |
Сергей Новиков | 0+0 0+2 | |||
Александр Бабчин | 0+0 0+1 | |||
Владимир Аленишко | 0+1 0+0 | |||
Евгений Абраменко | 0+1 0+1 | |||
7 | ![]() |
Канада | +2:04.4 | |
Брэндан Грин | 0+2 0+3 | |||
Жан-Филипп Легелле | 0+0 0+1 | |||
Скотт Перраз | 1+3 0+1 | |||
Натан Смит | 0+0 0+1 | |||
8 | ![]() |
Украина | +2:04.4 | |
Сергей Семенов | 0+1 0+3 | |||
Андрей Дериземля | 0+1 0+3 | |||
Артем Прима | 0+3 0+0 | |||
Сергей Седнев | 0+0 0+1 | |||
9 | ![]() |
Словения | +2:34.1 | |
Клемен Бауэр | 0+0 1+3 | |||
Яков Фак | 0+3 0+2 | |||
Янес Марич | 0+1 0+1 | |||
Вася Рупник | 0+1 1+3 | |||
10 | ![]() |
США | +2:34.5 | |
Лоуэлл Бэйли | 0+0 2+3 | |||
Джей Хаккинен | 0+1 0+0 | |||
Тим Бурк | 0+0 0+3 | |||
Лейф Нордгрен | 0+1 0+3 | |||
11 | ![]() |
Норвегия | +2:54.1 | |
Уле-Айнар Бьорндален | 0+1 0+2 | |||
Ларс Хегле Биркланд | 0+0 0+3 | |||
Ларс Бергер | 1+3 4+3 | |||
Тарьей Бё | 0+1 0+2 | |||
12 | ![]() |
Италия | +3:19.7 | |
Кристиан Де Лоренци | 0+1 0+3 | |||
Рене-Лоран Виллермо | 0+0 1+3 | |||
Доминик Виндиш | 0+0 1+3 | |||
Лукас Хофер | 0+2 0+1 | |||
14 | ![]() |
Чехия | +3:20.9 | |
Зденек Витек | 0+1 3+3 | |||
Ярослав Соукуп | 0+2 0+3 | |||
Ондрей Моравец | 0+0 0+0 | |||
Михал Шлезингр | 0+1 0+1 | |||
15 | ![]() |
Словакия | +3:28.9 | |
Павол Хурайт | 0+2 0+3 | |||
Душан Симочко | 2+3 0+1 | |||
Матей Казар | 0+2 0+1 | |||
Мирослав Матяско | 0+0 0+0 | |||
16 | ![]() |
Польша | +4:21.7 | |
Кшиштоф Плывачик | 0+0 0+0 | |||
Томаш Сикора | 0+0 0+0 | |||
Адам Квак | 0+3 0+0 | |||
Лукаш Щурек | 0+1 0+1 | |||
17 | ![]() |
Япония | +5:17.6 | |
Казуя Иномата | 0+1 0+1 | |||
Хиденори Иса | 0+1 0+1 | |||
Юнджи Нагаи | 0+1 0+2 | |||
Шо Вакамацу | 0+3 1+3 | |||
18 | ![]() |
Эстония | +5:36.3 | |
Каури Койв | 0+2 0+2 | |||
Индрек Тобрелутс | 0+0 1+3 | |||
Роланд Лессинг | 0+1 0+2 | |||
Данил Степценко | 0+1 1+3 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Кубок Мира, Холменколлен
21.03 - 15:30 - Спринт, мужчины
21.03 - 18:20 - Спринт, женщины
22.03 - 15:45 - Преследование, мужчины
22.03 - 17:50 - Преследование, женщины
23.03 - 15:15 - Масс-старт, женщины
23.03 - 17:40 - Масс-старт, мужчины
Результаты гонок
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Стурла Легрейд | 1291 |
2 | ![]() |
Йоханнес Тингнес Бё | 1173 |
3 | ![]() |
Эрик Перро | 926 |
4 | ![]() |
Себастьян Самуэльссон | 875 |
5 | ![]() |
Кантен Фийон Майе | 862 |
6 | ![]() |
Томмазо Джакомел | 827 |
7 | ![]() |
Эмильен Жаклен | 777 |
8 | ![]() |
Тарьей Бё | 679 |
9 | ![]() |
Вебйорн Соэрум | 651 |
10 | ![]() |
Яков Фак | 618 |
11 | ![]() |
Мартин Улдаль | 599 |
12 | ![]() |
Фабьен Клод | 582 |
13 | ![]() |
Эндре Стрёмсхейм | 562 |
14 | ![]() |
Филипп Наврат | 553 |
15 | ![]() |
Мартин Понсилуома | 488 |
16 | ![]() |
Юстус Штрелов | 456 |
17 | ![]() |
Кэмпбэлл Райт | 455 |
18 | ![]() |
Никлас Хартвег | 436 |
19 | ![]() |
Дмитрий Пидручный | 409 |
20 | ![]() |
Витеслав Хорниг | 391 |
21 | ![]() |
Эмильен Клод | 387 |
22 | ![]() |
Йеспер Нелин | 352 |
23 | ![]() |
Филипп Хорн | 308 |
24 | ![]() |
Антонин Гигонна | 295 |
25 | ![]() |
Йоханнес Дале-Шевдаль | 288 |
26 | ![]() |
Данило Ритмюллер | 285 |
27 | ![]() |
Теро Сеппяля | 272 |
28 | ![]() |
Андрей Расторгуев | 244 |
29 | ![]() |
Михал Крчмарж | 236 |
30 | ![]() |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 234 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Франциска Пройсс | 1278 |
2 | ![]() |
Лу Жанмонно | 1258 |
3 | ![]() |
Жюлья Симон | 902 |
4 | ![]() |
Эльвира Карин Эберг | 761 |
5 | ![]() |
Осеан Мишлон | 760 |
6 | ![]() |
Жанни Ришар | 755 |
7 | ![]() |
Суви Минккинен | 694 |
8 | ![]() |
Жюстин Бреза-Буше | 657 |
9 | ![]() |
Селина Гротиан | 640 |
10 | ![]() |
Марен Киркейде | 548 |
11 | ![]() |
Лиза Тереза Хаузер | 496 |
12 | ![]() |
Ханна Эберг | 488 |
13 | ![]() |
Доротея Вирер | 454 |
14 | ![]() |
Каролин-Оффигстад Кноттен | 421 |
15 | ![]() |
Милена Тодорова | 416 |
16 | ![]() |
Эми Басерга | 415 |
17 | ![]() |
Юлия Джима | 368 |
18 | ![]() |
Элла Халварссон | 367 |
19 | ![]() |
Лена Хекки Гросс | 359 |
20 | ![]() |
Анна Магнуссон | 356 |
21 | ![]() |
Тереза Воборникова | 349 |
22 | ![]() |
Лотте Ли | 349 |
23 | ![]() |
Анамария Лампич | 329 |
24 | ![]() |
Ида Лиен | 310 |
25 | ![]() |
Ванесса Фогт | 307 |
26 | ![]() |
Аита Гаспарин | 307 |
27 | ![]() |
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 292 |
28 | ![]() |
Паулина Батовска-Фиалкова | 289 |
29 | ![]() |
Наталья Сидорович | 267 |
30 | ![]() |
Самуэла Комола | 258 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9002.0 |
2 | ![]() |
Норвегия | 8842.0 |
3 | ![]() |
Швеция | 7862.0 |
4 | ![]() |
Германия | 7689.0 |
5 | ![]() |
Италия | 6776.0 |
6 | ![]() |
Швейцария | 6737.0 |
7 | ![]() |
Чехия | 6493.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6382.0 |
9 | ![]() |
Словения | 6320.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 6095.0 |
11 | ![]() |
Австрия | 6085.0 |
12 | ![]() |
США | 5530.0 |
13 | ![]() |
Бельгия | 4666.0 |
14 | ![]() |
Польша | 4479.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4360.0 |
16 | ![]() |
Эстония | 4347.0 |
17 | ![]() |
Румыния | 4283.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4171.0 |
19 | ![]() |
Литва | 4099.0 |
20 | ![]() |
Канада | 3560.0 |
21 | ![]() |
Казахстан | 3406.0 |
22 | ![]() |
Молдова | 2935.0 |
23 | ![]() |
Словакия | 2485.0 |
24 | ![]() |
Хорватия | 723.0 |
25 | ![]() |
Китай | 689.0 |
26 | ![]() |
Южная Корея | 667.0 |
27 | ![]() |
Греция | 313.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 300.0 |
28 | ![]() |
Япония | 300.0 |
30 | ![]() |
Дания | 264.0 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9060.0 |
2 | ![]() |
Швеция | 8146.0 |
3 | ![]() |
Германия | 8051.0 |
4 | ![]() |
Норвегия | 7967.0 |
5 | ![]() |
Швейцария | 7066.0 |
6 | ![]() |
Италия | 6758.0 |
7 | ![]() |
Австрия | 6522.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6124.0 |
9 | ![]() |
Чехия | 6018.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 5782.0 |
11 | ![]() |
Польша | 5733.0 |
12 | ![]() |
Словения | 5262.0 |
13 | ![]() |
Эстония | 5072.0 |
14 | ![]() |
Словакия | 4850.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4820.0 |
16 | ![]() |
Канада | 4784.0 |
17 | ![]() |
Бельгия | 4532.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4415.0 |
19 | ![]() |
США | 4088.0 |
20 | ![]() |
Литва | 3501.0 |
21 | ![]() |
Румыния | 2846.0 |
22 | ![]() |
Казахстан | 2663.0 |
23 | ![]() |
Молдова | 2539.0 |
24 | ![]() |
Китай | 928.0 |
25 | ![]() |
Южная Корея | 707.0 |
26 | ![]() |
Австралия | 572.0 |
27 | ![]() |
Хорватия | 452.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 384.0 |
29 | ![]() |
Гренландия | 233.0 |
30 | ![]() |
Греция | 186.0 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против Фуркада Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на голову Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку" Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбе Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |