Рупольдинг – Мужчины: Индивидуал. (06.03.2012)
Словенец Яков Фак одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Рупольдинге. Второе место завоевал француз Симон Фуркад. Бронза на счету чеха Ярослава Соукупа.
Итоговый протокол IBU WORLD CHAMPIONSHIPS - Ruhpolding (GER) Men 20 km Individual:
1 | Яков Фак | 0+0+0+1 | 1 | 46:48.2 | |
2 | Симон Фуркад | 0+0+1+0 | 1 | +7.0 | |
3 | Ярослав Соукуп | 0+1+0+0 | 1 | +12.3 | |
4 | Андреас Бирнбахер | 0+0+0+1 | 1 | +13.1 | |
5 | Клемен Бауэр | 0+0+0+1 | 1 | +16.6 | |
6 | Михал Шлезингр | 0+0+1+0 | 1 | +25.1 | |
7 | Арнд Пайффер | 0+0+0+2 | 2 | +36.5 | |
8 | Эмиль Свендсен | 1+1+0+0 | 2 | +49.2 | |
9 | Сергей Новиков | 0+0+0+0 | 0 | +49.8 | |
10 | Фредрик Линдстрем | 0+1+0+0 | 1 | +52.0 | |
11 | Михаэль Грайс | 0+0+0+1 | 1 | +58.2 | |
12 | Ондрей Моравец | 1+1+0+0 | 2 | +59.7 | |
13 | Даниэль Мезотич | 1+0+1+0 | 2 | +1:17.1 | |
14 | Тимофей Лапшин | 1+0+0+0 | 1 | +1:37.1 | |
15 | Доминик Ландертингер | 0+2+0+0 | 2 | +1:42.3 | |
16 | Владимир Илиев | 0+0+0+1 | 1 | +1:43.4 | |
17 | Андрей Дериземля | 0+1+0+1 | 2 | +1:47.9 | |
18 | Тарьей Бё | 2+0+1+1 | 4 | +2:10.4 | |
19 | Красимир Анев | 0+0+1+0 | 1 | +2:13.8 | |
20 | Лукас Хофер | 1+1+0+1 | 3 | +2:22.3 | |
21 | Алексей Волков | 1+0+0+1 | 2 | +2:26.8 | |
22 | Маркус Виндиш | 1+0+0+1 | 2 | +2:29.0 | |
23 | Симон Эдер | 1+0+1+0 | 2 | +2:32.3 | |
24 | Артем Прима | 0+0+1+1 | 2 | +2:37.2 | |
25 | Мартен Фуркад | 0+2+1+2 | 5 | +2:38.5 | |
26 | Каури Койв | 1+0+0+0 | 1 | +2:49.4 | |
27 | Михаил Клечеров | 0+1+0+0 | 1 | +2:52.7 | |
28 | Ян Савицкий | 0+1+0+0 | 1 | +3:04.6 | |
29 | Венсан Жей | 1+0+1+1 | 3 | +3:08.3 | |
30 | Хиденори Иса | 0+0+0+0 | 0 | +3:09.1 | |
31 | Джей Хаккинен | 1+0+0+1 | 2 | +3:17.8 | |
32 | Кристиан Де Лоренци | 1+1+1+0 | 3 | +3:28.3 | |
33 | Томаш Голубец | 0+0+2+0 | 2 | +3:30.4 | |
34 | Янес Марич | 0+1+0+2 | 3 | +3:33.1 | |
35 | Дмитрий Малышко | 0+2+2+0 | 4 | +3:35.2 | |
36 | Симон Халленбартер | 0+1+0+2 | 3 | +3:36.0 | |
37 | Томаш Сикора | 1+0+0+0 | 1 | +3:38.4 | |
38 | Лоуэлл Бэйли | 0+2+1+1 | 4 | +3:39.6 | |
39 | Ларс Хегле Биркланд | 0+0+1+1 | 2 | +3:41.3 | |
40 | Матей Казар | 2+1+0+0 | 3 | +3:41.9 | |
41 | Бенджамин Вегер | 2+1+1+0 | 4 | +3:42.8 | |
42 | Яркко Кауппинен | 0+0+1+1 | 2 | +3:53.7 | |
43 | Кристоф Зуманн | 0+1+2+0 | 3 | +3:59.2 | |
44 | Александр Бабчин | 0+1+1+0 | 2 | +3:59.7 | |
45 | Скотт Перраз | 0+1+0+2 | 3 | +4:01.1 | |
46 | Руне Братсвеен | 1+1+1+1 | 4 | +4:03.7 | |
47 | Уле-Айнар Бьорндален | 1+1+2+1 | 5 | +4:08.0 | |
48 | Бьорн Ферри | 1+1+1+1 | 4 | +4:08.7 | |
49 | Евгений Абраменко | 1+0+1+1 | 3 | +4:09.1 | |
50 | Евгений Устюгов | 0+1+1+3 | 5 | +4:12.8 | |
51 | Индрек Тобрелутс | 0+0+0+3 | 3 | +4:15.1 | |
52 | Алексис Бёф | 0+2+1+1 | 4 | +4:17.2 | |
53 | Тэд Армгрен | 1+1+0+1 | 3 | +4:31.3 | |
54 | Кшиштоф Плывачик | 2+0+0+0 | 2 | +4:37.4 | |
55 | Иван Жоллье | 1+1+0+1 | 3 | +4:37.5 | |
56 | Тим Бурк | 0+2+1+2 | 5 | +4:38.1 | |
57 | Прийт Викс | 0+0+1+1 | 2 | +4:53.1 | |
58 | Александр Беланенко | 1+1+0+1 | 3 | +4:55.8 | |
59 | Александр Червяков | 0+1+0+2 | 3 | +5:20.2 | |
60 | Сергей Семенов | 2+1+1+1 | 5 | +5:27.9 | |
61 | Натан Смит | 2+2+0+0 | 4 | +5:29.4 | |
62 | Юнджи Нагаи | 1+1+0+1 | 3 | +5:35.6 | |
63 | Владимир Аленишко | 1+1+0+1 | 3 | +5:35.9 | |
64 | Марио Долдер | 1+2+1+0 | 4 | +5:38.3 | |
65 | Эдгарс Пиксонс | 0+0+0+1 | 1 | +5:40.1 | |
66 | Мартин Отченаш | 2+1+0+0 | 3 | +5:57.3 | |
67 | Роланд Лессинг | 2+0+0+2 | 4 | +5:58.8 | |
68 | Андрей Расторгуев | 2+0+1+2 | 5 | +6:09.3 | |
69 | Марк-Андре Бедар | 0+1+1+2 | 4 | +6:13.6 | |
70 | Душан Симочко | 1+0+2+2 | 5 | +6:14.8 | |
71 | Жан-Филипп Легелле | 1+2+2+1 | 6 | +6:20.4 | |
72 | Рене-Лоран Виллермо | 1+1+1+1 | 4 | +6:22.6 | |
73 | Адам Квак | 1+0+1+0 | 2 | +6:38.7 | |
74 | Томас Каукенас | 0+0+2+2 | 4 | +6:39.2 | |
75 | Антон Пантов | 1+1+0+0 | 2 | +6:40.1 | |
76 | Ли Ин-Бок | 0+1+0+0 | 1 | +6:45.9 | |
77 | Роландс Пузулис | 2+0+0+0 | 2 | +6:48.8 | |
78 | Павол Хурайт | 1+2+0+2 | 5 | +6:50.6 | |
79 | Лукаш Щурек | 2+1+0+0 | 3 | +6:51.3 | |
80 | Тимо Антила | 2+2+0+2 | 6 | +7:08.0 | |
81 | Лейф Нордгрен | 0+1+2+3 | 6 | +7:18.9 | |
82 | Алексей Альмуков | 0+0+1+1 | 2 | +7:21.2 | |
83 | Штефан Гаврила | 0+3+0+1 | 4 | +7:25.1 | |
84 | Петер Докл | 1+1+1+1 | 4 | +7:29.1 | |
84 | Чжонхай Ли | 0+0+1+1 | 2 | +7:29.1 | |
86 | Вилле Симола | 0+1+0+0 | 1 | +7:32.0 | |
87 | Магнус Йонссон | 3+2+0+1 | 6 | +7:59.2 | |
88 | Марсел Лапондер | 0+1+0+0 | 1 | +8:01.0 | |
89 | Ахти Тойванен | 1+2+1+2 | 6 | +8:06.6 | |
90 | Симон Шемпп | 3+1+1+2 | 7 | +8:07.1 | |
91 | Педро Кинтана Ариас | 0+1+0+1 | 2 | +8:16.6 | |
92 | Ахмет Юстюнташ | 0+0+1+0 | 1 | +8:18.6 | |
93 | Кароль Домбровски | 0+1+1+1 | 3 | +8:33.9 | |
94 | Хайбин Чен | 1+2+0+0 | 3 | +8:36.9 | |
95 | Дамир Растич | 1+2+1+0 | 4 | +8:38.1 | |
96 | Рен Лонг | 0+1+0+2 | 3 | +8:50.0 | |
97 | Артурс Колесников | 0+1+1+1 | 3 | +9:02.4 | |
98 | Ченге Чанг | 2+0+1+1 | 4 | +9:22.5 | |
99 | Самуэль Пулидо Серрано | 1+0+1+1 | 3 | +9:24.2 | |
100 | Сергей Наумик | 2+1+1+2 | 6 | +9:31.5 | |
101 | Казуя Иномата | 2+1+2+1 | 6 | +9:58.6 | |
102 | Херберт Кул | 1+0+2+1 | 4 | +10:03.9 | |
103 | Пит Байер | 0+0+1+1 | 2 | +10:31.3 | |
104 | Каролис Златкаускас | 0+4+0+1 | 5 | +10:32.0 | |
105 | Торстен Ланжер | 0+0+1+2 | 3 | +10:38.8 | |
106 | Мануэль Муссо | 0+3+0+2 | 5 | +10:59.6 | |
107 | Рио Цунода | 2+2+1+2 | 7 | +11:12.2 | |
108 | Дарко Дамьяновски | 0+4+0+1 | 5 | +11:12.7 | |
109 | Ли-Стив Джексон | 2+2+3+1 | 8 | +11:23.3 | |
110 | Милан Сабо | 0+0+2+3 | 5 | +11:36.6 | |
111 | Кароль Гомбош | 1+3+1+1 | 6 | +12:02.8 | |
112 | Миланко Петрович | 5+0+4+2 | 11 | +12:52.7 | |
113 | Орфангази Цивил | 0+1+0+3 | 4 | +13:03.6 | |
114 | Александр Лавринович | 2+1+0+1 | 4 | +13:03.8 | |
115 | Неманья Косарач | 2+1+1+2 | 6 | +13:23.9 | |
116 | Юн Е-Юк | 4+2+2+0 | 8 | +13:25.1 | |
117 | Мартин Богданов | 3+3+1+1 | 8 | +13:32.5 | |
118 | Эдин Ходжич | 0+3+1+1 | 5 | +14:05.2 | |
119 | Тьерри Ланжер | 1+1+2+1 | 5 | +14:06.4 | |
120 | Ким Йонгу | 1+2+3+1 | 7 | +14:14.4 | |
121 | Атаноссиос Цакирис | 2+0+1+0 | 3 | +14:34.2 | |
122 | Эйнстен Слеттемарк | 1+4+2+0 | 7 | +14:34.8 | |
123 | Венсан Наво | 2+2+1+0 | 5 | +14:41.3 | |
124 | Джорджи Икоски | 0+2+0+2 | 4 | +14:49.1 | |
125 | Клиантис Карамихас | 0+2+0+0 | 2 | +15:11.5 | |
126 | Юрица Веверич | 1+0+3+1 | 5 | +15:59.8 | |
127 | Томислав Крнкович | 0+1+2+1 | 4 | +16:19.6 | |
128 | Эмир Хркалович | 1+2+2+2 | 7 | +16:46.5 | |
129 | Виктор Пинзару | 0+2+2+3 | 7 | +17:25.2 | |
130 | Стефан Лопатич | 4+2+0+4 | 10 | +17:43.2 | |
131 | Дилан Хармен | 1+1+0+2 | 4 | +17:47.8 | |
132 | Анузар Юнусов | 4+2+2+3 | 11 | +20:24.9 | |
133 | Аккалуартаа Олсен | 2+2+3+4 | 11 | +21:01.9 | |
134 | Дино Буткович | 2+2+2+3 | 9 | +21:16.7 | |
135 | Иштван Мускатал | 3+5+2+3 | 13 | +22:26.7 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |