Эстерсунд - Мужчины: Индивидуальная гонка (01.12.2016)
Результаты мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде - 1 декабря 2016 года. Победу одержал несравненный Мартен Фуркад.
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Мартен Фуркад | 0+2+0+0 | 51:33.8 | |
2 | Йоханнес Тингнес Бё | 0+0+0+2 | +29.5 | |
3 | Владимир Чепелин | 1+0+0+0 | +1:24.3 | |
4 | Ларс Хельге Биркланд | 1+1+1+0 | +2:10.5 | |
5 | Уле-Айнар Бьорндален | 0+2+0+1 | +2:16.7 | |
6 | Андрей Расторгуев | 1+0+0+2 | +2:28.3 | |
7 | Красимир Анев | 1+1+0+0 | +2:29.3 | |
8 | Флориан Граф | 0+0+0+1 | +2:33.6 | |
9 | Фредрик Линдстрем | 1+0+1+1 | +2:43.8 | |
10 | Беньямин Вегер | 0+1+0+1 | +2:59.0 | |
11 | Антон Шипулин | 0+1+0+3 | +3:04.1 | |
12 | Симон Эдер | 0+3+0+1 | +3:06.8 | |
13 | Симон Фуркад | 2+1+0+0 | +3:20.9 | |
14 | Корнел Пучану | 1+0+1+1 | +3:33.5 | |
15 | Лоуэлл Бэйли | 0+2+0+2 | +3:52.5 | |
16 | Тим Бурк | 0+2+0+1 | +3:54.6 | |
17 | Онджей Моравец | 0+2+1+0 | +3:54.8 | |
18 | Джулиан Эберхард | 0+1+2+2 | +4:02.5 | |
19 | Лукас Хофер | 0+2+1+0 | +4:03.7 | |
20 | Туомас Грёнман | 0+1+0+0 | +4:09.5 | |
21 | Каури Кыйв | 0+2+0+1 | +4:10.9 | |
22 | Максим Цветков | 1+1+0+1 | +4:12.2 | |
23 | Евгений Гараничев | 0+3+1+1 | +4:18.5 | |
24 | Вегард Гьермундхауг | 1+2+2+0 | +4:20.8 | |
25 | Михал Шлезингр | 2+2+0+1 | +4:22.3 | |
26 | Даниэль Мезотич | 0+0+1+2 | +4:23.2 | |
27 | Томаш Хасилла | 1+0+1+1 | +4:35.1 | |
28 | Кантен Фийон Майе | 2+2+0+1 | +4:39.1 | |
29 | Мартин Отченаш | 1+2+0+0 | +4:39.4 | |
30 | Бенедикт Долль | 1+1+0+4 | +4:43.2 | |
31 | Эрик Лессер | 1+1+2+1 | +4:47.2 | |
32 | Арнд Пайффер | 0+2+1+2 | +4:48.4 | |
33 | Клемен Бауэр | 2+2+0+1 | +4:48.7 | |
34 | Владимир Илиев | 2+1+2+1 | +4:53.6 | |
35 | Жан-Гийом Беатрис | 1+2+0+1 | +5:02.0 | |
36 | Матей Казар | 0+3+1+0 | +5:08.6 | |
37 | Антон Синапов | 0+2+0+1 | +5:14.9 | |
38 | Томас Бормолини | 0+0+2+2 | +5:21.2 | |
39 | Митя Дриновец | 1+0+0+1 | +5:25.0 | |
40 | Максим Воробей | 0+1+1+1 | +5:25.1 | |
41 | Владимир Семаков | 0+1+1+1 | +5:33.3 | |
42 | Михал Крчмар | 0+3+0+2 | +5:35.0 | |
43 | Натан Смит | 1+0+1+1 | +5:36.8 | |
44 | Ян Савицкий | 2+1+0+1 | +5:49.6 | |
45 | Торстейн Стенерсен | 0+0+2+2 | +5:59.1 | |
46 | Симон Шемпп | 0+4+1+2 | +5:59.9 | |
47 | Джордже Бута | 0+1+1+1 | +6:04.0 | |
48 | Роман Реес | 0+1+1+3 | +6:06.7 | |
49 | Симон Дестьё | 1+0+1+4 | +6:12.5 | |
50 | Юрий Шопин | 2+1+0+2 | +6:16.4 | |
51 | Эрленн Бьонтегор | 0+2+1+3 | +6:22.9 | |
52 | Марио Долдер | 1+1+1+2 | +6:39.7 | |
53 | Виталий Кильчицкий | 2+0+2+1 | +6:57.6 | |
54 | Рассэлл Кэрриер | 1+1+2+2 | +7:04.5 | |
55 | Серафин Вистнер | 1+2+1+3 | +7:05.4 | |
56 | Олли Хиденсало | 0+3+1+1 | +7:06.2 | |
57 | Антон Бабиков | 0+1+2+3 | +7:19.8 | |
58 | Жереми Финелло | 1+1+2+2 | +7:24.6 | |
59 | Артем Прима | 1+2+1+3 | +7:25.7 | |
60 | Скотт Гоу | 1+1+1+2 | +7:30.4 | |
61 | Роман Елётнов | 1+2+1+3 | +7:32.9 | |
62 | Максимилиан Дэйвис | 0+2+1+1 | +7:34.6 | |
63 | Илмарс Брицис | 0+2+0+3 | +7:35.4 | |
64 | Гжегош Гузик | 1+1+1+2 | +7:38.3 | |
65 | Хенрик Лабелунд | 3+2+2+2 | +7:45.6 | |
66 | Доминик Виндиш | 2+1+1+4 | +7:53.7 | |
67 | Рок Тршан | 1+1+1+2 | +7:58.7 | |
68 | Витаутас Строля | 1+0+1+2 | +8:02.8 | |
69 | Йеспер Нелин | 3+4+0+1 | +8:04.5 | |
70 | Свен Гроссэггер | 1+2+2+1 | +8:12.1 | |
71 | Сергей Бочарников | 2+1+3+2 | +8:28.7 | |
72 | Мариуш Унгуряну | 1+0+1+2 | +8:28.8 | |
73 | Микито Тачизаки | 1+2+2+0 | +8:32.1 | |
74 | Максим Браун | 1+1+2+1 | +8:32.4 | |
75 | Михаэль Реш | 1+2+0+4 | +8:36.8 | |
76 | Михаил Клечеров | 1+2+0+1 | +8:39.6 | |
77 | Фабьен Клод | 3+1+0+4 | +8:54.1 | |
78 | Крешимир Чрнкович | 1+3+2+1 | +9:03.3 | |
79 | Кароль Домбровски | 1+2+3+0 | +9:07.3 | |
80 | Дмитрий Малышко | 3+2+3+1 | +9:08.1 | |
81 | Рафал Пенар | 1+0+1+2 | +9:09.7 | |
82 | Антон Пантов | 1+0+1+2 | +9:10.3 | |
83 | Пепп Фемлинг | 3+2+1+1 | +9:23.1 | |
84 | Рене Захкна | 0+2+3+1 | +9:30.0 | |
85 | Томас Каукенас | 0+3+2+3 | +9:47.3 | |
86 | Тсукаса Кобоноки | 3+2+1+1 | +9:54.1 | |
87 | Ли Ин-Бок | 0+3+0+2 | +10:12.8 | |
88 | Доминик Ландертингер | 2+3+3+2 | +10:15.1 | |
89 | Брэндан Грин | 0+3+2+3 | +10:20.1 | |
90 | Матеуш Яник | 1+2+1+2 | +10:33.5 | |
91 | Александр Жирный | 2+1+3+2 | +10:45.6 | |
92 | Сергей Семенов | 1+4+2+4 | +10:54.2 | |
93 | Александр Стародубец | 2+2+0+2 | +11:19.7 | |
94 | Даумантс Луса | 0+2+1+2 | +11:42.2 | |
95 | Адам Вацлавик | 2+3+3+3 | +11:46.6 | |
96 | Миха Довжан | 0+3+3+3 | +11:59.2 | |
97 | Ярослав Соукуп | 1+5+0+4 | +12:31.3 | |
98 | Йохан Талихярм | 2+2+1+4 | +12:38.5 | |
99 | Кристиан Гоу | 2+4+0+2 | +12:52.8 | |
100 | Михал Сима | 2+3+1+3 | +14:20.6 | |
101 | Василий Подкорытов | 5+3+1+2 | +14:24.6 | |
102 | Джузеппе Монтелло | 2+3+4+3 | +14:28.9 | |
103 | Теему Хухтала | 2+2+3+3 | +14:30.0 | |
DNF | Скотт Диксон | 0+2+2+0 | ||
DNS | Лейф Нордгрен | |||
DNS | Феликс Ляйтнер |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |