Эстерсунд - Смешанная Эстафета (25.11.2012)
Итоговый протокол E.ON IBU WORLD CUP 1 BIATHLON - Oestersund (SWE) Mixed 2x6+2x7.5 km Relay:
1 | ![]() |
Россия | 1 | 1:12:41.38 | |
Ольга Зайцева | 0+0 0+2 | ||||
Ольга Вилухина | 0+1 0+1 | ||||
Алексей Волков | 0+1 0+1 | ||||
Евгений Устюгов | 0+0 0+0 | ||||
2 | ![]() |
Норвегия | 11 | +21.2 | |
Тура Бергер | 0+0 0+1 | ||||
Сюннёве Сулемдал | 0+2 0+1 | ||||
Эрленд Бьентегард | 0+1 0+3 | ||||
Эмиль Свендсен | 0+0 0+2 | ||||
3 | ![]() |
Чехия | 7 | +36.4 | |
Вероника Виткова | 0+2 0+1 | ||||
Габриэла Соукалова | 0+0 0+2 | ||||
Михал Шлезингр | 0+1 0+1 | ||||
Ондрей Моравец | 0+0 0+1 | ||||
4 | ![]() |
Германия | 3 | +47.9 | |
Тина Бахманн | 0+0 0+0 | ||||
Андреа Хенкель | 0+0 0+1 | ||||
Эрик Лессер | 0+0 2+3 | ||||
Симон Шемпп | 0+0 0+0 | ||||
5 | ![]() |
Франция | 2 | +52.7 | |
Мари-Лор Брюне | 0+0 0+1 | ||||
Мари Дорэн Абер | 0+0 0+3 | ||||
Жан-Гийом Беатрис | 0+0 2+3 | ||||
Алексис Бёф | 0+0 0+1 | ||||
6 | ![]() |
Словения | 14 | +1:32.1 | |
Андрея Мали | 0+1 0+3 | ||||
Тея Грегорин | 0+1 0+0 | ||||
Клемен Бауэр | 0+3 0+1 | ||||
Яков Фак | 0+0 0+2 | ||||
7 | ![]() |
Италия | 9 | +1:32.6 | |
Микела Понца | 0+1 0+0 | ||||
Карин Оберхофер | 0+0 0+1 | ||||
Кристиан Де Лоренци | 0+3 0+1 | ||||
Лукас Хофер | 0+3 0+0 | ||||
8 | ![]() |
Швеция | 5 | +2:00.5 | |
Йенни Йонссон | 0+0 0+0 | ||||
Анна-Карин Стрёмстедт | 0+3 0+1 | ||||
Бьорн Ферри | 0+1 0+0 | ||||
Фредрик Линдстрем | 0+2 0+1 | ||||
9 | ![]() |
Швейцария | 20 | +2:07.6 | |
Элиза Гаспарин | 0+2 0+0 | ||||
Селина Гаспарин | 0+0 0+2 | ||||
Беньямин Вегер | 2+3 0+0 | ||||
Симон Халленбартер | 0+0 0+1 | ||||
10 | ![]() |
Украина | 4 | +2:08.5 | |
Вита Семеренко | 0+1 0+0 | ||||
Елена Пидгрушная | 0+1 0+1 | ||||
Андрей Дериземля | 0+3 0+2 | ||||
Сергей Семенов | 0+1 0+3 | ||||
11 | ![]() |
Словакия | 6 | +2:12.3 | |
Яна Герекова | 0+1 0+2 | ||||
Анастасия Кузьмина | 0+2 0+1 | ||||
Мирослав Матяско | 0+0 0+3 | ||||
Матей Казар | 0+1 1+3 | ||||
12 | ![]() |
Беларусь | 8 | +3:40.9 | |
Надежда Скардино | 0+0 0+0 | ||||
Дарья Домрачева | 0+0 0+2 | ||||
Владимир Аленишко | 1+3 0+2 | ||||
Сергей Новиков | 0+0 0+1 | ||||
13 | ![]() |
Финляндия | 13 | +3:50.2 | |
Мари Лаукканен | 0+0 1+3 | ||||
Кайса Макаряйнен | 0+2 0+2 | ||||
Яркко Кауппинен | 0+2 0+3 | ||||
Ахти Тойванен | 0+0 0+0 | ||||
14 | ![]() |
Польша | 12 | +4:31.0 | |
Кристина Палка | 0+0 0+0 | ||||
Магдалена Гвиздон | 0+0 2+3 | ||||
Лукаш Щурек | 0+0 0+0 | ||||
Кшиштоф Плывачик | 0+1 0+1 | ||||
15 | ![]() |
Австрия | 22 | +4:48.1 | |
Катарина Иннерхофер | 0+3 0+1 | ||||
Романа Шремпф | 1+3 0+0 | ||||
Кристоф Зуманн | 0+3 0+1 | ||||
Доминик Ландертингер | 0+0 0+0 | ||||
16 | ![]() |
Канада | 18 | +5:06.7 | |
Зина Кочер | 3+3 0+0 | ||||
Меган Имри | 0+3 1+3 | ||||
Скотт Перраз | 0+0 0+1 | ||||
Жан-Филипп Легелле | 0+0 0+0 | ||||
17 | ![]() |
США | 10 | +5:09.2 | |
Сара Студебэйкер | 0+2 2+3 | ||||
Сьюзан Данкли | 0+1 0+2 | ||||
Джей Хаккинен | 0+1 0+1 | ||||
Лоуэлл Бэйли | 0+1 0+2 | ||||
LPD | ![]() |
Япония | 17 | ||
Фуюко Сузуки | 0+1 0+1 | ||||
Юки Накажима | 0+3 0+0 | ||||
Хиденори Иса | 0+1 0+0 | ||||
Казуя Иномата | 1+3 0+1 | ||||
LPD | ![]() |
Румыния | 24 | ||
Река Ференч | 0+1 0+1 | ||||
Люминица Пискоран | 0+0 0+2 | ||||
Роланд Гербачеа | 0+0 0+3 | ||||
Штефан Гаврила | 0+0 0+0 | ||||
LPD | ![]() |
Казахстан | 23 | ||
Марина Лебедева | 0+1 0+2 | ||||
Алина Райкова | 0+0 0+0 | ||||
Сергей Наумик | 0+3 0+1 | ||||
Ян Савицкий | 0+2 0+2 | ||||
LPD | ![]() |
Эстония | 16 | ||
Кадри Лехтла | 0+0 0+3 | ||||
Дарья Юрлова | 1+3 0+2 | ||||
Индрек Тобрелутс | 0+0 1+3 | ||||
Каури Койв | 0+1 0+3 | ||||
LPD | ![]() |
Китай | 21 | ||
Ялинь Тан | 1+3 0+3 | ||||
Янь Чанг | 0+0 0+0 | ||||
Рен Лонг | 0+0 2+3 | ||||
Чжонхай Ли | 0+0 0+1 | ||||
LPD | ![]() |
Литва | 19 | ||
Диана Расимовичуте | 0+0 2+3 | ||||
Наталья Кочергина | 2+3 0+3 | ||||
Томас Каукенас | 0+0 0+3 | ||||
Каролис Златкаускас | 0+0 2+3 | ||||
LPD | ![]() |
Болгария | 15 | ||
Эмилия Йорданова | 0+1 0+3 | ||||
Десислава Стоянова | 1+3 0+3 | ||||
Иван Златев | 0+1 1+3 | ||||
Антон Синапов | 2+3 3+3 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Кубок Мира, Холменколлен
21.03 - 15:30 - Спринт, мужчины
21.03 - 18:20 - Спринт, женщины
22.03 - 15:45 - Преследование, мужчины
22.03 - 17:50 - Преследование, женщины
23.03 - 15:15 - Масс-старт, женщины
23.03 - 17:40 - Масс-старт, мужчины
Результаты гонок
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Стурла Легрейд | 1291 |
2 | ![]() |
Йоханнес Тингнес Бё | 1173 |
3 | ![]() |
Эрик Перро | 926 |
4 | ![]() |
Себастьян Самуэльссон | 875 |
5 | ![]() |
Кантен Фийон Майе | 862 |
6 | ![]() |
Томмазо Джакомел | 827 |
7 | ![]() |
Эмильен Жаклен | 777 |
8 | ![]() |
Тарьей Бё | 679 |
9 | ![]() |
Вебйорн Соэрум | 651 |
10 | ![]() |
Яков Фак | 618 |
11 | ![]() |
Мартин Улдаль | 599 |
12 | ![]() |
Фабьен Клод | 582 |
13 | ![]() |
Эндре Стрёмсхейм | 562 |
14 | ![]() |
Филипп Наврат | 553 |
15 | ![]() |
Мартин Понсилуома | 488 |
16 | ![]() |
Юстус Штрелов | 456 |
17 | ![]() |
Кэмпбэлл Райт | 455 |
18 | ![]() |
Никлас Хартвег | 436 |
19 | ![]() |
Дмитрий Пидручный | 409 |
20 | ![]() |
Витеслав Хорниг | 391 |
21 | ![]() |
Эмильен Клод | 387 |
22 | ![]() |
Йеспер Нелин | 352 |
23 | ![]() |
Филипп Хорн | 308 |
24 | ![]() |
Антонин Гигонна | 295 |
25 | ![]() |
Йоханнес Дале-Шевдаль | 288 |
26 | ![]() |
Данило Ритмюллер | 285 |
27 | ![]() |
Теро Сеппяля | 272 |
28 | ![]() |
Андрей Расторгуев | 244 |
29 | ![]() |
Михал Крчмарж | 236 |
30 | ![]() |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 234 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Франциска Пройсс | 1278 |
2 | ![]() |
Лу Жанмонно | 1258 |
3 | ![]() |
Жюлья Симон | 902 |
4 | ![]() |
Эльвира Карин Эберг | 761 |
5 | ![]() |
Осеан Мишлон | 760 |
6 | ![]() |
Жанни Ришар | 755 |
7 | ![]() |
Суви Минккинен | 694 |
8 | ![]() |
Жюстин Бреза-Буше | 657 |
9 | ![]() |
Селина Гротиан | 640 |
10 | ![]() |
Марен Киркейде | 548 |
11 | ![]() |
Лиза Тереза Хаузер | 496 |
12 | ![]() |
Ханна Эберг | 488 |
13 | ![]() |
Доротея Вирер | 454 |
14 | ![]() |
Каролин-Оффигстад Кноттен | 421 |
15 | ![]() |
Милена Тодорова | 416 |
16 | ![]() |
Эми Басерга | 415 |
17 | ![]() |
Юлия Джима | 368 |
18 | ![]() |
Элла Халварссон | 367 |
19 | ![]() |
Лена Хекки Гросс | 359 |
20 | ![]() |
Анна Магнуссон | 356 |
21 | ![]() |
Тереза Воборникова | 349 |
22 | ![]() |
Лотте Ли | 349 |
23 | ![]() |
Анамария Лампич | 329 |
24 | ![]() |
Ида Лиен | 310 |
25 | ![]() |
Ванесса Фогт | 307 |
26 | ![]() |
Аита Гаспарин | 307 |
27 | ![]() |
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 292 |
28 | ![]() |
Паулина Батовска-Фиалкова | 289 |
29 | ![]() |
Наталья Сидорович | 267 |
30 | ![]() |
Самуэла Комола | 258 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9002.0 |
2 | ![]() |
Норвегия | 8842.0 |
3 | ![]() |
Швеция | 7862.0 |
4 | ![]() |
Германия | 7689.0 |
5 | ![]() |
Италия | 6776.0 |
6 | ![]() |
Швейцария | 6737.0 |
7 | ![]() |
Чехия | 6493.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6382.0 |
9 | ![]() |
Словения | 6320.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 6095.0 |
11 | ![]() |
Австрия | 6085.0 |
12 | ![]() |
США | 5530.0 |
13 | ![]() |
Бельгия | 4666.0 |
14 | ![]() |
Польша | 4479.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4360.0 |
16 | ![]() |
Эстония | 4347.0 |
17 | ![]() |
Румыния | 4283.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4171.0 |
19 | ![]() |
Литва | 4099.0 |
20 | ![]() |
Канада | 3560.0 |
21 | ![]() |
Казахстан | 3406.0 |
22 | ![]() |
Молдова | 2935.0 |
23 | ![]() |
Словакия | 2485.0 |
24 | ![]() |
Хорватия | 723.0 |
25 | ![]() |
Китай | 689.0 |
26 | ![]() |
Южная Корея | 667.0 |
27 | ![]() |
Греция | 313.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 300.0 |
28 | ![]() |
Япония | 300.0 |
30 | ![]() |
Дания | 264.0 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9060.0 |
2 | ![]() |
Швеция | 8146.0 |
3 | ![]() |
Германия | 8051.0 |
4 | ![]() |
Норвегия | 7967.0 |
5 | ![]() |
Швейцария | 7066.0 |
6 | ![]() |
Италия | 6758.0 |
7 | ![]() |
Австрия | 6522.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6124.0 |
9 | ![]() |
Чехия | 6018.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 5782.0 |
11 | ![]() |
Польша | 5733.0 |
12 | ![]() |
Словения | 5262.0 |
13 | ![]() |
Эстония | 5072.0 |
14 | ![]() |
Словакия | 4850.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4820.0 |
16 | ![]() |
Канада | 4784.0 |
17 | ![]() |
Бельгия | 4532.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4415.0 |
19 | ![]() |
США | 4088.0 |
20 | ![]() |
Литва | 3501.0 |
21 | ![]() |
Румыния | 2846.0 |
22 | ![]() |
Казахстан | 2663.0 |
23 | ![]() |
Молдова | 2539.0 |
24 | ![]() |
Китай | 928.0 |
25 | ![]() |
Южная Корея | 707.0 |
26 | ![]() |
Австралия | 572.0 |
27 | ![]() |
Хорватия | 452.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 384.0 |
29 | ![]() |
Гренландия | 233.0 |
30 | ![]() |
Греция | 186.0 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против Фуркада Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на голову Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку" Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбе Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |