VK OK FB

IBU Бейтостолен: Мужчины - Спринт (30.11.2013)

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль выиграл мужскую спринтерскую гонку этапа Кубка IBU в Бейтостолене. Второе и третье места заняли норвежцы - Ларс Бергер и Эрленд Бьентегард.

Протокол IBU CUP 2 - Beitostolen (NOR) Men 10 km Sprint :

1 Бенедикт Долль 1+0 1 26:05.0
2 Ларс Бергер 0+3 3 +15.3
3 Эрленд Бьентегард 1+0 1 +25.3
4 Андрей Маковеев 1+1 2 +40.2
5 Алексей Слепов 1+1 2 +48.3
6 Максим Чудов 0+1 1 +51.6
7 Тимофей Лапшин 1+1 2 +53.8
8 Давид Комац 1+0 1 +1:05.8
9 Марк-Андре Бедар 2+0 2 +1:10.2
10 Ларс Хельге Биркланд 0+2 2 +1:17.3
11 Сергей Клячин 0+2 2 +1:30.1
12 Квентин Филлон Майлет 2+1 3 +1:32.9
13 Хавард Богетвейт 1+2 3 +1:34.2
14 Мартин Энг 2+0 2 +1:34.6
15 Йоханнес Кюн 1+3 4 +1:40.0
16 Михаэль Райтер 0+2 2 +1:40.9
17 Александр Ос 2+3 5 +1:46.1
18 Артем Тищенко 1+1 2 +1:47.3
19 Дмитрий Русинов 1+1 2 +1:49.0
20 Михаэль Вильляйтнер 0+2 2 +1:51.7
21 Лукаш Кристейн 1+1 2 +1:58.8
22 Симон Халленбартер 0+2 2 +2:02.0
23 Каролис Златкаускас 1+2 3 +2:07.8
24 Сивер Нигаард 0+2 2 +2:08.6
25 Симон Халльстрём 1+2 3 +2:09.6
26 Михал Зак 1+0 1 +2:10.9
27 Виталий Кильчицкий 2+0 2 +2:12.2
28 Брэндан Грин 2+2 4 +2:13.8
29 Тобиас Херманн 2+2 4 +2:14.6
30 Роланд Гербачеа 0+2 2 +2:15.7
31 Марсел Лапондер 1+0 1 +2:18.8
32 Кристофер Эрикссон 3+2 5 +2:19.4
33 Ян Гигонет 0+2 2 +2:19.9
34 Гэбриэл Стегмайр 1+2 3 +2:24.0
35 Антонин Гигонна 1+2 3 +2:26.0
36 Фабиан Хёрль 1+1 2 +2:26.7
36 Иван Златев 0+3 3 +2:26.7
38 Александр Печенкин 3+1 4 +2:30.4
39 Аку Мойланен 0+0 0 +2:32.7
40 Михал Крчмар 2+2 4 +2:33.5
41 Штеффан Бартшер 2+3 5 +2:35.4
42 Калев Эрмитс 2+0 2 +2:36.3
43 Вилле Симола 1+3 4 +2:38.9
44 Джей Хаккинен 2+1 3 +2:43.0
45 Макс Дэйвис 1+2 3 +2:45.6
46 Вит Янов 1+3 4 +2:46.2
47 Виктор Кривко 2+2 4 +2:46.7
48 Ленарт Облак 1+1 2 +2:48.4
49 Матей Крупчик 0+1 1 +2:49.1
50 Мирослав Матяско 0+3 3 +2:52.3
51 Флоран Клод 2+3 5 +2:53.5
52 Скотт Гоу 1+3 4 +2:58.2
53 Димитар Парталов 0+0 0 +2:59.0
54 Марьян-Марсел Данила 2+2 4 +3:00.3
55 Пепп Фемлинг 2+3 5 +3:03.6
56 Марио Долдер 3+2 5 +3:06.3
57 Ким Йонгу 0+2 2 +3:09.5
58 Руслан Ткаленко 1+4 5 +3:11.4
59 Мартин Реммельг 3+0 3 +3:13.5
60 Александр Дахно 2+2 4 +3:14.5
61 Рафал Лепел 0+1 1 +3:19.6
62 Василий Чорбаджиев 0+2 2 +3:20.7
63 Иван Моравский 1+2 3 +3:21.7
64 Роман Ялиотнов 2+3 5 +3:23.8
65 Люсьен Слуф 0+0 0 +3:28.8
66 Николай Брайченко 1+1 2 +3:30.8
67 Кевин Русси 1+1 2 +3:31.0
68 Серафин Вайстнер 3+3 6 +3:31.1
69 Эмир Хркалович 1+3 4 +3:33.2
70 Сергей Наумик 1+3 4 +3:34.1
71 Антон Пантов 2+2 4 +3:34.9
72 Димитар Гержиков 2+2 4 +3:35.5
73 Александр Марчанка 3+3 6 +3:36.7
74 Кристоффер Лангойен-Скьельвик 1+4 5 +3:36.9
75 Василий Подкорытов 2+1 3 +3:37.5
76 Лукаш Слонина 1+1 2 +3:41.1
77 Ли Су Янг 1+1 2 +3:46.9
78 Дмитрий Будилович 2+2 4 +3:49.5
79 Юки Накажима 1+2 3 +3:50.2
80 Сами Орпана 1+5 6 +3:51.4
81 Антон Синапов 3+2 5 +3:51.7
82 Эдин Ходжич 1+2 3 +3:53.8
83 Симон Кочевар 2+3 5 +3:55.3
84 Душан Симочко 3+4 7 +4:06.1
85 Микито Тачизаки 3+3 6 +4:09.8
86 Кристиан Гоу 3+2 5 +4:11.1
87 Штефан Гаврила 3+3 6 +4:11.8
88 Джинле Тан 1+2 3 +4:12.3
89 Александр Патрюкс 2+1 3 +4:22.5
90 Хео Сеонхо 2+2 4 +4:30.5
91 Орфангази Цивил 1+2 3 +4:38.3
92 Ахмет Юстюнташ 1+1 2 +4:38.8
93 Михал Сима 2+3 5 +4:39.9
94 Матьё Легран 3+4 7 +4:43.7
95 Дэн Фуллер 0+1 1 +4:47.3
96 Кароль Гомбош 1+2 3 +4:47.8
97 Линардс Земелис 1+1 2 +5:12.6
98 Алекс Глив 2+2 4 +5:27.1
99 Тьерри Ланжер 4+2 6 +5:28.5
100 Рокас Суславичюс 2+3 5 +5:31.2
101 Скотт Диксон 3+3 6 +5:37.6
102 Аггелис Апостолос 1+4 5 +5:42.1
103 Дилан Хармен 2+2 4 +6:00.4
104 Матеуш Завол 1+3 4 +6:05.0
105 Даумантс Луса 2+3 5 +6:08.5
106 Деян Крсманович 3+3 6 +6:19.2
107 Юрица Веверич 2+3 5 +6:19.4
108 Роберто Пикерас 3+2 5 +6:23.8
109 Стефан Лопатич 2+2 4 +6:30.0
110 Чун Ки Чой 2+2 4 +6:37.2
111 Арнольдас Микелевичус 2+0 2 +6:48.3
112 Дино Буткович 2+1 3 +6:50.0
113 Клиантис Карамихас 3+1 4 +6:52.5
114 Виктор Пинзару 4+2 6 +7:04.9
115 Иштван Мускатал 2+4 6 +7:14.4
116 Святослав Малютин 1+2 3 +7:16.6
117 Дэниэл Уокер 0+4 4 +7:21.0
118 Тони Станоески 2+4 6 +7:35.6
119 Боян Плакалович 2+4 6 +8:00.8
120 Деян Мумович 1+3 4 +8:05.8
121 Маркос Пьюджефабрегас 1+4 5 +8:15.6
122 Тошо Станоешки 3+4 7 +8:33.3
123 Димитрос Кириакис 3+1 4 +8:49.0
124 Павле Коруноски 2+2 4 +9:28.7
Сохранено в 2013-11-30 - Автор: Николай Довженко
Подпишитесь: VK OK FB telegram instagram
  
Поделитесь в социальных сетях:


Кубок Мира, Кэнмор
Ссылки на трансляцию тут
14.03 - 19:40 - Спринт, женщины
15.03 - 19:40 - Спринт, мужчины
16.03 - 20:10 - Преследование, женщины
17.03 - 00:10 - Преследование, мужчины*
17.03 - 20:10 - Масс старт, женщины
18.03 - 00:10 - Масс старт, мужчины**

*Ночь с СБ на ВС
**Ночь с ВС на ПН

Результаты гонок

Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужской гонки преследования на Кубке Мира...

Преследование женщины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женской гонки преследования на Кубке Мира...

Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского спринта на Кубке Мира по...

Спринт женщины 14.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского спринта на Кубке Мира по...

100%
-
+
6
Show options
# Имя Очки
1 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 1262
2 Норвегия Тарьей Бё 1080
3 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдаль 949
4 Норвегия Стурла Легрейд 862
5 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 817
6 Франция Эмильен Жаклен 712
7 Норвегия Эндре Стрёмсхейм 700
8 Италия Томмазо Джакомел 688
9 Швеция Себастьян Самуэльссон 671
10 Швеция Мартин Понсилуома 638
11 Франция Эрик Перро 622
12 Германия Йоханнес Кюн 617
13 Германия Бенедикт Долль 611
14 Германия Юстус Штрелов 610
15 Германия Филипп Наврат 589
16 Франция Кантен Фийон Майе 506
17 Латвия Андрей Расторгуев 433
18 Франция Фабьен Клод 423
19 Швейцария Себастьян Сталдер 417
20 Германия Филипп Хорн 359
21 Италия Дидье Бьона 348
22 Бельгия Флоран Клод 341
23 Швеция Йеспер Нелин 336
24 Словения Яков Фак 313
25 Италия Лукас Хофер 309
26 Норвегия Вебйорн Соэрум 295
27 Германия Роман Реес 283
28 Чехия Михал Крчмарж 252
29 Норвегия Йохан-Олав Ботн 231
30 Австрия Симон Эдер 220

Легендарные гонки

Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю

Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в...

Олимпиада: Свендсен против Фуркада

Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от...

На последней стрельбе все с ног на голову

Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,...

Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"

Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся...

Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе

Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия...

Нойнер чудит на последней стрельбе

Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,...

100%
-
+
6
Show options
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года.