VK OK FB

IBU Риднау: Мужчины - Спринт (12.01.2014)

Российский биатлонист Алексей Слепов выиграл мужскую спринтерскую гонку этапа Кубка IBU в Риднау. Второе место занял норвежец Ларс Биркланд. Третье место занял немец Бенедикт Долль.

Итоговый протокол IBU CUP 5 - Ridnaun-Val Ridanna (ITA) Men 10 km Sprint:

1 Алексей Слепов 0+0 0 25:07.9
2 Ларс Хельге Биркланд 0+0 0 +27.0
3 Бенедикт Долль 0+2 2 +44.7
4 Тимофей Лапшин 0+2 2 +54.3
5 Александр Ос 0+1 1 +59.9
6 Антонин Гигонна 0+0 0 +1:01.6
7 Йоханнес Кюн 1+1 2 +1:03.2
8 Мартин Энг 1+0 1 +1:05.4
9 Андрей Маковеев 2+1 3 +1:09.6
10 Давид Комац 1+0 1 +1:19.0
11 Джулиан Эберхард 2+0 2 +1:20.7
12 Гаспар Куно 0+1 1 +1:21.5
13 Иван Черезов 0+0 0 +1:24.9
14 Даниэль Ташлер 0+0 0 +1:25.4
15 Хавард Богетвейт 1+0 1 +1:28.7
16 Флоран Клод 0+1 1 +1:28.9
17 Реми Боржо 1+0 1 +1:29.1
18 Клемен Арно 0+1 1 +1:30.2
19 Свен Гроссэггер 0+2 2 +1:33.9
20 Роман Прима 0+0 0 +1:34.9
21 Флориан Граф 2+1 3 +1:38.7
22 Ли-Стив Джексон 0+1 1 +1:39.0
23 Кристиан Мартинелли 0+2 2 +1:41.5
24 Михаэль Райтер 2+2 4 +1:50.0
25 Тобиас Херманн 1+1 2 +1:50.8
26 Кристоффер Лангойен-Скьельвик 0+0 0 +1:51.0
27 Серафин Вайстнер 2+1 3 +1:51.3
28 Вит Янов 0+1 1 +1:52.6
29 Скотт Гоу 1+2 3 +1:58.2
30 Рассэлл Кэрриер 1+1 2 +2:03.9
31 Сергей Корастылев 0+2 2 +2:07.5
32 Мартин Реммельг 0+0 0 +2:10.0
33 Михал Зак 0+0 0 +2:10.2
34 Александр Беланенко 1+1 2 +2:11.4
35 Димитар Гержиков 1+1 2 +2:16.5
36 Ленарт Облак 1+0 1 +2:16.7
37 Джейсон Дюперти 2+0 2 +2:19.5
38 Лукаш Кристейн 1+1 2 +2:22.6
39 Марк-Андре Бедар 1+1 2 +2:22.9
40 Корбиниан Рашке 1+1 2 +2:24.1
41 Димитар Парталов 0+0 0 +2:25.9
41 Лоренц Вегер 1+0 1 +2:25.9
43 Юрий Лядов 1+1 2 +2:30.0
44 Кэйси Смит 0+0 0 +2:30.6
45 Кароль Домбровски 1+0 1 +2:32.8
46 Томас Бормолини 0+1 1 +2:34.2
47 Рене Захкна 0+1 1 +2:35.8
48 Дмитрий Русинов 1+1 2 +2:36.2
49 Шон Доэрти 2+0 2 +2:39.1
50 Петер Бруннер 1+2 3 +2:39.7
51 Матти Хакала 1+1 2 +2:40.3
52 Тэд Армгрен 3+0 3 +2:42.9
53 Антон Синапов 1+1 2 +2:43.2
54 Руслан Ткаленко 2+2 4 +2:44.4
55 Штеффан Бартшер 1+2 3 +2:47.9
56 Ремус Фаур 0+0 0 +2:50.5
57 Симон Халльстрём 3+1 4 +2:52.3
58 Олег Колодийчук 0+2 2 +2:54.0
59 Пьетро Дутто 1+2 3 +2:54.2
60 Томаш Вожик 1+1 2 +2:56.1
61 Метью Нойман 2+1 3 +2:58.6
62 Джереми Тила 0+2 2 +2:58.9
63 Кристофер Эрикссон 2+2 4 +3:00.3
64 Тьерри Ченаль 3+0 3 +3:01.9
65 Симон Кочевар 0+1 1 +3:07.9
66 Матей Крупчик 0+0 0 +3:08.1
67 Виктор Кривко 1+2 3 +3:09.5
68 Джинле Тан 1+1 2 +3:13.2
69 Александр Марчанка 0+3 3 +3:17.0
70 Дарко Дамьяновски 0+1 1 +3:17.4
71 Джузеппе Монтелло 1+1 2 +3:19.5
72 Василий Потапенко 1+1 2 +3:20.7
73 Пепп Фемлинг 3+1 4 +3:22.9
74 Кевин Кэйн 0+1 1 +3:26.3
75 Дмитрий Абашев 1+2 3 +3:28.1
76 Михал Сима 0+3 3 +3:43.5
77 Якуб Топор 1+1 2 +3:47.0
78 Карсен Кэмпбелл 0+2 2 +3:51.3
79 Сами Орпана 1+4 5 +3:52.0
80 Ахмет Юстюнташ 0+0 0 +3:54.4
81 Йохан Талихярм 1+1 2 +4:00.6
82 Рафал Лепел 0+1 1 +4:06.7
83 Аку Мойланен 0+1 1 +4:08.3
84 Дино Буткович 1+0 1 +4:09.7
85 Ли Су Янг 1+1 2 +4:11.2
86 Ли Хьюжи 3+2 5 +4:22.3
87 Люсьен Слуф 1+2 3 +4:25.2
88 Кароль Гомбош 2+0 2 +4:25.7
89 Самуэль Пулидо Серрано 0+1 1 +4:26.1
90 Эмир Хркалович 1+3 4 +4:28.5
91 Эдин Ходжич 1+1 2 +4:34.3
92 Марьян-Марсел Данила 0+4 4 +4:37.2
93 Кевин Русси 2+2 4 +4:37.6
94 Макс Дэйвис 3+1 4 +4:41.0
95 Рокас Суславичюс 1+1 2 +4:44.3
96 Питер Кирсс 2+1 3 +5:04.8
97 Орфангази Цивил 0+2 2 +5:10.4
98 Тьерри Ланжер 1+0 1 +5:15.1
99 Крешимир Чрнкович 2+3 5 +5:19.9
100 Камиль Цимерман 1+2 3 +5:30.6
101 Хунор Гего 3+1 4 +5:37.0
102 Роберто Пикерас 3+0 3 +5:37.7
103 Деян Крсманович 3+1 4 +5:43.0
104 Дилан Хармен 0+2 2 +5:48.9
105 Виктор Пинзару 2+0 2 +6:00.1
106 Томс Праулитис 2+3 5 +6:19.3
107 Аггелис Апостолос 4+1 5 +6:21.7
108 Линардс Земелис 1+1 2 +6:34.8
109 Арнольдас Микелевичус 2+1 3 +6:37.6
110 Клиантис Карамихас 1+1 2 +6:40.6
111 Джорджи Икоски 0+2 2 +6:47.7
112 Дэниэл Уокер 0+2 2 +6:48.3
113 Юрица Веверич 1+2 3 +6:55.6
114 Алекс Глив 2+1 3 +7:01.7
115 Святослав Малютин 1+1 2 +7:14.4
116 Адриан Клаверо Винселле 3+1 4 +7:32.8
117 Младен Плакалович 3+5 8 +8:02.2
118 Джон Даннетт 1+3 4 +8:12.3
119 Иштван Мускатал 1+4 5 +8:12.6
120 Тони Станоески 5+2 7 +8:24.0
121 Боян Плакалович 4+3 7 +8:44.1
122 Димитрос Кириакис 2+3 5 +9:17.6
123 Деян Мумович 5+2 7 +9:20.3
124 Эрик Ланжер 0+2 2 +10:00.3
125 Еркан Орнан 3+4 7 +10:28.3
Сохранено в 2014-01-12 - Автор: Николай Довженко
Подпишитесь: VK OK FB telegram instagram
  
Поделитесь в социальных сетях:


Кубок Мира, Кэнмор
Ссылки на трансляцию тут
14.03 - 19:40 - Спринт, женщины
15.03 - 19:40 - Спринт, мужчины
16.03 - 20:10 - Преследование, женщины
17.03 - 00:10 - Преследование, мужчины*
17.03 - 20:10 - Масс старт, женщины
18.03 - 00:10 - Масс старт, мужчины**

*Ночь с СБ на ВС
**Ночь с ВС на ПН

Результаты гонок

Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужской гонки преследования на Кубке Мира...

Преследование женщины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женской гонки преследования на Кубке Мира...

Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского спринта на Кубке Мира по...

Спринт женщины 14.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского спринта на Кубке Мира по...

100%
-
+
6
Show options
# Имя Очки
1 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 1262
2 Норвегия Тарьей Бё 1080
3 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдаль 949
4 Норвегия Стурла Легрейд 862
5 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 817
6 Франция Эмильен Жаклен 712
7 Норвегия Эндре Стрёмсхейм 700
8 Италия Томмазо Джакомел 688
9 Швеция Себастьян Самуэльссон 671
10 Швеция Мартин Понсилуома 638
11 Франция Эрик Перро 622
12 Германия Йоханнес Кюн 617
13 Германия Бенедикт Долль 611
14 Германия Юстус Штрелов 610
15 Германия Филипп Наврат 589
16 Франция Кантен Фийон Майе 506
17 Латвия Андрей Расторгуев 433
18 Франция Фабьен Клод 423
19 Швейцария Себастьян Сталдер 417
20 Германия Филипп Хорн 359
21 Италия Дидье Бьона 348
22 Бельгия Флоран Клод 341
23 Швеция Йеспер Нелин 336
24 Словения Яков Фак 313
25 Италия Лукас Хофер 309
26 Норвегия Вебйорн Соэрум 295
27 Германия Роман Реес 283
28 Чехия Михал Крчмарж 252
29 Норвегия Йохан-Олав Ботн 231
30 Австрия Симон Эдер 220

Легендарные гонки

Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю

Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в...

Олимпиада: Свендсен против Фуркада

Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от...

На последней стрельбе все с ног на голову

Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,...

Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"

Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся...

Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе

Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия...

Нойнер чудит на последней стрельбе

Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,...

100%
-
+
6
Show options
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года.