IBU Риднау: Мужчины – Спринт (14.01.2016)
Триумфом российских спортсменов завершилась мужская спринтерская гонка на этапе IBU в Риднау. На призовой подиум взошли Антон Бабиков, Алексей Слепов и Матвей Елисеев.
Итоговый протокол IBU CUP BIATHLON 5 (RELOCATED) - Ridnaun-Val Ridanna (ITA) Men 10 km Sprint
Имя | № | Стрельба | - | Время | ||
1 | Антон Бабиков | 1 | 0+0 | 0 | 24:26.0 | |
2 | Алексей Слепов | 99 | 0+0 | 0 | +8.4 | |
3 | Матвей Елисеев | 50 | 0+0 | 0 | +12.4 | |
4 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 66 | 0+1 | 1 | +36.4 | |
5 | Артем Прима | 19 | 1+0 | 1 | +36.8 | |
6 | Максим Воробей | 96 | 0+0 | 0 | +40.4 | |
7 | Тобиас Эберхард | 6 | 0+0 | 0 | +1:02.8 | |
8 | Виктор Кривко | 103 | 0+0 | 0 | +1:03.8 | |
9 | Маттиас Бишль | 40 | 0+0 | 0 | +1:05.2 | |
10 | Александр Ос | 4 | 1+1 | 2 | +1:08.7 | |
11 | Михаэль Вильляйтнер | 85 | 0+0 | 0 | +1:10.9 | |
12 | Лоренц Вегер | 62 | 0+0 | 0 | +1:11.3 | |
13 | Филипп Хорн | 7 | 1+0 | 1 | +1:12.1 | |
14 | Петр Пащенко | 21 | 0+2 | 2 | +1:15.7 | |
15 | Джузеппе Монтелло | 37 | 0+0 | 0 | +1:18.4 | |
16 | Хавард Богетвейт | 72 | 0+1 | 1 | +1:19.4 | |
17 | Тимофей Лапшин | 64 | 1+1 | 2 | +1:20.3 | |
18 | Хенрик Лабелунд | 11 | 0+2 | 2 | +1:23.4 | |
19 | Юрий Шопин | 92 | 0+1 | 1 | +1:26.2 | |
20 | Флоран Клод | 36 | 1+0 | 1 | +1:26.8 | |
21 | Мартин Йегер | 74 | 2+0 | 2 | +1:28.5 | |
22 | Флориан Граф | 17 | 0+2 | 2 | +1:32.0 | |
23 | Дмитрий Русинов | 54 | 0+0 | 0 | +1:37.7 | |
24 | Даниэль Мезотич | 22 | 0+1 | 1 | +1:44.8 | |
25 | Симон Халльстрём | 90 | 1+0 | 1 | +1:45.1 | |
26 | Клеман Дюмон | 94 | 0+0 | 0 | +1:49.3 | |
27 | Артем Тищенко | 113 | 0+0 | 0 | +1:52.1 | |
28 | Иван Жоллье | 18 | 0+0 | 0 | +1:55.3 | |
29 | Вит Янов | 109 | 0+1 | 1 | +1:57.1 | |
30 | Макс Дуртчи | 59 | 1+0 | 1 | +2:03.6 | |
31 | Матей Крупчик | 3 | 1+1 | 2 | +2:06.1 | |
32 | Виктор Олссон | 101 | 0+0 | 0 | +2:06.2 | |
33 | Мартин Реммельг | 25 | 0+0 | 0 | +2:10.9 | |
34 | Эрлинг Олвик | 41 | 1+1 | 2 | +2:12.1 | |
35 | Батист Жути | 108 | 1+0 | 1 | +2:16.9 | |
36 | Аристид Бегю | 9 | 1+0 | 1 | +2:17.1 | |
37 | Лукаш Кристейн | 82 | 1+1 | 2 | +2:21.3 | |
38 | Пьетро Дутто | 73 | 0+1 | 1 | +2:21.8 | |
39 | Андрей Доценко | 88 | 1+1 | 2 | +2:21.9 | |
40 | Тиио Содерхельм | 68 | 1+2 | 3 | +2:22.2 | |
41 | Юрий Лядов | 28 | 2+1 | 3 | +2:23.8 | |
42 | Антон Синапов | 63 | 0+2 | 2 | +2:26.0 | |
43 | Скотт Перраз | 30 | 1+2 | 3 | +2:29.1 | |
44 | Александр Трифонов | 5 | 1+0 | 1 | +2:30.2 | |
45 | Димитар Парталов | 13 | 0+1 | 1 | +2:35.1 | |
46 | Михал Сима | 42 | 1+0 | 1 | +2:36.5 | |
47 | Даниэль Густавссон | 2 | 0+1 | 1 | +2:38.2 | |
48 | Руслан Ткаленко | 16 | 0+3 | 3 | +2:41.7 | |
49 | Тсукаса Кобоноки | 27 | 1+0 | 1 | +2:44.0 | |
50 | Фридрих Пинтер | 65 | 1+3 | 4 | +2:47.7 | |
51 | Йохан Талихярм | 61 | 2+1 | 3 | +2:48.0 | |
52 | Штеффан Бартшер | 55 | 3+1 | 4 | +2:49.5 | |
53 | Ли Ин-Бок | 77 | 1+0 | 1 | +2:50.0 | |
54 | Фабиан Хёрль | 93 | 1+1 | 2 | +2:50.3 | |
55 | Кэйси Смит | 100 | 0+0 | 0 | +2:56.1 | |
56 | Фабиан Бекелар | 112 | 2+1 | 3 | +2:56.5 | |
57 | Михаэль Реш | 69 | 2+0 | 2 | +2:59.3 | |
58 | Ксавье Джудетти | 105 | 1+2 | 3 | +3:00.5 | |
59 | Уинн Робертс | 32 | 1+0 | 1 | +3:01.5 | |
60 | Томаш Вожик | 44 | 2+2 | 4 | +3:08.3 | |
61 | Денис Сербан | 51 | 0+1 | 1 | +3:09.1 | |
62 | Саверио Дзини | 12 | 1+1 | 2 | +3:09.7 | |
63 | Кристоффер Лангойен-Скьельвик | 106 | 1+1 | 2 | +3:09.9 | |
64 | Рокас Суславичюс | 43 | 0+0 | 0 | +3:12.9 | |
65 | Карсен Кэмпбелл | 39 | 1+1 | 2 | +3:13.2 | |
66 | Патрик Джонсон | 78 | 1+2 | 3 | +3:20.0 | |
67 | Эмир Хркалович | 10 | 1+0 | 1 | +3:20.3 | |
68 | Хео Сеонхо | 20 | 1+0 | 1 | +3:26.9 | |
68 | Николаус Ляйтингер | 111 | 1+0 | 1 | +3:26.9 | |
70 | Максим Браун | 38 | 1+3 | 4 | +3:28.0 | |
71 | Филип Петрович | 45 | 0+0 | 0 | +3:29.4 | |
72 | Александр Патрюкс | 29 | 3+0 | 3 | +3:35.0 | |
73 | Юн Е-Юк | 110 | 1+1 | 2 | +3:36.9 | |
74 | Анджей Недза-Кубинец | 26 | 1+1 | 2 | +3:40.0 | |
75 | Крешимир Чрнкович | 31 | 3+3 | 6 | +3:44.8 | |
76 | Михал Кубаляк | 24 | 2+2 | 4 | +3:46.6 | |
77 | Мариуш Унгуряну | 14 | 2+1 | 3 | +4:04.8 | |
77 | Элигиус Тамборнино | 67 | 3+2 | 5 | +4:04.8 | |
79 | Яан Коолмейстер | 87 | 0+1 | 1 | +4:07.9 | |
80 | Дамир Растич | 52 | 1+1 | 2 | +4:08.7 | |
81 | Генрих Лонский | 71 | 0+2 | 2 | +4:10.1 | |
82 | Юки Накажима | 58 | 0+3 | 3 | +4:12.6 | |
83 | Эно Вахтра | 102 | 0+2 | 2 | +4:15.1 | |
84 | Марьян-Марсел Данила | 80 | 2+1 | 3 | +4:19.1 | |
85 | Томс Праулитис | 57 | 1+0 | 1 | +4:20.0 | |
86 | Томаш Якела | 35 | 1+2 | 3 | +4:30.6 | |
87 | Ли Су Янг | 47 | 0+3 | 3 | +4:42.2 | |
88 | Метью Худец | 95 | 2+1 | 3 | +4:50.6 | |
89 | Владислав Недайводинс | 84 | 0+2 | 2 | +4:51.9 | |
90 | Рио Цунода | 79 | 2+2 | 4 | +4:52.0 | |
91 | Анти Репо | 53 | 1+2 | 3 | +4:54.2 | |
92 | Джэспер Маккензи | 104 | 0+1 | 1 | +4:56.5 | |
93 | Ахмет Юстюнташ | 23 | 2+2 | 4 | +5:00.3 | |
94 | Эдин Ходжич | 91 | 0+2 | 2 | +5:24.7 | |
95 | Кароль Гомбош | 8 | 0+3 | 3 | +5:44.4 | |
96 | Неманья Косарач | 48 | 0+0 | 0 | +5:51.4 | |
97 | Артем Сердюков | 98 | 0+3 | 3 | +6:00.2 | |
98 | Аггелис Апостолос | 49 | 2+3 | 5 | +6:09.4 | |
99 | Сарунас Юкна | 15 | 1+1 | 2 | +6:30.1 | |
100 | Мехмет Устунтас | 34 | 1+1 | 2 | +6:51.7 | |
101 | Балаш Гонд | 89 | 0+1 | 1 | +7:15.9 | |
102 | Станислав Ангелков | 97 | 1+2 | 3 | +7:17.1 | |
103 | Бенце Бански | 56 | 0+1 | 1 | +7:17.2 | |
104 | Бартломей Филип | 75 | 2+2 | 4 | +7:30.1 | |
105 | Димитрос Кириакис | 107 | 2+2 | 4 | +8:11.2 | |
106 | Дэниэл Уокер | 60 | 3+2 | 5 | +8:35.7 | |
107 | Клиантис Карамихас | 81 | 2+2 | 4 | +9:11.2 | |
108 | Омер Тилки | 86 | 2+2 | 4 | +10:19.6 | |
109 | Соте Андреески | 33 | 1+2 | 3 | +10:47.4 | |
110 | Велче Милошевски | 76 | 0+3 | 3 | +11:38.7 | |
111 | Павле Коруноски | 70 | 3+3 | 6 | +15:28.4 | |
DNS | Роман Елётнов | 46 | 0 | |||
DNS | Антон Пантов | 83 | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |