Лыжные гонки: Результаты женского спринта в Руке 27.11.2020
Шведки взяли все три первых места. Линн Сван с огромным преимуществом выиграла забег, оставив Далквист и Сандвиг бороться за серебро.
Финал | |||
---|---|---|---|
1 | SWE | Линн Сван | |
2 | SWE | Майя Далквист | |
3 | SWE | Йонна Сандлинг | |
4 | NOR | Лотта Венг | |
5 | NOR | Ани Стенсет | |
6 | SWE | Эмма Рибом | |
Полуфинал | |||
7 | SLO | Анамария Лампич | |
8 | SWE | Моа Лунгдрен | |
9 | RUS | Наталья Непряева | |
10 | SUI | Надин Файндрич | |
11 | ITA | Люция Скардони | |
12 | NOR | Анна Калва | |
Четвертьфинал | |||
13 | RUS | Татьяна Сорина | |
14 | NOR | Хедда Амундсен | |
15 | SWE | Фрида Карлссон | |
16 | POL | Моника Скиндер | |
17 | USA | Рози Бреннан | |
18 | USA | Хэйли Свирбул | |
19 | FIN | Катри Лилинпера | |
20 | FIN | Кертту Нисканен | |
21 | ITA | Грета Лоурент | |
22 | NOR | Тирил Венг | |
23 | SWE | Анна Дивик | |
24 | USA | Джесси Диггинс | |
25 | SUI | Лорьен ван дер Грааф | |
26 | SLO | Ева Уревч | |
27 | NOR | Анна Свендсен | |
28 | RUS | Юлия Ступак | |
29 | NOR | Матильда Мирвольд | |
30 | NOR | Тереза Йохауг | |
Квалификация | |||
31 | FIN | Джоанна Матинтало | |
32 | FIN | Криста Пармаковски | |
33 | USA | Софи Колдвелл | |
34 | FIN | Анне Киллойнен | |
35 | GER | Катарина Хэнниг | |
36 | SWE | Эба Андерссон | |
37 | FIN | Ясми Йоенсю | |
38 | NOR | Хелен Фоссесхольм | |
39 | RUS | Кристина Мацокина | |
40 | USA | Джулия Керн | |
41 | LAT | Патрисия Эйдука | |
42 | CZE | Катерина Янатова | |
43 | FIN | Лаура Мононен | |
44 | CZE | Тереза Беранова | |
45 | AUT | Тереза Штадлобер | |
46 | ITA | Анна Комарела | |
47 | GER | Лаура Гиммлер | |
48 | FIN | Тийя Олконен | |
49 | CZE | Катерина Разымова | |
50 | AUT | Лиза Унтервегер | |
51 | FIN | Анни Алакоски | |
52 | POL | Вероника Калета | |
53 | RUS | Екатерина Смирнова | |
54 | RUS | Яна Кирпиченко | |
55 | GER | Софи Крэл | |
56 | RUS | Алиса Жамбалова | |
57 | FRA | Делфин Клодель | |
58 | EST | Авели Уусталу | |
59 | CZE | Петра Новакова | |
60 | FIN | Сюзанна Саапюнке | |
61 | GER | Виктория Карл | |
62 | GER | Пия Финк | |
63 | JPN | Масако Ишида | |
64 | CZE | Петра Хинчикова | |
65 | GER | Надин Херрманн | |
66 | USA | Катрин Огден | |
67 | NOR | Хэйди Венг | |
68 | EST | Йоханна Удрас | |
69 | FIN | Риита-Лииза Ропонен | |
70 | UKR | Юлия Кроль | |
71 | USA | Кэйтлин Петерсон | |
72 | UKR | Валентина Каминска | |
73 | POL | Магдалена Кобелюж | |
74 | FIN | Эвелиина Пиппо | |
75 | UKR | Марина Антсыбор | |
76 | SRB | Аня Илич |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Кубок Мира, Планица (Словения)
22.01 - 15:20 - Спринт, женщины
22.01 - 15:20 - Спринт, мужчины
23.01 - 12:30 - Скиатлон, Женщины
23.01 - 14:30 - Скиатлон, Мужчины
Время указано по Москве!
- 16.02 Лыжи: Клебо/Вальнес с золотом, Большунов/Терентьев с бронзой
- 16.02 Лыжи: Сенсация! Германия выигрывает женский командный спринт на ОИ, Россия 3-я
- 12.02 Лыжи: Женская сборная России выиграла золото, Германия неожиданно вторая
- 11.02 Лыжи: Иво Нисканен выиграл разделку на 15км, Большунов второй
- 10.02 Тереза Йохауг берет второе золото - результаты 10км классикой
- 08.02 Лыжи: Йоханнес Клебо берет золото, Александр Терентьев - бронзу
# | Имя | Общ | |
1 | Йоханнес Клебо | 581 | |
2 | Ришард Жюв | 343 | |
3 | Александр Большунов | 342 | |
4 | Сергей Устюгов | 315 | |
5 | Эрик Вальнес | 311 | |
6 | Александр Терентьев | 276 | |
7 | Ховард Таугбёль | 264 | |
8 | Федерико Пеллегрино | 255 | |
9 | Симен Крюгер | 238 | |
10 | Лукас Ханават | 230 |
# | Имя | Общ | |
1 | Майя Далквист | 464 | |
2 | Фрида Карлссон | 437 | |
3 | Джесси Диггинс | 394 | |
4 | Тереза Йохауг | 375 | |
5 | Рози Бреннан | 328 | |
6 | Анамария Лампич | 292 | |
7 | Наталья Непряева | 273 | |
8 | Надин Файндрич | 238 | |
9 | Тирил Венг | 238 | |
10 | Криста Пармаковски | 203 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |