Бё-мл. выиграл спринт в Анси, Латыпов – 2-й
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в мужской спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Анси.
Борьба за победу сегодня вели стартовавшие в первой группе Эдуард Латыпов и Йоханнес Бё. Российский биатлонист стартовал чуть раньше. Норвежец шел капельку быстрее на трассе, лежку оба прошли чисто, затем и стойку тоже. Но Бё провел стрельбу на 8 секунд быстрее и на последнем круге имел уже 15-секундное преимущество. Однако последний участок Бё прошел послабее Латыпова и в итоге его преимущество составило 7 секунд.
Судьба золота и серебра уже была решена, а вот за бронзу шла практически до конца гонки. На третье место претендовали Себастьян Самуэльсон, Антон Смольский, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе, а под конец еще норвежцы Стурла Легрейд и Филип Андерсен. Легрейд после стойки вообще шел практически в одни ноги с Латыповым, но на последнем круге сдал и в итоге занял пятое место. А вот Андерсен хорошо разложил силы и запрыгнул в топ-3, сместив оттуда Фийона Майе.
Российская команда в целом выступила хорошо. Это не только подиум Латыпова, но и 11-е место Карима Халили, 12-е – Александра Логинова. Александр Поварницын – 14-й, Даниил Серохвостов – 18-й, Василий Томшин – 25-й.
Имя | Стрельба | - | Время | ||
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 0+0 | 0 | 23:30.3 |
|
2 | Эдуард Латыпов | 0+0 | 0 | +7.2 | |
3 | Филип Андерсен | 0+0 | 0 | +18.2 | |
4 | Кантен Фийон Майе | 1+0 | 1 | +21.2 | |
5 | Стурла Легрейд | 0+0 | 0 | +24.5 | |
6 | Антон Смольский | 0+0 | 0 | +26.5 | |
7 | Эмильен Жаклен | 1+1 | 2 | +33.0 | |
8 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 1+0 | 1 | +38.8 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 1+0 | 1 | +40.7 | |
10 | Тимофей Лапшин | 0+0 | 0 | +42.7 | |
11 | Саид Каримулла Халили | 0+1 | 1 | +48.2 | |
12 | Александр Логинов | 0+1 | 1 | +49.1 | |
13 | Симон Дестьё | 0+1 | 1 | +52.1 | |
14 | Александр Поварницын | 0+0 | 0 | +52.3 | |
15 | Тарьей Бё | 1+1 | 2 | +53.4 | |
16 | Филипп Наврат | 1+0 | 1 | +53.8 | |
17 | Томас Бормолини | 0+0 | 0 | +58.7 | |
18 | Даниил Серохвостов | 0+1 | 1 | +58.8 | |
19 | Дмитрий Лазовский | 0+0 | 0 | +1:06.4 | |
20 | Йеспер Нелин | 0+1 | 1 | +1:07.1 | |
21 | Йоханнес Кюн | 0+2 | 2 | +1:10.4 | |
22 | Антонин Гигонна | 0+2 | 2 | +1:12.3 | |
23 | Феликс Ляйтнер | 0+1 | 1 | +1:13.6 | |
24 | Бенедикт Долль | 1+1 | 2 | +1:13.9 | |
25 | Василий Томшин | 1+0 | 1 | +1:14.2 | |
26 | Эрик Лессер | 0+1 | 1 | +1:17.5 | |
27 | Никита Лобастов | 0+0 | 0 | +1:20.0 | |
28 | Беньямин Вегер | 0+1 | 1 | +1:22.6 | |
29 | Филипп Хорн | 1+1 | 2 | +1:23.0 | |
30 | Лукас Хофер | 0+2 | 2 | +1:26.2 | |
31 | Адам Раннеллс | 0+0 | 0 | +1:33.4 | |
32 | Теро Сеппяля | 0+1 | 1 | +1:34.9 | |
33 | Мартин Йегер | 1+0 | 1 | +1:36.6 | |
34 | Симон Эдер | 1+1 | 2 | +1:37.7 | |
35 | Пол Шоммер | 0+1 | 1 | +1:43.5 | |
36 | Кристиан Гоу | 0+1 | 1 | +1:46.1 | |
37 | Роман Елётнов | 2+1 | 3 | +1:47.1 | |
38 | Витаутас Строля | 0+2 | 2 | +1:47.5 | |
39 | Жюль Бурнотт | 0+1 | 1 | +1:48.0 | |
40 | Фабьен Клод | 2+2 | 4 | +1:49.2 | |
41 | Шон Доэрти | 0+1 | 1 | +1:49.3 | |
42 | Цукаса Кобоноки | 0+0 | 0 | +1:50.2 | |
43 | Давид Коматц | 0+0 | 0 | +1:51.2 | |
44 | Александр Мухин | 1+0 | 1 | +1:53.2 | |
45 | Пеппе Фемлинг | 0+1 | 1 | +1:53.9 | |
46 | Тарас Лесюк | 0+0 | 0 | +1:58.2 | |
47 | Роман Реес | 0+2 | 2 | +2:01.7 | |
48 | Михал Крчмарж | 2+1 | 3 | +2:02.1 | |
49 | Сиверт Гутторм Баккен | 2+1 | 3 | +2:03.5 | |
50 | Шимон Бартко | 2+1 | 3 | +2:03.6 | |
51 | Никлас Хартвег | 1+0 | 1 | +2:03.8 | |
52 | Джейк Браун | 0+3 | 3 | +2:05.5 | |
53 | Кэмпбэлл Райт | 1+0 | 1 | +2:05.6 | |
54 | Максим Воробей | 1+2 | 3 | +2:07.5 | |
55 | Артем Тищенко | 0+0 | 0 | +2:11.1 | |
56 | Флоран Клод | 2+0 | 2 | +2:11.8 | |
57 | Мальте Стефанссон | 1+1 | 2 | +2:12.6 | |
58 | Миха Довжан | 0+2 | 2 | +2:14.7 | |
59 | Косуке Озаки | 0+2 | 2 | +2:14.8 | |
60 | Тьерри Ланжер | 0+1 | 1 | +2:16.4 | |
61 | Владимир Илиев | 2+2 | 4 | +2:16.5 | |
62 | Рене Захкна | 0+1 | 1 | +2:17.6 | |
63 | Оскар Брандт | 1+2 | 3 | +2:19.1 | |
64 | Микулаш Карлик | 0+3 | 3 | +2:21.8 | |
65 | Якуб Ствртецки | 2+1 | 3 | +2:22.5 | |
66 | Крешимир Чрнкович | 1+1 | 2 | +2:23.3 | |
67 | Янь Синьюань | 1+1 | 2 | +2:23.4 | |
68 | Эрик Перро | 2+1 | 3 | +2:23.9 | |
69 | Димитар Герджиков | 0+1 | 1 | +2:24.1 | |
70 | Олли Хиденсало | 2+0 | 2 | +2:26.0 | |
71 | Мартин Понсилуома | 1+2 | 3 | +2:27.2 | |
72 | Калев Эрмитс | 3+0 | 3 | +2:27.3 | |
73 | Милан Земличка | 0+0 | 0 | +2:30.1 | |
74 | Томмазо Джакомел | 3+2 | 5 | +2:30.8 | |
75 | Микито Тачизаки | 0+1 | 1 | +2:31.7 | |
76 | Ловро Планко | 1+2 | 3 | +2:38.1 | |
77 | Дмитрий Шамаев | 0+1 | 1 | +2:41.0 | |
78 | Михал Шима | 2+1 | 3 | +2:41.9 | |
79 | Йони Мустонен | 1+1 | 2 | +2:43.3 | |
80 | Скотт Гоу | 1+3 | 4 | +2:43.6 | |
81 | Том Лахайе-Гоффарт | 0+1 | 1 | +2:45.8 | |
82 | Адам Вацлавик | 1+3 | 4 | +2:46.6 | |
83 | Алекс Цисар | 0+0 | 0 | +2:47.5 | |
84 | Павел Магазеев | 1+1 | 2 | +2:49.2 | |
85 | Корнел Пучану | 2+2 | 4 | +2:51.9 | |
86 | Томаш Хасилла | 2+1 | 3 | +2:52.0 | |
87 | Антон Синапов | 3+0 | 3 | +2:52.3 | |
88 | Даниэле Каппеллари | 1+2 | 3 | +2:58.6 | |
89 | Александрс Патриюкс | 2+1 | 3 | +2:59.5 | |
90 | Клемен Бауэр | 2+2 | 4 | +3:01.6 | |
91 | Лейф Нордгрен | 1+1 | 2 | +3:02.3 | |
92 | Чанг Чунью | 1+1 | 2 | +3:05.3 | |
93 | Линас Банис | 0+1 | 1 | +3:06.5 | |
94 | Томас Каукенас | 2+1 | 3 | +3:07.8 | |
95 | Гжегож Гузик | 1+2 | 3 | +3:08.0 | |
96 | Максим Макаров | 2+0 | 2 | +3:10.4 | |
97 | Патрик Якоб | 0+1 | 1 | +3:15.7 | |
98 | Благой Тодев | 1+1 | 2 | +3:25.8 | |
98 | Владислав Киреев | 1+0 | 1 | +3:25.8 | |
100 | Эдгарс Мисе | 1+1 | 2 | +3:34.9 | |
101 | Никита Романов | 0+1 | 1 | +3:38.6 | |
102 | Пшемыслав Панцеж | 0+1 | 1 | +3:42.9 | |
103 | Чу Ченью | 1+2 | 3 | +3:43.0 | |
104 | Сезар Бове | 1+0 | 1 | +3:43.4 | |
105 | Робертс Слотиньш | 3+1 | 4 | +3:56.3 | |
106 | Себастьян Сталдер | 2+2 | 4 | +4:09.5 | |
107 | Райдо Рэнкель | 2+4 | 6 | +4:12.0 | |
108 | Руслан Ткаленко | 1+2 | 3 | +4:12.1 | |
109 | Войцех Скоруса | 1+1 | 2 | +5:46.6 | |
Войцех Филипп | 0 | 0 | |||
Яков Фак | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |