Хохфильцен - Мужчины: Эстафета (13.12.2015)
Сборная России одержала победу в мужской эстафетной гонке этапа Кубка мира в Хохфильцене. Второе место заняла сборная Норвегии. Третье место заняла сборная Франции.
Итоговый протокол BMW IBU WORLD CUP BIATHLON 2 - Hochfilzen (AUT) Men 4x7.5 km Relay
1 | Россия | 1:11:40.80 | ||
Алексей Волков | 0+0 0+1 | |||
Евгений Гараничев | 0+0 0+0 | |||
Дмитрий Малышко | 0+2 0+1 | |||
Антон Шипулин | 0+0 0+2 | |||
2 | Норвегия | +3.1 | ||
Хенрик Лабелунд | 0+0 0+2 | |||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+0 0+2 | |||
Тарьей Бё | 0+0 0+1 | |||
Эмиль Свендсен | 0+0 0+2 | |||
3 | Франция | +1:01.9 | ||
Симон Фуркад | 0+1 0+0 | |||
Кантен Фийон Майе | 0+0 0+3 | |||
Симон Дестьё | 0+0 0+1 | |||
Мартен Фуркад | 0+1 0+0 | |||
4 | Австрия | +1:10.9 | ||
Свен Гроссэггер | 0+2 1+3 | |||
Джулиан Эберхард | 0+0 1+3 | |||
Симон Эдер | 0+2 0+1 | |||
Доминик Ландертингер | 0+2 0+0 | |||
5 | Германия | +1:18.4 | ||
Эрик Лессер | 0+3 0+1 | |||
Андреас Бирнбахер | 0+3 0+3 | |||
Бенедикт Долль | 0+3 0+1 | |||
Симон Шемпп | 0+1 0+1 | |||
6 | Канада | +1:23.2 | ||
Кристиан Гоу | 0+0 0+1 | |||
Натан Смит | 0+3 0+3 | |||
Скотт Гоу | 0+0 0+0 | |||
Брэндан Грин | 0+1 0+1 | |||
7 | Швеция | +1:26.1 | ||
Торстейн Стенерсен | 0+0 0+0 | |||
Тэд Армгрен | 0+0 0+1 | |||
Фредрик Линдстрем | 0+0 0+2 | |||
Йеспер Нелин | 0+2 0+1 | |||
8 | США | +2:06.6 | ||
Лоуэлл Бэйли | 0+1 0+0 | |||
Тим Бурк | 0+0 1+3 | |||
Лейф Нордгрен | 0+2 0+1 | |||
Шон Доэрти | 0+3 0+2 | |||
9 | Украина | +2:43.1 | ||
Сергей Семенов | 0+1 0+0 | |||
Александр Жирный | 0+2 0+2 | |||
Артем Прима | 0+1 0+0 | |||
Дмитрий Пидручный | 0+0 1+3 | |||
10 | Италия | +3:05.2 | ||
Кристиан Де Лоренци | 0+0 0+0 | |||
Лукас Хофер | 0+0 0+1 | |||
Томас Бормолини | 2+3 0+0 | |||
Доминик Виндиш | 0+1 0+3 | |||
11 | Швейцария | +3:10.3 | ||
Серафин Вайстнер | 0+0 1+3 | |||
Беньямин Вегер | 0+3 0+1 | |||
Жереми Финелло | 0+2 0+0 | |||
Мартин Йегер | 0+2 1+3 | |||
12 | Болгария | +3:38.8 | ||
Красимир Анев | 0+0 0+1 | |||
Димитар Гержиков | 0+0 0+3 | |||
Владимир Илиев | 0+0 0+1 | |||
Михаил Клечеров | 0+1 0+2 | |||
13 | Беларусь | +3:44.7 | ||
Владимир Чепелин | 0+3 0+1 | |||
Юрий Лядов | 0+0 1+3 | |||
Сергей Бочарников | 0+0 0+0 | |||
Дмитрий Дюжев | 0+0 0+0 | |||
14 | Казахстан | +4:00.3 | ||
Ян Савицкий | 0+2 0+1 | |||
Максим Браун | 0+2 0+0 | |||
Василий Подкорытов | 0+1 0+1 | |||
Антон Пантов | 0+1 0+1 | |||
15 | Словакия | +4:17.5 | ||
Томаш Хасилла | 0+1 0+2 | |||
Матей Казар | 0+0 0+3 | |||
Мирослав Матяско | 0+2 1+3 | |||
Мартин Отченаш | 0+0 0+0 | |||
16 | Чехия | +4:47.9 | ||
Михал Крчмар | 2+3 0+1 | |||
Михал Шлезингр | 0+3 0+1 | |||
Ярослав Соукуп | 0+0 0+3 | |||
Онджей Моравец | 0+3 0+0 | |||
17 | Словения | +5:25.0 | ||
Яков Фак | 0+1 0+2 | |||
Клемен Бауэр | 2+3 0+0 | |||
Рок Трсан | 0+2 0+1 | |||
Миха Довжан | 1+3 0+2 | |||
LPD | Эстония | |||
Каури Кыйв | 0+0 0+1 | |||
Калев Эрмитс | 0+3 0+2 | |||
Роланд Лессинг | 0+2 0+1 | |||
Мартин Реммельг | 0+2 2+3 | |||
LPD | Румыния | |||
Джордже Бута | 0+2 0+3 | |||
Ремус Фаур | 0+1 0+1 | |||
Корнел Пучану | 1+3 0+2 | |||
Денис Сербан | 0+2 0+0 | |||
LPD | Польша | |||
Матеуш Яник | 0+2 0+0 | |||
Гжегош Гузик | 0+3 0+2 | |||
Лукаш Щурек | 2+3 0+2 | |||
Рафал Пенар | 0+1 0+2 | |||
LPD | Япония | |||
Юнджи Нагаи | 0+0 0+2 | |||
Микито Тачизаки | 0+2 0+1 | |||
Тсукаса Кобоноки | 2+3 0+3 | |||
Юки Накажима | 0+0 2+3 | |||
LPD | Латвия | |||
Андрей Расторгуев | 0+0 0+0 | |||
Ингус Декснис | 2+3 0+0 | |||
Робертс Слотинс | 0+2 3+3 | |||
Даумантс Луса | 0+3 0+3 | |||
LPD | Финляндия | |||
Туомас Грёнман | 0+0 0+1 | |||
Олли Хиденсало | 0+0 0+1 | |||
Матти Хакала | 1+3 1+3 | |||
Микко Луккаанхухта | 1+3 0+3 | |||
LPD | Сербия | |||
Эдин Ходжич | 0+1 0+2 | |||
Дамир Растич | 0+0 0+0 | |||
Эмир Хркалович | 0+0 0+3 | |||
Деян Крсманович | 0+2 0+2 | |||
LPD | Литва | |||
Кароль Домбровски | 0+0 1+3 | |||
Томас Каукенас | 0+3 1+3 | |||
Витаутас Строля | 0+3 0+2 | |||
Рокас Суславичюс | 1+3 3+3 | |||
LPD | Великобритания | |||
Марсел Лапондер | 0+1 0+1 | |||
Скотт Диксон | 0+0 0+1 | |||
Кевин Кэйн | 0+3 0+0 | |||
Алекс Глив | 0+1 0+3 | |||
LPD | Южная Корея | |||
Юн Е-Юк | 0+3 0+1 | |||
Ким Йонгмин | 3+3 0+1 | |||
Ким Йонгу | 0+0 0+1 | |||
Ли Су Янг | 0+0 0+0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |