IBU Идре: Мужчины - Спринт (23.11.2013)
Российский биатлонист Тимофей Лапшин выиграл мужскую спринтерскую гонку этапа Кубка IBU в Идре. Второе место занял канадец Натан Смит. Третьим стал норвежец Эрлен Бьондегаард.
Протокол гонки IBU CUP 1 - Idre (SWE) Men 10 km Sprint:
1 | Тимофей Лапшин | 0+0 | 0 | 24:01.9 | |
2 | Натан Смит | 0+0 | 0 | +3.9 | |
3 | Эрленд Бьентегард | 0+1 | 1 | +14.3 | |
4 | Кристофер Эрикссон | 0+1 | 1 | +23.9 | |
5 | Кристоф Штефан | 0+1 | 1 | +25.3 | |
6 | Томаш Хасилла | 0+0 | 0 | +36.4 | |
7 | Александр Беланенко | 0+0 | 0 | +38.3 | |
7 | Марк-Андре Бедар | 0+0 | 0 | +38.3 | |
9 | Брэндан Грин | 0+0 | 0 | +40.4 | |
10 | Бенедикт Долль | 1+1 | 2 | +48.4 | |
11 | Мартин Энг | 1+1 | 2 | +49.4 | |
12 | Кристоффер Лангойен-Скьельвик | 0+0 | 0 | +51.4 | |
13 | Скотт Гоу | 0+1 | 1 | +55.2 | |
14 | Давид Комац | 0+0 | 0 | +55.9 | |
15 | Симон Халленбартер | 0+0 | 0 | +56.9 | |
16 | Даниэль Мезотич | 1+1 | 2 | +59.7 | |
17 | Мартин Отченаш | 0+1 | 1 | +1:02.2 | |
18 | Максим Максимов | 0+1 | 1 | +1:02.5 | |
19 | Флоран Клод | 1+1 | 2 | +1:11.2 | |
20 | Хавард Богетвейт | 0+2 | 2 | +1:12.4 | |
21 | Михаэль Вильляйтнер | 1+1 | 2 | +1:14.5 | |
22 | Даниэль Бём | 1+2 | 3 | +1:15.2 | |
23 | Ветле Равнсборг Гуригард | 0+2 | 2 | +1:16.0 | |
24 | Свен Гроссэггер | 0+1 | 1 | +1:17.2 | |
25 | Михал Крчмар | 0+1 | 1 | +1:19.7 | |
26 | Михаэль Райтер | 1+2 | 3 | +1:20.5 | |
27 | Алексей Слепов | 2+2 | 4 | +1:24.5 | |
28 | Андрей Маковеев | 2+1 | 3 | +1:27.6 | |
29 | Симон Кочевар | 0+1 | 1 | +1:27.9 | |
30 | Лукаш Кристейн | 0+0 | 0 | +1:31.6 | |
31 | Даниил Степченко | 0+1 | 1 | +1:31.9 | |
32 | Артем Тищенко | 0+0 | 0 | +1:33.5 | |
33 | Тэд Армгрен | 1+1 | 2 | +1:34.8 | |
34 | Душан Симочко | 0+0 | 0 | +1:43.1 | |
35 | Виктор Лобо Эсколар | 0+1 | 1 | +1:43.5 | |
36 | Серафин Вайстнер | 1+1 | 2 | +1:44.3 | |
37 | Дмитрий Будилович | 0+0 | 0 | +1:48.9 | |
38 | Антон Пантов | 0+0 | 0 | +1:50.2 | |
39 | Шон Доэрти | 1+1 | 2 | +1:50.4 | |
40 | Мирослав Матяско | 1+1 | 2 | +1:50.8 | |
41 | Джереми Тила | 0+2 | 2 | +1:51.4 | |
42 | Виталий Кильчицкий | 0+0 | 0 | +1:52.5 | |
43 | Эдгарс Пиксонс | 0+1 | 1 | +1:52.8 | |
44 | Вегард Гьермундхауг | 0+1 | 1 | +1:53.5 | |
45 | Вит Янов | 0+2 | 2 | +1:53.6 | |
46 | Симон Халльстрём | 1+0 | 1 | +1:53.9 | |
47 | Ленарт Облак | 0+0 | 0 | +1:54.3 | |
48 | Джоэл Слуф | 0+0 | 0 | +1:54.9 | |
49 | Вилле Симола | 0+1 | 1 | +1:58.9 | |
50 | Микито Тачизаки | 1+1 | 2 | +1:59.0 | |
51 | Василий Чорбаджиев | 0+0 | 0 | +2:06.0 | |
52 | Тобиас Херманн | 1+1 | 2 | +2:06.8 | |
53 | Йоханнес Кюн | 0+4 | 4 | +2:07.4 | |
54 | Бернхард Лайтингер | 1+1 | 2 | +2:07.9 | |
54 | Янес Марич | 2+2 | 4 | +2:07.9 | |
56 | Алексей Альмуков | 1+0 | 1 | +2:08.5 | |
57 | Марио Долдер | 1+3 | 4 | +2:09.4 | |
58 | Фабиан Хёрль | 0+1 | 1 | +2:10.0 | |
59 | Александр Марчанка | 1+1 | 2 | +2:13.0 | |
60 | Максим Чудов | 3+0 | 3 | +2:13.7 | |
61 | Сами Орпана | 0+2 | 2 | +2:14.4 | |
62 | Мирослав Кенанов | 0+1 | 1 | +2:15.1 | |
63 | Баптист Жути | 1+2 | 3 | +2:20.3 | |
64 | Квентин Филлон Майлет | 2+3 | 5 | +2:20.5 | |
65 | Дмитрий Абашев | 0+2 | 2 | +2:21.6 | |
66 | Мика Кальюнен | 1+0 | 1 | +2:24.7 | |
67 | Дмитрий Русинов | 2+1 | 3 | +2:26.8 | |
68 | Александр Дахно | 0+1 | 1 | +2:31.6 | |
69 | Джей Хаккинен | 0+1 | 1 | +2:33.3 | |
70 | Роланд Гербачеа | 0+2 | 2 | +2:33.9 | |
71 | Димитар Парталов | 0+0 | 0 | +2:34.8 | |
72 | Гэбриэл Стегмайр | 1+2 | 3 | +2:40.1 | |
73 | Калев Эрмитс | 2+1 | 3 | +2:47.4 | |
73 | Юки Накажима | 1+0 | 1 | +2:47.4 | |
75 | Иван Златев | 1+3 | 4 | +2:51.6 | |
76 | Сергей Клячин | 2+2 | 4 | +2:52.7 | |
77 | Дино Буткович | 0+1 | 1 | +2:53.2 | |
78 | Михал Зак | 0+2 | 2 | +2:53.6 | |
79 | Аку Мойланен | 0+1 | 1 | +2:55.5 | |
80 | Руслан Ткаленко | 2+1 | 3 | +2:55.6 | |
81 | Василий Подкорытов | 1+0 | 1 | +3:00.9 | |
82 | Дамир Растич | 1+2 | 3 | +3:06.8 | |
83 | Ян Гигонет | 1+2 | 3 | +3:07.0 | |
84 | Макс Дэйвис | 2+2 | 4 | +3:07.7 | |
85 | Димитар Гержиков | 2+1 | 3 | +3:08.1 | |
86 | Виктор Агестам | 0+2 | 2 | +3:11.6 | |
87 | Матьё Легран | 1+2 | 3 | +3:12.5 | |
88 | Марьян-Марсел Данила | 1+2 | 3 | +3:13.5 | |
89 | Марсел Лапондер | 2+1 | 3 | +3:13.8 | |
90 | Роман Ялиотнов | 2+2 | 4 | +3:14.2 | |
91 | Штефан Гаврила | 2+2 | 4 | +3:17.4 | |
92 | Джонни Годе | 1+2 | 3 | +3:17.6 | |
93 | Пепп Фемлинг | 1+3 | 4 | +3:18.7 | |
94 | Тьерри Ланжер | 1+0 | 1 | +3:29.3 | |
95 | Рафал Лепел | 2+1 | 3 | +3:34.4 | |
96 | Эдин Ходжич | 1+1 | 2 | +3:35.9 | |
97 | Ким Йонгу | 1+2 | 3 | +3:36.5 | |
98 | Джинле Тан | 1+0 | 1 | +3:38.5 | |
99 | Эмир Хркалович | 1+3 | 4 | +3:40.3 | |
100 | Виктор Порфиряну | 2+0 | 2 | +3:41.3 | |
101 | Матей Крупчик | 1+1 | 2 | +3:43.2 | |
102 | Томс Праулитис | 2+1 | 3 | +3:44.0 | |
103 | Лукаш Слонина | 0+2 | 2 | +3:49.1 | |
104 | Фаньмин Чен | 2+2 | 4 | +3:50.3 | |
105 | Самуэль Пулидо Серрано | 1+0 | 1 | +3:50.9 | |
106 | Ахмет Юстюнташ | 0+0 | 0 | +3:53.0 | |
107 | Дарко Дамьяновски | 2+1 | 3 | +4:06.5 | |
108 | Крешимир Чрнкович | 0+3 | 3 | +4:07.4 | |
109 | Рокас Суславичюс | 0+1 | 1 | +4:08.9 | |
110 | Каролис Златкаускас | 2+0 | 2 | +4:15.2 | |
111 | Кевин Русси | 0+2 | 2 | +4:17.9 | |
112 | Мартин Реммельг | 3+0 | 3 | +4:18.5 | |
113 | Люсьен Слуф | 0+1 | 1 | +4:25.1 | |
114 | Хео Сеонхо | 2+1 | 3 | +4:28.7 | |
115 | Даумантс Луса | 0+0 | 0 | +4:30.0 | |
116 | Ли Су Янг | 1+4 | 5 | +4:42.9 | |
117 | Аггелис Апостолос | 3+1 | 4 | +4:44.5 | |
118 | Юрица Веверич | 0+2 | 2 | +5:09.6 | |
119 | Скотт Диксон | 1+3 | 4 | +5:09.7 | |
120 | Алекс Глив | 1+2 | 3 | +5:12.6 | |
121 | Камиль Цимерман | 1+2 | 3 | +5:17.6 | |
122 | Чун Ки Чой | 1+0 | 1 | +5:27.8 | |
123 | Кароль Гомбош | 1+5 | 6 | +5:34.8 | |
124 | Дилан Хармен | 2+1 | 3 | +5:46.6 | |
125 | Тони Станоески | 1+1 | 2 | +5:47.6 | |
126 | Дэн Фуллер | 1+3 | 4 | +6:10.7 | |
127 | Иштван Мускатал | 1+1 | 2 | +6:11.0 | |
128 | Виктор Пинзару | 2+2 | 4 | +6:16.7 | |
129 | Стефан Лопатич | 2+3 | 5 | +6:19.3 | |
130 | Клиантис Карамихас | 0+2 | 2 | +6:25.4 | |
131 | Орфангази Цивил | 2+0 | 2 | +6:44.8 | |
132 | Димитрос Каппас | 1+2 | 3 | +6:48.6 | |
133 | Деян Мумович | 3+2 | 5 | +6:55.2 | |
134 | Арнольдас Микелевичус | 1+1 | 2 | +7:12.2 | |
135 | Дэниэл Уокер | 1+3 | 4 | +7:32.4 | |
136 | Роберто Пикерас | 1+4 | 5 | +7:39.4 | |
137 | Святослав Малютин | 1+3 | 4 | +8:24.4 | |
138 | Тошо Станоешки | 1+5 | 6 | +10:07.0 | |
139 | Боян Плакалович | 5+4 | 9 | +10:16.6 | |
140 | Фабрицио Боржьен | 1+2 | 3 | +11:48.5 |
< Предыдущая |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |